1997-98 |
1998-99 |
1999-00
2000-01 |
2001-02 |
2002-03 |
2003-04 |
2004-05 |
2005-06 |
2006-07 |
2007-08 |
2008-09 |
2009-10
2010-11 |
2011-12 |
2012-13 |
2013-14 |
2014-15 |
2015-16 |
2016-17 |
2017-18 |
2018-19 |
2019-20
2020-21 |
2021-22 |
2022-23 |
2023-24 |
2024-25 |
2025-26
| # | Player | Team | PointsCreated | PC/G | PC/40 | WinScore/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivica Zubac | LAC | 710.00 | 1396.05 | 17.45 | 21.27 |
| 2 | Karl-Anth Towns | NYK | 708.00 | 1453.77 | 20.19 | 23.08 |
| 3 | Domanta Sabonis | SAC | 705.00 | 1507.39 | 21.53 | 24.83 |
| 4 | Nikola Jokic | DEN | 692.00 | 2279.21 | 32.56 | 35.41 |
| 5 | G Antetokounmpo | MIL | 651.00 | 1891.86 | 28.24 | 33.03 |
| 6 | Jarrett Allen | CLE | 582.00 | 1235.72 | 15.07 | 21.54 |
| 7 | Josh Hart | NYK | 576.00 | 1323.61 | 17.19 | 18.28 |
| 8 | Jayson Tatum | BOS | 575.00 | 1488.97 | 20.68 | 22.71 |
| 9 | Bam Adebayo | MIA | 564.00 | 1320.39 | 16.93 | 19.71 |
| 10 | Nikola Vucevic | CHI | 557.00 | 1203.18 | 16.48 | 21.15 |
| 11 | Jalen Duren | DET | 530.00 | 1146.09 | 14.69 | 22.48 |
| 12 | Alperen Sengun | HOU | 525.00 | 1408.47 | 18.53 | 23.49 |
| 13 | Rudy Gobert | MIN | 520.00 | 1062.03 | 14.75 | 17.76 |
| 14 | Evan Mobley | CLE | 495.00 | 1213.18 | 17.09 | 22.36 |
| 15 | Lebron James | LAL | 474.00 | 1543.11 | 22.04 | 25.22 |
| 16 | Anthony Davis | DAL | 456.00 | 1105.39 | 21.67 | 25.93 |
| 17 | Isa Hartenstein | OKL | 448.00 | 816.91 | 14.33 | 20.56 |
| 18 | Walker Kessler | UTA | 441.00 | 833.78 | 14.38 | 19.13 |
| 19 | Onyeka Okongwu | ATL | 440.00 | 1038.54 | 14.03 | 20.17 |
| 20 | Josh Giddey | CHI | 439.00 | 1188.96 | 16.99 | 22.48 |
| 21 | Jon Valanciunas | SAC | 437.00 | 835.64 | 10.32 | 21.96 |
| 22 | Vict Wembanyama | SAN | 424.00 | 884.26 | 19.22 | 23.18 |
| 23 | Deni Avdija | POR | 412.00 | 1054.39 | 14.64 | 19.51 |
| 24 | Miles Bridges | CHA | 409.00 | 931.43 | 14.55 | 18.36 |
| 25 | Pascal Siakam | IND | 407.00 | 1287.94 | 16.51 | 20.18 |
| 26 | Michael Porter | DEN | 402.00 | 1040.07 | 13.51 | 16.03 |
| 27 | James Harden | LAC | 401.00 | 1648.91 | 20.87 | 23.64 |
| 28 | Scottie Barnes | TOR | 393.00 | 1111.23 | 17.10 | 20.81 |
| 29 | Anthony Edwards | MIN | 389.00 | 1473.67 | 18.65 | 20.55 |
| 30 | Naz Reid | MIN | 388.00 | 861.00 | 10.76 | 15.62 |
| 31 | Myles Turner | IND | 381.00 | 853.97 | 11.86 | 15.71 |
| 32 | Amen Thompson | HOU | 372.00 | 1085.46 | 15.73 | 19.51 |
| 33 | Luka Doncic | LAL | 369.00 | 1191.46 | 23.83 | 26.99 |
| 34 | Cade Cunningham | DET | 369.00 | 1525.98 | 21.80 | 24.89 |
| 35 | Tobias Harris | DET | 367.00 | 810.74 | 11.11 | 14.06 |
| 36 | Tyler Herro | MIA | 364.00 | 1378.23 | 17.90 | 20.22 |
| 37 | Keegan Murray | SAC | 361.00 | 735.45 | 9.68 | 11.29 |
| 38 | Pj Washington | DAL | 360.00 | 663.26 | 11.64 | 14.47 |
| 39 | Jakob Poeltl | TOR | 358.00 | 880.48 | 15.45 | 20.88 |
| 40 | Nicolas Claxton | BRO | 358.00 | 789.66 | 11.28 | 16.77 |
| 41 | Kel'El Ware | MIA | 357.00 | 561.46 | 8.77 | 15.80 |
| 42 | Desmond Bane | MEM | 356.00 | 1126.22 | 16.32 | 20.45 |
| 43 | Kevin Durant | PHO | 351.00 | 1200.83 | 19.37 | 21.18 |
| 44 | Yves Missi | NOR | 345.00 | 761.27 | 10.43 | 15.54 |
| 45 | Julius Randle | MIN | 343.00 | 1090.94 | 15.81 | 19.59 |
| 46 | Wendell Carter | ORL | 342.00 | 647.13 | 9.52 | 14.71 |
| 47 | Jaden Mcdaniels | MIN | 341.00 | 867.67 | 10.58 | 13.25 |
| 48 | Draymond Green | GSW | 340.00 | 817.45 | 12.02 | 16.51 |
| 49 | Mason Plumlee | PHO | 339.00 | 541.82 | 7.32 | 16.66 |
| 50 | Jalen Green | HOU | 332.00 | 1047.35 | 12.77 | 15.53 |
| 51 | Kyle Filipowski | UTA | 328.00 | 628.34 | 8.73 | 16.56 |
| 52 | Jaren Jackson | MEM | 326.00 | 1140.94 | 15.42 | 20.71 |
| 53 | Dyson Daniels | ATL | 325.00 | 1135.97 | 14.95 | 17.66 |
| 54 | Santi Aldama | MEM | 322.00 | 733.63 | 11.29 | 17.69 |
| 55 | Bobby Portis | MIL | 321.00 | 541.84 | 11.06 | 17.44 |
| 56 | Nick Richards | PHO | 318.00 | 524.69 | 9.21 | 16.71 |
| 57 | Zach Edey | MEM | 316.00 | 660.11 | 10.00 | 18.61 |
| 58 | Kyle Kuzma | MIL | 316.00 | 582.33 | 8.96 | 12.03 |
| 59 | Mark Williams | CHA | 315.00 | 691.88 | 15.72 | 23.67 |
| 60 | Jusuf Nurkic | NA | 313.00 | 458.46 | 8.99 | 17.27 |
| 61 | Christian Braun | DEN | 312.00 | 1099.96 | 13.92 | 16.44 |
| 62 | Gilgeous-Alexan | OKL | 311.00 | 2075.78 | 27.31 | 31.97 |
| 63 | Donovan Clingan | POR | 310.00 | 576.03 | 8.60 | 17.36 |
| 64 | Jalen Williams | OKL | 310.00 | 1234.03 | 17.88 | 22.06 |
| 65 | Alex Sarr | WAS | 310.00 | 639.86 | 9.55 | 14.09 |
| 66 | Bub Carrington | WAS | 308.00 | 736.58 | 8.98 | 12.00 |
| 67 | Rj Barrett | TOR | 305.00 | 942.35 | 16.25 | 20.18 |
| 68 | Jalen Johnson | ATL | 297.00 | 626.39 | 17.40 | 19.50 |
| 69 | Benned Mathurin | IND | 296.00 | 798.89 | 11.10 | 14.86 |
| 70 | Royce O'Neale | PHO | 296.00 | 586.65 | 7.82 | 12.74 |
| 71 | Goga Bitadze | ORL | 296.00 | 685.12 | 9.79 | 19.10 |
| 72 | Clint Capela | ATL | 295.00 | 540.28 | 9.82 | 18.28 |
| 73 | Jabari Smith | HOU | 295.00 | 511.21 | 8.97 | 11.92 |
| 74 | Paolo Banchero | ORL | 294.00 | 860.11 | 18.70 | 21.76 |
| 75 | Zach Lavine | SAC | 293.00 | 1185.89 | 16.03 | 18.17 |
| 76 | Al Horford | BOS | 290.00 | 507.62 | 8.46 | 12.23 |
| 77 | Brook Lopez | MIL | 289.00 | 878.06 | 10.98 | 13.80 |
| 78 | Franz Wagner | ORL | 286.00 | 1066.46 | 17.77 | 21.08 |
| 79 | Jaylen Brown | BOS | 286.00 | 1034.97 | 16.43 | 19.17 |
| 80 | Deandre Ayton | POR | 282.00 | 503.62 | 12.59 | 16.65 |
| 81 | Toumani Camara | POR | 277.00 | 824.71 | 10.57 | 12.94 |
| 82 | Kevon Looney | GSW | 277.00 | 546.74 | 7.19 | 19.08 |
| 83 | Derrick White | BOS | 274.00 | 1081.79 | 14.23 | 16.83 |
| 84 | Kelly Oubre | PHI | 271.00 | 705.96 | 11.77 | 13.55 |
| 85 | Stephen Curry | GSW | 270.00 | 1305.03 | 18.64 | 23.21 |
| 86 | Isaiah Stewart | DET | 269.00 | 558.14 | 7.75 | 15.58 |
| 87 | Austin Reaves | LAL | 268.00 | 1276.13 | 17.48 | 20.01 |
| 88 | Jalen Smith | CHI | 268.00 | 455.84 | 7.12 | 18.86 |
| 89 | Russe Westbrook | DEN | 267.00 | 998.79 | 13.32 | 19.08 |
| 90 | Donova Mitchell | CLE | 265.00 | 1260.86 | 17.76 | 22.62 |
| 91 | Quentin Grimes | PHI | 265.00 | 841.03 | 11.21 | 16.69 |
| 92 | Chris Paul | SAN | 263.00 | 1103.87 | 13.46 | 19.26 |
| 93 | Obi Toppin | IND | 262.00 | 674.54 | 8.54 | 17.45 |
| 94 | Guersc Yabusele | PHI | 261.00 | 706.28 | 10.09 | 14.92 |
| 95 | Og Anunoby | NYK | 261.00 | 997.50 | 13.48 | 14.74 |
| 96 | Bran Podziemski | GSW | 260.00 | 684.45 | 10.69 | 15.92 |
| 97 | Keldon Johnson | SAN | 259.00 | 740.79 | 9.62 | 16.18 |
| 98 | Shaedon Sharpe | POR | 255.00 | 845.36 | 11.74 | 15.04 |
| 99 | Taurean Prince | MIL | 253.00 | 558.16 | 6.98 | 10.29 |
| 100 | Naji Marshall | DAL | 252.00 | 774.13 | 11.22 | 16.15 |
| 101 | Juli Champagnie | SAN | 251.00 | 580.35 | 7.08 | 12.01 |
| 102 | Moussa Diabate | CHA | 250.00 | 508.03 | 7.16 | 16.35 |
| 103 | Demar Derozan | SAC | 248.00 | 1320.71 | 17.15 | 19.09 |
| 104 | Coby White | CHI | 248.00 | 1091.93 | 14.76 | 17.83 |
| 105 | De'Aaron Fox | SAN | 244.00 | 1170.12 | 18.87 | 20.88 |
| 106 | Damian Lillard | MIL | 242.00 | 1229.56 | 21.20 | 23.49 |
| 107 | Just Champagnie | WAS | 239.00 | 510.17 | 8.23 | 15.23 |
| 108 | John Collins | UTA | 238.00 | 581.84 | 14.55 | 19.08 |
| 109 | Kevin Porter | MIL | 236.00 | 679.44 | 9.06 | 18.34 |
| 110 | Kyshawn George | WAS | 236.00 | 490.87 | 7.22 | 10.90 |
| 111 | Trey Lyles | SAC | 236.00 | 416.58 | 6.04 | 12.35 |
| 112 | Tari Eason | HOU | 234.00 | 623.60 | 10.94 | 17.58 |
| 113 | Keon Johnson | BRO | 234.00 | 584.56 | 7.40 | 12.13 |
| 114 | Daniel Gafford | DAL | 233.00 | 738.74 | 12.96 | 24.00 |
| 115 | Devin Booker | PHO | 229.00 | 1548.47 | 20.65 | 22.16 |
| 116 | Keyonte George | UTA | 227.00 | 861.37 | 12.86 | 16.36 |
| 117 | Ziaire Williams | BRO | 226.00 | 475.96 | 7.55 | 12.33 |
| 118 | Jeremy Sochan | SAN | 225.00 | 593.59 | 10.99 | 17.36 |
| 119 | Georges Niang | ATL | 225.00 | 512.14 | 6.48 | 12.08 |
| 120 | Matas Buzelis | CHI | 223.00 | 485.40 | 6.07 | 12.82 |
| 121 | Trey Murphy | NOR | 222.00 | 822.21 | 15.51 | 17.72 |
| 122 | Devin Vassell | SAN | 221.00 | 729.77 | 11.40 | 14.71 |
| 123 | Max Christie | DAL | 220.00 | 580.95 | 7.45 | 10.94 |
| 124 | Jamal Murray | DEN | 217.00 | 1206.32 | 18.00 | 19.93 |
| 125 | Preciou Achiuwa | NYK | 216.00 | 388.49 | 6.82 | 13.30 |
| 126 | Tyre Haliburton | IND | 216.00 | 1549.26 | 21.22 | 25.26 |
| 127 | Rui Hachimura | LAL | 216.00 | 600.92 | 10.19 | 12.88 |
| 128 | Krist Porzingis | BOS | 216.00 | 639.18 | 15.22 | 21.16 |
| 129 | Malik Monk | SAC | 215.00 | 893.02 | 13.74 | 17.39 |
| 130 | Jaylin Williams | OKL | 215.00 | 353.91 | 7.53 | 18.06 |
| 131 | De'Andre Hunter | CLE | 214.00 | 720.61 | 11.26 | 16.55 |
| 132 | Aaron Wiggins | OKL | 214.00 | 684.50 | 9.01 | 15.67 |
| 133 | Harrison Barnes | SAN | 213.00 | 816.14 | 9.95 | 14.65 |
| 134 | Buddy Hield | GSW | 213.00 | 580.77 | 7.08 | 12.44 |
| 135 | Alexander-Walke | MIN | 211.00 | 659.21 | 8.04 | 12.71 |
| 136 | Tidjane Salaun | CHA | 210.00 | 278.28 | 4.64 | 8.93 |
| 137 | Chet Holmgren | OKL | 209.00 | 414.99 | 12.97 | 18.91 |
| 138 | Stephon Castle | SAN | 208.00 | 939.29 | 11.60 | 17.38 |
| 139 | Lauri Markkanen | UTA | 206.00 | 559.58 | 11.91 | 15.18 |
| 140 | Jaime Jaquez | MIA | 206.00 | 544.54 | 8.25 | 15.86 |
| 141 | J Robinson-Earl | NOR | 205.00 | 410.23 | 6.22 | 13.22 |
| 142 | Payto Pritchard | BOS | 205.00 | 968.53 | 12.11 | 17.03 |
| 143 | Jarace Walker | IND | 204.00 | 398.88 | 5.32 | 13.41 |
| 144 | Luguentz Dort | OKL | 204.00 | 589.11 | 8.30 | 11.35 |
| 145 | Bilal Coulibaly | WAS | 203.00 | 633.36 | 10.73 | 13.01 |
| 146 | Isaiah Collier | UTA | 203.00 | 710.43 | 10.01 | 15.46 |
| 147 | Jonathan Mogbo | TOR | 202.00 | 462.90 | 7.35 | 14.39 |
| 148 | Klay Thompson | DAL | 202.00 | 601.32 | 8.35 | 12.20 |
| 149 | Andre Drummond | PHI | 201.00 | 310.63 | 7.77 | 16.59 |
| 150 | Trae Young | ATL | 200.00 | 1740.22 | 22.90 | 25.42 |
| 151 | Deandre Jordan | DEN | 200.00 | 291.68 | 5.21 | 16.93 |
| 152 | Dillon Brooks | HOU | 199.00 | 666.73 | 8.89 | 11.17 |
| 153 | Brandon Clarke | MEM | 199.00 | 553.51 | 8.65 | 18.31 |
| 154 | Dean Wade | CLE | 198.00 | 331.09 | 5.61 | 10.55 |
| 155 | Luke Kornet | BOS | 198.00 | 648.88 | 8.89 | 19.01 |
| 156 | Kris Dunn | LAC | 198.00 | 579.76 | 7.83 | 12.99 |
| 157 | Dont Divincenzo | MIN | 196.00 | 610.91 | 9.85 | 15.23 |
| 158 | Paul George | PHI | 195.00 | 523.97 | 12.78 | 15.70 |
| 159 | Jalen Wilson | BRO | 195.00 | 548.86 | 6.95 | 10.80 |
| 160 | Terry Rozier | MIA | 194.00 | 480.95 | 7.51 | 11.62 |
| 161 | Jonathan Isaac | ORL | 194.00 | 415.79 | 5.86 | 15.26 |
| 162 | Ben Simmons | LAC | 194.00 | 486.98 | 9.55 | 17.41 |
| 163 | Scotty Pippen | MEM | 194.00 | 864.30 | 10.94 | 20.57 |
| 164 | Patric Williams | CHI | 194.00 | 406.20 | 6.45 | 10.32 |
| 165 | Cameron Johnson | BRO | 193.00 | 827.49 | 14.52 | 18.39 |
| 166 | Ausar Thompson | DET | 192.00 | 631.53 | 10.70 | 19.01 |
| 167 | Jaxson Hayes | LAL | 191.00 | 440.44 | 7.87 | 16.09 |
| 168 | Spenc Dinwiddie | DAL | 191.00 | 849.07 | 10.75 | 15.92 |
| 169 | Jrue Holiday | BOS | 190.00 | 677.25 | 10.92 | 14.25 |
| 170 | Fred Vanvleet | HOU | 189.00 | 786.66 | 13.11 | 14.88 |
| 171 | T Jackson-Davis | GSW | 189.00 | 480.58 | 7.75 | 19.88 |
| 172 | Mikal Bridges | NYK | 188.00 | 1068.25 | 13.03 | 14.05 |
| 173 | Peyton Watson | DEN | 186.00 | 496.17 | 7.30 | 11.97 |
| 174 | Zach Collins | CHI | 186.00 | 446.29 | 6.97 | 18.22 |
| 175 | Lamelo Ball | CHA | 185.00 | 859.38 | 18.28 | 22.84 |
| 176 | Kawhi Leonard | LAC | 184.00 | 580.65 | 15.69 | 19.72 |
| 177 | Dejounte Murray | NOR | 183.00 | 495.15 | 15.97 | 19.57 |
| 178 | Andrew Nembhard | IND | 182.00 | 722.87 | 11.12 | 15.36 |
| 179 | Zaccha Risacher | ATL | 182.00 | 600.91 | 8.01 | 13.03 |
| 180 | Ochai Agbaji | TOR | 181.00 | 524.67 | 8.20 | 12.04 |
| 181 | Day'Ron Sharpe | BRO | 181.00 | 460.24 | 9.20 | 20.27 |
| 182 | Kyrie Irving | DAL | 181.00 | 914.05 | 18.28 | 20.30 |
| 183 | Jaylen Wells | MEM | 181.00 | 594.08 | 7.52 | 11.62 |
| 184 | Sam Hauser | BOS | 180.00 | 430.92 | 6.07 | 11.19 |
| 185 | Haywo Highsmith | MIA | 180.00 | 467.65 | 6.32 | 10.29 |
| 186 | Andrew Wiggins | MIA | 180.00 | 782.73 | 13.05 | 17.01 |
| 187 | Dalton Knecht | LAL | 179.00 | 451.46 | 5.79 | 12.10 |
| 188 | Ron Holland | DET | 178.00 | 401.65 | 4.96 | 12.65 |
| 189 | Anthony Black | ORL | 178.00 | 653.09 | 8.37 | 13.87 |
| 190 | Kenric Williams | OKL | 176.00 | 409.13 | 5.93 | 14.47 |
| 191 | Kevin Huerter | CHI | 175.00 | 513.13 | 7.44 | 12.22 |
| 192 | Ryan Dunn | PHO | 175.00 | 383.58 | 5.18 | 10.87 |
| 193 | Jordan Poole | WAS | 172.00 | 954.23 | 14.03 | 19.05 |
| 194 | Tristan Dasilva | ORL | 172.00 | 412.60 | 5.58 | 10.12 |
| 195 | Nicolas Batum | LAC | 171.00 | 350.35 | 4.49 | 10.27 |
| 196 | Jimmy Butler | GSW | 171.00 | 1080.57 | 19.65 | 24.74 |
| 197 | Dennis Schroder | DET | 171.00 | 874.80 | 11.66 | 16.59 |
| 198 | Ja Morant | MEM | 171.00 | 939.00 | 18.78 | 24.79 |
| 199 | Cody Martin | NA | 171.00 | 364.19 | 6.87 | 12.42 |
| 200 | Cj Mccollum | NOR | 170.00 | 779.06 | 13.91 | 16.98 |
| 201 | Derrick Jones | LAC | 170.00 | 599.53 | 7.79 | 12.80 |
| 202 | Norman Powell | LAC | 169.00 | 821.41 | 13.69 | 16.77 |
| 203 | Jake Laravia | SAC | 169.00 | 512.44 | 7.76 | 15.18 |
| 204 | Thomas Bryant | IND | 168.00 | 396.54 | 6.01 | 16.45 |
| 205 | Bric Sensabaugh | UTA | 168.00 | 486.09 | 6.85 | 13.55 |
| 206 | Do Finney-Smith | LAL | 167.00 | 454.88 | 7.22 | 9.99 |
| 207 | Malik Beasley | DET | 167.00 | 780.81 | 9.52 | 13.67 |
| 208 | Darius Garland | CLE | 167.00 | 1312.23 | 17.50 | 22.82 |
| 209 | Aaron Gordon | DEN | 166.00 | 665.82 | 13.06 | 18.41 |
| 210 | Dereck Lively | DAL | 166.00 | 429.57 | 11.93 | 20.70 |
| 211 | Drew Eubanks | LAC | 166.00 | 301.10 | 4.94 | 16.12 |
| 212 | Tim Hardaway | DET | 165.00 | 544.25 | 7.07 | 10.11 |
| 213 | Anfernee Simons | POR | 164.00 | 928.97 | 13.27 | 16.23 |
| 214 | Max Strus | CLE | 164.00 | 444.96 | 8.90 | 13.98 |
| 215 | Ricky Council | PHI | 163.00 | 392.19 | 5.37 | 12.50 |
| 216 | Simo Fontecchio | DET | 163.00 | 319.50 | 4.26 | 10.31 |
| 217 | Caris Levert | ATL | 162.00 | 686.08 | 10.72 | 17.24 |
| 218 | Jonatha Kuminga | GSW | 161.00 | 521.28 | 11.09 | 18.24 |
| 219 | Tyrese Martin | BRO | 161.00 | 383.70 | 6.39 | 11.70 |
| 220 | Steven Adams | HOU | 161.00 | 348.81 | 6.12 | 17.53 |
| 221 | Jalen Brunson | NYK | 160.00 | 1399.15 | 21.53 | 24.32 |
| 222 | Grayson Allen | PHO | 160.00 | 538.21 | 8.41 | 13.93 |
| 223 | Javonte Green | CLE | 159.00 | 348.25 | 5.12 | 11.08 |
| 224 | Tyrese Maxey | PHI | 159.00 | 1017.54 | 19.57 | 20.73 |
| 225 | Cole Anthony | ORL | 158.00 | 512.90 | 7.66 | 16.61 |
| 226 | Cason Wallace | OKL | 158.00 | 613.40 | 9.02 | 13.07 |
| 227 | Tyus Jones | PHO | 156.00 | 902.79 | 11.15 | 16.62 |
| 228 | Oso Ighodaro | PHO | 156.00 | 317.56 | 5.21 | 12.18 |
| 229 | Aj Green | MIL | 156.00 | 402.90 | 5.52 | 9.74 |
| 230 | Isaiah Joe | OKL | 155.00 | 545.92 | 7.38 | 13.60 |
| 231 | Nikola Jovic | MIA | 154.00 | 426.90 | 9.28 | 14.72 |
| 232 | Chris Boucher | TOR | 154.00 | 385.25 | 7.71 | 17.84 |
| 233 | Adem Bona | PHI | 153.00 | 362.58 | 6.25 | 15.97 |
| 234 | Kyle Anderson | MIA | 153.00 | 427.17 | 7.00 | 16.98 |
| 235 | Jabari Walker | POR | 152.00 | 289.51 | 4.83 | 15.44 |
| 236 | Keon Ellis | SAC | 152.00 | 639.35 | 7.99 | 13.13 |
| 237 | Mike Conley | MIN | 150.00 | 693.70 | 9.77 | 15.80 |
| 238 | Duncan Robinson | MIA | 149.00 | 547.81 | 7.40 | 12.26 |
| 239 | Tj Mcconnell | IND | 149.00 | 792.56 | 10.03 | 22.36 |
| 240 | Gradey Dick | TOR | 149.00 | 476.38 | 8.82 | 11.98 |
| 241 | Gary Trent | MIL | 148.00 | 533.05 | 7.20 | 11.26 |
| 242 | Neemias Queta | BOS | 147.00 | 343.73 | 5.54 | 15.90 |
| 243 | Luke Kennard | MEM | 146.00 | 568.55 | 8.75 | 15.44 |
| 244 | Scoot Henderson | POR | 146.00 | 730.01 | 11.06 | 16.59 |
| 245 | Corey Kispert | WAS | 145.00 | 458.71 | 7.52 | 11.45 |
| 246 | Karlo Matkovic | NOR | 145.00 | 311.85 | 7.43 | 15.75 |
| 247 | Kelly Olynyk | NOR | 144.00 | 405.80 | 9.22 | 18.18 |
| 248 | Bradley Beal | PHO | 143.00 | 694.29 | 13.10 | 16.36 |
| 249 | D'Angel Russell | BRO | 142.00 | 643.14 | 11.09 | 17.38 |
| 250 | Johnny Juzang | UTA | 142.00 | 383.36 | 5.99 | 12.11 |
| 251 | Aaron Nesmith | IND | 141.00 | 409.59 | 9.10 | 14.58 |
| 252 | Zion Williamson | NOR | 140.00 | 658.87 | 21.96 | 30.79 |
| 253 | Noah Clowney | BRO | 138.00 | 251.29 | 5.46 | 9.61 |
| 254 | Moses Moody | GSW | 137.00 | 527.24 | 7.12 | 12.77 |
| 255 | Jerami Grant | POR | 137.00 | 439.18 | 9.34 | 11.52 |
| 256 | K Caldwell-Pope | ORL | 136.00 | 564.54 | 7.33 | 9.91 |
| 257 | Bogd Bogdanovic | LAC | 135.00 | 429.95 | 7.96 | 12.78 |
| 258 | Ayo Dosunmu | CHI | 135.00 | 545.08 | 11.85 | 15.65 |
| 259 | Vit Krejci | ATL | 134.00 | 424.97 | 7.46 | 14.74 |
| 260 | Ben Sheppard | IND | 133.00 | 317.56 | 5.04 | 10.34 |
| 261 | Jordan Hawkins | NOR | 133.00 | 317.82 | 5.68 | 9.60 |
| 262 | Davion Mitchell | MIA | 132.00 | 701.77 | 9.48 | 13.83 |
| 263 | Gary Payton | GSW | 132.00 | 400.39 | 6.46 | 17.35 |
| 264 | Orland Robinson | TOR | 131.00 | 296.21 | 6.73 | 15.37 |
| 265 | Terance Mann | ATL | 131.00 | 471.45 | 7.04 | 13.33 |
| 266 | Amir Coffey | LAC | 129.00 | 484.66 | 6.73 | 11.09 |
| 267 | Julia Strawther | DEN | 126.00 | 379.09 | 5.83 | 10.94 |
| 268 | Jericho Sims | MIL | 126.00 | 166.77 | 3.15 | 10.54 |
| 269 | Mamukelashvili | SAN | 125.00 | 329.18 | 5.40 | 19.31 |
| 270 | Khris Middleton | WAS | 124.00 | 411.98 | 11.13 | 19.46 |
| 271 | Caleb Martin | DAL | 124.00 | 333.84 | 7.42 | 10.96 |
| 272 | Bruce Brown | NOR | 124.00 | 292.37 | 7.13 | 12.71 |
| 273 | Ty Jerome | CLE | 123.00 | 791.44 | 11.31 | 22.76 |
| 274 | Trendon Watford | BRO | 123.00 | 360.77 | 8.20 | 15.82 |
| 275 | Alex Caruso | OKL | 121.00 | 452.45 | 8.38 | 17.39 |
| 276 | Micah Potter | UTA | 121.00 | 155.63 | 4.10 | 8.84 |
| 277 | Jamison Battle | TOR | 121.00 | 279.55 | 4.74 | 10.75 |
| 278 | Daniel Theis | NOR | 120.00 | 215.57 | 5.67 | 13.86 |
| 279 | Sam Merrill | CLE | 119.00 | 405.38 | 5.71 | 11.53 |
| 280 | Joel Embiid | PHI | 119.00 | 359.46 | 18.92 | 25.05 |
| 281 | Jalen Suggs | ORL | 118.00 | 394.40 | 11.27 | 15.71 |
| 282 | Andre Jackson | MIL | 117.00 | 256.07 | 3.82 | 10.45 |
| 283 | Josh Green | CHA | 116.00 | 416.37 | 6.12 | 8.81 |
| 284 | Cam Whitmore | HOU | 115.00 | 302.22 | 5.93 | 14.58 |
| 285 | Richaun Holmes | WAS | 115.00 | 271.16 | 8.75 | 20.31 |
| 286 | Bismack Biyombo | SAN | 115.00 | 173.68 | 6.20 | 13.18 |
| 287 | Nick Smith | CHA | 115.00 | 332.56 | 5.54 | 9.72 |
| 288 | Jarr Vanderbilt | LAL | 114.00 | 208.51 | 5.79 | 14.36 |
| 289 | John Konchar | MEM | 114.00 | 174.80 | 3.80 | 12.51 |
| 290 | Miles Mcbride | NYK | 114.00 | 542.40 | 8.48 | 13.59 |
| 291 | Mo Bamba | NOR | 113.00 | 140.85 | 4.14 | 13.54 |
| 292 | Quinten Post | GSW | 113.00 | 255.35 | 6.08 | 14.87 |
| 293 | Collin Sexton | UTA | 111.00 | 842.66 | 13.38 | 19.13 |
| 294 | Alec Burks | MIA | 109.00 | 261.11 | 5.33 | 12.07 |
| 295 | Jose Alvarado | NOR | 109.00 | 556.43 | 9.94 | 16.29 |
| 296 | Moe Wagner | ORL | 108.00 | 311.07 | 10.37 | 22.06 |
| 297 | Bj Boston | NOR | 106.00 | 349.08 | 8.31 | 14.05 |
| 298 | Brandon Miller | CHA | 106.00 | 339.83 | 12.59 | 14.70 |
| 299 | Kris Murray | POR | 106.00 | 263.57 | 3.82 | 10.13 |
| 300 | Dalano Banton | POR | 105.00 | 418.15 | 6.24 | 14.89 |
| 301 | Trista Vukcevic | WAS | 104.00 | 236.52 | 6.76 | 18.48 |
| 302 | Justin Edwards | PHI | 102.00 | 327.43 | 7.44 | 11.39 |
| 303 | Trista Thompson | CLE | 102.00 | 95.48 | 2.39 | 11.64 |
| 304 | Julian Phillips | CHI | 102.00 | 310.50 | 3.93 | 11.04 |
| 305 | Immanu Quickley | TOR | 101.00 | 484.99 | 14.70 | 21.20 |
| 306 | Ja'Kobe Walter | TOR | 101.00 | 337.36 | 6.49 | 12.22 |
| 307 | Gui Santos | GSW | 100.00 | 265.63 | 4.74 | 13.91 |
| 308 | James Huff | MEM | 99.00 | 324.74 | 5.07 | 17.32 |
| 309 | Daquan Jeffries | CHA | 98.00 | 227.00 | 4.83 | 8.49 |
| 310 | Charles Bassey | SAN | 96.00 | 176.87 | 4.91 | 18.67 |
| 311 | Kj Martin | UTA | 95.00 | 251.18 | 5.84 | 11.05 |
| 312 | Mouhamed Gueye | ATL | 95.00 | 199.64 | 6.05 | 15.01 |
| 313 | Jordan Clarkson | UTA | 93.00 | 407.96 | 11.03 | 16.91 |
| 314 | Lonzo Ball | CHI | 93.00 | 281.97 | 8.06 | 14.55 |
| 315 | Kessler Edwards | DAL | 93.00 | 179.32 | 4.48 | 11.72 |
| 316 | Dillon Jones | OKL | 91.00 | 147.90 | 2.74 | 10.68 |
| 317 | Cameron Payne | NYK | 90.00 | 450.90 | 6.26 | 16.56 |
| 318 | Lindy Waters | DET | 90.00 | 185.65 | 3.57 | 9.54 |
| 319 | Pat Connaughton | MIL | 90.00 | 205.57 | 5.01 | 13.57 |
| 320 | Seth Curry | CHA | 89.00 | 309.93 | 4.56 | 11.70 |
