1997-98 |
1998-99 |
1999-00
2000-01 |
2001-02 |
2002-03 |
2003-04 |
2004-05 |
2005-06 |
2006-07 |
2007-08 |
2008-09 |
2009-10
2010-11 |
2011-12 |
2012-13 |
2013-14 |
2014-15 |
2015-16 |
2016-17 |
2017-18 |
2018-19 |
2019-20 |
2020-21 |
2021-22
# | Player | Team | PointsCreated | PC/G | PC/40 | WinScore/G |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lebron James | CLE | 2094.46 | 27.56 | 28.24 | 14.01 |
2 | Kevin Durant | OKL | 1723.55 | 21.02 | 21.27 | 11.22 |
3 | Dwyane Wade | MIA | 1722.21 | 22.37 | 24.66 | 8.38 |
4 | Deron Williams | UTA | 1616.82 | 21.27 | 23.06 | 7.99 |
5 | Steve Nash | PHO | 1565.94 | 19.33 | 23.53 | 8.01 |
6 | Rajon Rondo | BOS | 1565.70 | 19.33 | 21.13 | 8.28 |
7 | Dwight Howard | ORL | 1489.81 | 18.17 | 20.96 | 14.45 |
8 | David Lee | NYK | 1467.06 | 18.11 | 19.44 | 13.59 |
9 | Dirk Nowitzki | DAL | 1463.80 | 18.07 | 19.25 | 10.17 |
10 | Kobe Bryant | LAL | 1384.10 | 18.96 | 19.54 | 6.87 |
11 | Amare Stoudemire | PHO | 1374.21 | 16.76 | 19.39 | 10.11 |
12 | Russel Westbrook | OKL | 1363.38 | 16.63 | 19.37 | 5.29 |
13 | Josh Smith | ATL | 1351.80 | 16.69 | 18.82 | 10.30 |
14 | Chris Bosh | TOR | 1337.15 | 19.10 | 21.18 | 12.71 |
15 | Andre Iguodala | PHI | 1334.45 | 16.27 | 16.74 | 8.65 |
16 | Zach Randolph | MEM | 1324.59 | 16.35 | 17.36 | 11.70 |
17 | Carlos Boozer | UTA | 1324.29 | 16.98 | 19.83 | 12.59 |
18 | Jason Kidd | DAL | 1307.30 | 16.34 | 18.14 | 10.09 |
19 | Carmelo Anthony | DEN | 1298.33 | 18.82 | 19.70 | 6.98 |
20 | Brook Lopez | NJN | 1277.41 | 15.58 | 16.89 | 9.22 |
21 | Tim Duncan | SAN | 1273.35 | 16.32 | 20.92 | 11.84 |
22 | Derrick Rose | CHI | 1246.39 | 15.98 | 17.36 | 5.26 |
23 | Chauncey Billups | DEN | 1217.56 | 16.68 | 19.57 | 6.50 |
24 | Tyreke Evans | SAC | 1208.16 | 16.78 | 18.03 | 6.14 |
25 | Gerald Wallace | CHA | 1207.03 | 15.88 | 15.48 | 11.81 |
26 | David West | NOR | 1206.54 | 14.90 | 16.37 | 8.46 |
27 | Nene Hilario | DEN | 1205.25 | 14.70 | 17.47 | 10.11 |
28 | Stephen Curry | GSW | 1204.65 | 15.06 | 16.64 | 6.73 |
29 | Baron Davis | LAC | 1198.07 | 15.97 | 19.00 | 5.09 |
30 | Joe Johnson | ATL | 1187.57 | 15.63 | 16.49 | 6.62 |
31 | Pau Gasol | LAL | 1173.95 | 18.06 | 19.54 | 13.56 |
32 | Al Horford | ATL | 1144.36 | 14.13 | 16.09 | 11.48 |
33 | Brandon Roy | POR | 1118.96 | 17.21 | 18.53 | 6.92 |
34 | Manu Ginobili | SAN | 1118.80 | 14.92 | 20.81 | 6.78 |
35 | Aaron Brooks | HOU | 1113.91 | 13.58 | 15.27 | 3.66 |
36 | Andre Miller | POR | 1113.15 | 13.57 | 17.83 | 4.52 |
37 | Monta Ellis | GSW | 1096.38 | 17.13 | 16.57 | 4.30 |
38 | Stephen Jackson | CHA | 1091.18 | 13.47 | 13.95 | 4.67 |
39 | Lamarcu Aldridge | POR | 1074.84 | 13.78 | 14.73 | 8.34 |
40 | Marc Gasol | MEM | 1054.75 | 15.29 | 17.09 | 10.91 |
41 | Rudy Gay | MEM | 1054.18 | 13.18 | 13.28 | 6.35 |
42 | Corey Maggette | GSW | 1047.41 | 14.96 | 20.15 | 6.51 |
43 | Chris Paul | NOR | 1037.51 | 23.06 | 24.23 | 10.42 |
44 | Luis Scola | HOU | 1012.38 | 12.35 | 15.16 | 8.35 |
45 | Raymond Felton | CHA | 1000.88 | 12.51 | 15.14 | 5.34 |
46 | Paul Pierce | BOS | 994.52 | 14.01 | 16.51 | 6.58 |
47 | Danny Granger | IND | 992.55 | 16.01 | 17.44 | 7.14 |
48 | Carl Landry | SAC | 991.87 | 12.40 | 16.10 | 6.65 |
49 | Brandon Jennings | MIL | 990.26 | 12.08 | 14.84 | 3.09 |
50 | Al Jefferson | MIN | 988.13 | 13.00 | 16.02 | 9.06 |
51 | Lamar Odom | LAL | 958.89 | 11.69 | 14.84 | 9.98 |
52 | O.J. Mayo | MEM | 953.15 | 11.62 | 12.24 | 4.80 |
53 | Devin Harris | NJN | 953.13 | 14.89 | 17.18 | 3.66 |
54 | Jason Terry | DAL | 948.29 | 12.32 | 14.95 | 4.07 |
55 | Andrew Bogut | MIL | 945.93 | 13.71 | 16.98 | 10.37 |
56 | Rodney Stuckey | DET | 942.64 | 12.91 | 15.09 | 3.05 |
57 | Beno Udrih | SAC | 940.00 | 11.90 | 15.20 | 4.98 |
58 | Jamal Crawford | ATL | 937.98 | 11.87 | 15.26 | 4.37 |
59 | Jarrett Jack | TOR | 937.88 | 11.44 | 16.72 | 4.79 |
60 | Ray Allen | BOS | 918.78 | 11.48 | 13.07 | 5.24 |
61 | Mike Conley | MEM | 910.25 | 11.38 | 14.19 | 3.69 |
62 | Troy Murphy | IND | 910.02 | 12.64 | 15.52 | 11.85 |
63 | Chris Kaman | LAC | 906.74 | 11.93 | 13.91 | 7.51 |
64 | John Salmons | MIL | 905.19 | 11.18 | 12.83 | 4.79 |
65 | Mo Williams | CLE | 901.27 | 13.06 | 15.29 | 5.11 |
66 | Luol Deng | CHI | 893.32 | 12.76 | 13.46 | 7.61 |
67 | Paul Millsap | UTA | 890.42 | 10.86 | 15.66 | 7.14 |
68 | Darren Collison | NOR | 883.83 | 11.63 | 16.79 | 4.08 |
69 | Marcus Camby | POR | 883.57 | 11.94 | 15.29 | 12.87 |
70 | Kevin Garnett | BOS | 881.85 | 12.78 | 17.11 | 8.93 |
71 | Boris Diaw | CHA | 879.38 | 10.72 | 12.10 | 5.68 |
72 | Vince Carter | ORL | 873.08 | 11.64 | 15.12 | 4.65 |
73 | Jeff Green | OKL | 861.01 | 10.50 | 11.34 | 6.22 |
74 | Jason Richardson | PHO | 853.79 | 10.81 | 13.73 | 6.72 |
75 | Andrea Bargnani | TOR | 850.17 | 10.63 | 12.15 | 6.36 |
76 | Danilo Gallinari | NYK | 848.90 | 10.48 | 12.36 | 6.22 |
77 | Andray Blatche | WAS | 844.80 | 10.43 | 15.02 | 5.57 |
78 | Antawn Jamison | CLE | 839.42 | 12.72 | 13.95 | 8.29 |
79 | Trevor Ariza | HOU | 831.57 | 11.55 | 12.64 | 5.62 |
80 | Caron Butler | DAL | 829.24 | 11.21 | 11.94 | 5.51 |
81 | Emeka Okafor | NOR | 821.58 | 10.02 | 13.88 | 8.81 |
82 | Andrew Bynum | LAL | 819.09 | 12.60 | 16.57 | 9.29 |
83 | Lou Williams | PHI | 800.33 | 12.51 | 16.77 | 5.48 |
84 | Grant Hill | PHO | 799.05 | 9.86 | 13.17 | 6.33 |
85 | Kevin Love | MIN | 795.57 | 13.26 | 18.51 | 10.92 |
86 | Jose Calderon | TOR | 794.30 | 11.68 | 17.49 | 4.51 |
87 | Jason Thompson | SAC | 794.12 | 10.59 | 13.49 | 6.87 |
88 | George Hill | SAN | 789.30 | 10.12 | 13.87 | 3.78 |
89 | Roy Hibbert | IND | 788.83 | 9.74 | 15.51 | 4.98 |
90 | Al Harrington | NYK | 782.69 | 10.87 | 14.28 | 5.35 |
91 | Jonny Flynn | MIN | 779.52 | 9.62 | 13.33 | 2.20 |
92 | Hedo Turkoglu | TOR | 778.28 | 10.52 | 13.71 | 5.12 |
93 | Brendan Haywood | DAL | 777.27 | 10.09 | 13.20 | 9.46 |
94 | Luke Ridnour | MIL | 774.19 | 9.44 | 17.61 | 3.18 |
95 | Elton Brand | PHI | 772.74 | 10.17 | 13.46 | 5.43 |
96 | Joakim Noah | CHI | 769.31 | 12.02 | 16.01 | 10.86 |
97 | Earl Watson | IND | 762.94 | 9.66 | 13.17 | 3.77 |
98 | Michael Beasley | MIA | 752.83 | 9.65 | 12.94 | 5.23 |
99 | Mehmet Okur | UTA | 752.53 | 10.31 | 13.99 | 6.96 |
100 | Anderson Varejao | CLE | 744.39 | 9.79 | 13.77 | 8.49 |
101 | Richar Jefferson | SAN | 742.67 | 9.17 | 11.77 | 4.71 |
102 | Ron Artest | LAL | 740.27 | 9.61 | 11.36 | 4.86 |
103 | Kirk Hinrich | CHI | 734.48 | 9.93 | 11.85 | 4.07 |
104 | Samuel Dalembert | PHI | 729.19 | 8.89 | 13.72 | 9.28 |
105 | Shawn Marion | DAL | 728.98 | 9.72 | 12.23 | 6.81 |
106 | Tony Parker | SAN | 726.66 | 12.98 | 16.81 | 3.29 |
107 | Jameer Nelson | ORL | 726.17 | 11.17 | 15.64 | 4.02 |
108 | Kyle Lowry | HOU | 725.26 | 10.67 | 17.56 | 4.23 |
109 | Corey Brewer | MIN | 724.04 | 8.83 | 11.66 | 2.67 |
110 | Jermaine O'Neal | MIA | 718.00 | 10.26 | 14.43 | 6.66 |
111 | Kendrick Perkins | BOS | 716.60 | 9.19 | 13.31 | 7.46 |
112 | Eric Gordon | LAC | 706.90 | 11.40 | 12.67 | 4.02 |
113 | Andrei Kirilenko | UTA | 706.24 | 12.18 | 16.79 | 7.24 |
114 | Channing Frye | PHO | 704.42 | 8.70 | 12.85 | 6.43 |
115 | J.R. Smith | DEN | 693.53 | 9.25 | 13.34 | 3.09 |
116 | Wilson Chandler | NYK | 687.94 | 10.58 | 11.86 | 5.24 |
117 | Mike Bibby | ATL | 677.21 | 8.47 | 12.34 | 3.57 |
118 | Taj Gibson | CHI | 674.38 | 8.22 | 12.24 | 6.25 |
119 | Ben Wallace | DET | 666.35 | 9.66 | 13.52 | 9.52 |
120 | Marvin Williams | ATL | 663.54 | 8.19 | 10.76 | 5.51 |
121 | Rashard Lewis | ORL | 662.95 | 9.21 | 11.21 | 5.33 |
122 | Marcus Thornton | NOR | 660.82 | 9.05 | 14.11 | 3.79 |
123 | Steve Blake | LAC | 654.91 | 8.19 | 12.14 | 3.61 |
124 | Ersan Ilyasova | MIL | 647.62 | 8.00 | 13.66 | 5.67 |
125 | Carlos Delfino | MIL | 643.12 | 8.57 | 11.26 | 5.73 |
126 | Jonas Jerebko | DET | 643.03 | 8.04 | 11.53 | 5.66 |
127 | Udonis Haslem | MIA | 638.13 | 8.18 | 11.69 | 7.40 |
128 | Drew Gooden | LAC | 635.24 | 9.07 | 14.48 | 6.91 |
129 | Chris Duhon | NYK | 631.66 | 9.43 | 12.18 | 4.07 |
130 | Matt Barnes | ORL | 627.19 | 7.74 | 12.00 | 5.76 |
131 | Courtney Lee | NJN | 624.43 | 8.79 | 10.53 | 4.36 |
132 | C.J. Watson | GSW | 623.66 | 9.59 | 13.97 | 4.48 |
133 | Ramon Sessions | MIN | 623.62 | 7.61 | 14.40 | 2.40 |
134 | Thaddeus Young | PHI | 618.56 | 9.23 | 11.55 | 4.87 |
135 | Kenyon Martin | DEN | 616.20 | 10.62 | 12.43 | 8.32 |
136 | Kevin Martin | HOU | 615.19 | 13.37 | 15.09 | 4.60 |
137 | Anthony Morrow | GSW | 613.63 | 8.89 | 12.16 | 5.22 |
138 | Brad Miller | CHI | 606.65 | 7.40 | 12.42 | 4.39 |
139 | Will Bynum | DET | 605.05 | 9.60 | 14.54 | 2.55 |
140 | Jared Dudley | PHO | 603.58 | 7.36 | 12.13 | 4.80 |
141 | Spencer Hawes | SAC | 599.95 | 8.33 | 12.63 | 5.03 |
142 | J.J. Redick | ORL | 598.41 | 7.30 | 13.22 | 3.24 |
143 | Dejuan Blair | SAN | 596.04 | 7.27 | 15.94 | 5.70 |
144 | Wes Matthews | UTA | 585.50 | 7.14 | 11.58 | 3.20 |
145 | Chris Andersen | DEN | 585.10 | 7.70 | 13.82 | 7.21 |
146 | Mike Miller | WAS | 581.90 | 10.78 | 12.91 | 7.73 |
147 | Ryan Gomes | MIN | 581.72 | 7.65 | 10.53 | 4.51 |
148 | James Harden | OKL | 580.34 | 7.64 | 13.37 | 3.32 |
149 | Rasual Butler | LAC | 574.97 | 7.01 | 8.51 | 3.23 |
150 | Jrue Holiday | PHI | 573.73 | 7.86 | 12.95 | 2.90 |
151 | Goran Dragic | PHO | 569.82 | 7.12 | 15.81 | 2.71 |
152 | Charl Villanueva | DET | 563.58 | 7.23 | 12.21 | 4.11 |
153 | Al Thornton | WAS | 563.11 | 7.51 | 10.84 | 2.91 |
154 | Dahntay Jones | IND | 561.58 | 7.39 | 11.88 | 1.86 |
155 | Arron Afflalo | DEN | 560.03 | 6.83 | 10.05 | 3.48 |
156 | Tayshaun Prince | DET | 555.77 | 11.34 | 13.35 | 6.27 |
157 | Amir Johnson | TOR | 555.16 | 6.77 | 15.17 | 4.96 |
158 | Shane Battier | HOU | 551.35 | 8.23 | 10.17 | 5.74 |
159 | Jason Williams | ORL | 550.24 | 6.71 | 12.92 | 3.12 |
160 | Ben Gordon | DET | 547.92 | 8.84 | 12.70 | 1.67 |
161 | Richard Hamilton | DET | 547.60 | 11.90 | 14.12 | 1.62 |
162 | Ty Lawson | DEN | 544.87 | 8.38 | 16.54 | 3.54 |
163 | Gilbert Arenas | WAS | 542.58 | 16.96 | 18.60 | 4.11 |
164 | Omri Casspi | SAC | 539.80 | 7.01 | 11.18 | 4.32 |
165 | Hakim Warrick | CHI | 536.15 | 7.05 | 13.79 | 3.63 |
166 | Derek Fisher | LAL | 535.23 | 6.53 | 9.62 | 2.15 |
167 | Randy Foye | WAS | 535.17 | 7.65 | 12.83 | 1.99 |
168 | Ronnie Brewer | MEM | 533.31 | 9.20 | 12.26 | 4.91 |
169 | Thabo Sefolosha | OKL | 531.21 | 6.48 | 9.06 | 5.06 |
170 | Chuck Hayes | HOU | 530.40 | 6.47 | 11.95 | 5.38 |
171 | Quent Richardson | MIA | 528.84 | 6.96 | 10.17 | 5.73 |
172 | J.J. Hickson | CLE | 526.82 | 6.50 | 12.46 | 4.98 |
173 | Juan_jose Barea | DAL | 524.70 | 6.73 | 13.58 | 2.25 |
174 | Terrenc Williams | NJN | 517.84 | 6.64 | 11.78 | 3.24 |
175 | Shaquille O'Neal | CLE | 517.34 | 9.76 | 16.72 | 5.86 |
176 | Brandon Rush | IND | 517.27 | 6.31 | 8.31 | 4.22 |
177 | Anthony Parker | CLE | 517.04 | 6.38 | 9.05 | 3.80 |
178 | Mario Chalmers | MIA | 515.22 | 7.06 | 11.41 | 2.14 |
179 | Craig Smith | LAC | 513.99 | 6.85 | 16.72 | 3.65 |
180 | Rasheed Wallace | BOS | 512.40 | 6.49 | 11.49 | 3.85 |
181 | Luc Mbah_a_moute | MIL | 509.84 | 6.98 | 10.93 | 5.16 |
182 | Delonte West | CLE | 507.41 | 8.46 | 13.52 | 3.73 |
183 | Nenad Krstic | OKL | 503.75 | 6.63 | 11.57 | 4.51 |
184 | Carlos Arroyo | MIA | 494.71 | 6.87 | 12.51 | 2.72 |
185 | Martell Webster | POR | 483.11 | 5.89 | 9.64 | 3.40 |
186 | Jerryd Bayless | POR | 482.03 | 6.51 | 14.79 | 1.22 |
187 | Demar Derozan | TOR | 475.58 | 6.18 | 11.43 | 2.67 |
188 | Peja Stojakovic | NOR | 474.80 | 7.66 | 9.76 | 4.33 |
189 | Jason Maxiell | DET | 465.41 | 6.12 | 12.03 | 4.48 |
190 | Nick Collison | OKL | 464.62 | 6.19 | 11.91 | 4.83 |
191 | Willie Green | PHI | 464.56 | 6.36 | 11.97 | 1.99 |
192 | Anthony Tolliver | GSW | 462.34 | 10.05 | 12.93 | 7.07 |
193 | Damien Wilkins | MIN | 461.63 | 5.77 | 11.65 | 3.16 |
194 | Ronald Murray | CHI | 458.74 | 6.12 | 10.97 | 1.56 |
195 | Shannon Brown | LAL | 457.89 | 5.58 | 10.76 | 2.35 |
196 | Eric Maynor | OKL | 454.10 | 5.61 | 14.33 | 1.75 |
197 | Mike Dunleavy | IND | 446.63 | 6.67 | 12.07 | 3.55 |
198 | Jared Jeffries | HOU | 444.59 | 6.35 | 9.91 | 3.66 |
199 | Yi Jianlian | NJN | 442.70 | 8.51 | 10.69 | 4.98 |
200 | Tyrus Thomas | CHA | 442.14 | 8.19 | 14.48 | 5.77 |
201 | T.J. Ford | IND | 441.19 | 9.39 | 14.85 | 3.10 |
202 | Antonio Mcdyess | SAN | 441.02 | 5.73 | 10.92 | 5.10 |
203 | Nate Robinson | BOS | 435.14 | 7.77 | 15.55 | 2.72 |
204 | D.J. Augustin | CHA | 434.01 | 5.43 | 11.79 | 1.39 |
205 | Chase Budinger | HOU | 433.77 | 5.86 | 11.62 | 3.53 |
206 | Dorell Wright | MIA | 431.68 | 6.00 | 11.52 | 4.25 |
207 | Douglas-Roberts | NJN | 430.01 | 6.42 | 9.91 | 2.49 |
208 | Sergio Rodriguez | NYK | 422.09 | 6.40 | 16.06 | 1.93 |
209 | Serge Ibaka | OKL | 415.53 | 5.69 | 12.59 | 4.87 |
210 | Donte Greene | SAC | 411.77 | 5.42 | 10.12 | 2.55 |
211 | Kris Humphries | NJN | 410.82 | 5.95 | 13.44 | 4.34 |
212 | C.J. Miles | UTA | 408.56 | 6.49 | 10.92 | 1.98 |
213 | Jordan Farmar | LAL | 407.08 | 4.96 | 11.05 | 1.94 |
214 | Sonny Weems | TOR | 401.30 | 5.82 | 11.74 | 2.81 |
215 | Rudy Fernandez | POR | 400.45 | 6.46 | 11.08 | 3.39 |
216 | Mickael Pietrus | ORL | 397.99 | 5.31 | 9.45 | 3.03 |
217 | Nazr Mohammed | CHA | 394.87 | 6.81 | 16.00 | 5.23 |
218 | Erick Dampier | DAL | 393.13 | 7.15 | 12.29 | 7.20 |
219 | Louis Amundson | PHO | 391.02 | 4.95 | 13.43 | 3.97 |
220 | Marrees Speights | PHI | 390.33 | 6.30 | 15.35 | 3.30 |
221 | Darius Songaila | NOR | 390.09 | 5.20 | 11.09 | 2.27 |
222 | James Posey | NOR | 387.72 | 5.04 | 8.95 | 3.90 |
223 | Toney Douglas | NYK | 377.65 | 6.74 | 13.88 | 2.69 |
224 | Sam Young | MEM | 370.18 | 4.63 | 11.21 | 1.69 |
225 | Juwan Howard | POR | 369.36 | 5.06 | 9.05 | 3.52 |
226 | Robin Lopez | PHO | 367.20 | 7.20 | 14.93 | 5.20 |
227 | Zydrun Ilgauskas | CLE | 364.01 | 5.69 | 10.89 | 3.73 |
228 | Andres Nocioni | SAC | 359.92 | 4.80 | 9.76 | 2.08 |
229 | Earl Boykins | WAS | 357.89 | 5.34 | 12.79 | 1.28 |
230 | Matt Bonner | SAN | 354.77 | 5.46 | 12.18 | 3.96 |
231 | Zaza Pachulia | ATL | 353.58 | 4.53 | 12.96 | 2.96 |
232 | Ryan Hollins | MIN | 351.10 | 4.81 | 11.46 | 1.95 |
233 | Larry Hughes | CHA | 336.99 | 7.49 | 12.14 | 2.86 |
234 | Deandre Jordan | LAC | 336.19 | 4.80 | 11.81 | 4.16 |
235 | Roger Mason | SAN | 335.82 | 4.25 | 8.87 | 1.86 |
236 | Maurice Evans | ATL | 330.43 | 4.18 | 10.03 | 2.12 |
237 | Javale Mcgee | WAS | 329.39 | 5.58 | 13.64 | 3.83 |
238 | Anthony Randolph | GSW | 329.21 | 9.98 | 17.60 | 6.11 |
239 | Tyson Chandler | CHA | 326.17 | 6.40 | 11.21 | 5.45 |
240 | Marco Belinelli | TOR | 323.92 | 4.91 | 11.57 | 1.72 |
241 | Rafer Alston | ORL | 321.06 | 6.17 | 9.02 | 1.27 |
242 | Tony Allen | BOS | 320.17 | 5.93 | 14.41 | 2.71 |
243 | Nick Young | WAS | 319.94 | 4.32 | 8.97 | 0.59 |
244 | Ryan Anderson | ORL | 318.11 | 5.05 | 13.86 | 3.40 |
245 | Marcin Gortat | ORL | 315.67 | 3.90 | 11.58 | 3.89 |
246 | Charlie Bell | MIL | 309.03 | 4.35 | 7.64 | 1.26 |
247 | Josh Boone | NJN | 307.24 | 4.88 | 11.76 | 4.63 |
248 | Kyle Korver | UTA | 306.59 | 5.90 | 12.91 | 3.40 |
249 | Nicolas Batum | POR | 303.07 | 8.19 | 13.19 | 5.74 |
250 | Ronny Turiaf | GSW | 300.81 | 7.16 | 13.81 | 5.00 |
251 | Keith Bogans | SAN | 300.16 | 3.80 | 7.70 | 2.12 |
252 | Allen Iverson | PHI | 293.55 | 10.48 | 13.59 | 2.54 |
253 | A.J. Price | IND | 292.02 | 5.21 | 13.54 | 1.97 |
254 | Rodrigu Beaubois | DAL | 287.79 | 5.14 | 16.40 | 2.25 |
255 | Joel Anthony | MIA | 286.99 | 3.59 | 8.71 | 2.73 |
256 | Keyon Dooling | NJN | 286.91 | 5.41 | 11.79 | 1.23 |
257 | Wayne Ellington | MIN | 286.73 | 3.77 | 8.27 | 1.73 |
258 | Reggie Williams | GSW | 285.46 | 11.89 | 14.66 | 6.90 |
259 | Antoine Wright | TOR | 285.24 | 4.26 | 8.21 | 1.99 |
260 | Eddie House | NYK | 280.93 | 4.13 | 9.23 | 1.46 |
261 | Glen Davis | BOS | 277.92 | 5.15 | 11.97 | 2.29 |
262 | Jamario Moon | CLE | 273.83 | 4.49 | 10.42 | 3.81 |
263 | Josh Howard | WAS | 273.01 | 7.80 | 11.96 | 2.21 |
264 | Anthony Carter | DEN | 266.69 | 4.94 | 12.42 | 2.09 |
265 | Shaun Livingston | WAS | 266.18 | 7.39 | 13.39 | 2.81 |
266 | Marcus Williams | MEM | 263.01 | 4.24 | 12.06 | 1.31 |
267 | Daniel Gibson | CLE | 262.31 | 4.68 | 9.75 | 2.21 |
268 | Hasheem Thabeet | MEM | 261.93 | 3.85 | 11.88 | 3.15 |
269 | Ronnie Price | UTA | 261.06 | 4.35 | 12.89 | 0.92 |
270 | Andris Biedrins | GSW | 258.72 | 7.84 | 13.55 | 7.76 |
271 | David Andersen | HOU | 253.67 | 4.03 | 11.38 | 2.35 |
272 | Kurt Thomas | MIL | 251.91 | 3.60 | 9.58 | 3.31 |
273 | Leandro Barbosa | PHO | 248.03 | 5.64 | 12.67 | 1.48 |
274 | James Singleton | WAS | 246.80 | 4.33 | 10.06 | 3.58 |
275 | Chris Hunter | GSW | 246.74 | 4.11 | 12.62 | 2.31 |
276 | Austin Daye | DET | 241.43 | 3.50 | 10.60 | 2.17 |
277 | Devin Brown | CHI | 240.92 | 4.82 | 9.11 | 1.81 |
278 | Bill Walker | NYK | 240.67 | 6.88 | 12.55 | 3.87 |
279 | Greg Oden | POR | 231.99 | 11.05 | 18.52 | 8.93 |
280 | Marquis Daniels | BOS | 231.70 | 4.54 | 9.86 | 1.62 |
281 | Jeff Teague | ATL | 230.86 | 3.25 | 12.86 | 0.75 |
282 | Rodney Carney | PHI | 228.14 | 3.35 | 10.64 | 1.99 |
283 | Ime Udoka | SAC | 221.96 | 3.22 | 9.39 | 2.23 |
284 | Luther Head | IND | 219.12 | 4.66 | 10.75 | 1.57 |
285 | Julian Wright | NOR | 218.62 | 3.21 | 10.03 | 2.10 |
286 | Brandon Bass | ORL | 217.90 | 4.36 | 13.49 | 2.46 |
287 | Jordan Hill | HOU | 216.50 | 4.61 | 13.90 | 3.03 |
288 | Tracy Mcgrady | NYK | 215.93 | 7.20 | 12.83 | 2.67 |
289 | Jerry Stackhouse | MIL | 214.23 | 5.10 | 10.03 | 1.76 |
290 | Sebastia Telfair | CLE | 212.74 | 4.95 | 12.89 | 0.87 |
291 | Dante Cunningham | POR | 211.07 | 3.35 | 11.94 | 2.28 |
292 | Jon Brockman | SAC | 210.41 | 4.05 | 12.81 | 3.33 |
293 | Darko Milicic | MIN | 206.55 | 6.45 | 12.04 | 4.20 |
294 | Devean George | GSW | 203.66 | 4.53 | 10.70 | 3.13 |
295 | James Johnson | CHI | 203.52 | 3.13 | 10.78 | 1.25 |
296 | Shelden Williams | BOS | 203.35 | 3.77 | 13.62 | 2.55 |
297 | Jarvis Hayes | NJN | 203.08 | 4.51 | 7.87 | 2.24 |
298 | Morris Peterson | NOR | 201.50 | 4.38 | 8.26 | 2.30 |
299 | Stephen Graham | CHA | 198.76 | 2.88 | 9.86 | 1.61 |
300 | Joey Graham | DEN | 196.87 | 3.18 | 10.31 | 1.50 |
301 | Tyler Hansbrough | IND | 195.37 | 6.74 | 15.32 | 2.81 |
302 | Josh Mcroberts | IND | 195.29 | 4.65 | 14.85 | 3.14 |
303 | Travis Outlaw | LAC | 194.44 | 5.72 | 10.61 | 3.22 |
304 | Trenton Hassell | NJN | 188.94 | 3.63 | 6.81 | 1.62 |
305 | Jannero Pargo | CHI | 188.52 | 2.99 | 9.12 | 0.16 |
306 | Solomon Jones | IND | 185.67 | 3.57 | 11.04 | 1.64 |
307 | Theo Ratliff | CHA | 181.19 | 3.70 | 8.98 | 2.62 |
308 | Vladi Radmanovic | GSW | 179.85 | 4.39 | 8.08 | 2.68 |
309 | Demarre Carroll | MEM | 176.00 | 2.48 | 8.88 | 1.15 |
310 | Jason Smith | PHI | 173.97 | 3.11 | 10.54 | 1.62 |
311 | Jason Kapono | PHI | 168.53 | 2.96 | 6.91 | 0.89 |
312 | Joel Przybilla | POR | 166.00 | 5.53 | 9.74 | 6.55 |
313 | Jodie Meeks | PHI | 163.36 | 2.72 | 9.06 | 1.36 |
314 | Jamaal Tinsley | MEM | 160.47 | 4.22 | 10.90 | 0.99 |
315 | Joe Smith | ATL | 158.69 | 2.48 | 10.72 | 1.41 |
316 | Sasha Vujacic | LAL | 156.94 | 2.34 | 10.88 | 1.13 |
317 | Francisco Garcia | SAC | 156.01 | 6.24 | 10.87 | 3.20 |
318 | Derrick Brown | CHA | 155.65 | 2.73 | 11.62 | 1.25 |
319 | Chucky Atkins | DET | 153.58 | 3.84 | 9.57 | 0.59 |
320 | Kwame Brown | DET | 153.55 | 3.20 | 9.31 | 2.16 |
321 | Eduardo Najera | DAL | 145.69 | 3.17 | 8.48 | 1.95 |
322 | Jawad Williams | CLE | 145.64 | 2.70 | 7.80 | 1.03 |
323 | Rasho Nesterovic | TOR | 142.46 | 3.39 | 13.86 | 2.11 |
324 | Michael Redd | MIL | 138.56 | 7.70 | 11.22 | 1.97 |
325 | Bobby Brown | LAC | 138.08 | 3.07 | 10.62 | 0.02 |
326 | Michael Finley | BOS | 137.09 | 2.98 | 7.76 | 1.71 |
327 | Fabricio Oberto | WAS | 131.65 | 2.31 | 8.08 | 1.18 |
328 | Anthony Johnson | ORL | 130.72 | 4.22 | 12.91 | 1.87 |
329 | Sasha Pavlovic | MIN | 130.58 | 1.84 | 5.97 | 0.38 |
330 | Aaron Gray | NOR | 124.49 | 3.89 | 16.22 | 2.95 |
331 | Chris Wilcox | DET | 122.82 | 3.61 | 11.17 | 2.28 |
332 | Mikki Moore | GSW | 122.23 | 5.31 | 12.10 | 2.91 |
333 | Nathan Jawai | MIN | 119.16 | 3.06 | 11.57 | 1.76 |
334 | Johan Petro | DEN | 117.19 | 3.26 | 10.83 | 2.78 |
335 | Kyrylo Fesenko | UTA | 116.85 | 2.38 | 11.43 | 1.11 |
336 | Oleksiy Pecherov | MIN | 113.92 | 2.59 | 10.22 | 1.80 |
337 | Daequan Cook | MIA | 112.86 | 2.51 | 6.53 | 0.69 |
338 | Darrell Arthur | MEM | 111.37 | 3.48 | 9.79 | 2.14 |
