1997-98 |
1998-99 |
1999-00
2000-01 |
2001-02 |
2002-03 |
2003-04 |
2004-05 |
2005-06 |
2006-07 |
2007-08 |
2008-09 |
2009-10
2010-11 |
2011-12 |
2012-13 |
2013-14 |
2014-15 |
2015-16 |
2016-17 |
2017-18 |
2018-19 |
2019-20 |
2020-21 |
2021-22
# | Player | Team | PointsCreated | PC/G | PC/40 | WinScore/G |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Duncan | SAN | 1790.94 | 21.84 | 21.52 | 14.89 |
2 | Andre Miller | CLE | 1752.38 | 21.63 | 23.19 | 8.28 |
3 | Gary Payton | SEA | 1727.16 | 21.06 | 20.93 | 8.29 |
4 | Kevin Garnett | MIN | 1604.03 | 19.80 | 20.21 | 13.81 |
5 | Kobe Bryant | LAL | 1576.89 | 19.71 | 20.59 | 7.33 |
6 | Tracy Mcgrady | ORL | 1558.27 | 20.50 | 21.40 | 10.24 |
7 | Shaquille O'Neal | LAL | 1526.99 | 22.79 | 25.21 | 13.26 |
8 | Jason Kidd | NJN | 1504.98 | 18.35 | 19.70 | 9.47 |
9 | Paul Pierce | BOS | 1493.03 | 18.21 | 18.09 | 9.25 |
10 | Baron Davis | CHA | 1474.83 | 17.99 | 17.77 | 6.11 |
11 | Elton Brand | LAC | 1465.00 | 18.31 | 19.40 | 13.29 |
12 | John Stockton | UTA | 1458.52 | 17.79 | 22.74 | 7.54 |
13 | Karl Malone | UTA | 1446.20 | 18.08 | 19.03 | 9.12 |
14 | Stephon Marbury | PHO | 1427.66 | 17.41 | 17.92 | 4.15 |
15 | Steve Nash | DAL | 1389.33 | 16.94 | 19.58 | 6.66 |
16 | Dirk Nowitzki | DAL | 1378.09 | 18.13 | 19.07 | 12.85 |
17 | Sam Cassell | MIL | 1276.97 | 17.26 | 19.62 | 6.40 |
18 | Brent Barry | SEA | 1264.19 | 15.61 | 16.63 | 10.13 |
19 | Antoine Walker | BOS | 1246.97 | 15.39 | 14.64 | 7.80 |
20 | Jason Terry | ATL | 1245.66 | 15.97 | 16.79 | 6.39 |
21 | Shar Abdur-Rahim | ATL | 1237.21 | 16.07 | 16.61 | 8.76 |
22 | Pau Gasol | MEM | 1233.69 | 15.05 | 16.41 | 9.56 |
23 | Shawn Marion | PHO | 1184.70 | 14.63 | 15.24 | 10.67 |
24 | Allen Iverson | PHI | 1179.29 | 19.65 | 17.99 | 4.04 |
25 | Jalen Rose | CHI | 1159.09 | 13.96 | 14.70 | 4.76 |
26 | Jerry Stackhouse | DET | 1158.85 | 15.25 | 17.26 | 3.76 |
27 | Chris Webber | SAC | 1122.13 | 20.78 | 21.67 | 11.71 |
28 | Eddie Jones | MIA | 1101.62 | 13.60 | 13.96 | 6.07 |
29 | Wally Szczerbiak | MIN | 1096.65 | 13.37 | 14.07 | 6.29 |
30 | Rasheed Wallace | POR | 1090.83 | 13.81 | 14.73 | 9.27 |
31 | Darrel Armstrong | ORL | 1085.10 | 13.23 | 15.90 | 6.51 |
32 | Ben Wallace | DET | 1084.18 | 13.55 | 14.85 | 15.33 |
33 | Antawn Jamison | GSW | 1074.08 | 13.10 | 14.17 | 6.08 |
34 | Ray Allen | MIL | 1073.53 | 15.56 | 17.01 | 7.82 |
35 | Mark Jackson | NYK | 1032.13 | 12.59 | 17.44 | 6.02 |
36 | Predr Stojakovic | SAC | 1026.78 | 14.46 | 15.50 | 7.93 |
37 | Vlade Divac | SAC | 1023.25 | 12.79 | 16.91 | 8.44 |
38 | Nick Vanexel | DAL | 1021.66 | 14.19 | 16.37 | 4.24 |
39 | Jermaine O'Neal | IND | 1021.14 | 14.18 | 15.08 | 9.26 |
40 | Doug Christie | SAC | 1018.36 | 12.57 | 14.56 | 6.96 |
41 | Jeff Mcinnis | LAC | 1017.12 | 12.56 | 13.43 | 2.90 |
42 | Jamaal Tinsley | IND | 1010.90 | 12.64 | 16.56 | 3.54 |
43 | Brad Miller | IND | 1010.85 | 13.30 | 17.87 | 8.74 |
44 | Damon Stoudamire | POR | 1001.26 | 13.35 | 14.32 | 5.09 |
45 | Reggie Miller | IND | 1000.87 | 12.67 | 13.86 | 6.02 |
46 | Chauncey Billups | MIN | 1000.85 | 12.21 | 16.99 | 4.76 |
47 | Steve Francis | HOU | 999.05 | 17.53 | 17.06 | 6.57 |
48 | Vince Carter | TOR | 988.88 | 16.48 | 16.58 | 5.37 |
49 | Michael Finley | DAL | 976.52 | 14.15 | 14.18 | 6.29 |
50 | Alvin Williams | TOR | 974.35 | 11.88 | 13.32 | 4.24 |
51 | Anthony Mason | MIL | 964.60 | 11.76 | 12.28 | 8.71 |
52 | Mike Bibby | SAC | 958.92 | 11.99 | 14.43 | 4.17 |
53 | Cuttino Mobley | HOU | 953.12 | 12.88 | 12.23 | 4.56 |
54 | Latrell Sprewell | NYK | 951.90 | 11.75 | 11.45 | 2.90 |
55 | David Robinson | SAN | 949.31 | 12.17 | 16.49 | 9.37 |
56 | Shane Battier | MEM | 930.19 | 11.93 | 12.01 | 5.74 |
57 | Dikembe Mutombo | PHI | 925.90 | 11.57 | 12.74 | 10.61 |
58 | Antonio Davis | TOR | 920.95 | 11.96 | 12.37 | 7.95 |
59 | Juwan Howard | DEN | 919.44 | 11.35 | 13.96 | 6.06 |
60 | Alonzo Mourning | MIA | 918.00 | 12.24 | 14.96 | 7.75 |
61 | Michael Jordan | WAS | 917.47 | 15.29 | 17.54 | 4.25 |
62 | Bonzi Wells | POR | 914.10 | 12.35 | 15.58 | 6.05 |
63 | Rashard Lewis | SEA | 902.91 | 12.72 | 13.98 | 8.77 |
64 | Kurt Thomas | NYK | 899.26 | 10.97 | 12.98 | 7.93 |
65 | Rod Strickland | MIA | 890.67 | 11.72 | 15.53 | 4.14 |
66 | Glenn Robinson | MIL | 886.78 | 13.44 | 15.12 | 6.44 |
67 | Elden Campbell | CHA | 876.71 | 11.39 | 16.27 | 6.85 |
68 | Allan Houston | NYK | 872.41 | 11.33 | 11.98 | 3.14 |
69 | Kenny Anderson | BOS | 869.89 | 11.45 | 14.32 | 4.57 |
70 | Kerry Kittles | NJN | 864.79 | 10.55 | 13.30 | 5.38 |
71 | Wesley Person | CLE | 856.81 | 10.98 | 12.27 | 6.74 |
72 | Jason Williams | MEM | 849.38 | 13.07 | 15.19 | 3.50 |
73 | Andrei Kirilenko | UTA | 842.08 | 10.27 | 15.66 | 6.34 |
74 | Eric Snow | PHI | 840.81 | 13.78 | 15.12 | 4.81 |
75 | Dale Davis | POR | 838.59 | 10.75 | 13.71 | 9.45 |
76 | Raef Lafrentz | DAL | 837.26 | 10.73 | 13.64 | 7.77 |
77 | Kenny Thomas | HOU | 829.48 | 11.52 | 13.36 | 6.67 |
78 | Kenyon Martin | NJN | 820.88 | 11.24 | 13.12 | 4.42 |
79 | Keith Vanhorn | NJN | 815.33 | 10.07 | 13.23 | 6.56 |
80 | Anferne Hardaway | PHO | 815.22 | 10.19 | 13.24 | 3.74 |
81 | P.J. Brown | CHA | 811.21 | 10.14 | 12.66 | 9.81 |
82 | Danny Fortson | GSW | 811.17 | 10.53 | 14.64 | 9.29 |
83 | Jason Richardson | GSW | 805.36 | 10.07 | 12.25 | 3.48 |
84 | Cliff Robinson | DET | 799.52 | 9.99 | 11.21 | 4.34 |
85 | Larry Hughes | GSW | 793.50 | 10.87 | 15.48 | 3.25 |
86 | Bob Sura | GSW | 781.76 | 10.02 | 17.58 | 3.86 |
87 | Lamond Murray | CLE | 775.24 | 10.92 | 13.41 | 5.43 |
88 | Chris Whitney | WAS | 774.83 | 9.45 | 14.28 | 3.63 |
89 | Jon Barry | DET | 770.54 | 9.40 | 15.52 | 5.56 |
90 | Richard Hamilton | WAS | 752.45 | 11.94 | 13.66 | 2.44 |
91 | Scottie Pippen | POR | 751.81 | 12.13 | 15.07 | 5.74 |
92 | Keon Clark | TOR | 746.31 | 9.21 | 13.66 | 6.44 |
93 | Moochie Norris | HOU | 745.82 | 9.10 | 13.26 | 3.16 |
94 | Matt Harpring | PHI | 729.77 | 9.01 | 11.49 | 5.93 |
95 | Robert Horry | LAL | 726.87 | 8.97 | 13.59 | 6.73 |
96 | Chucky Atkins | DET | 723.91 | 9.16 | 12.68 | 3.26 |
97 | Corli Williamson | DET | 721.64 | 9.25 | 16.96 | 3.67 |
98 | Darius Miles | LAC | 716.55 | 8.74 | 12.86 | 5.18 |
99 | Quent Richardson | LAC | 713.99 | 8.81 | 13.27 | 4.57 |
100 | Ruben Patterson | POR | 706.41 | 9.42 | 16.01 | 4.64 |
101 | Donyell Marshall | UTA | 705.65 | 12.17 | 16.13 | 7.98 |
102 | Ricky Davis | CLE | 688.28 | 8.39 | 14.09 | 3.00 |
103 | Mike Miller | ORL | 679.29 | 10.78 | 12.80 | 4.98 |
104 | Tony Parker | SAN | 674.80 | 8.76 | 11.91 | 2.71 |
105 | Jacque Vaughn | ATL | 672.21 | 8.20 | 14.49 | 2.98 |
106 | Bobby Jackson | SAC | 668.42 | 8.25 | 15.28 | 3.65 |
107 | Derrick Coleman | PHI | 667.98 | 11.52 | 12.85 | 7.83 |
108 | Joe Smith | MIN | 667.73 | 9.27 | 13.90 | 6.03 |
109 | Travis Best | CHI | 666.65 | 9.01 | 15.26 | 3.04 |
110 | Desmond Mason | SEA | 663.66 | 8.85 | 10.97 | 4.51 |
111 | James Posey | DEN | 661.75 | 9.07 | 11.83 | 4.90 |
112 | Rodney Rogers | BOS | 661.40 | 8.59 | 14.07 | 4.55 |
113 | Rick Fox | LAL | 658.03 | 8.02 | 11.50 | 4.29 |
114 | Hidaye Turkoglu | SAC | 652.40 | 8.15 | 13.25 | 4.40 |
115 | Antonio Daniels | SAN | 649.85 | 7.92 | 11.95 | 3.15 |
116 | Troy Hudson | ORL | 648.85 | 8.01 | 14.00 | 1.78 |
117 | Stromile Swift | MEM | 647.13 | 9.52 | 14.35 | 5.78 |
118 | Derek Anderson | POR | 644.58 | 9.21 | 13.86 | 3.81 |
119 | Horace Grant | ORL | 638.56 | 8.40 | 11.56 | 7.13 |
120 | Nazr Mohammed | ATL | 636.57 | 7.76 | 11.74 | 5.95 |
121 | Morris Peterson | TOR | 635.56 | 10.09 | 12.78 | 3.74 |
122 | Micha Olowokandi | LAC | 629.46 | 7.87 | 9.80 | 6.31 |
123 | David Wesley | CHA | 628.13 | 9.38 | 10.10 | 1.45 |
124 | Scot Pollard | SAC | 628.05 | 7.85 | 13.36 | 7.48 |
125 | Marcus Fizer | CHI | 627.22 | 8.25 | 12.78 | 3.59 |
126 | Steve Smith | SAN | 623.05 | 8.09 | 11.27 | 3.45 |
127 | Jamaal Magloire | CHA | 620.56 | 7.57 | 16.02 | 5.45 |
128 | Richar Jefferson | NJN | 620.07 | 7.85 | 12.94 | 3.25 |
129 | Brian Grant | MIA | 614.63 | 8.54 | 10.90 | 6.53 |
130 | Popeye Jones | WAS | 611.28 | 7.74 | 12.74 | 6.20 |
131 | Rados Nesterovic | MIN | 598.21 | 7.30 | 10.79 | 5.37 |
132 | Malik Rose | SAN | 597.00 | 7.28 | 13.84 | 4.63 |
133 | Ron Artest | IND | 596.69 | 10.85 | 14.54 | 4.68 |
134 | Kevin Ollie | IND | 592.20 | 7.31 | 13.76 | 2.88 |
135 | Avery Johnson | DAL | 590.27 | 8.68 | 17.46 | 2.34 |
136 | Jumaine Jones | CLE | 586.89 | 7.25 | 10.96 | 5.83 |
137 | Pat Garrity | ORL | 584.49 | 7.31 | 9.72 | 4.50 |
138 | Kelvin Cato | HOU | 583.31 | 7.78 | 12.18 | 7.20 |
139 | Todd Macculloch | NJN | 580.62 | 9.36 | 15.46 | 6.23 |
140 | Derek Fisher | LAL | 576.85 | 8.24 | 11.69 | 3.56 |
141 | Jamal Mashburn | CHA | 573.96 | 14.35 | 14.34 | 5.47 |
142 | Lee Nailon | CHA | 566.64 | 7.17 | 11.86 | 2.96 |
143 | Tony Battie | BOS | 565.33 | 7.64 | 12.43 | 6.57 |
144 | Jerome Williams | TOR | 564.35 | 8.30 | 13.76 | 5.85 |
145 | Jeff Foster | IND | 553.22 | 6.75 | 12.38 | 5.71 |
146 | Michael Redd | MIL | 542.05 | 8.09 | 15.30 | 4.63 |
147 | Aaron Williams | NJN | 537.09 | 6.55 | 13.89 | 3.90 |
148 | Tim Thomas | MIL | 534.69 | 7.23 | 10.76 | 3.15 |
149 | Trenton Hassell | CHI | 531.50 | 6.81 | 9.50 | 2.83 |
150 | Anthony Peeler | MIN | 529.76 | 6.46 | 10.29 | 2.93 |
151 | Charles Outlaw | PHO | 527.93 | 6.36 | 10.95 | 4.48 |
152 | Vin Baker | SEA | 526.50 | 9.57 | 12.32 | 3.86 |
153 | Lucious Harris | NJN | 525.21 | 7.10 | 13.53 | 3.64 |
154 | Tim Hardaway | DEN | 525.14 | 7.72 | 13.12 | 2.10 |
155 | Zydrun Ilgauskas | CLE | 520.63 | 8.40 | 15.67 | 3.64 |
156 | Terrell Brandon | MIN | 517.37 | 16.17 | 21.51 | 6.33 |
157 | Brevin Knight | MEM | 517.12 | 9.76 | 17.97 | 2.71 |
158 | Greg Anthony | MIL | 513.33 | 8.56 | 13.56 | 2.58 |
159 | Samaki Walker | LAL | 511.77 | 7.42 | 12.37 | 6.92 |
160 | Corey Maggette | LAC | 511.01 | 8.11 | 12.66 | 3.26 |
161 | Toni Kukoc | ATL | 508.81 | 8.62 | 13.62 | 3.81 |
162 | Joe Johnson | PHO | 504.33 | 6.55 | 10.53 | 3.35 |
163 | Erick Strickland | BOS | 503.43 | 6.37 | 12.26 | 2.98 |
164 | Aaron Mckie | PHI | 498.80 | 10.39 | 13.57 | 5.22 |
165 | Devean George | LAL | 495.05 | 6.04 | 11.26 | 3.47 |
166 | Gilbert Arenas | GSW | 489.80 | 10.42 | 16.96 | 3.96 |
167 | Speedy Claxton | PHI | 484.92 | 7.24 | 12.69 | 2.23 |
168 | Voshon Lenard | DEN | 482.28 | 6.79 | 11.59 | 2.25 |
169 | Tyronn Lue | WAS | 480.53 | 6.77 | 13.17 | 1.99 |
170 | Chris Childs | TOR | 479.60 | 6.95 | 12.17 | 1.88 |
171 | Cla Weatherspoon | NYK | 477.43 | 8.53 | 11.06 | 7.27 |
172 | Eric Piatkowski | LAC | 472.35 | 6.65 | 11.00 | 3.75 |
173 | Erick Dampier | GSW | 471.67 | 6.46 | 10.84 | 3.10 |
174 | Bryon Russell | UTA | 467.64 | 7.09 | 9.36 | 3.12 |
175 | George Mccloud | DEN | 466.40 | 6.76 | 10.26 | 1.96 |
176 | Othel Harrington | NYK | 457.75 | 5.94 | 11.71 | 3.32 |
177 | Christi Laettner | WAS | 451.43 | 7.92 | 12.53 | 5.32 |
178 | Eduardo Najera | DAL | 448.63 | 7.24 | 13.22 | 5.48 |
179 | Monty Williams | ORL | 440.74 | 6.48 | 13.73 | 3.57 |
180 | Eddie Griffin | HOU | 440.64 | 6.04 | 9.30 | 4.85 |
181 | Adrian Griffin | DAL | 440.00 | 7.59 | 12.73 | 4.85 |
182 | Scott Padgett | UTA | 438.49 | 5.85 | 13.54 | 3.87 |
183 | Jimmy Jackson | MIA | 437.46 | 7.95 | 9.59 | 4.33 |
184 | Terry Porter | SAN | 432.48 | 6.01 | 13.37 | 3.15 |
185 | Tyrone Nesby | WAS | 431.68 | 6.17 | 11.53 | 4.00 |
186 | Ryan Bowen | DEN | 428.93 | 5.72 | 10.18 | 4.07 |
187 | Jarron Collins | UTA | 426.64 | 6.09 | 11.84 | 2.98 |
188 | Tony Delk | BOS | 426.46 | 6.77 | 11.79 | 2.85 |
189 | Tyson Chandler | CHI | 426.15 | 6.00 | 12.27 | 3.90 |
190 | Al Harrington | IND | 419.18 | 9.53 | 12.77 | 4.85 |
191 | Jahidi White | WAS | 418.70 | 5.90 | 12.44 | 5.57 |
192 | Zeljko Rebraca | DET | 415.32 | 5.61 | 14.09 | 3.31 |
193 | Eric Williams | BOS | 411.55 | 5.56 | 9.42 | 2.02 |
194 | Hakeem Olajuwon | TOR | 408.09 | 6.69 | 11.85 | 5.27 |
195 | Fred Hoiberg | CHI | 405.19 | 5.13 | 11.50 | 3.46 |
196 | Gary Trent | MIN | 403.32 | 6.30 | 14.15 | 3.46 |
197 | Iako Tsakalidis | PHO | 400.51 | 5.98 | 10.13 | 4.16 |
198 | Dermarr Johnson | ATL | 397.66 | 5.52 | 9.21 | 2.83 |
199 | Adonal Foyle | GSW | 397.39 | 5.03 | 10.70 | 3.88 |
200 | Charlie Ward | NYK | 392.96 | 6.24 | 14.86 | 2.74 |
201 | Lorenzen Wright | MEM | 391.41 | 9.10 | 12.51 | 7.02 |
202 | Jason Collins | NJN | 389.06 | 5.05 | 11.06 | 2.93 |
203 | Calbert Cheaney | DEN | 388.48 | 5.71 | 9.52 | 2.74 |
204 | Austin Croshere | IND | 385.27 | 5.07 | 11.98 | 3.47 |
205 | Ron Mercer | IND | 384.10 | 7.25 | 8.96 | 0.57 |
206 | Chris Mihm | CLE | 384.05 | 5.19 | 9.26 | 2.61 |
207 | Jonathan Bender | IND | 382.03 | 4.90 | 9.28 | 2.30 |
208 | Courtn Alexander | WAS | 380.47 | 6.79 | 11.49 | 2.28 |
209 | Brendan Haywood | WAS | 380.41 | 6.14 | 12.02 | 4.65 |
210 | Troy Murphy | GSW | 379.59 | 4.63 | 10.49 | 2.32 |
211 | Eddy Curry | CHI | 369.59 | 5.13 | 12.86 | 2.74 |
212 | Grant Long | MEM | 366.33 | 5.55 | 7.84 | 2.64 |
213 | Rodney Buford | MEM | 363.34 | 5.77 | 8.22 | 3.10 |
214 | Stacey Augmon | CHA | 361.28 | 4.69 | 10.95 | 2.67 |
215 | Vitaly Potapenko | BOS | 360.19 | 4.56 | 10.73 | 3.29 |
216 | Shawn Kemp | POR | 347.10 | 4.63 | 11.26 | 2.43 |
217 | Lamar Odom | LAC | 345.92 | 11.93 | 13.85 | 4.57 |
218 | Michael Curry | DET | 341.76 | 4.17 | 7.15 | 1.55 |
219 | Lindsey Hunter | LAL | 340.92 | 4.16 | 8.44 | 1.33 |
220 | Greg Ostertag | UTA | 337.62 | 4.56 | 12.20 | 3.51 |
221 | Chris Mills | GSW | 336.32 | 5.10 | 10.88 | 2.36 |
222 | Ervin Johnson | MIL | 334.41 | 4.13 | 8.06 | 4.67 |
223 | Laphonso Ellis | MIA | 331.16 | 5.02 | 7.87 | 2.54 |
224 | Vlad Radmanovic | SEA | 330.13 | 5.41 | 10.74 | 3.67 |
225 | Corie Blount | PHI | 329.74 | 4.58 | 9.24 | 4.13 |
226 | Dion Glover | ATL | 321.15 | 5.84 | 11.11 | 2.31 |
227 | Tony Massenburg | MEM | 320.78 | 4.39 | 10.34 | 3.10 |
228 | Ira Newble | ATL | 319.16 | 7.60 | 10.03 | 5.14 |
229 | Marcus Camby | NYK | 318.05 | 10.97 | 12.63 | 9.81 |
230 | Darvin Ham | MIL | 314.77 | 4.50 | 10.42 | 2.03 |
231 | Charles Smith | SAN | 312.59 | 5.21 | 10.96 | 1.86 |
232 | Bruce Bowen | SAN | 309.51 | 5.25 | 7.28 | 2.08 |
233 | Predrag Drobnjak | SEA | 307.21 | 4.80 | 10.47 | 2.52 |
234 | John Crotty | UTA | 304.30 | 7.42 | 15.18 | 2.89 |
235 | Eddie House | MIA | 300.63 | 4.70 | 9.78 | 0.84 |
236 | Anthony Carter | MIA | 298.43 | 6.49 | 11.37 | 1.76 |
237 | Damon Jones | DET | 295.11 | 4.40 | 10.89 | 1.80 |
238 | Shandon Anderson | NYK | 294.76 | 3.59 | 7.39 | 1.99 |
239 | Patrick Ewing | ORL | 291.34 | 4.48 | 12.93 | 2.85 |
240 | Earl Watson | SEA | 287.11 | 4.49 | 11.91 | 1.74 |
241 | Jake Voskuhl | PHO | 285.94 | 4.85 | 12.71 | 3.60 |
242 | Walt Williams | HOU | 279.67 | 5.83 | 10.02 | 2.96 |
243 | Greg Buckner | DAL | 275.18 | 6.25 | 12.44 | 3.97 |
244 | Joel Przybilla | MIL | 274.50 | 3.87 | 9.74 | 3.28 |
245 | Brian Skinner | CLE | 274.13 | 4.22 | 9.91 | 3.99 |
246 | Donnell Harvey | DEN | 273.86 | 5.83 | 13.03 | 4.18 |
247 | Hanno Mattola | ATL | 272.86 | 3.33 | 7.96 | 1.70 |
248 | Hubert Davis | WAS | 272.54 | 5.34 | 8.86 | 2.26 |
249 | Dan Majerle | PHO | 272.35 | 4.19 | 9.23 | 2.78 |
250 | Earl Boykins | LAC | 272.22 | 4.00 | 14.31 | 0.82 |
251 | Kevin Willis | HOU | 271.96 | 5.23 | 12.56 | 4.62 |
252 | Zendon Hamilton | DEN | 270.17 | 5.00 | 12.74 | 3.08 |
253 | Charles Oakley | CHI | 268.73 | 4.71 | 7.77 | 3.84 |
254 | Art Long | SEA | 268.25 | 4.26 | 10.85 | 2.43 |
255 | Kendall Gill | MIA | 264.57 | 4.07 | 7.51 | 1.17 |
256 | Stan Medvedenko | LAL | 262.59 | 3.75 | 14.43 | 1.56 |
257 | Tom Gugliotta | PHO | 258.28 | 5.87 | 9.15 | 3.64 |
258 | Vladimi Stepania | MIA | 256.71 | 3.83 | 11.62 | 3.05 |
259 | Jerome James | SEA | 249.50 | 4.46 | 10.52 | 2.61 |
260 | Deshaw Stevenson | UTA | 245.41 | 3.66 | 8.66 | 0.72 |
261 | Shawn Bradley | DAL | 241.82 | 4.56 | 12.78 | 3.34 |
262 | Chris Gatling | MIA | 235.93 | 4.37 | 11.67 | 2.26 |
263 | Oscar Torres | HOU | 235.93 | 3.63 | 8.78 | 1.32 |
264 | Rafer Alston | MIL | 229.15 | 4.58 | 15.28 | 1.74 |
265 | Bryce Drew | CHA | 228.53 | 3.75 | 11.81 | 1.83 |
266 | Lawr Funderburke | SAC | 219.67 | 3.92 | 12.17 | 2.85 |
267 | Terence Morris | HOU | 218.44 | 3.21 | 7.87 | 2.18 |
268 | Robert Traylor | CHA | 217.92 | 3.57 | 12.84 | 1.99 |
269 | Kwame Brown | WAS | 217.01 | 3.81 | 10.61 | 2.08 |
270 | Mark Madsen | LAL | 212.40 | 3.60 | 13.07 | 2.14 |
271 | Dell Curry | TOR | 207.21 | 3.70 | 9.36 | 1.16 |
272 | Steve Kerr | POR | 203.83 | 3.14 | 10.52 | 1.36 |
273 | Grant Hill | ORL | 202.73 | 14.48 | 15.84 | 7.86 |
274 | Tyrone Hill | CLE | 201.67 | 7.76 | 9.96 | 7.13 |
275 | Milt Palacio | PHO | 200.73 | 2.91 | 10.16 | 0.81 |
276 | Don Reid | ORL | 199.31 | 2.93 | 11.17 | 1.29 |
277 | Etan Thomas | WAS | 197.34 | 4.20 | 12.77 | 3.61 |
278 | Raja Bell | PHI | 196.77 | 2.66 | 8.84 | 0.77 |
279 | Shammon Williams | SEA | 196.57 | 3.93 | 13.04 | 1.65 |
280 | Wille Solomon | MEM | 195.30 | 3.15 | 8.87 | 0.10 |
281 | George Lynch | CHA | 194.35 | 4.32 | 8.72 | 3.01 |
282 | Rick Brunson | POR | 192.92 | 3.27 | 14.84 | 1.19 |
283 | Zhizhi Wang | DAL | 188.40 | 3.43 | 12.60 | 1.88 |
284 | Danny Ferry | SAN | 187.49 | 3.75 | 9.41 | 2.23 |
285 | Brian Shaw | LAL | 184.57 | 3.18 | 11.70 | 1.94 |
286 | Kenn Satterfield | DEN | 183.62 | 5.10 | 13.12 | 0.83 |
287 | Bimbo Coles | CLE | 182.97 | 3.89 | 10.56 | 1.01 |
288 | Walter Mccarty | BOS | 181.27 | 3.24 | 10.10 | 2.30 |
289 | Andrew Declercq | ORL | 172.03 | 2.82 | 10.87 | 1.61 |
290 | Mitch Richmond | LAL | 171.70 | 2.68 | 9.69 | 1.00 |
291 | Derrick Mckey | PHI | 170.34 | 4.15 | 8.69 | 2.82 |
292 | Eddie Robinson | CHI | 169.11 | 5.83 | 10.36 | 2.16 |
293 | Scott Williams | DEN | 168.14 | 4.10 | 9.14 | 3.16 |
294 | John Starks | UTA | 164.37 | 2.49 | 7.08 | -0.30 |
295 | Sam Mitchell | MIN | 164.01 | 2.22 | 9.05 | 0.61 |
296 | Bryant Stith | CLE | 160.43 | 3.21 | 9.65 | 1.62 |
297 | Mookie Blaylock | GSW | 159.58 | 4.56 | 10.66 | 1.63 |
298 | A.J. Guyton | CHI | 158.26 | 3.52 | 10.43 | 0.80 |
299 | Howard Eisley | NYK | 158.14 | 4.05 | 10.39 | 0.40 |
300 | Steven Hunter | ORL | 155.37 | 2.93 | 12.04 | 1.22 |
301 | Mark Strickland | ATL | 152.46 | 3.31 | 9.32 | 2.14 |
302 | Trajan Langdon | CLE | 152.34 | 3.46 | 12.78 | 1.05 |
303 | Danny Manning | DAL | 151.30 | 3.69 | 10.96 | 2.17 |
304 | Michael Doleac | CLE | 151.08 | 3.60 | 8.57 | 2.36 |
305 | Jamal Crawford | CHI | 150.70 | 6.55 | 12.53 | 2.67 |
306 | Dana Barros | DET | 148.80 | 5.13 | 10.23 | 1.62 |
307 | Dalibor Bagaric | CHI | 147.29 | 2.95 | 9.23 | 1.49 |
308 | Rusty Larue | UTA | 145.76 | 4.42 | 10.78 | 0.71 |
309 | John Wallace | PHO | 145.72 | 3.17 | 11.90 | 1.09 |
310 | Vonteeg Cummings | PHI | 141.88 | 2.45 | 11.33 | 0.50 |
311 | Johnny Newman | DAL | 139.44 | 2.97 | 7.70 | 0.91 |
312 | Gerald Wallace | SAC | 138.42 | 2.56 | 12.88 | 1.01 |
313 | Sean Rooks | LAC | 135.99 | 2.23 | 7.48 | 0.93 |
314 | Marc Jackson | MIN | 134.34 | 3.44 | 10.83 | 1.71 |
315 | Emanual Davis | ATL | 131.34 | 4.53 | 6.78 | 1.02 |
316 | Tierre Brown | HOU | 127.08 | 3.18 | 12.61 | 0.96 |
317 | Carlos Arroyo | DEN | 126.85 | 3.34 | 13.25 | 1.04 |
318 | Felipe Lopez | MIN | 125.41 | 1.87 | 8.63 | 0.46 |
319 | Loren Woods | MIN | 124.89 | 2.08 | 9.68 | 1.42 |
320 | Cal Bowdler | ATL | 120.95 | 2.33 | 8.28 | 1.20 |
321 | Jud Buechler | ORL | 119.87 | 1.82 | 7.01 | 1.61 |
322 | Alan Henderson | ATL | 119.56 | 4.60 | 11.33 | 3.25 |
323 | Alton Ford | PHO | 117.41 | 2.22 | 10.39 | 1.06 |
324 | Anthony Johnson | NJN | 115.46 | 3.40 | 12.62 | 1.21 |
325 | Tracy Murray | TOR | 114.40 | 2.86 | 9.67 | 1.07 |
326 | John Amaechi | UTA | 108.21 | 2.00 | 7.39 | 0.09 |
327 | Tari Abdul-Wahad | DAL | 106.13 | 4.42 | 9.63 | 1.56 |
328 | Antonio Mcdyess | DEN | 104.37 | 10.44 | 17.69 | 6.95 |
329 | Quincy Lewis | UTA | 104.33 | 2.90 | 8.52 | 0.08 |
330 | Jermaine Jackson | TOR | 101.69 | 4.24 | 14.53 | 1.75 |
331 | Eddie Gill | MEM | 100.91 | 4.39 | 10.57 | 0.72 |
332 | Eric Montross | TOR | 100.79 | 2.06 | 6.15 | 1.41 |
333 | Menk Bateer | DEN | 97.94 | 3.63 | 9.60 | 1.07 |
334 | Glen Rice | HOU | 97.03 | 4.85 | 6.40 | 1.25 |
335 | Bobby Simmons | WAS | 96.98 | 3.23 | 11.31 | 1.62 |
336 | Mark Blount | BOS | 93.76 | 2.13 | 9.04 | 1.42 |
337 | Shawnelle Scott | DEN | 87.64 | 4.17 | 13.91 | 3.36 |
338 | Zach Randolph | POR | 87.13 | 2.13 | 14.64 | 1.18 |
339 | Jason Collier | HOU | 86.28 | 3.45 | 9.46 | 2.26 |
