1997-98 |
1998-99 |
1999-00
2000-01 |
2001-02 |
2002-03 |
2003-04 |
2004-05 |
2005-06 |
2006-07 |
2007-08 |
2008-09 |
2009-10
2010-11 |
2011-12 |
2012-13 |
2013-14 |
2014-15 |
2015-16 |
2016-17 |
2017-18 |
2018-19 |
2019-20
2020-21 |
2021-22 |
2022-23 |
2023-24 |
2024-25 |
2025-26
| # | Player | Team | PointsCreated | PC/G | PC/40 | WinScore/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Johnson | ATL | 386.00 | 980.84 | 22.81 | 25.59 |
| 2 | Karl-Anth Towns | NYK | 357.00 | 727.33 | 17.32 | 21.89 |
| 3 | Rudy Gobert | MIN | 321.00 | 619.21 | 14.40 | 18.20 |
| 4 | Nikola Vucevic | CHI | 306.00 | 664.10 | 15.09 | 19.59 |
| 5 | Nikola Jokic | DEN | 292.00 | 1090.91 | 34.09 | 39.42 |
| 6 | Bam Adebayo | MIA | 292.00 | 546.47 | 14.38 | 18.60 |
| 7 | Kel'El Ware | MIA | 282.00 | 478.84 | 11.14 | 18.69 |
| 8 | Ivica Zubac | LAC | 281.00 | 553.64 | 14.57 | 18.59 |
| 9 | Scottie Barnes | TOR | 280.00 | 862.00 | 18.74 | 21.67 |
| 10 | Vict Wembanyama | SAN | 277.00 | 617.98 | 19.93 | 27.65 |
| 11 | Donovan Clingan | POR | 274.00 | 561.74 | 13.37 | 19.54 |
| 12 | Jusuf Nurkic | UTA | 274.00 | 518.08 | 14.39 | 21.75 |
| 13 | Chet Holmgren | OKL | 272.00 | 603.39 | 15.08 | 20.65 |
| 14 | Onyeka Okongwu | ATL | 269.00 | 647.02 | 14.38 | 17.91 |
| 15 | Evan Mobley | CLE | 264.00 | 697.17 | 17.00 | 20.36 |
| 16 | Derik Queen | NOR | 262.00 | 604.32 | 13.14 | 20.16 |
| 17 | Paolo Banchero | ORL | 258.00 | 590.29 | 17.36 | 20.50 |
| 18 | Deni Avdija | POR | 254.00 | 935.25 | 22.27 | 25.54 |
| 19 | Luka Doncic | LAL | 250.00 | 1016.48 | 28.24 | 30.97 |
| 20 | Jalen Duren | DET | 246.00 | 609.18 | 16.92 | 23.94 |
| 21 | Josh Giddey | CHI | 246.00 | 646.37 | 20.20 | 25.03 |
| 22 | Deandre Ayton | LAL | 242.00 | 465.01 | 11.92 | 16.56 |
| 23 | Julius Randle | MIN | 240.00 | 884.37 | 19.65 | 23.38 |
| 24 | Juli Champagnie | SAN | 236.00 | 412.03 | 9.16 | 12.80 |
| 25 | Miles Bridges | CHA | 233.00 | 625.99 | 13.91 | 17.01 |
| 26 | Pascal Siakam | IND | 233.00 | 782.76 | 17.79 | 20.96 |
| 27 | Jaylen Brown | BOS | 231.00 | 852.57 | 20.30 | 23.54 |
| 28 | Brandon Ingram | TOR | 230.00 | 676.21 | 15.03 | 17.70 |
| 29 | Bobby Portis | MIL | 229.00 | 407.82 | 9.27 | 15.70 |
| 30 | Naz Reid | MIN | 228.00 | 510.55 | 11.35 | 17.29 |
| 31 | Cooper Flagg | DAL | 225.00 | 656.08 | 15.26 | 18.01 |
| 32 | Jabari Smith | HOU | 222.00 | 456.56 | 10.87 | 12.42 |
| 33 | Alperen Sengun | HOU | 222.00 | 744.44 | 20.68 | 24.15 |
| 34 | Neemias Queta | BOS | 218.00 | 512.79 | 11.93 | 19.15 |
| 35 | G Antetokounmpo | MIL | 217.00 | 790.95 | 26.37 | 36.08 |
| 36 | Wendell Carter | ORL | 216.00 | 500.92 | 11.93 | 15.84 |
| 37 | Michael Porter | BRO | 213.00 | 603.30 | 17.24 | 20.77 |
| 38 | Russe Westbrook | SAC | 213.00 | 681.97 | 14.83 | 19.96 |
| 39 | Santi Aldama | MEM | 211.00 | 507.43 | 12.38 | 17.71 |
| 40 | Amen Thompson | HOU | 211.00 | 785.10 | 18.26 | 19.58 |
| 41 | Josh Hart | NYK | 210.00 | 474.17 | 13.95 | 18.27 |
| 42 | Trey Murphy | NOR | 210.00 | 747.04 | 17.37 | 19.49 |
| 43 | Kevin Durant | HOU | 206.00 | 790.37 | 19.28 | 21.02 |
| 44 | Kyle Filipowski | UTA | 203.00 | 392.96 | 8.73 | 15.67 |
| 45 | Nic Claxton | BRO | 202.00 | 624.42 | 15.23 | 20.46 |
| 46 | Dyson Daniels | ATL | 201.00 | 678.83 | 15.09 | 17.62 |
| 47 | Mark Williams | PHO | 200.00 | 521.02 | 13.03 | 21.82 |
| 48 | Jarrett Allen | CLE | 199.00 | 464.48 | 13.27 | 19.56 |
| 49 | Cedric Coward | MEM | 198.00 | 458.86 | 11.47 | 17.20 |
| 50 | Moussa Diabate | CHA | 197.00 | 467.13 | 11.12 | 18.11 |
| 51 | Jaren Jackson | MEM | 197.00 | 513.79 | 12.53 | 16.39 |
| 52 | Andre Drummond | PHI | 194.00 | 296.72 | 8.48 | 16.88 |
| 53 | Kon Knueppel | CHA | 192.00 | 627.42 | 13.94 | 17.36 |
| 54 | Royce O'Neale | PHO | 192.00 | 403.88 | 8.98 | 12.25 |
| 55 | P.J. Washington | DAL | 190.00 | 348.09 | 10.55 | 13.69 |
| 56 | Draymond Green | GSW | 190.00 | 376.68 | 9.91 | 14.86 |
| 57 | Jalen Smith | CHI | 189.00 | 330.84 | 8.71 | 17.81 |
| 58 | Keldon Johnson | SAN | 186.00 | 505.69 | 11.24 | 18.78 |
| 59 | Matas Buzelis | CHI | 185.00 | 494.93 | 11.00 | 15.72 |
| 60 | Naji Marshall | DAL | 184.00 | 605.04 | 13.15 | 18.03 |
| 61 | Alex Sarr | WAS | 182.00 | 506.63 | 14.48 | 20.43 |
| 62 | Cade Cunningham | DET | 179.00 | 874.80 | 23.64 | 26.59 |
| 63 | Peyton Watson | DEN | 178.00 | 491.91 | 11.44 | 15.29 |
| 64 | Maxime Raynaud | SAC | 177.00 | 318.61 | 8.38 | 14.57 |
| 65 | Myles Turner | MIL | 176.00 | 413.18 | 9.84 | 13.92 |
| 66 | Jarace Walker | IND | 175.00 | 299.07 | 6.50 | 11.14 |
| 67 | Bran Podziemski | GSW | 174.00 | 501.84 | 10.91 | 16.24 |
| 68 | James Harden | LAC | 173.00 | 906.58 | 22.11 | 24.72 |
| 69 | Gilgeous-Alexan | OKL | 171.00 | 1220.03 | 27.73 | 33.15 |
| 70 | Lauri Markkanen | UTA | 171.00 | 643.48 | 19.50 | 21.67 |
| 71 | Kyshawn George | WAS | 169.00 | 464.73 | 13.28 | 17.09 |
| 72 | Donova Mitchell | CLE | 169.00 | 928.73 | 21.60 | 25.31 |
| 73 | Isa Hartenstein | OKL | 168.00 | 333.85 | 13.91 | 20.61 |
| 74 | Tyrese Maxey | PHI | 166.00 | 1002.87 | 23.88 | 24.15 |
| 75 | Kawhi Leonard | LAC | 165.00 | 659.76 | 21.28 | 25.40 |
| 76 | Immanu Quickley | TOR | 163.00 | 701.48 | 15.94 | 19.54 |
| 77 | Jaime Jaquez | MIA | 161.00 | 560.98 | 13.68 | 19.03 |
| 78 | Ryan Rollins | MIL | 160.00 | 627.92 | 14.27 | 18.08 |
| 79 | Jamal Murray | DEN | 160.00 | 889.36 | 21.69 | 24.47 |
| 80 | Anthony Edwards | MIN | 160.00 | 733.24 | 20.37 | 23.22 |
| 81 | Dont Divincenzo | MIN | 160.00 | 549.60 | 12.21 | 15.34 |
| 82 | Mamukelashvili | TOR | 160.00 | 464.87 | 10.33 | 18.71 |
| 83 | Anthony Davis | DAL | 159.00 | 342.36 | 17.12 | 21.91 |
| 84 | Saddiq Bey | NOR | 158.00 | 504.87 | 12.62 | 16.87 |
| 85 | Derrick White | BOS | 157.00 | 639.94 | 14.88 | 17.41 |
| 86 | Kyle Kuzma | MIL | 157.00 | 405.18 | 9.65 | 14.65 |
| 87 | Day'Ron Sharpe | BRO | 156.00 | 405.54 | 9.89 | 21.89 |
| 88 | Keyonte George | UTA | 154.00 | 881.98 | 19.60 | 22.73 |
| 89 | Toumani Camara | POR | 154.00 | 454.24 | 9.87 | 11.67 |
| 90 | Just Champagnie | WAS | 153.00 | 331.79 | 7.90 | 16.80 |
| 91 | Payto Pritchard | BOS | 150.00 | 646.88 | 14.70 | 17.92 |
| 92 | Ausar Thompson | DET | 150.00 | 451.15 | 11.57 | 17.76 |
| 93 | Isaiah Stewart | DET | 149.00 | 355.09 | 9.10 | 15.51 |
| 94 | Mikal Bridges | NYK | 149.00 | 652.41 | 14.50 | 16.76 |
| 95 | De'Andre Hunter | CLE | 148.00 | 372.47 | 9.08 | 13.77 |
| 96 | Shaedon Sharpe | POR | 148.00 | 541.56 | 12.89 | 17.12 |
| 97 | Bub Carrington | WAS | 148.00 | 386.61 | 8.79 | 12.27 |
| 98 | Lamelo Ball | CHA | 147.00 | 588.23 | 16.34 | 23.82 |
| 99 | Vj Edgecombe | PHI | 146.00 | 532.13 | 13.30 | 14.78 |
| 100 | Jaden Mcdaniels | MIN | 146.00 | 544.03 | 12.65 | 15.68 |
| 101 | Anthony Black | ORL | 146.00 | 555.37 | 12.62 | 16.38 |
| 102 | Preciou Achiuwa | SAC | 145.00 | 308.05 | 7.90 | 15.06 |
| 103 | John Collins | LAC | 144.00 | 405.60 | 9.89 | 14.40 |
| 104 | Jaylon Tyson | CLE | 143.00 | 478.16 | 11.38 | 16.39 |
| 105 | Lebron James | LAL | 143.00 | 541.24 | 20.05 | 24.00 |
| 106 | Og Anunoby | NYK | 143.00 | 430.93 | 12.31 | 15.00 |
| 107 | Colli Gillespie | PHO | 141.00 | 583.16 | 12.96 | 18.37 |
| 108 | Noah Clowney | BRO | 140.00 | 383.30 | 8.91 | 12.40 |
| 109 | Jock Landale | MEM | 140.00 | 446.42 | 10.89 | 18.78 |
| 110 | Desmond Bane | ORL | 140.00 | 639.76 | 14.54 | 17.13 |
| 111 | Stephon Castle | SAN | 139.00 | 598.01 | 16.61 | 21.41 |
| 112 | Jeremiah Fears | NOR | 139.00 | 460.44 | 9.80 | 14.90 |
| 113 | Quinten Post | GSW | 137.00 | 283.84 | 6.17 | 13.86 |
| 114 | Mitche Robinson | NYK | 136.00 | 316.69 | 9.90 | 20.30 |
| 115 | Luke Kornet | SAN | 136.00 | 416.78 | 11.58 | 19.07 |
| 116 | Max Christie | DAL | 136.00 | 407.78 | 9.71 | 13.24 |
| 117 | Bruce Brown | DEN | 135.00 | 337.99 | 7.35 | 12.08 |
| 118 | Quentin Grimes | PHI | 135.00 | 472.13 | 11.24 | 14.63 |
| 119 | Ronald Holland | DET | 134.00 | 284.07 | 6.93 | 13.32 |
| 120 | Sam Hauser | BOS | 134.00 | 294.02 | 6.68 | 11.42 |
| 121 | Oso Ighodaro | PHO | 134.00 | 314.72 | 6.99 | 13.96 |
| 122 | Robert Williams | POR | 133.00 | 254.83 | 8.22 | 20.47 |
| 123 | Joel Embiid | PHI | 133.00 | 472.87 | 18.91 | 24.86 |
| 124 | Sion James | CHA | 133.00 | 284.12 | 6.18 | 9.90 |
| 125 | Norman Powell | MIA | 132.00 | 626.04 | 15.65 | 20.36 |
| 126 | Alexander-Walke | ATL | 132.00 | 624.72 | 13.88 | 16.84 |
| 127 | Daniel Gafford | DAL | 132.00 | 253.88 | 8.46 | 16.49 |
| 128 | Andrew Wiggins | MIA | 131.00 | 526.42 | 12.53 | 15.94 |
| 129 | Devin Booker | PHO | 131.00 | 800.10 | 19.51 | 22.94 |
| 130 | Steven Adams | HOU | 131.00 | 298.11 | 9.32 | 16.33 |
| 131 | Domanta Sabonis | SAC | 130.00 | 236.19 | 15.75 | 20.76 |
| 132 | Rya Kalkbrenner | CHA | 128.00 | 332.41 | 9.78 | 16.14 |
| 133 | Jaylin Williams | OKL | 128.00 | 196.62 | 6.34 | 14.07 |
| 134 | Demar Derozan | SAC | 128.00 | 750.28 | 16.31 | 19.42 |
| 135 | Kevin Huerter | CHI | 127.00 | 359.87 | 9.00 | 15.12 |
| 136 | Jay Huff | IND | 126.00 | 340.31 | 7.40 | 15.12 |
| 137 | Dean Wade | CLE | 125.00 | 238.89 | 6.29 | 10.98 |
| 138 | De'Aaron Fox | SAN | 125.00 | 618.14 | 17.17 | 21.11 |
| 139 | Jordan Walsh | BOS | 124.00 | 260.87 | 6.52 | 13.71 |
| 140 | Jimmy Butler | GSW | 123.00 | 776.42 | 20.43 | 26.21 |
| 141 | Goga Bitadze | ORL | 122.00 | 336.57 | 8.41 | 20.52 |
| 142 | Jarr Vanderbilt | LAL | 121.00 | 210.54 | 6.02 | 12.26 |
| 143 | Jake Laravia | LAL | 120.00 | 400.71 | 9.11 | 13.33 |
| 144 | Ajay Mitchell | OKL | 120.00 | 538.82 | 12.53 | 19.09 |
| 145 | Stephen Curry | GSW | 119.00 | 685.81 | 19.05 | 24.00 |
| 146 | Paul George | PHI | 119.00 | 308.35 | 12.33 | 16.36 |
| 147 | Franz Wagner | ORL | 118.00 | 458.16 | 17.62 | 21.48 |
| 148 | Jordan Goodwin | PHO | 117.00 | 346.97 | 8.26 | 15.30 |
| 149 | Jon Valanciunas | DEN | 115.00 | 262.20 | 7.71 | 22.80 |
| 150 | Cj Mccollum | ATL | 115.00 | 530.42 | 12.63 | 16.73 |
| 151 | Zion Williamson | NOR | 114.00 | 585.57 | 18.89 | 26.17 |
| 152 | Devin Vassell | SAN | 114.00 | 333.96 | 10.44 | 13.10 |
| 153 | Benned Mathurin | IND | 113.00 | 269.30 | 11.22 | 13.95 |
| 154 | Aaron Gordon | DEN | 112.00 | 333.84 | 14.51 | 20.80 |
| 155 | Marvin Bagley | WAS | 111.00 | 365.30 | 10.15 | 20.93 |
| 156 | Nikola Jovic | MIA | 110.00 | 240.15 | 6.86 | 14.40 |
| 157 | Dillon Brooks | PHO | 109.00 | 422.78 | 10.84 | 14.03 |
| 158 | Ryan Dunn | PHO | 109.00 | 252.76 | 6.65 | 12.81 |
| 159 | Jaylen Wells | MEM | 108.00 | 340.05 | 7.91 | 11.71 |
| 160 | Mouhamed Gueye | ATL | 108.00 | 224.52 | 4.99 | 12.54 |
| 161 | Jalen Brunson | NYK | 108.00 | 811.80 | 20.29 | 23.50 |
| 162 | Isaiah Jackson | IND | 107.00 | 239.05 | 7.24 | 16.78 |
| 163 | Tristan Dasilva | ORL | 106.00 | 244.80 | 6.28 | 10.98 |
| 164 | Jakob Poeltl | TOR | 105.00 | 239.42 | 11.40 | 17.97 |
| 165 | Al Horford | GSW | 105.00 | 176.05 | 6.77 | 13.84 |
| 166 | Austin Reaves | LAL | 104.00 | 514.17 | 22.36 | 25.36 |
| 167 | Tidjane Salaun | CHA | 104.00 | 162.71 | 5.61 | 13.67 |
| 168 | Luguentz Dort | OKL | 104.00 | 217.32 | 6.04 | 8.86 |
| 169 | Rj Barrett | TOR | 103.00 | 352.26 | 14.68 | 19.60 |
| 170 | Cason Wallace | OKL | 101.00 | 335.80 | 7.63 | 11.47 |
| 171 | Simo Fontecchio | MIA | 101.00 | 265.75 | 6.18 | 14.58 |
| 172 | Tobias Harris | DET | 100.00 | 288.85 | 10.32 | 15.01 |
| 173 | Yves Missi | NOR | 100.00 | 285.39 | 7.32 | 15.57 |
| 174 | Lonzo Ball | CLE | 100.00 | 225.63 | 7.28 | 13.65 |
| 175 | Tim Hardaway | DEN | 99.00 | 394.82 | 8.77 | 12.90 |
| 176 | Hugo Gonzalez | BOS | 99.00 | 161.36 | 4.03 | 10.81 |
| 177 | Dominick Barlow | PHI | 99.00 | 290.17 | 8.53 | 14.33 |
| 178 | Kevin Porter | MIL | 99.00 | 400.95 | 17.43 | 20.77 |
| 179 | Kevin Love | UTA | 98.00 | 176.75 | 7.07 | 16.40 |
| 180 | Duncan Robinson | DET | 98.00 | 351.71 | 8.58 | 11.88 |
| 181 | Jalen Williams | OKL | 98.00 | 369.09 | 15.38 | 20.74 |
| 182 | Moses Moody | GSW | 98.00 | 350.97 | 7.98 | 13.07 |
| 183 | Harrison Barnes | SAN | 98.00 | 367.93 | 8.18 | 11.57 |
| 184 | Brandon Miller | CHA | 97.00 | 374.96 | 12.93 | 17.14 |
| 185 | Rui Hachimura | LAL | 97.00 | 265.82 | 7.82 | 10.26 |
| 186 | Aj Green | MIL | 96.00 | 299.38 | 7.48 | 10.11 |
| 187 | Egor Demin | BRO | 96.00 | 309.13 | 8.14 | 13.34 |
| 188 | Klay Thompson | DAL | 95.00 | 263.49 | 6.13 | 11.18 |
| 189 | Brando Williams | DAL | 95.00 | 424.96 | 10.62 | 19.14 |
| 190 | Tari Eason | HOU | 95.00 | 215.88 | 9.39 | 15.76 |
| 191 | Cam Spencer | MEM | 95.00 | 542.12 | 12.91 | 21.60 |
| 192 | Bric Sensabaugh | UTA | 95.00 | 334.49 | 7.78 | 14.80 |
| 193 | C Murray-Boyles | TOR | 95.00 | 330.15 | 8.92 | 16.57 |
| 194 | Patric Williams | CHI | 94.00 | 190.41 | 4.64 | 10.13 |
| 195 | Nique Clifford | SAC | 94.00 | 166.84 | 3.97 | 8.56 |
| 196 | Kris Dunn | LAC | 94.00 | 391.20 | 8.89 | 12.92 |
| 197 | Bilal Coulibaly | WAS | 94.00 | 231.58 | 9.26 | 13.91 |
| 198 | Nicolas Batum | LAC | 93.00 | 168.07 | 3.91 | 7.80 |
| 199 | Vince Williams | MEM | 93.00 | 234.65 | 8.09 | 14.99 |
| 200 | Danny Wolf | BRO | 93.00 | 180.38 | 6.22 | 13.00 |
| 201 | Dennis Schroder | SAC | 93.00 | 430.74 | 11.97 | 18.12 |
| 202 | Reed Sheppard | HOU | 92.00 | 441.33 | 10.26 | 16.42 |
| 203 | Ben Sheppard | IND | 92.00 | 194.46 | 5.56 | 9.88 |
| 204 | Johnny Furphy | IND | 91.00 | 136.73 | 4.88 | 10.98 |
| 205 | Aaron Nesmith | IND | 91.00 | 217.98 | 8.72 | 11.49 |
| 206 | Khris Middleton | WAS | 90.00 | 257.81 | 8.59 | 14.05 |
| 207 | Jaxson Hayes | LAL | 90.00 | 255.36 | 7.09 | 16.21 |
| 208 | Tre Jones | CHI | 89.00 | 581.11 | 15.29 | 22.79 |
| 209 | Gary Payton | GSW | 89.00 | 229.24 | 5.33 | 16.70 |
| 210 | Anfernee Simons | BOS | 88.00 | 403.24 | 8.96 | 14.60 |
| 211 | Craig Porter | CLE | 88.00 | 314.23 | 7.48 | 16.96 |
| 212 | Jonatha Kuminga | GSW | 88.00 | 179.45 | 8.97 | 15.02 |
| 213 | Zach Lavine | SAC | 88.00 | 406.26 | 11.95 | 14.79 |
| 214 | K Caldwell-Pope | MEM | 87.00 | 302.98 | 7.21 | 13.79 |
| 215 | Davion Mitchell | MIA | 87.00 | 513.87 | 12.85 | 17.63 |
| 216 | Keegan Murray | SAC | 86.00 | 196.21 | 10.33 | 11.47 |
| 217 | Javonte Green | DET | 86.00 | 266.26 | 6.19 | 12.86 |
| 218 | Dylan Harper | SAN | 86.00 | 317.56 | 9.07 | 17.05 |
| 219 | Aaron Wiggins | OKL | 86.00 | 232.96 | 7.51 | 12.96 |
| 220 | Jose Alvarado | NOR | 85.00 | 265.06 | 7.57 | 13.65 |
| 221 | Zaccha Risacher | ATL | 85.00 | 286.41 | 7.96 | 12.93 |
| 222 | Tre Johnson | WAS | 84.00 | 306.50 | 8.28 | 13.13 |
| 223 | Andrew Nembhard | IND | 84.00 | 588.62 | 16.35 | 20.42 |
| 224 | Marcus Smart | LAL | 84.00 | 303.66 | 8.68 | 12.13 |
| 225 | Jabari Walker | PHI | 82.00 | 150.25 | 3.76 | 11.83 |
| 226 | Brook Lopez | LAC | 82.00 | 147.98 | 4.00 | 9.43 |
| 227 | Kelly Oubre | PHI | 82.00 | 232.58 | 10.57 | 12.97 |
| 228 | Caleb Love | POR | 82.00 | 270.26 | 7.11 | 12.69 |
| 229 | Karlo Matkovic | NOR | 81.00 | 168.39 | 4.95 | 15.45 |
| 230 | Jerami Grant | POR | 81.00 | 397.82 | 13.26 | 18.00 |
| 231 | Spencer Jones | DEN | 81.00 | 246.89 | 6.02 | 10.23 |
| 232 | Dwight Powell | DAL | 81.00 | 173.56 | 5.42 | 14.43 |
| 233 | Clint Capela | HOU | 80.00 | 190.76 | 5.16 | 17.79 |
| 234 | Cameron Johnson | DEN | 80.00 | 261.14 | 9.33 | 12.17 |
| 235 | Terance Mann | BRO | 79.00 | 347.05 | 9.13 | 14.34 |
| 236 | Zach Edey | MEM | 79.00 | 147.88 | 13.44 | 20.83 |
| 237 | Pelle Larsson | MIA | 79.00 | 359.12 | 9.45 | 16.27 |
| 238 | Dylan Cardwell | SAC | 78.00 | 152.09 | 8.00 | 16.58 |
| 239 | Dru Smith | MIA | 77.00 | 335.91 | 7.46 | 17.61 |
| 240 | Ayo Dosunmu | CHI | 77.00 | 468.17 | 12.00 | 18.47 |
| 241 | Coby White | CHI | 76.00 | 324.41 | 13.52 | 18.86 |
| 242 | Isaiah Joe | OKL | 76.00 | 254.71 | 6.88 | 13.88 |
| 243 | Josh Minott | BOS | 76.00 | 190.49 | 6.57 | 14.97 |
| 244 | Isaiah Collier | UTA | 76.00 | 455.23 | 11.98 | 20.58 |
| 245 | Paul Reed | DET | 75.00 | 211.32 | 6.82 | 22.54 |
| 246 | Kris Murray | POR | 75.00 | 220.10 | 6.47 | 10.04 |
| 247 | Ace Bailey | UTA | 75.00 | 288.26 | 7.39 | 12.07 |
| 248 | Adem Bona | PHI | 74.00 | 174.13 | 4.98 | 11.93 |
| 249 | Jericho Sims | MIL | 74.00 | 111.03 | 3.58 | 10.19 |
| 250 | Jalen Pickett | DEN | 74.00 | 197.73 | 6.38 | 13.52 |
| 251 | Alex Caruso | OKL | 73.00 | 215.54 | 6.74 | 14.79 |
| 252 | Gradey Dick | TOR | 73.00 | 217.72 | 4.63 | 11.27 |
| 253 | Vit Krejci | ATL | 73.00 | 304.27 | 7.08 | 12.34 |
| 254 | Svi Mykhailiuk | UTA | 72.00 | 274.23 | 7.03 | 11.63 |
| 255 | Jamal Shead | TOR | 71.00 | 450.53 | 9.59 | 17.23 |
| 256 | Noah Penda | ORL | 70.00 | 159.89 | 5.51 | 15.52 |
| 257 | Zeke Nnaji | DEN | 70.00 | 141.96 | 4.30 | 12.54 |
| 258 | Kobe Sanders | LAC | 70.00 | 174.80 | 4.86 | 9.37 |
| 259 | Buddy Hield | GSW | 69.00 | 230.46 | 5.91 | 13.95 |
| 260 | Luka Garza | BOS | 69.00 | 299.10 | 8.08 | 19.74 |
| 261 | Josh Okogie | HOU | 69.00 | 220.56 | 5.13 | 10.27 |
| 262 | Walter Clayton | UTA | 69.00 | 291.76 | 7.12 | 15.46 |
| 263 | Moussa Cisse | DAL | 69.00 | 129.50 | 4.98 | 17.10 |
| 264 | Luke Kennard | ATL | 68.00 | 307.62 | 7.50 | 14.63 |
| 265 | Jalen Suggs | ORL | 68.00 | 324.16 | 13.51 | 21.36 |
| 266 | Taylo Hendricks | UTA | 67.00 | 136.73 | 4.41 | 11.69 |
| 267 | J Robinson-Earl | NA | 67.00 | 91.90 | 4.18 | 10.15 |
| 268 | Krist Porzingis | ATL | 66.00 | 237.73 | 13.98 | 23.02 |
| 269 | Cole Anthony | MIL | 66.00 | 198.98 | 6.42 | 17.01 |
| 270 | Miles Mcbride | NYK | 66.00 | 332.95 | 9.79 | 14.02 |
| 271 | Jonathan Isaac | ORL | 66.00 | 111.96 | 3.11 | 12.37 |
| 272 | Tyrese Martin | BRO | 66.00 | 205.44 | 6.04 | 12.53 |
| 273 | Malik Monk | SAC | 66.00 | 315.58 | 8.30 | 14.83 |
| 274 | Bayl Scheierman | BOS | 65.00 | 120.21 | 3.01 | 9.45 |
| 275 | Grayson Allen | PHO | 64.00 | 347.38 | 12.41 | 16.82 |
| 276 | Branden Carlson | OKL | 63.00 | 129.55 | 4.05 | 14.64 |
| 277 | Nae'Qwan Tomlin | CLE | 63.00 | 216.74 | 6.02 | 14.74 |
| 278 | T Jackson-Davis | GSW | 63.00 | 169.73 | 5.30 | 17.82 |
| 279 | John Konchar | MEM | 63.00 | 126.48 | 4.68 | 13.67 |
| 280 | Ziaire Williams | BRO | 63.00 | 201.61 | 6.30 | 11.08 |
| 281 | Will Richard | GSW | 62.00 | 263.37 | 6.42 | 13.44 |
| 282 | Jared Mccain | PHI | 62.00 | 126.96 | 4.10 | 9.73 |
| 283 | Jrue Holiday | POR | 62.00 | 280.58 | 15.59 | 21.62 |
| 284 | Kenric Williams | OKL | 61.00 | 157.07 | 6.04 | 16.40 |
| 285 | Tyler Kolek | NYK | 61.00 | 198.32 | 5.09 | 15.31 |
| 286 | Isaac Okoro | CHI | 61.00 | 266.25 | 7.20 | 11.44 |
| 287 | Ochai Agbaji | TOR | 60.00 | 142.33 | 3.75 | 9.02 |
| 288 | T.J. Mcconnell | IND | 59.00 | 357.32 | 10.83 | 25.16 |
| 289 | Trendon Watford | PHI | 59.00 | 159.90 | 6.95 | 17.87 |
| 290 | Herbert Jones | NOR | 59.00 | 187.88 | 7.83 | 11.12 |
| 291 | Guersc Yabusele | NYK | 58.00 | 80.46 | 2.12 | 9.17 |
| 292 | Caleb Martin | DAL | 58.00 | 142.42 | 3.65 | 11.99 |
| 293 | Thomas Bryant | CLE | 57.00 | 127.33 | 3.98 | 17.32 |
| 294 | Drew Eubanks | SAC | 57.00 | 127.57 | 4.25 | 12.09 |
| 295 | Sidy Cissoko | POR | 57.00 | 200.88 | 4.90 | 9.07 |
| 296 | Ja Morant | MEM | 57.00 | 335.15 | 16.76 | 23.60 |
| 297 | Collin Sexton | CHA | 56.00 | 441.87 | 11.94 | 20.72 |
| 298 | Gg Jackson | MEM | 56.00 | 114.90 | 5.00 | 12.63 |
| 299 | Gui Santos | GSW | 56.00 | 128.82 | 3.68 | 12.75 |
| 300 | Ryan Nembhard | DAL | 56.00 | 263.36 | 7.98 | 16.08 |
| 301 | Nick Richards | PHO | 56.00 | 79.71 | 2.85 | 12.41 |
| 302 | Mike Conley | MIN | 55.00 | 227.56 | 5.83 | 12.59 |
| 303 | Trista Vukcevic | WAS | 54.00 | 152.49 | 5.08 | 17.83 |
| 304 | D'Angel Russell | DAL | 53.00 | 208.75 | 8.03 | 16.87 |
| 305 | Ariel Hukporti | NYK | 52.00 | 83.93 | 2.80 | 12.39 |
| 306 | Ja'Kobe Walter | TOR | 52.00 | 184.03 | 4.97 | 11.29 |
| 307 | Tony Bradley | IND | 51.00 | 155.98 | 4.10 | 14.89 |
| 308 | Micah Peavy | NOR | 51.00 | 168.44 | 4.32 | 10.76 |
| 309 | Darius Garland | CLE | 51.00 | 391.06 | 15.04 | 19.80 |
| 310 | Corey Kispert | ATL | 50.00 | 175.14 | 6.74 | 14.15 |
| 311 | Tre Mann | CHA | 49.00 | 138.50 | 4.95 | 11.74 |
| 312 | Jordan Miller | LAC | 49.00 | 173.05 | 7.52 | 16.44 |
| 313 | Bryce Mcgowens | NOR | 49.00 | 183.93 | 6.34 | 13.04 |
| 314 | Kevon Looney | NOR | 48.00 | 89.32 | 5.25 | 15.20 |
| 315 | Jordan Hawkins | NOR | 48.00 | 71.38 | 2.04 | 5.80 |
| 316 | Liam Mcneeley | CHA | 48.00 | 94.56 | 3.50 | 11.29 |
| 317 | Caris Levert | DET | 48.00 | 220.33 | 7.11 | 14.42 |
| 318 | Rayan Rupert | POR | 48.00 | 88.63 | 2.27 | 7.71 |
| 319 | Jeremy Sochan | SAN | 47.00 | 107.71 | 3.99 | 12.14 |
| 320 | Tyler Herro | MIA | 46.00 | 166.21 | 15.11 | 19.16 |
| 321 | Jordan Clarkson | NYK | 46.00 | 245.89 | 5.59 | 11.42 |
