1997-98 |
1998-99 |
1999-00
2000-01 |
2001-02 |
2002-03 |
2003-04 |
2004-05 |
2005-06 |
2006-07 |
2007-08 |
2008-09 |
2009-10
2010-11 |
2011-12 |
2012-13 |
2013-14 |
2014-15 |
2015-16 |
2016-17 |
2017-18 |
2018-19 |
2019-20
2020-21 |
2021-22 |
2022-23 |
2023-24 |
2024-25 |
2025-26
| # | Player | Team | PointsCreated | PC/G | PC/40 | WinScore/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Anth Towns | NYK | 570.00 | 1128.93 | 17.37 | 22.23 |
| 2 | Jalen Johnson | ATL | 549.00 | 1387.40 | 22.74 | 25.79 |
| 3 | Nikola Jokic | DEN | 512.00 | 1703.31 | 32.14 | 37.09 |
| 4 | Vict Wembanyama | SAN | 499.00 | 1102.20 | 20.41 | 27.89 |
| 5 | Rudy Gobert | MIN | 497.00 | 939.31 | 14.23 | 18.08 |
| 6 | Bam Adebayo | MIA | 459.00 | 962.10 | 16.03 | 20.16 |
| 7 | Donovan Clingan | POR | 451.00 | 911.09 | 14.24 | 20.84 |
| 8 | Paolo Banchero | ORL | 434.00 | 1059.77 | 18.27 | 20.92 |
| 9 | Chet Holmgren | OKL | 422.00 | 881.83 | 14.95 | 20.31 |
| 10 | Luka Doncic | LAL | 409.00 | 1539.12 | 27.48 | 30.74 |
| 11 | Kel'El Ware | MIA | 403.00 | 683.01 | 10.67 | 18.67 |
| 12 | Nikola Vucevic | BOS | 397.00 | 825.57 | 13.53 | 18.97 |
| 13 | Jalen Duren | DET | 393.00 | 1056.35 | 18.21 | 26.18 |
| 14 | Scottie Barnes | TOR | 377.00 | 1170.04 | 18.00 | 20.98 |
| 15 | Onyeka Okongwu | ATL | 369.00 | 878.09 | 14.16 | 18.03 |
| 16 | Derik Queen | NOR | 362.00 | 809.91 | 11.91 | 19.05 |
| 17 | Jaylen Brown | BOS | 361.00 | 1217.59 | 19.96 | 23.39 |
| 18 | Julius Randle | MIN | 360.00 | 1253.39 | 18.17 | 21.96 |
| 19 | Wendell Carter | ORL | 352.00 | 750.54 | 11.55 | 15.57 |
| 20 | Evan Mobley | CLE | 351.00 | 909.32 | 16.84 | 20.76 |
| 21 | Ivica Zubac | IND | 345.00 | 650.63 | 13.84 | 18.24 |
| 22 | Alperen Sengun | HOU | 345.00 | 1121.47 | 19.34 | 23.12 |
| 23 | Naz Reid | MIN | 342.00 | 732.40 | 10.77 | 16.55 |
| 24 | Josh Hart | NYK | 342.00 | 778.85 | 13.91 | 18.56 |
| 25 | Neemias Queta | BOS | 341.00 | 754.41 | 11.79 | 18.75 |
| 26 | Deandre Ayton | LAL | 341.00 | 683.66 | 11.59 | 16.85 |
| 27 | Juli Champagnie | SAN | 338.00 | 614.43 | 8.90 | 12.84 |
| 28 | Kyle Filipowski | UTA | 336.00 | 695.46 | 10.54 | 18.41 |
| 29 | Jabari Smith | HOU | 336.00 | 722.44 | 11.47 | 13.14 |
| 30 | Josh Giddey | CHI | 336.00 | 902.56 | 19.62 | 24.56 |
| 31 | Maxime Raynaud | SAC | 332.00 | 607.27 | 9.79 | 15.39 |
| 32 | Bobby Portis | MIL | 329.00 | 637.80 | 9.81 | 16.22 |
| 33 | Jusuf Nurkic | UTA | 319.00 | 569.89 | 13.90 | 21.03 |
| 34 | Miles Bridges | CHA | 317.00 | 837.06 | 13.08 | 16.49 |
| 35 | Kevin Durant | HOU | 316.00 | 1202.84 | 18.79 | 20.69 |
| 36 | Brandon Ingram | TOR | 314.00 | 987.15 | 15.19 | 17.79 |
| 37 | Amen Thompson | HOU | 313.00 | 1191.14 | 18.33 | 19.76 |
| 38 | Cooper Flagg | DAL | 311.00 | 918.63 | 16.12 | 19.19 |
| 39 | Matas Buzelis | CHI | 306.00 | 764.48 | 11.41 | 15.77 |
| 40 | Deni Avdija | POR | 306.00 | 1089.00 | 20.55 | 24.58 |
| 41 | Moussa Diabate | CHA | 303.00 | 708.51 | 11.61 | 17.95 |
| 42 | Jarace Walker | IND | 303.00 | 563.16 | 8.28 | 12.99 |
| 43 | Jarrett Allen | CLE | 299.00 | 777.83 | 15.25 | 22.10 |
| 44 | Michael Porter | BRO | 298.00 | 844.25 | 16.24 | 19.98 |
| 45 | Bran Podziemski | GSW | 292.00 | 793.30 | 11.67 | 16.56 |
| 46 | Cade Cunningham | DET | 287.00 | 1435.65 | 23.54 | 27.40 |
| 47 | Pascal Siakam | IND | 285.00 | 973.22 | 17.69 | 21.10 |
| 48 | Royce O'Neale | PHO | 283.00 | 593.04 | 8.59 | 11.82 |
| 49 | Trey Murphy | NOR | 280.00 | 1020.86 | 17.01 | 19.25 |
| 50 | Nic Claxton | BRO | 280.00 | 873.43 | 14.32 | 20.08 |
| 51 | Dyson Daniels | ATL | 280.00 | 989.51 | 15.46 | 18.53 |
| 52 | Kawhi Leonard | LAC | 279.00 | 1146.86 | 21.64 | 26.76 |
| 53 | Kon Knueppel | CHA | 278.00 | 983.81 | 14.47 | 18.19 |
| 54 | Mark Williams | PHO | 277.00 | 681.54 | 12.17 | 20.64 |
| 55 | P.J. Washington | DAL | 276.00 | 526.71 | 10.53 | 13.69 |
| 56 | Andre Drummond | PHI | 276.00 | 411.10 | 8.06 | 16.15 |
| 57 | Myles Turner | MIL | 272.00 | 604.46 | 9.59 | 13.99 |
| 58 | Keldon Johnson | SAN | 266.00 | 691.07 | 10.02 | 17.28 |
| 59 | Jaylin Williams | OKL | 264.00 | 416.50 | 7.71 | 15.06 |
| 60 | Russe Westbrook | SAC | 264.00 | 888.95 | 14.11 | 19.47 |
| 61 | Draymond Green | GSW | 263.00 | 545.11 | 9.91 | 14.60 |
| 62 | Anthony Edwards | MIN | 261.00 | 1176.34 | 20.28 | 22.86 |
| 63 | Preciou Achiuwa | SAC | 259.00 | 567.12 | 9.15 | 15.95 |
| 64 | Naji Marshall | DAL | 256.00 | 872.18 | 13.21 | 17.95 |
| 65 | Toumani Camara | POR | 256.00 | 666.53 | 9.66 | 11.58 |
| 66 | G Antetokounmpo | MIL | 254.00 | 920.62 | 25.57 | 35.44 |
| 67 | Cedric Coward | MEM | 253.00 | 574.08 | 10.83 | 16.62 |
| 68 | Ryan Rollins | MIL | 253.00 | 965.53 | 14.63 | 18.09 |
| 69 | Saddiq Bey | NOR | 252.00 | 837.34 | 13.51 | 17.48 |
| 70 | James Harden | CLE | 252.00 | 1257.20 | 21.31 | 24.38 |
| 71 | Jamal Murray | DEN | 251.00 | 1347.86 | 21.06 | 24.14 |
| 72 | Jalen Smith | CHI | 248.00 | 448.88 | 8.98 | 17.18 |
| 73 | Jaime Jaquez | MIA | 245.00 | 870.55 | 13.60 | 19.01 |
| 74 | Vj Edgecombe | PHI | 244.00 | 789.65 | 12.74 | 14.62 |
| 75 | Day'Ron Sharpe | BRO | 242.00 | 654.40 | 10.55 | 22.58 |
| 76 | Dont Divincenzo | MIN | 241.00 | 788.67 | 11.43 | 14.80 |
| 77 | Alex Sarr | WAS | 237.00 | 628.74 | 13.97 | 20.28 |
| 78 | Kyle Kuzma | MIL | 236.00 | 637.69 | 10.12 | 15.22 |
| 79 | Lamelo Ball | CHA | 234.00 | 935.88 | 15.86 | 22.95 |
| 80 | Isa Hartenstein | OKL | 233.00 | 508.40 | 13.38 | 21.27 |
| 81 | Tyrese Maxey | PHI | 232.00 | 1400.99 | 22.97 | 24.00 |
| 82 | Lebron James | LAL | 231.00 | 898.90 | 19.13 | 23.02 |
| 83 | Jaren Jackson | UTA | 230.00 | 623.44 | 12.99 | 17.13 |
| 84 | Donova Mitchell | CLE | 229.00 | 1298.51 | 21.29 | 25.45 |
| 85 | Immanu Quickley | TOR | 229.00 | 1021.00 | 15.95 | 19.51 |
| 86 | Mitche Robinson | NYK | 228.00 | 497.67 | 9.76 | 20.07 |
| 87 | Mamukelashvili | TOR | 227.00 | 635.84 | 9.78 | 17.84 |
| 88 | Gilgeous-Alexan | OKL | 226.00 | 1572.78 | 27.59 | 32.78 |
| 89 | Oso Ighodaro | PHO | 222.00 | 557.54 | 8.08 | 15.10 |
| 90 | Santi Aldama | MEM | 220.00 | 529.19 | 12.31 | 17.68 |
| 91 | Og Anunoby | NYK | 220.00 | 742.49 | 13.26 | 16.03 |
| 92 | Ausar Thompson | DET | 219.00 | 691.94 | 11.73 | 18.27 |
| 93 | Derrick White | BOS | 218.00 | 989.06 | 15.22 | 17.77 |
| 94 | Stephon Castle | SAN | 218.00 | 1001.64 | 16.98 | 22.79 |
| 95 | Mikal Bridges | NYK | 216.00 | 934.09 | 13.34 | 15.99 |
| 96 | Tobias Harris | DET | 215.00 | 536.19 | 10.51 | 14.84 |
| 97 | Robert Williams | POR | 215.00 | 426.60 | 9.08 | 21.46 |
| 98 | Payto Pritchard | BOS | 214.00 | 946.86 | 14.35 | 17.56 |
| 99 | Bub Carrington | WAS | 214.00 | 601.11 | 8.84 | 12.88 |
| 100 | Daniel Gafford | DAL | 214.00 | 477.35 | 9.94 | 18.39 |
| 101 | Jaden Mcdaniels | MIN | 214.00 | 801.99 | 11.97 | 15.08 |
| 102 | Colli Gillespie | PHO | 212.00 | 840.31 | 12.36 | 17.14 |
| 103 | Danny Wolf | BRO | 210.00 | 410.97 | 7.61 | 14.51 |
| 104 | Jeremiah Fears | NOR | 208.00 | 649.00 | 9.41 | 15.01 |
| 105 | John Collins | LAC | 208.00 | 584.56 | 10.44 | 15.16 |
| 106 | Just Champagnie | WAS | 208.00 | 512.28 | 8.54 | 17.56 |
| 107 | Brandon Miller | CHA | 207.00 | 685.11 | 13.18 | 17.47 |
| 108 | Sam Hauser | BOS | 207.00 | 436.34 | 6.71 | 10.89 |
| 109 | Jaylon Tyson | CLE | 206.00 | 654.01 | 10.38 | 15.33 |
| 110 | Lauri Markkanen | UTA | 205.00 | 781.55 | 18.61 | 21.65 |
| 111 | Benned Mathurin | LAC | 203.00 | 554.89 | 12.61 | 16.19 |
| 112 | Jay Huff | IND | 202.00 | 542.88 | 7.87 | 15.19 |
| 113 | Kyshawn George | WAS | 202.00 | 588.53 | 12.26 | 16.95 |
| 114 | Noah Clowney | BRO | 202.00 | 526.34 | 8.63 | 12.47 |
| 115 | Max Christie | DAL | 201.00 | 549.43 | 8.58 | 11.65 |
| 116 | Sion James | CHA | 200.00 | 381.95 | 5.54 | 9.63 |
| 117 | Ronald Holland | DET | 200.00 | 449.25 | 7.02 | 13.92 |
| 118 | Luke Kornet | SAN | 199.00 | 578.71 | 9.98 | 18.85 |
| 119 | Desmond Bane | ORL | 197.00 | 1098.12 | 16.15 | 18.84 |
| 120 | Jon Valanciunas | DEN | 195.00 | 425.24 | 7.46 | 22.18 |
| 121 | Peyton Watson | DEN | 195.00 | 559.14 | 11.41 | 14.90 |
| 122 | Quinten Post | GSW | 194.00 | 387.53 | 6.06 | 13.83 |
| 123 | Tari Eason | HOU | 194.00 | 377.03 | 8.38 | 12.67 |
| 124 | Rj Barrett | TOR | 194.00 | 622.94 | 14.49 | 19.17 |
| 125 | Jalen Brunson | NYK | 191.00 | 1276.35 | 19.94 | 22.82 |
| 126 | Bruce Brown | DEN | 191.00 | 522.87 | 7.58 | 12.27 |
| 127 | Tristan Dasilva | ORL | 190.00 | 457.30 | 7.26 | 11.89 |
| 128 | Andrew Wiggins | MIA | 190.00 | 725.00 | 12.72 | 16.43 |
| 129 | Zion Williamson | NOR | 190.00 | 973.23 | 18.72 | 25.28 |
| 130 | De'Aaron Fox | SAN | 190.00 | 1011.81 | 16.86 | 21.49 |
| 131 | Isaiah Stewart | DET | 189.00 | 491.48 | 8.94 | 15.48 |
| 132 | Quentin Grimes | PHI | 189.00 | 689.82 | 10.95 | 14.57 |
| 133 | Anthony Black | ORL | 188.00 | 746.17 | 12.44 | 16.19 |
| 134 | Marvin Bagley | DAL | 186.00 | 518.59 | 10.17 | 20.30 |
| 135 | Alexander-Walke | ATL | 186.00 | 930.90 | 14.32 | 17.18 |
| 136 | Devin Vassell | SAN | 183.00 | 570.52 | 10.37 | 13.48 |
| 137 | Jock Landale | ATL | 182.00 | 605.76 | 9.93 | 17.91 |
| 138 | Joel Embiid | PHI | 182.00 | 671.67 | 20.35 | 26.19 |
| 139 | Rya Kalkbrenner | CHA | 181.00 | 520.84 | 9.30 | 16.95 |
| 140 | Dean Wade | CLE | 180.00 | 350.60 | 6.49 | 11.50 |
| 141 | Jarr Vanderbilt | LAL | 178.00 | 295.13 | 5.37 | 12.07 |
| 142 | Kris Dunn | LAC | 177.00 | 643.06 | 9.46 | 13.75 |
| 143 | Demar Derozan | SAC | 177.00 | 1090.43 | 15.80 | 19.91 |
| 144 | Nique Clifford | SAC | 177.00 | 416.96 | 6.32 | 10.60 |
| 145 | Keyonte George | UTA | 175.00 | 1019.27 | 18.88 | 22.83 |
| 146 | Austin Reaves | LAL | 173.00 | 831.77 | 19.80 | 23.19 |
| 147 | Devin Booker | PHO | 172.00 | 1020.28 | 19.25 | 22.98 |
| 148 | Kevin Huerter | DET | 172.00 | 454.93 | 7.98 | 14.47 |
| 149 | Bayl Scheierman | BOS | 172.00 | 308.65 | 4.90 | 11.29 |
| 150 | Luguentz Dort | OKL | 171.00 | 339.00 | 5.84 | 8.40 |
| 151 | Al Horford | GSW | 171.00 | 358.41 | 8.34 | 15.35 |
| 152 | Jericho Sims | MIL | 170.00 | 292.03 | 5.51 | 12.43 |
| 153 | Bilal Coulibaly | WAS | 168.00 | 462.90 | 9.85 | 14.77 |
| 154 | Cj Mccollum | ATL | 168.00 | 803.74 | 12.76 | 17.12 |
| 155 | Norman Powell | MIA | 166.00 | 753.47 | 14.77 | 19.66 |
| 156 | Tim Hardaway | DEN | 165.00 | 611.25 | 8.99 | 13.26 |
| 157 | Jordan Goodwin | PHO | 165.00 | 496.10 | 8.41 | 15.16 |
| 158 | Reed Sheppard | HOU | 165.00 | 672.82 | 10.04 | 15.43 |
| 159 | Kevin Porter | MIL | 164.00 | 699.64 | 18.41 | 22.19 |
| 160 | Shaedon Sharpe | POR | 164.00 | 598.75 | 12.47 | 16.64 |
| 161 | Jake Laravia | LAL | 164.00 | 570.76 | 8.39 | 13.40 |
| 162 | Dominick Barlow | PHI | 163.00 | 483.31 | 8.33 | 13.70 |
| 163 | Hugo Gonzalez | BOS | 161.00 | 248.15 | 3.94 | 10.23 |
| 164 | Brook Lopez | LAC | 160.00 | 342.01 | 5.61 | 11.01 |
| 165 | Yves Missi | NOR | 160.00 | 409.98 | 7.32 | 15.44 |
| 166 | Jordan Walsh | BOS | 160.00 | 328.97 | 5.67 | 13.13 |
| 167 | Anthony Davis | DAL | 159.00 | 342.36 | 17.12 | 21.91 |
| 168 | Ryan Dunn | PHO | 159.00 | 347.36 | 5.79 | 11.96 |
| 169 | Kevin Love | UTA | 158.00 | 250.67 | 6.96 | 16.85 |
| 170 | Isaiah Jackson | LAC | 158.00 | 361.91 | 7.39 | 18.07 |
| 171 | Kelly Oubre | PHI | 158.00 | 446.40 | 10.89 | 13.43 |
| 172 | Jakob Poeltl | TOR | 157.00 | 382.88 | 11.96 | 18.56 |
| 173 | De'Andre Hunter | SAC | 155.00 | 392.62 | 8.72 | 13.34 |
| 174 | Jaylen Wells | MEM | 154.00 | 565.03 | 8.69 | 13.06 |
| 175 | Cason Wallace | OKL | 153.00 | 586.32 | 8.88 | 13.04 |
| 176 | Mouhamed Gueye | ATL | 153.00 | 331.44 | 5.10 | 13.35 |
| 177 | Clint Capela | HOU | 152.00 | 323.36 | 5.30 | 16.73 |
| 178 | Khris Middleton | DAL | 152.00 | 447.79 | 8.78 | 14.55 |
| 179 | Domanta Sabonis | SAC | 152.00 | 308.79 | 16.25 | 21.86 |
| 180 | Gg Jackson | MEM | 151.00 | 370.85 | 8.24 | 15.98 |
| 181 | Zaccha Risacher | ATL | 151.00 | 386.97 | 7.17 | 12.06 |
| 182 | Duncan Robinson | DET | 150.00 | 565.33 | 8.57 | 12.42 |
| 183 | Gui Santos | GSW | 150.00 | 440.62 | 7.73 | 16.43 |
| 184 | Adem Bona | PHI | 150.00 | 326.50 | 5.53 | 12.73 |
| 185 | Rui Hachimura | LAL | 150.00 | 417.40 | 7.45 | 10.25 |
| 186 | Dylan Harper | SAN | 149.00 | 577.91 | 10.32 | 18.67 |
| 187 | Brando Williams | DAL | 148.00 | 675.62 | 11.26 | 20.47 |
| 188 | Moses Moody | GSW | 147.00 | 519.72 | 8.81 | 13.79 |
| 189 | Pelle Larsson | MIA | 146.00 | 606.65 | 10.46 | 16.33 |
| 190 | Dylan Cardwell | SAC | 146.00 | 273.15 | 8.54 | 16.41 |
| 191 | Jalen Suggs | ORL | 145.00 | 599.56 | 13.32 | 19.85 |
| 192 | Nick Richards | CHI | 145.00 | 212.14 | 4.82 | 13.62 |
| 193 | Egor Demin | BRO | 144.00 | 427.93 | 8.23 | 13.12 |
| 194 | Dillon Brooks | PHO | 144.00 | 576.64 | 11.53 | 15.07 |
| 195 | Ace Bailey | UTA | 141.00 | 487.57 | 8.26 | 12.38 |
| 196 | Simo Fontecchio | MIA | 141.00 | 378.16 | 6.20 | 14.54 |
| 197 | Aj Green | MIL | 141.00 | 418.34 | 6.54 | 9.02 |
| 198 | Bric Sensabaugh | UTA | 141.00 | 560.71 | 8.63 | 15.32 |
| 199 | Aaron Wiggins | OKL | 140.00 | 375.29 | 6.95 | 12.24 |
| 200 | Goga Bitadze | ORL | 140.00 | 391.48 | 7.83 | 21.16 |
| 201 | Nicolas Batum | LAC | 139.00 | 234.32 | 3.66 | 8.04 |
| 202 | Ben Sheppard | IND | 138.00 | 336.85 | 5.91 | 10.99 |
| 203 | Karlo Matkovic | NOR | 138.00 | 334.18 | 6.08 | 17.18 |
| 204 | Ayo Dosunmu | MIN | 137.00 | 708.42 | 11.81 | 17.81 |
| 205 | Jaxson Hayes | LAL | 137.00 | 429.65 | 7.67 | 17.41 |
| 206 | Guersc Yabusele | CHI | 135.00 | 226.28 | 3.97 | 11.88 |
| 207 | Jerami Grant | POR | 135.00 | 667.66 | 12.60 | 16.90 |
| 208 | Dennis Schroder | CLE | 135.00 | 622.96 | 10.74 | 17.06 |
| 209 | Javonte Green | DET | 133.00 | 407.63 | 5.99 | 13.40 |
| 210 | Cam Spencer | MEM | 133.00 | 816.13 | 12.75 | 21.35 |
| 211 | Harrison Barnes | SAN | 132.00 | 521.37 | 8.15 | 12.25 |
| 212 | Isaiah Joe | OKL | 131.00 | 481.92 | 8.03 | 14.70 |
| 213 | Steven Adams | HOU | 131.00 | 298.11 | 9.32 | 16.33 |
| 214 | Aaron Gordon | DEN | 130.00 | 386.86 | 13.82 | 20.18 |
| 215 | Gary Payton | GSW | 130.00 | 407.01 | 6.67 | 18.35 |
| 216 | Davion Mitchell | MIA | 130.00 | 709.88 | 12.24 | 17.36 |
| 217 | Ajay Mitchell | OKL | 128.00 | 592.38 | 12.60 | 19.06 |
| 218 | Jrue Holiday | POR | 128.00 | 587.28 | 14.68 | 20.41 |
| 219 | Tre Johnson | WAS | 128.00 | 401.97 | 7.31 | 12.18 |
| 220 | Jose Alvarado | NYK | 127.00 | 444.65 | 7.54 | 14.78 |
| 221 | Nikola Jovic | MIA | 127.00 | 264.79 | 5.88 | 13.34 |
| 222 | Cameron Johnson | DEN | 127.00 | 413.70 | 9.62 | 12.65 |
| 223 | Isaiah Collier | UTA | 126.00 | 814.82 | 14.05 | 21.87 |
| 224 | Paul George | PHI | 126.00 | 345.17 | 12.78 | 16.78 |
| 225 | Aaron Nesmith | IND | 125.00 | 358.79 | 8.97 | 12.15 |
| 226 | Marcus Smart | LAL | 124.00 | 483.24 | 8.48 | 11.84 |
| 227 | Patric Williams | CHI | 123.00 | 277.60 | 4.79 | 9.77 |
| 228 | Herbert Jones | NOR | 123.00 | 375.33 | 8.16 | 11.26 |
| 229 | Andrew Nembhard | IND | 123.00 | 825.51 | 15.88 | 20.37 |
| 230 | Jimmy Butler | GSW | 123.00 | 776.42 | 20.43 | 26.21 |
| 231 | Tidjane Salaun | CHA | 123.00 | 188.57 | 5.24 | 13.19 |
| 232 | Stephen Curry | GSW | 122.00 | 737.33 | 18.91 | 24.10 |
| 233 | Paul Reed | DET | 121.00 | 386.46 | 7.58 | 23.56 |
| 234 | Coby White | CHA | 121.00 | 479.88 | 12.63 | 18.82 |
| 235 | Taylo Hendricks | MEM | 121.00 | 284.48 | 5.81 | 12.89 |
| 236 | Dwight Powell | DAL | 121.00 | 266.76 | 5.13 | 14.97 |
| 237 | Johnny Furphy | IND | 121.00 | 176.00 | 5.03 | 11.00 |
| 238 | Franz Wagner | ORL | 120.00 | 476.23 | 17.01 | 21.38 |
| 239 | Spencer Jones | DEN | 119.00 | 331.28 | 5.81 | 10.19 |
| 240 | C Murray-Boyles | TOR | 119.00 | 433.65 | 9.23 | 16.58 |
| 241 | Trendon Watford | PHI | 119.00 | 314.89 | 6.85 | 16.19 |
| 242 | Klay Thompson | DAL | 117.00 | 350.64 | 5.94 | 10.87 |
| 243 | Vit Krejci | POR | 117.00 | 421.84 | 6.59 | 12.19 |
| 244 | Jonatha Kuminga | ATL | 117.00 | 249.15 | 9.97 | 16.75 |
| 245 | Craig Porter | CLE | 117.00 | 427.04 | 7.36 | 16.71 |
| 246 | Micah Potter | IND | 117.00 | 280.59 | 8.02 | 17.21 |
| 247 | Tre Jones | CHI | 117.00 | 749.00 | 14.69 | 21.77 |
| 248 | Vince Williams | MEM | 116.00 | 315.11 | 7.88 | 15.35 |
| 249 | Caleb Martin | DAL | 115.00 | 253.91 | 4.38 | 11.81 |
| 250 | Luke Kennard | LAL | 115.00 | 480.24 | 7.50 | 14.29 |
| 251 | Terance Mann | BRO | 114.00 | 464.95 | 8.16 | 13.30 |
| 252 | Lonzo Ball | CLE | 114.00 | 239.24 | 6.84 | 13.14 |
| 253 | Jabari Walker | PHI | 112.00 | 231.51 | 4.13 | 13.29 |
| 254 | Christian Braun | DEN | 112.00 | 353.79 | 10.72 | 13.52 |
| 255 | Noah Penda | ORL | 111.00 | 235.40 | 4.80 | 13.93 |
| 256 | Kobe Sanders | LAC | 110.00 | 294.62 | 5.26 | 10.17 |
| 257 | Dru Smith | MIA | 110.00 | 502.35 | 7.73 | 18.20 |
| 258 | Thomas Bryant | CLE | 108.00 | 251.94 | 4.94 | 17.47 |
| 259 | Jamal Shead | TOR | 107.00 | 583.92 | 8.72 | 15.88 |
| 260 | Will Riley | WAS | 106.00 | 391.85 | 6.53 | 13.22 |
| 261 | Rayan Rupert | MEM | 106.00 | 195.54 | 3.37 | 9.03 |
| 262 | John Konchar | UTA | 106.00 | 237.65 | 5.53 | 12.69 |
| 263 | Carter Bryant | SAN | 106.00 | 157.21 | 2.71 | 10.29 |
| 264 | K Caldwell-Pope | MEM | 105.00 | 365.51 | 7.17 | 13.49 |
| 265 | Anfernee Simons | CHI | 104.00 | 491.45 | 8.94 | 14.34 |
| 266 | Jalen Williams | OKL | 104.00 | 408.69 | 15.72 | 21.62 |
| 267 | Kenric Williams | OKL | 103.00 | 264.00 | 5.87 | 14.92 |
| 268 | Josh Okogie | HOU | 102.00 | 305.04 | 4.77 | 10.24 |
| 269 | Grayson Allen | PHO | 101.00 | 584.44 | 13.28 | 17.80 |
| 270 | Cody Williams | UTA | 101.00 | 322.92 | 5.98 | 10.85 |
| 271 | Trista Vukcevic | WAS | 101.00 | 262.15 | 6.10 | 18.40 |
| 272 | Alex Caruso | OKL | 101.00 | 308.41 | 6.70 | 14.28 |
| 273 | Zach Lavine | SAC | 100.00 | 461.64 | 11.84 | 15.06 |
| 274 | Jordan Miller | LAC | 99.00 | 414.86 | 8.83 | 16.58 |
| 275 | Keegan Murray | SAC | 99.00 | 226.55 | 9.85 | 11.40 |
| 276 | Moussa Cisse | DAL | 99.00 | 167.21 | 4.92 | 15.66 |
| 277 | Olivier Prosper | MEM | 98.00 | 298.56 | 6.94 | 15.90 |
| 278 | Jared Mccain | OKC | 97.00 | 278.81 | 5.07 | 11.94 |
| 279 | Walter Clayton | MEM | 96.00 | 421.18 | 7.39 | 15.12 |
| 280 | Luka Garza | BOS | 95.00 | 422.98 | 7.29 | 18.76 |
| 281 | Zeke Nnaji | DEN | 95.00 | 164.07 | 3.42 | 11.37 |
| 282 | Gradey Dick | TOR | 95.00 | 273.56 | 4.34 | 11.52 |
| 283 | Tyler Herro | MIA | 93.00 | 340.28 | 15.47 | 20.25 |
| 284 | Sidy Cissoko | POR | 93.00 | 314.54 | 5.07 | 9.72 |
| 285 | Corey Kispert | ATL | 92.00 | 326.80 | 6.95 | 14.18 |
| 286 | Ja'Kobe Walter | TOR | 92.00 | 312.13 | 5.48 | 11.64 |
| 287 | Kris Murray | POR | 92.00 | 266.05 | 6.05 | 10.09 |
| 288 | Will Richard | GSW | 90.00 | 368.74 | 6.36 | 12.67 |
| 289 | Ariel Hukporti | NYK | 89.00 | 128.25 | 2.67 | 11.79 |
| 290 | Josh Minott | BRO | 89.00 | 235.94 | 5.75 | 14.63 |
| 291 | Caleb Love | POR | 89.00 | 314.33 | 6.99 | 12.55 |
| 292 | Jalen Pickett | DEN | 89.00 | 228.81 | 5.20 | 12.47 |
| 293 | Isaac Okoro | CHI | 89.00 | 402.95 | 7.33 | 10.86 |
| 294 | Jamir Watkins | WAS | 89.00 | 208.58 | 5.79 | 12.42 |
| 295 | T.J. Mcconnell | IND | 89.00 | 529.63 | 10.59 | 24.63 |
| 296 | Jonathan Isaac | ORL | 89.00 | 160.77 | 3.09 | 12.32 |
| 297 | Ziaire Williams | BRO | 88.00 | 330.71 | 6.89 | 12.08 |
| 298 | Ousmane Dieng | MIL | 88.00 | 194.30 | 4.52 | 11.74 |
| 299 | Malik Monk | SAC | 88.00 | 442.81 | 8.35 | 15.22 |
| 300 | Drew Eubanks | SAC | 88.00 | 194.10 | 4.62 | 14.01 |
| 301 | De'Antho Melton | GSW | 87.00 | 355.03 | 9.60 | 16.85 |
| 302 | Kobe Brown | IND | 86.00 | 203.86 | 4.08 | 11.84 |
| 303 | Svi Mykhailiuk | UTA | 85.00 | 336.37 | 7.01 | 11.99 |
| 304 | Ryan Nembhard | DAL | 83.00 | 340.90 | 7.10 | 15.50 |
| 305 | Buddy Hield | ATL | 82.00 | 256.24 | 5.69 | 13.24 |
| 306 | Ochai Agbaji | BRO | 82.00 | 208.69 | 3.86 | 9.89 |
| 307 | Julia Strawther | DEN | 81.00 | 221.61 | 4.92 | 12.96 |
| 308 | Tyrese Martin | PHI | 81.00 | 218.18 | 4.96 | 11.33 |
| 309 | Kyle Anderson | MIN | 81.00 | 259.09 | 8.36 | 17.13 |
| 310 | Collin Sexton | CHI | 81.00 | 605.54 | 11.21 | 19.55 |
| 311 | Nae'Qwan Tomlin | CLE | 80.00 | 288.18 | 5.44 | 13.71 |
| 312 | Pat Spencer | GSW | 80.00 | 367.44 | 7.07 | 16.29 |
| 313 | Kasp Jakucionis | MIA | 80.00 | 266.57 | 6.35 | 14.22 |
| 314 | Yan Niederhauser | LAC | 80.00 | 174.05 | 4.25 | 16.34 |
| 315 | Krist Porzingis | GSW | 80.00 | 309.25 | 14.06 | 23.74 |
| 316 | Sam Merrill | CLE | 79.00 | 404.46 | 9.41 | 14.52 |
| 317 | Keon Ellis | CLE | 79.00 | 316.53 | 5.28 | 10.82 |
| 318 | Zach Edey | MEM | 79.00 | 147.88 | 13.44 | 20.83 |
| 319 | Tyler Kolek | NYK | 77.00 | 273.80 | 4.89 | 15.97 |
| 320 | Bones Hyland | MIN | 76.00 | 404.78 | 6.75 | 17.93 |
