1997-98 |
1998-99 |
1999-00
2000-01 |
2001-02 |
2002-03 |
2003-04 |
2004-05 |
2005-06 |
2006-07 |
2007-08 |
2008-09 |
2009-10
2010-11 |
2011-12 |
2012-13 |
2013-14 |
2014-15 |
2015-16 |
2016-17 |
2017-18 |
2018-19 |
2019-20
2020-21 |
2021-22 |
2022-23 |
2023-24 |
2024-25 |
2025-26
| # | Player | Team | PointsCreated | PC/G | PC/40 | WinScore/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Johnson | ATL | 329.00 | 887.37 | 23.35 | 26.45 |
| 2 | Karl-Anth Towns | NYK | 307.00 | 644.73 | 17.91 | 22.16 |
| 3 | Rudy Gobert | MIN | 298.00 | 574.39 | 14.36 | 18.15 |
| 4 | Nikola Jokic | DEN | 292.00 | 1090.91 | 34.09 | 39.42 |
| 5 | Kel'El Ware | MIA | 272.00 | 461.17 | 11.53 | 18.78 |
| 6 | Nikola Vucevic | CHI | 270.00 | 551.00 | 14.50 | 18.90 |
| 7 | Bam Adebayo | MIA | 256.00 | 436.96 | 13.65 | 17.73 |
| 8 | Ivica Zubac | LAC | 246.00 | 498.75 | 14.67 | 18.68 |
| 9 | Scottie Barnes | TOR | 244.00 | 732.25 | 18.31 | 21.36 |
| 10 | Deni Avdija | POR | 243.00 | 890.18 | 22.25 | 25.16 |
| 11 | Onyeka Okongwu | ATL | 241.00 | 572.56 | 14.31 | 17.93 |
| 12 | Derik Queen | NOR | 236.00 | 546.18 | 13.32 | 20.27 |
| 13 | Vict Wembanyama | SAN | 236.00 | 514.22 | 19.78 | 27.35 |
| 14 | Josh Giddey | CHI | 234.00 | 616.41 | 20.55 | 25.08 |
| 15 | Donovan Clingan | POR | 232.00 | 484.20 | 13.09 | 19.33 |
| 16 | Jusuf Nurkic | UTA | 232.00 | 426.72 | 13.34 | 20.56 |
| 17 | Paolo Banchero | ORL | 232.00 | 512.57 | 17.09 | 20.28 |
| 18 | Chet Holmgren | OKL | 231.00 | 515.16 | 14.72 | 20.32 |
| 19 | Julius Randle | MIN | 224.00 | 810.78 | 19.78 | 23.72 |
| 20 | Evan Mobley | CLE | 218.00 | 597.13 | 17.06 | 20.54 |
| 21 | Miles Bridges | CHA | 215.00 | 569.07 | 14.59 | 17.50 |
| 22 | Luka Doncic | LAL | 215.00 | 875.36 | 28.24 | 31.01 |
| 23 | Deandre Ayton | LAL | 210.00 | 421.40 | 12.39 | 16.89 |
| 24 | Juli Champagnie | SAN | 208.00 | 355.03 | 8.88 | 12.50 |
| 25 | Naz Reid | MIN | 207.00 | 456.48 | 11.13 | 16.80 |
| 26 | Bobby Portis | MIL | 206.00 | 362.50 | 9.06 | 15.56 |
| 27 | Cooper Flagg | DAL | 203.00 | 616.69 | 15.81 | 18.27 |
| 28 | Jalen Duren | DET | 203.00 | 528.80 | 17.06 | 24.04 |
| 29 | Santi Aldama | MEM | 203.00 | 483.30 | 12.39 | 17.72 |
| 30 | Pascal Siakam | IND | 203.00 | 694.05 | 17.80 | 21.03 |
| 31 | Wendell Carter | ORL | 202.00 | 456.18 | 12.00 | 15.83 |
| 32 | Brandon Ingram | TOR | 200.00 | 576.31 | 14.78 | 17.58 |
| 33 | Russe Westbrook | SAC | 196.00 | 579.79 | 14.49 | 19.82 |
| 34 | Jabari Smith | HOU | 193.00 | 387.65 | 10.77 | 12.43 |
| 35 | Neemias Queta | BOS | 190.00 | 442.06 | 11.95 | 19.26 |
| 36 | Trey Murphy | NOR | 190.00 | 653.73 | 17.20 | 19.36 |
| 37 | Jaylen Brown | BOS | 189.00 | 732.94 | 20.36 | 23.78 |
| 38 | Michael Porter | BRO | 187.00 | 540.62 | 18.02 | 21.78 |
| 39 | Cedric Coward | MEM | 184.00 | 417.71 | 11.60 | 17.35 |
| 40 | Dyson Daniels | ATL | 182.00 | 627.30 | 15.30 | 17.85 |
| 41 | Mark Williams | PHO | 181.00 | 470.72 | 13.45 | 22.42 |
| 42 | Alperen Sengun | HOU | 180.00 | 638.89 | 21.30 | 24.74 |
| 43 | P.J. Washington | DAL | 180.00 | 328.36 | 10.95 | 14.00 |
| 44 | Josh Hart | NYK | 180.00 | 412.48 | 14.22 | 18.77 |
| 45 | Andre Drummond | PHI | 178.00 | 282.18 | 8.55 | 16.87 |
| 46 | Amen Thompson | HOU | 178.00 | 676.17 | 18.27 | 19.79 |
| 47 | Draymond Green | GSW | 177.00 | 340.97 | 10.03 | 14.91 |
| 48 | G Antetokounmpo | MIL | 176.00 | 702.04 | 27.00 | 36.85 |
| 49 | Royce O'Neale | PHO | 175.00 | 363.06 | 9.08 | 12.32 |
| 50 | Kevin Durant | HOU | 175.00 | 669.19 | 19.12 | 21.13 |
| 51 | Moussa Diabate | CHA | 174.00 | 421.89 | 11.40 | 18.75 |
| 52 | Jaren Jackson | MEM | 173.00 | 458.74 | 12.40 | 16.28 |
| 53 | Keldon Johnson | SAN | 172.00 | 451.51 | 11.29 | 19.15 |
| 54 | Lauri Markkanen | UTA | 171.00 | 643.48 | 19.50 | 21.67 |
| 55 | Nic Claxton | BRO | 170.00 | 547.17 | 15.63 | 21.02 |
| 56 | Jarrett Allen | CLE | 169.00 | 389.69 | 13.44 | 20.30 |
| 57 | Kyle Filipowski | UTA | 169.00 | 317.41 | 8.35 | 15.32 |
| 58 | Cade Cunningham | DET | 169.00 | 821.44 | 24.89 | 27.87 |
| 59 | Isa Hartenstein | OKL | 168.00 | 333.85 | 13.91 | 20.61 |
| 60 | Myles Turner | MIL | 161.00 | 383.26 | 9.83 | 13.85 |
| 61 | Matas Buzelis | CHI | 161.00 | 421.64 | 10.81 | 15.46 |
| 62 | Kon Knueppel | CHA | 161.00 | 537.33 | 13.78 | 16.98 |
| 63 | Alex Sarr | WAS | 161.00 | 427.56 | 14.74 | 20.88 |
| 64 | Anthony Davis | DAL | 159.00 | 342.36 | 17.12 | 21.91 |
| 65 | Gilgeous-Alexan | OKL | 158.00 | 1072.53 | 27.50 | 32.98 |
| 66 | Jarace Walker | IND | 158.00 | 237.87 | 5.95 | 10.26 |
| 67 | Kawhi Leonard | LAC | 158.00 | 618.22 | 21.32 | 25.16 |
| 68 | Peyton Watson | DEN | 153.00 | 416.95 | 10.97 | 14.97 |
| 69 | Bran Podziemski | GSW | 152.00 | 426.37 | 10.40 | 15.58 |
| 70 | Tyrese Maxey | PHI | 151.00 | 877.58 | 24.38 | 24.60 |
| 71 | James Harden | LAC | 150.00 | 807.34 | 22.43 | 25.19 |
| 72 | Jamal Murray | DEN | 149.00 | 781.74 | 21.71 | 24.43 |
| 73 | Ryan Rollins | MIL | 148.00 | 581.38 | 14.53 | 18.31 |
| 74 | Naji Marshall | DAL | 148.00 | 490.99 | 12.27 | 17.12 |
| 75 | Maxime Raynaud | SAC | 146.00 | 285.65 | 8.93 | 15.15 |
| 76 | Jaime Jaquez | MIA | 145.00 | 524.77 | 14.18 | 19.69 |
| 77 | Immanu Quickley | TOR | 145.00 | 604.44 | 15.11 | 18.56 |
| 78 | Anthony Edwards | MIN | 144.00 | 665.73 | 20.17 | 23.18 |
| 79 | Saddiq Bey | NOR | 144.00 | 425.17 | 12.15 | 16.21 |
| 80 | Dont Divincenzo | MIN | 143.00 | 507.80 | 12.39 | 15.76 |
| 81 | Donova Mitchell | CLE | 142.00 | 801.75 | 21.67 | 25.62 |
| 82 | Kyle Kuzma | MIL | 141.00 | 374.87 | 9.86 | 15.13 |
| 83 | Jalen Smith | CHI | 141.00 | 259.80 | 8.12 | 17.86 |
| 84 | Keyonte George | UTA | 140.00 | 741.81 | 19.52 | 22.69 |
| 85 | Toumani Camara | POR | 138.00 | 395.55 | 9.65 | 11.42 |
| 86 | Day'Ron Sharpe | BRO | 138.00 | 356.15 | 9.89 | 22.22 |
| 87 | John Collins | LAC | 137.00 | 371.09 | 9.77 | 14.22 |
| 88 | Payto Pritchard | BOS | 136.00 | 578.69 | 14.84 | 18.04 |
| 89 | Mikal Bridges | NYK | 136.00 | 596.32 | 15.29 | 17.51 |
| 90 | Derrick White | BOS | 136.00 | 571.74 | 15.05 | 17.57 |
| 91 | Mamukelashvili | TOR | 134.00 | 381.84 | 9.55 | 17.86 |
| 92 | Kyshawn George | WAS | 134.00 | 359.08 | 12.38 | 15.84 |
| 93 | Anthony Black | ORL | 132.00 | 507.61 | 12.69 | 16.71 |
| 94 | Bub Carrington | WAS | 132.00 | 322.25 | 8.48 | 12.37 |
| 95 | De'Andre Hunter | CLE | 132.00 | 337.40 | 9.37 | 13.90 |
| 96 | Desmond Bane | ORL | 131.00 | 587.74 | 14.69 | 17.38 |
| 97 | Jaden Mcdaniels | MIN | 130.00 | 477.24 | 12.24 | 15.38 |
| 98 | Ausar Thompson | DET | 128.00 | 389.65 | 11.46 | 17.30 |
| 99 | Isaiah Stewart | DET | 127.00 | 314.35 | 9.25 | 15.66 |
| 100 | Lamelo Ball | CHA | 126.00 | 506.55 | 16.89 | 24.21 |
| 101 | Vj Edgecombe | PHI | 125.00 | 468.73 | 13.79 | 15.28 |
| 102 | Stephon Castle | SAN | 125.00 | 505.59 | 16.31 | 21.09 |
| 103 | Max Christie | DAL | 124.00 | 340.08 | 8.95 | 12.37 |
| 104 | Daniel Gafford | DAL | 124.00 | 240.35 | 8.58 | 16.52 |
| 105 | Just Champagnie | WAS | 124.00 | 269.19 | 7.48 | 16.98 |
| 106 | Jock Landale | MEM | 124.00 | 382.68 | 10.34 | 18.27 |
| 107 | Colli Gillespie | PHO | 124.00 | 504.41 | 12.61 | 18.06 |
| 108 | Bruce Brown | DEN | 123.00 | 291.76 | 7.29 | 11.84 |
| 109 | Jaylon Tyson | CLE | 122.00 | 387.93 | 10.78 | 15.96 |
| 110 | Oso Ighodaro | PHO | 121.00 | 275.68 | 6.89 | 14.16 |
| 111 | Steven Adams | HOU | 121.00 | 279.36 | 9.31 | 16.48 |
| 112 | Og Anunoby | NYK | 121.00 | 350.86 | 12.10 | 14.79 |
| 113 | Luke Kornet | SAN | 121.00 | 372.85 | 11.65 | 18.90 |
| 114 | Jimmy Butler | GSW | 121.00 | 729.28 | 20.26 | 25.77 |
| 115 | Shaedon Sharpe | POR | 121.00 | 464.63 | 12.56 | 16.85 |
| 116 | Jeremiah Fears | NOR | 120.00 | 412.74 | 9.83 | 14.71 |
| 117 | Quinten Post | GSW | 119.00 | 253.52 | 6.18 | 13.65 |
| 118 | Alexander-Walke | ATL | 119.00 | 552.58 | 13.81 | 16.73 |
| 119 | Devin Booker | PHO | 118.00 | 735.09 | 19.87 | 23.30 |
| 120 | Jaylin Williams | OKL | 118.00 | 177.82 | 6.59 | 14.37 |
| 121 | Quentin Grimes | PHI | 116.00 | 427.25 | 11.87 | 14.83 |
| 122 | Norman Powell | MIA | 116.00 | 545.53 | 16.05 | 20.80 |
| 123 | Preciou Achiuwa | SAC | 116.00 | 245.56 | 7.44 | 14.66 |
| 124 | Goga Bitadze | ORL | 114.00 | 316.78 | 8.80 | 20.70 |
| 125 | Sion James | CHA | 114.00 | 255.82 | 6.40 | 10.00 |
| 126 | Devin Vassell | SAN | 114.00 | 333.96 | 10.44 | 13.10 |
| 127 | Mitche Robinson | NYK | 113.00 | 258.14 | 9.56 | 19.74 |
| 128 | Benned Mathurin | IND | 113.00 | 269.30 | 11.22 | 13.95 |
| 129 | Robert Williams | POR | 112.00 | 225.65 | 8.06 | 20.42 |
| 130 | Ronald Holland | DET | 112.00 | 243.58 | 6.77 | 12.94 |
| 131 | Jordan Walsh | BOS | 112.00 | 238.08 | 7.00 | 14.34 |
| 132 | Kevin Huerter | CHI | 111.00 | 309.32 | 9.10 | 14.87 |
| 133 | Demar Derozan | SAC | 111.00 | 655.46 | 16.39 | 19.60 |
| 134 | Franz Wagner | ORL | 111.00 | 438.00 | 18.25 | 21.90 |
| 135 | Sam Hauser | BOS | 111.00 | 207.83 | 5.47 | 9.75 |
| 136 | Jon Valanciunas | DEN | 110.00 | 247.90 | 7.51 | 22.64 |
| 137 | Dean Wade | CLE | 109.00 | 210.05 | 6.18 | 10.88 |
| 138 | Jay Huff | IND | 109.00 | 294.80 | 7.37 | 14.72 |
| 139 | Andrew Wiggins | MIA | 108.00 | 442.31 | 12.29 | 15.53 |
| 140 | Ajay Mitchell | OKL | 108.00 | 492.64 | 12.63 | 19.17 |
| 141 | Lebron James | LAL | 107.00 | 426.70 | 20.32 | 24.45 |
| 142 | Noah Clowney | BRO | 106.00 | 333.75 | 9.02 | 12.68 |
| 143 | De'Aaron Fox | SAN | 106.00 | 521.81 | 16.83 | 20.65 |
| 144 | Jakob Poeltl | TOR | 105.00 | 239.42 | 11.40 | 17.97 |
| 145 | Rya Kalkbrenner | CHA | 104.00 | 276.15 | 9.86 | 15.69 |
| 146 | Stephen Curry | GSW | 104.00 | 605.40 | 19.53 | 24.41 |
| 147 | Austin Reaves | LAL | 104.00 | 514.17 | 22.36 | 25.36 |
| 148 | Jarr Vanderbilt | LAL | 103.00 | 168.66 | 5.82 | 11.61 |
| 149 | Cj Mccollum | NA | 102.00 | 470.74 | 12.72 | 16.62 |
| 150 | Jaylen Wells | MEM | 102.00 | 319.04 | 8.18 | 11.90 |
| 151 | Jake Laravia | LAL | 102.00 | 351.57 | 9.25 | 13.53 |
| 152 | Joel Embiid | PHI | 102.00 | 347.20 | 17.36 | 23.62 |
| 153 | Ryan Dunn | PHO | 101.00 | 232.30 | 7.04 | 13.05 |
| 154 | Jalen Brunson | NYK | 100.00 | 765.60 | 21.27 | 24.04 |
| 155 | Paul George | PHI | 100.00 | 260.18 | 12.39 | 16.65 |
| 156 | Jordan Goodwin | PHO | 99.00 | 291.33 | 7.87 | 14.57 |
| 157 | Marvin Bagley | WAS | 98.00 | 319.61 | 9.99 | 20.79 |
| 158 | Rj Barrett | TOR | 98.00 | 344.04 | 14.96 | 19.72 |
| 159 | Isaiah Jackson | IND | 98.00 | 233.57 | 8.05 | 17.59 |
| 160 | Domanta Sabonis | SAC | 98.00 | 183.12 | 16.65 | 20.01 |
| 161 | Tristan Dasilva | ORL | 97.00 | 236.57 | 6.76 | 11.64 |
| 162 | Nikola Jovic | MIA | 96.00 | 211.96 | 7.31 | 14.82 |
| 163 | Mouhamed Gueye | ATL | 94.00 | 201.69 | 5.04 | 12.63 |
| 164 | Bilal Coulibaly | WAS | 92.00 | 228.63 | 9.53 | 13.94 |
| 165 | Kevin Porter | MIL | 92.00 | 391.82 | 18.66 | 21.74 |
| 166 | Egor Demin | BRO | 91.00 | 275.50 | 8.35 | 13.52 |
| 167 | Jalen Williams | OKL | 90.00 | 349.35 | 15.88 | 20.95 |
| 168 | Aj Green | MIL | 90.00 | 279.50 | 7.55 | 10.21 |
| 169 | Dominick Barlow | PHI | 90.00 | 244.73 | 8.74 | 14.09 |
| 170 | Harrison Barnes | SAN | 90.00 | 343.88 | 8.60 | 11.88 |
| 171 | Yves Missi | NOR | 89.00 | 240.16 | 7.06 | 15.96 |
| 172 | Dillon Brooks | PHO | 89.00 | 398.19 | 11.71 | 15.17 |
| 173 | Moses Moody | GSW | 89.00 | 292.41 | 7.50 | 12.32 |
| 174 | Ben Sheppard | IND | 89.00 | 164.26 | 5.66 | 9.43 |
| 175 | Duncan Robinson | DET | 89.00 | 304.47 | 8.46 | 11.62 |
| 176 | Kevin Love | UTA | 89.00 | 163.37 | 7.10 | 16.46 |
| 177 | Tidjane Salaun | CHA | 89.00 | 135.39 | 5.42 | 12.99 |
| 178 | Zion Williamson | NOR | 88.00 | 497.70 | 19.14 | 26.40 |
| 179 | Luguentz Dort | OKL | 88.00 | 183.56 | 5.92 | 8.78 |
| 180 | Vince Williams | MEM | 87.00 | 216.78 | 8.67 | 15.85 |
| 181 | Keegan Murray | SAC | 86.00 | 196.21 | 10.33 | 11.47 |
| 182 | Cason Wallace | OKL | 85.00 | 296.46 | 7.60 | 11.32 |
| 183 | Jose Alvarado | NOR | 85.00 | 265.06 | 7.57 | 13.65 |
| 184 | Cam Spencer | MEM | 85.00 | 479.76 | 12.63 | 21.09 |
| 185 | Reed Sheppard | HOU | 85.00 | 387.78 | 10.48 | 16.47 |
| 186 | Zaccha Risacher | ATL | 85.00 | 286.41 | 7.96 | 12.93 |
| 187 | Tari Eason | HOU | 85.00 | 197.93 | 9.43 | 15.83 |
| 188 | Dennis Schroder | SAC | 85.00 | 384.96 | 12.42 | 18.27 |
| 189 | Lonzo Ball | CLE | 85.00 | 206.23 | 7.64 | 13.63 |
| 190 | Al Horford | GSW | 84.00 | 143.43 | 6.52 | 13.53 |
| 191 | Tim Hardaway | DEN | 84.00 | 352.63 | 9.04 | 13.28 |
| 192 | C Murray-Boyles | TOR | 84.00 | 291.18 | 8.56 | 16.54 |
| 193 | Jonatha Kuminga | GSW | 83.00 | 149.64 | 8.31 | 13.36 |
| 194 | Patric Williams | CHI | 83.00 | 160.38 | 4.33 | 9.36 |
| 195 | Aaron Gordon | DEN | 83.00 | 247.20 | 13.73 | 19.82 |
| 196 | Hugo Gonzalez | BOS | 82.00 | 134.89 | 3.97 | 10.58 |
| 197 | Rui Hachimura | LAL | 82.00 | 228.99 | 8.18 | 10.23 |
| 198 | Simo Fontecchio | MIA | 82.00 | 200.97 | 5.43 | 13.42 |
| 199 | Klay Thompson | DAL | 82.00 | 207.09 | 5.60 | 10.11 |
| 200 | Davion Mitchell | MIA | 81.00 | 491.83 | 12.94 | 17.53 |
| 201 | Jaxson Hayes | LAL | 81.00 | 233.40 | 7.29 | 16.61 |
| 202 | Tobias Harris | DET | 81.00 | 243.54 | 10.59 | 15.44 |
| 203 | Cameron Johnson | DEN | 80.00 | 261.14 | 9.33 | 12.17 |
| 204 | Zach Edey | MEM | 79.00 | 147.88 | 13.44 | 20.83 |
| 205 | Kris Dunn | LAC | 79.00 | 337.11 | 8.64 | 12.73 |
| 206 | Javonte Green | DET | 79.00 | 239.57 | 6.30 | 12.71 |
| 207 | Nicolas Batum | LAC | 79.00 | 160.15 | 4.21 | 8.19 |
| 208 | Zach Lavine | SAC | 79.00 | 335.33 | 11.98 | 14.60 |
| 209 | Gary Payton | GSW | 78.00 | 211.75 | 5.57 | 17.76 |
| 210 | Bric Sensabaugh | UTA | 78.00 | 252.80 | 6.65 | 13.15 |
| 211 | Khris Middleton | WAS | 78.00 | 217.21 | 8.35 | 13.92 |
| 212 | Tre Johnson | WAS | 77.00 | 248.62 | 8.02 | 13.35 |
| 213 | Craig Porter | CLE | 76.00 | 278.01 | 7.72 | 17.76 |
| 214 | Josh Minott | BOS | 76.00 | 190.49 | 6.57 | 14.97 |
| 215 | K Caldwell-Pope | MEM | 76.00 | 287.81 | 7.57 | 14.27 |
| 216 | Jerami Grant | POR | 75.00 | 360.10 | 13.85 | 18.23 |
| 217 | Kris Murray | POR | 75.00 | 220.10 | 6.47 | 10.04 |
| 218 | Brando Williams | DAL | 75.00 | 342.78 | 10.08 | 18.31 |
| 219 | Tre Jones | CHI | 75.00 | 494.90 | 15.00 | 22.32 |
| 220 | Brook Lopez | LAC | 75.00 | 129.89 | 4.06 | 9.53 |
| 221 | Nique Clifford | SAC | 75.00 | 145.05 | 4.03 | 8.58 |
| 222 | Danny Wolf | BRO | 75.00 | 136.25 | 5.92 | 12.06 |
| 223 | Brandon Miller | CHA | 74.00 | 277.22 | 12.05 | 16.14 |
| 224 | Caleb Love | POR | 72.00 | 224.39 | 6.80 | 12.64 |
| 225 | Jabari Walker | PHI | 72.00 | 137.34 | 3.82 | 11.97 |
| 226 | Aaron Nesmith | IND | 72.00 | 191.47 | 9.57 | 12.79 |
| 227 | Anfernee Simons | BOS | 72.00 | 344.91 | 8.84 | 14.76 |
| 228 | Jericho Sims | MIL | 72.00 | 106.77 | 3.68 | 10.07 |
| 229 | Paul Reed | DET | 71.00 | 208.10 | 6.94 | 22.81 |
| 230 | Dylan Harper | SAN | 71.00 | 267.90 | 8.93 | 16.80 |
| 231 | Andrew Nembhard | IND | 71.00 | 495.49 | 15.98 | 20.16 |
| 232 | Karlo Matkovic | NOR | 70.00 | 144.60 | 4.99 | 16.25 |
| 233 | Aaron Wiggins | OKL | 70.00 | 202.68 | 7.24 | 12.65 |
| 234 | Vit Krejci | ATL | 70.00 | 291.90 | 7.68 | 12.83 |
| 235 | Marcus Smart | LAL | 70.00 | 245.37 | 8.46 | 11.88 |
| 236 | Ayo Dosunmu | CHI | 69.00 | 395.17 | 11.97 | 18.34 |
| 237 | Terance Mann | BRO | 69.00 | 313.69 | 9.51 | 14.44 |
| 238 | Dru Smith | MIA | 67.00 | 307.76 | 7.69 | 18.21 |
| 239 | Jalen Suggs | ORL | 67.00 | 312.89 | 13.60 | 21.47 |
| 240 | Pelle Larsson | MIA | 67.00 | 280.49 | 8.77 | 15.69 |
| 241 | Clint Capela | HOU | 66.00 | 167.78 | 5.08 | 17.94 |
| 242 | Isaiah Joe | OKL | 66.00 | 226.98 | 7.09 | 14.48 |
| 243 | Krist Porzingis | ATL | 66.00 | 237.73 | 13.98 | 23.02 |
| 244 | Svi Mykhailiuk | UTA | 65.00 | 246.00 | 7.03 | 11.36 |
| 245 | Alex Caruso | OKL | 65.00 | 201.91 | 6.96 | 15.04 |
| 246 | Jonathan Isaac | ORL | 65.00 | 111.57 | 3.28 | 12.57 |
| 247 | Isaiah Collier | UTA | 63.00 | 365.49 | 11.79 | 20.45 |
| 248 | Tyrese Martin | BRO | 63.00 | 188.42 | 6.08 | 12.42 |
| 249 | Buddy Hield | GSW | 63.00 | 174.80 | 4.99 | 11.93 |
| 250 | T Jackson-Davis | GSW | 62.00 | 161.50 | 5.57 | 18.09 |
| 251 | Jared Mccain | PHI | 62.00 | 122.25 | 4.22 | 9.57 |
| 252 | Kelly Oubre | PHI | 62.00 | 153.80 | 9.61 | 11.88 |
| 253 | Noah Penda | ORL | 61.00 | 133.11 | 5.32 | 15.17 |
| 254 | Adem Bona | PHI | 61.00 | 145.11 | 5.00 | 11.66 |
| 255 | Josh Okogie | HOU | 61.00 | 191.77 | 5.18 | 10.76 |
| 256 | Johnny Furphy | IND | 60.00 | 99.82 | 4.54 | 11.44 |
| 257 | Cole Anthony | MIL | 59.00 | 174.61 | 6.24 | 16.87 |
| 258 | Herbert Jones | NOR | 59.00 | 183.04 | 7.96 | 11.25 |
| 259 | Kobe Sanders | LAC | 59.00 | 138.89 | 4.48 | 9.08 |
| 260 | Luka Garza | BOS | 59.00 | 256.96 | 8.29 | 20.52 |
| 261 | Taylo Hendricks | UTA | 59.00 | 130.70 | 4.84 | 12.57 |
| 262 | Gradey Dick | TOR | 58.00 | 168.88 | 4.12 | 10.59 |
| 263 | Branden Carlson | OKL | 58.00 | 123.27 | 4.11 | 14.90 |
| 264 | Spencer Jones | DEN | 58.00 | 205.60 | 5.87 | 10.68 |
| 265 | Ace Bailey | UTA | 57.00 | 214.17 | 6.69 | 11.62 |
| 266 | Drew Eubanks | SAC | 57.00 | 127.57 | 4.25 | 12.09 |
| 267 | Will Richard | GSW | 57.00 | 230.04 | 6.39 | 13.61 |
| 268 | Jamal Shead | TOR | 57.00 | 382.65 | 9.33 | 17.63 |
| 269 | Nick Richards | PHO | 56.00 | 79.71 | 2.85 | 12.41 |
| 270 | J Robinson-Earl | IND | 56.00 | 71.99 | 4.23 | 9.60 |
| 271 | Coby White | CHI | 56.00 | 238.57 | 13.25 | 19.01 |
| 272 | Walter Clayton | UTA | 55.00 | 239.77 | 7.05 | 16.20 |
| 273 | Tyler Kolek | NYK | 55.00 | 182.11 | 5.36 | 16.08 |
| 274 | Thomas Bryant | CLE | 54.00 | 122.80 | 4.23 | 17.80 |
| 275 | Jrue Holiday | POR | 54.00 | 226.37 | 16.17 | 20.72 |
| 276 | Luke Kennard | ATL | 54.00 | 271.43 | 7.54 | 14.65 |
| 277 | Malik Monk | SAC | 54.00 | 256.95 | 8.03 | 14.64 |
| 278 | Trista Vukcevic | WAS | 53.00 | 144.45 | 4.98 | 17.30 |
| 279 | Ziaire Williams | BRO | 53.00 | 178.61 | 6.16 | 10.96 |
| 280 | Ochai Agbaji | TOR | 53.00 | 116.30 | 3.63 | 9.46 |
| 281 | D'Angel Russell | DAL | 53.00 | 208.75 | 8.03 | 16.87 |
| 282 | T.J. Mcconnell | IND | 53.00 | 312.55 | 11.16 | 25.83 |
| 283 | Trendon Watford | PHI | 53.00 | 142.18 | 8.36 | 19.48 |
| 284 | Grayson Allen | PHO | 52.00 | 274.59 | 11.94 | 16.18 |
| 285 | Ja'Kobe Walter | TOR | 52.00 | 184.03 | 4.97 | 11.29 |
| 286 | Gui Santos | GSW | 51.00 | 120.14 | 3.75 | 13.09 |
| 287 | Ja Morant | MEM | 51.00 | 278.64 | 15.48 | 21.85 |
| 288 | Dwight Powell | DAL | 51.00 | 117.09 | 4.50 | 14.11 |
| 289 | Guersc Yabusele | NYK | 50.00 | 74.68 | 2.33 | 9.48 |
| 290 | Isaac Okoro | CHI | 50.00 | 212.62 | 6.86 | 11.03 |
| 291 | Nae'Qwan Tomlin | CLE | 49.00 | 175.87 | 5.86 | 15.23 |
| 292 | Mike Conley | MIN | 49.00 | 222.35 | 6.35 | 13.77 |
| 293 | Miles Mcbride | NYK | 49.00 | 264.49 | 9.45 | 13.62 |
| 294 | Jalen Pickett | DEN | 49.00 | 138.99 | 5.56 | 13.63 |
| 295 | Moussa Cisse | DAL | 49.00 | 86.64 | 3.94 | 14.87 |
| 296 | Darius Garland | CLE | 49.00 | 373.44 | 14.94 | 19.48 |
| 297 | Collin Sexton | CHA | 49.00 | 379.41 | 12.24 | 20.48 |
| 298 | Sidy Cissoko | POR | 48.00 | 173.54 | 4.82 | 9.26 |
| 299 | Liam Mcneeley | CHA | 48.00 | 94.56 | 3.50 | 11.29 |
| 300 | Zeke Nnaji | DEN | 47.00 | 110.00 | 4.07 | 13.29 |
| 301 | John Konchar | MEM | 47.00 | 101.67 | 4.42 | 13.83 |
| 302 | Gg Jackson | MEM | 47.00 | 81.59 | 4.29 | 11.66 |
| 303 | Tre Mann | CHA | 47.00 | 133.97 | 5.15 | 11.75 |
| 304 | Micah Peavy | NOR | 46.00 | 137.64 | 3.82 | 9.81 |
| 305 | Jeremy Sochan | SAN | 46.00 | 107.48 | 4.30 | 12.61 |
| 306 | Bryce Mcgowens | NOR | 45.00 | 174.22 | 6.70 | 13.40 |
| 307 | Tyler Herro | MIA | 45.00 | 147.55 | 14.75 | 18.68 |
| 308 | Bayl Scheierman | BOS | 45.00 | 91.36 | 2.69 | 9.07 |
| 309 | Ryan Nembhard | DAL | 45.00 | 223.63 | 8.28 | 16.00 |
| 310 | Kenric Williams | OKL | 44.00 | 119.45 | 5.69 | 16.53 |
| 311 | Dalton Knecht | LAL | 44.00 | 95.15 | 2.88 | 8.65 |
| 312 | Gary Trent | MIL | 44.00 | 203.15 | 5.35 | 8.58 |
| 313 | Dylan Cardwell | SAC | 43.00 | 87.74 | 6.75 | 15.13 |
| 314 | Kevon Looney | NOR | 43.00 | 83.61 | 5.23 | 14.86 |
| 315 | Rayan Rupert | POR | 43.00 | 69.90 | 2.06 | 7.40 |
| 316 | Jordan Hawkins | NOR | 42.00 | 66.91 | 2.09 | 5.89 |
| 317 | Caris Levert | DET | 42.00 | 205.82 | 7.35 | 14.75 |
| 318 | Keaton Wallace | ATL | 42.00 | 157.90 | 4.51 | 14.79 |
| 319 | Bogd Bogdanovic | LAC | 41.00 | 98.46 | 6.15 | 10.94 |
| 320 | Ariel Hukporti | NYK | 41.00 | 74.22 | 2.97 | 12.37 |
| 321 | Zach Collins | CHI | 40.00 | 88.49 | 8.85 | 19.24 |
