1997-98 |
1998-99 |
1999-00
2000-01 |
2001-02 |
2002-03 |
2003-04 |
2004-05 |
2005-06 |
2006-07 |
2007-08 |
2008-09 |
2009-10
2010-11 |
2011-12 |
2012-13 |
2013-14 |
2014-15 |
2015-16 |
2016-17 |
2017-18 |
2018-19 |
2019-20
2020-21 |
2021-22 |
2022-23 |
2023-24 |
2024-25 |
2025-26
| # | Player | Team | PointsCreated | PC/G | PC/40 | WinScore/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Johnson | ATL | 347.00 | 904.70 | 22.62 | 25.57 |
| 2 | Karl-Anth Towns | NYK | 331.00 | 687.91 | 17.64 | 21.79 |
| 3 | Rudy Gobert | MIN | 306.00 | 588.11 | 14.34 | 18.12 |
| 4 | Nikola Jokic | DEN | 292.00 | 1090.91 | 34.09 | 39.42 |
| 5 | Nikola Vucevic | CHI | 279.00 | 599.18 | 14.98 | 19.49 |
| 6 | Kel'El Ware | MIA | 278.00 | 467.83 | 11.14 | 18.58 |
| 7 | Bam Adebayo | MIA | 263.00 | 477.89 | 14.06 | 18.19 |
| 8 | Scottie Barnes | TOR | 257.00 | 783.02 | 18.64 | 21.60 |
| 9 | Ivica Zubac | LAC | 257.00 | 514.13 | 14.69 | 18.58 |
| 10 | Onyeka Okongwu | ATL | 251.00 | 605.44 | 14.42 | 17.98 |
| 11 | Vict Wembanyama | SAN | 250.00 | 561.60 | 20.06 | 27.91 |
| 12 | Derik Queen | NOR | 249.00 | 568.43 | 13.22 | 20.27 |
| 13 | Chet Holmgren | OKL | 247.00 | 548.92 | 14.84 | 20.46 |
| 14 | Donovan Clingan | POR | 247.00 | 510.53 | 13.09 | 19.32 |
| 15 | Deni Avdija | POR | 243.00 | 890.18 | 22.25 | 25.16 |
| 16 | Paolo Banchero | ORL | 242.00 | 539.04 | 17.39 | 20.57 |
| 17 | Julius Randle | MIN | 235.00 | 847.69 | 19.71 | 23.42 |
| 18 | Josh Giddey | CHI | 234.00 | 616.41 | 20.55 | 25.08 |
| 19 | Jusuf Nurkic | UTA | 232.00 | 426.72 | 13.34 | 20.56 |
| 20 | Evan Mobley | CLE | 231.00 | 634.65 | 17.15 | 20.59 |
| 21 | Jalen Duren | DET | 224.00 | 560.38 | 16.98 | 24.08 |
| 22 | Juli Champagnie | SAN | 223.00 | 370.58 | 8.82 | 12.44 |
| 23 | Miles Bridges | CHA | 221.00 | 595.63 | 14.53 | 17.47 |
| 24 | Luka Doncic | LAL | 217.00 | 901.29 | 28.17 | 30.95 |
| 25 | Naz Reid | MIN | 216.00 | 480.31 | 11.17 | 17.09 |
| 26 | Pascal Siakam | IND | 215.00 | 727.85 | 17.75 | 20.96 |
| 27 | Deandre Ayton | LAL | 214.00 | 431.41 | 12.33 | 16.75 |
| 28 | Brandon Ingram | TOR | 213.00 | 607.27 | 14.81 | 17.50 |
| 29 | Bobby Portis | MIL | 212.00 | 374.81 | 9.14 | 15.75 |
| 30 | Wendell Carter | ORL | 206.00 | 465.96 | 11.95 | 15.77 |
| 31 | Santi Aldama | MEM | 206.00 | 496.68 | 12.42 | 17.72 |
| 32 | Cooper Flagg | DAL | 204.00 | 618.60 | 15.46 | 18.13 |
| 33 | Jabari Smith | HOU | 204.00 | 402.65 | 10.60 | 12.21 |
| 34 | Neemias Queta | BOS | 203.00 | 464.69 | 11.92 | 19.32 |
| 35 | Russe Westbrook | SAC | 202.00 | 621.65 | 14.80 | 20.05 |
| 36 | Trey Murphy | NOR | 201.00 | 698.20 | 17.46 | 19.57 |
| 37 | Jaylen Brown | BOS | 199.00 | 766.93 | 20.18 | 23.73 |
| 38 | Alperen Sengun | HOU | 198.00 | 667.89 | 20.87 | 24.33 |
| 39 | Michael Porter | BRO | 197.00 | 564.46 | 17.64 | 21.36 |
| 40 | Mark Williams | PHO | 189.00 | 493.72 | 13.34 | 22.26 |
| 41 | Josh Hart | NYK | 188.00 | 436.57 | 14.08 | 18.42 |
| 42 | Kyle Filipowski | UTA | 187.00 | 353.57 | 8.62 | 15.56 |
| 43 | Cedric Coward | MEM | 187.00 | 428.27 | 11.57 | 17.30 |
| 44 | Dyson Daniels | ATL | 187.00 | 634.06 | 15.10 | 17.63 |
| 45 | Amen Thompson | HOU | 186.00 | 700.59 | 17.96 | 19.42 |
| 46 | Andre Drummond | PHI | 185.00 | 288.74 | 8.49 | 16.96 |
| 47 | Kevin Durant | HOU | 185.00 | 712.93 | 19.27 | 21.22 |
| 48 | P.J. Washington | DAL | 185.00 | 334.96 | 10.81 | 13.83 |
| 49 | Royce O'Neale | PHO | 184.00 | 385.53 | 9.18 | 12.46 |
| 50 | Nic Claxton | BRO | 183.00 | 567.27 | 15.33 | 20.65 |
| 51 | Draymond Green | GSW | 183.00 | 362.69 | 10.07 | 14.97 |
| 52 | Keldon Johnson | SAN | 179.00 | 475.68 | 11.33 | 19.12 |
| 53 | G Antetokounmpo | MIL | 179.00 | 717.67 | 26.58 | 36.62 |
| 54 | Moussa Diabate | CHA | 177.00 | 429.32 | 11.30 | 18.47 |
| 55 | Jarrett Allen | CLE | 177.00 | 408.12 | 13.17 | 19.74 |
| 56 | Jaren Jackson | MEM | 176.00 | 474.81 | 12.49 | 16.37 |
| 57 | Cade Cunningham | DET | 176.00 | 840.79 | 24.02 | 27.17 |
| 58 | Kon Knueppel | CHA | 174.00 | 577.46 | 14.08 | 17.39 |
| 59 | Lauri Markkanen | UTA | 171.00 | 643.48 | 19.50 | 21.67 |
| 60 | Alex Sarr | WAS | 170.00 | 453.58 | 14.17 | 20.43 |
| 61 | Isa Hartenstein | OKL | 168.00 | 333.85 | 13.91 | 20.61 |
| 62 | Matas Buzelis | CHI | 166.00 | 440.61 | 10.75 | 15.43 |
| 63 | Bran Podziemski | GSW | 163.00 | 463.70 | 10.78 | 16.11 |
| 64 | Peyton Watson | DEN | 163.00 | 443.30 | 11.08 | 15.03 |
| 65 | Myles Turner | MIL | 163.00 | 388.09 | 9.70 | 13.74 |
| 66 | Jarace Walker | IND | 163.00 | 256.54 | 5.97 | 10.34 |
| 67 | Naji Marshall | DAL | 162.00 | 544.10 | 12.65 | 17.58 |
| 68 | Gilgeous-Alexan | OKL | 162.00 | 1117.66 | 27.26 | 32.63 |
| 69 | Kawhi Leonard | LAC | 161.00 | 643.38 | 21.45 | 25.40 |
| 70 | Jalen Smith | CHI | 161.00 | 286.66 | 8.43 | 18.09 |
| 71 | Anthony Davis | DAL | 159.00 | 342.36 | 17.12 | 21.91 |
| 72 | Tyrese Maxey | PHI | 157.00 | 909.41 | 23.93 | 24.30 |
| 73 | James Harden | LAC | 156.00 | 848.89 | 22.34 | 24.95 |
| 74 | Maxime Raynaud | SAC | 156.00 | 301.72 | 8.87 | 15.03 |
| 75 | Donova Mitchell | CLE | 156.00 | 849.41 | 21.78 | 25.66 |
| 76 | Jamal Murray | DEN | 154.00 | 833.81 | 21.94 | 24.58 |
| 77 | Dont Divincenzo | MIN | 153.00 | 521.31 | 12.12 | 15.28 |
| 78 | Ryan Rollins | MIL | 152.00 | 593.86 | 14.48 | 18.33 |
| 79 | Saddiq Bey | NOR | 151.00 | 450.71 | 12.18 | 16.29 |
| 80 | Kyshawn George | WAS | 149.00 | 420.62 | 13.14 | 16.91 |
| 81 | Day'Ron Sharpe | BRO | 149.00 | 384.47 | 10.12 | 22.65 |
| 82 | Anthony Edwards | MIN | 148.00 | 699.90 | 20.59 | 23.55 |
| 83 | Keyonte George | UTA | 146.00 | 802.84 | 19.58 | 22.81 |
| 84 | Immanu Quickley | TOR | 145.00 | 604.44 | 15.11 | 18.56 |
| 85 | Jaime Jaquez | MIA | 145.00 | 524.77 | 14.18 | 19.69 |
| 86 | Derrick White | BOS | 144.00 | 605.43 | 15.14 | 17.77 |
| 87 | Kyle Kuzma | MIL | 143.00 | 384.78 | 9.87 | 15.21 |
| 88 | Toumani Camara | POR | 142.00 | 406.95 | 9.46 | 11.23 |
| 89 | Mikal Bridges | NYK | 140.00 | 632.64 | 15.06 | 17.21 |
| 90 | Bub Carrington | WAS | 140.00 | 350.93 | 8.56 | 12.17 |
| 91 | Just Champagnie | WAS | 140.00 | 300.78 | 7.71 | 16.85 |
| 92 | Payto Pritchard | BOS | 138.00 | 589.34 | 14.73 | 18.04 |
| 93 | De'Andre Hunter | CLE | 138.00 | 363.79 | 9.57 | 14.21 |
| 94 | Jaden Mcdaniels | MIN | 138.00 | 514.78 | 12.56 | 15.64 |
| 95 | Anthony Black | ORL | 138.00 | 529.13 | 12.91 | 16.92 |
| 96 | John Collins | LAC | 137.00 | 371.09 | 9.77 | 14.22 |
| 97 | Ausar Thompson | DET | 136.00 | 407.85 | 11.33 | 17.43 |
| 98 | Isaiah Stewart | DET | 136.00 | 327.32 | 9.09 | 15.48 |
| 99 | Mamukelashvili | TOR | 135.00 | 390.48 | 9.52 | 17.81 |
| 100 | Lamelo Ball | CHA | 134.00 | 540.89 | 16.90 | 24.39 |
| 101 | Desmond Bane | ORL | 133.00 | 597.81 | 14.58 | 17.24 |
| 102 | Jeremiah Fears | NOR | 131.00 | 437.42 | 9.94 | 14.79 |
| 103 | Og Anunoby | NYK | 131.00 | 396.00 | 12.37 | 15.06 |
| 104 | Stephon Castle | SAN | 130.00 | 547.35 | 16.59 | 21.61 |
| 105 | Vj Edgecombe | PHI | 130.00 | 485.10 | 13.47 | 15.05 |
| 106 | Daniel Gafford | DAL | 130.00 | 249.86 | 8.62 | 16.66 |
| 107 | Colli Gillespie | PHO | 129.00 | 533.48 | 12.70 | 18.10 |
| 108 | Shaedon Sharpe | POR | 129.00 | 503.59 | 12.91 | 17.29 |
| 109 | Jaylon Tyson | CLE | 128.00 | 427.92 | 11.26 | 16.54 |
| 110 | Bruce Brown | DEN | 128.00 | 302.82 | 7.21 | 11.70 |
| 111 | Jock Landale | MEM | 128.00 | 389.90 | 10.26 | 17.97 |
| 112 | Quinten Post | GSW | 127.00 | 259.78 | 6.04 | 13.43 |
| 113 | Preciou Achiuwa | SAC | 126.00 | 281.96 | 8.06 | 15.30 |
| 114 | Luke Kornet | SAN | 126.00 | 393.69 | 11.58 | 19.02 |
| 115 | Quentin Grimes | PHI | 126.00 | 444.52 | 11.70 | 14.74 |
| 116 | Max Christie | DAL | 126.00 | 360.31 | 9.24 | 12.80 |
| 117 | Steven Adams | HOU | 126.00 | 288.44 | 9.30 | 16.41 |
| 118 | Robert Williams | POR | 125.00 | 246.50 | 8.22 | 20.58 |
| 119 | Ronald Holland | DET | 125.00 | 260.22 | 6.85 | 13.04 |
| 120 | Oso Ighodaro | PHO | 125.00 | 288.73 | 6.87 | 13.97 |
| 121 | Alexander-Walke | ATL | 125.00 | 583.36 | 13.89 | 16.92 |
| 122 | Noah Clowney | BRO | 123.00 | 356.77 | 9.15 | 12.83 |
| 123 | Norman Powell | MIA | 123.00 | 581.06 | 16.14 | 20.83 |
| 124 | Jimmy Butler | GSW | 122.00 | 759.83 | 20.54 | 26.11 |
| 125 | Lebron James | LAL | 122.00 | 472.13 | 20.53 | 24.75 |
| 126 | Mitche Robinson | NYK | 122.00 | 279.74 | 9.65 | 19.95 |
| 127 | Devin Booker | PHO | 122.00 | 752.58 | 19.80 | 23.16 |
| 128 | Sion James | CHA | 121.00 | 267.41 | 6.37 | 10.05 |
| 129 | Jaylin Williams | OKL | 121.00 | 187.52 | 6.47 | 14.18 |
| 130 | Demar Derozan | SAC | 119.00 | 691.75 | 16.47 | 19.60 |
| 131 | Jay Huff | IND | 119.00 | 328.25 | 7.63 | 15.29 |
| 132 | Jordan Walsh | BOS | 118.00 | 247.78 | 6.88 | 14.26 |
| 133 | Andrew Wiggins | MIA | 118.00 | 471.20 | 12.40 | 15.63 |
| 134 | Sam Hauser | BOS | 118.00 | 241.59 | 6.04 | 10.60 |
| 135 | Ajay Mitchell | OKL | 115.00 | 514.67 | 12.55 | 19.08 |
| 136 | Franz Wagner | ORL | 115.00 | 447.66 | 17.91 | 21.65 |
| 137 | Rya Kalkbrenner | CHA | 115.00 | 293.80 | 9.79 | 15.82 |
| 138 | Goga Bitadze | ORL | 114.00 | 321.99 | 8.70 | 20.64 |
| 139 | Kevin Huerter | CHI | 114.00 | 313.78 | 8.72 | 14.58 |
| 140 | Devin Vassell | SAN | 114.00 | 333.96 | 10.44 | 13.10 |
| 141 | Benned Mathurin | IND | 113.00 | 269.30 | 11.22 | 13.95 |
| 142 | De'Aaron Fox | SAN | 112.00 | 562.26 | 17.04 | 21.00 |
| 143 | Jordan Goodwin | PHO | 111.00 | 318.86 | 8.18 | 14.97 |
| 144 | Jon Valanciunas | DEN | 110.00 | 247.90 | 7.51 | 22.64 |
| 145 | Marvin Bagley | WAS | 110.00 | 358.84 | 10.25 | 21.08 |
| 146 | Stephen Curry | GSW | 109.00 | 638.08 | 19.34 | 24.17 |
| 147 | Cj Mccollum | NA | 109.00 | 494.14 | 12.67 | 16.62 |
| 148 | Dean Wade | CLE | 109.00 | 210.05 | 6.18 | 10.88 |
| 149 | Paul George | PHI | 108.00 | 288.20 | 12.53 | 16.83 |
| 150 | Jake Laravia | LAL | 107.00 | 375.85 | 9.40 | 13.62 |
| 151 | Jarr Vanderbilt | LAL | 106.00 | 180.08 | 5.81 | 11.73 |
| 152 | Joel Embiid | PHI | 106.00 | 382.61 | 17.39 | 23.69 |
| 153 | Jakob Poeltl | TOR | 105.00 | 239.42 | 11.40 | 17.97 |
| 154 | Ryan Dunn | PHO | 104.00 | 246.16 | 7.03 | 13.16 |
| 155 | Domanta Sabonis | SAC | 104.00 | 197.55 | 16.46 | 20.42 |
| 156 | Jaylen Wells | MEM | 104.00 | 315.58 | 7.89 | 11.58 |
| 157 | Austin Reaves | LAL | 104.00 | 514.17 | 22.36 | 25.36 |
| 158 | Mouhamed Gueye | ATL | 103.00 | 215.72 | 5.14 | 12.71 |
| 159 | Nikola Jovic | MIA | 101.00 | 213.77 | 6.90 | 14.20 |
| 160 | Isaiah Jackson | IND | 100.00 | 240.08 | 8.00 | 17.52 |
| 161 | Jalen Brunson | NYK | 100.00 | 766.72 | 20.72 | 23.98 |
| 162 | Tristan Dasilva | ORL | 99.00 | 243.56 | 6.77 | 11.67 |
| 163 | Aaron Gordon | DEN | 98.00 | 285.29 | 14.26 | 20.34 |
| 164 | Jalen Williams | OKL | 98.00 | 369.09 | 15.38 | 20.74 |
| 165 | Rj Barrett | TOR | 98.00 | 344.04 | 14.96 | 19.72 |
| 166 | Zion Williamson | NOR | 98.00 | 545.08 | 19.47 | 26.69 |
| 167 | Luguentz Dort | OKL | 95.00 | 190.18 | 5.76 | 8.65 |
| 168 | Harrison Barnes | SAN | 94.00 | 354.50 | 8.44 | 11.79 |
| 169 | Bilal Coulibaly | WAS | 94.00 | 231.58 | 9.26 | 13.91 |
| 170 | Dillon Brooks | PHO | 94.00 | 401.86 | 11.16 | 14.52 |
| 171 | Kevin Porter | MIL | 93.00 | 386.86 | 17.58 | 20.80 |
| 172 | Cason Wallace | OKL | 93.00 | 314.74 | 7.68 | 11.53 |
| 173 | Yves Missi | NOR | 92.00 | 258.50 | 7.18 | 15.76 |
| 174 | Lonzo Ball | CLE | 92.00 | 216.12 | 7.45 | 13.70 |
| 175 | Tidjane Salaun | CHA | 92.00 | 138.85 | 5.14 | 12.74 |
| 176 | Tobias Harris | DET | 91.00 | 270.52 | 10.82 | 15.96 |
| 177 | Hugo Gonzalez | BOS | 91.00 | 141.76 | 3.94 | 10.24 |
| 178 | Egor Demin | BRO | 91.00 | 295.18 | 8.43 | 13.68 |
| 179 | Duncan Robinson | DET | 91.00 | 327.28 | 8.61 | 11.93 |
| 180 | Dominick Barlow | PHI | 90.00 | 251.38 | 8.38 | 13.97 |
| 181 | C Murray-Boyles | TOR | 90.00 | 313.03 | 8.70 | 16.22 |
| 182 | Moses Moody | GSW | 90.00 | 315.42 | 7.69 | 12.57 |
| 183 | Patric Williams | CHI | 90.00 | 181.08 | 4.64 | 10.06 |
| 184 | Ben Sheppard | IND | 90.00 | 181.43 | 5.67 | 9.82 |
| 185 | Al Horford | GSW | 90.00 | 161.39 | 6.72 | 13.91 |
| 186 | Aj Green | MIL | 90.00 | 283.56 | 7.46 | 10.22 |
| 187 | Cam Spencer | MEM | 90.00 | 496.98 | 12.74 | 21.22 |
| 188 | Kevin Love | UTA | 89.00 | 163.37 | 7.10 | 16.46 |
| 189 | Tim Hardaway | DEN | 89.00 | 378.66 | 9.24 | 13.36 |
| 190 | Bric Sensabaugh | UTA | 88.00 | 323.83 | 7.90 | 15.04 |
| 191 | Nicolas Batum | LAC | 88.00 | 165.07 | 4.13 | 8.11 |
| 192 | Vince Williams | MEM | 87.00 | 225.12 | 8.66 | 15.85 |
| 193 | Reed Sheppard | HOU | 87.00 | 404.46 | 10.37 | 16.51 |
| 194 | Zach Lavine | SAC | 86.00 | 363.05 | 12.10 | 14.71 |
| 195 | Dennis Schroder | SAC | 86.00 | 400.93 | 12.53 | 18.58 |
| 196 | Keegan Murray | SAC | 86.00 | 196.21 | 10.33 | 11.47 |
| 197 | Gary Payton | GSW | 86.00 | 219.16 | 5.48 | 17.36 |
| 198 | Khris Middleton | WAS | 86.00 | 243.64 | 8.70 | 14.37 |
| 199 | Tari Eason | HOU | 85.00 | 197.93 | 9.43 | 15.83 |
| 200 | Simo Fontecchio | MIA | 85.00 | 217.76 | 5.58 | 13.74 |
| 201 | Jose Alvarado | NOR | 85.00 | 265.06 | 7.57 | 13.65 |
| 202 | Zaccha Risacher | ATL | 85.00 | 286.41 | 7.96 | 12.93 |
| 203 | Brando Williams | DAL | 85.00 | 394.58 | 10.66 | 19.09 |
| 204 | Klay Thompson | DAL | 84.00 | 248.84 | 6.22 | 11.25 |
| 205 | Kris Dunn | LAC | 84.00 | 363.53 | 8.87 | 13.03 |
| 206 | Nique Clifford | SAC | 84.00 | 153.26 | 4.03 | 8.66 |
| 207 | Rui Hachimura | LAL | 84.00 | 240.22 | 8.01 | 10.31 |
| 208 | Jonatha Kuminga | GSW | 83.00 | 149.64 | 8.31 | 13.36 |
| 209 | Tre Johnson | WAS | 82.00 | 266.11 | 7.83 | 12.78 |
| 210 | Javonte Green | DET | 82.00 | 252.96 | 6.32 | 12.81 |
| 211 | Davion Mitchell | MIA | 81.00 | 491.83 | 12.94 | 17.53 |
| 212 | Jaxson Hayes | LAL | 81.00 | 233.40 | 7.29 | 16.61 |
| 213 | Tre Jones | CHI | 80.00 | 520.50 | 14.87 | 22.08 |
| 214 | Brandon Miller | CHA | 80.00 | 313.01 | 12.52 | 16.54 |
| 215 | Cameron Johnson | DEN | 80.00 | 261.14 | 9.33 | 12.17 |
| 216 | Aaron Wiggins | OKL | 80.00 | 217.20 | 7.24 | 12.63 |
| 217 | Danny Wolf | BRO | 80.00 | 159.32 | 6.37 | 13.09 |
| 218 | Zach Edey | MEM | 79.00 | 147.88 | 13.44 | 20.83 |
| 219 | Jerami Grant | POR | 79.00 | 390.11 | 13.93 | 18.69 |
| 220 | Craig Porter | CLE | 79.00 | 294.19 | 7.74 | 17.67 |
| 221 | K Caldwell-Pope | MEM | 78.00 | 285.22 | 7.31 | 13.90 |
| 222 | Johnny Furphy | IND | 77.00 | 117.14 | 4.69 | 10.95 |
| 223 | Brook Lopez | LAC | 77.00 | 137.47 | 4.04 | 9.50 |
| 224 | Anfernee Simons | BOS | 77.00 | 375.61 | 9.16 | 15.13 |
| 225 | Dylan Harper | SAN | 77.00 | 286.13 | 8.94 | 16.73 |
| 226 | Jabari Walker | PHI | 77.00 | 142.63 | 3.75 | 11.94 |
| 227 | Aaron Nesmith | IND | 77.00 | 198.08 | 9.00 | 11.95 |
| 228 | Josh Minott | BOS | 76.00 | 190.49 | 6.57 | 14.97 |
| 229 | Marcus Smart | LAL | 76.00 | 268.18 | 8.65 | 12.15 |
| 230 | Caleb Love | POR | 76.00 | 251.36 | 7.18 | 13.11 |
| 231 | Kris Murray | POR | 75.00 | 220.10 | 6.47 | 10.04 |
| 232 | Andrew Nembhard | IND | 75.00 | 531.42 | 16.10 | 20.28 |
| 233 | Paul Reed | DET | 75.00 | 211.32 | 6.82 | 22.54 |
| 234 | Jericho Sims | MIL | 74.00 | 111.03 | 3.70 | 10.23 |
| 235 | Karlo Matkovic | NOR | 73.00 | 152.66 | 4.92 | 15.70 |
| 236 | Pelle Larsson | MIA | 72.00 | 296.53 | 8.72 | 15.30 |
| 237 | Terance Mann | BRO | 72.00 | 322.40 | 9.21 | 14.28 |
| 238 | Alex Caruso | OKL | 72.00 | 213.47 | 6.89 | 14.82 |
| 239 | Vit Krejci | ATL | 72.00 | 297.96 | 7.45 | 12.55 |
| 240 | Ayo Dosunmu | CHI | 71.00 | 424.03 | 12.12 | 18.64 |
| 241 | Clint Capela | HOU | 69.00 | 173.66 | 5.11 | 18.00 |
| 242 | Gradey Dick | TOR | 69.00 | 200.06 | 4.65 | 11.51 |
| 243 | Isaiah Joe | OKL | 69.00 | 237.61 | 6.99 | 14.53 |
| 244 | Dru Smith | MIA | 68.00 | 311.11 | 7.41 | 17.55 |
| 245 | Coby White | CHI | 67.00 | 256.55 | 12.83 | 18.16 |
| 246 | Taylo Hendricks | UTA | 67.00 | 137.46 | 4.58 | 11.88 |
| 247 | Jalen Suggs | ORL | 67.00 | 312.89 | 13.60 | 21.47 |
| 248 | Kelly Oubre | PHI | 67.00 | 168.60 | 9.37 | 11.83 |
| 249 | Ace Bailey | UTA | 66.00 | 243.20 | 6.95 | 11.65 |
| 250 | Krist Porzingis | ATL | 66.00 | 237.73 | 13.98 | 23.02 |
| 251 | Jonathan Isaac | ORL | 65.00 | 111.57 | 3.28 | 12.57 |
| 252 | Josh Okogie | HOU | 65.00 | 196.61 | 5.04 | 10.24 |
| 253 | Svi Mykhailiuk | UTA | 65.00 | 246.00 | 7.03 | 11.36 |
| 254 | J Robinson-Earl | NA | 64.00 | 89.67 | 4.72 | 10.49 |
| 255 | Adem Bona | PHI | 64.00 | 156.30 | 5.04 | 11.93 |
| 256 | Moussa Cisse | DAL | 64.00 | 111.63 | 4.65 | 16.12 |
| 257 | Noah Penda | ORL | 64.00 | 141.13 | 5.43 | 15.30 |
| 258 | Dwight Powell | DAL | 64.00 | 149.87 | 5.17 | 14.91 |
| 259 | Buddy Hield | GSW | 64.00 | 189.86 | 5.27 | 12.57 |
| 260 | Isaiah Collier | UTA | 64.00 | 398.78 | 11.73 | 20.24 |
| 261 | Walter Clayton | UTA | 64.00 | 272.25 | 7.36 | 16.23 |
| 262 | Spencer Jones | DEN | 63.00 | 222.21 | 6.01 | 10.70 |
| 263 | Jamal Shead | TOR | 63.00 | 412.24 | 9.59 | 17.52 |
| 264 | Tyrese Martin | BRO | 63.00 | 188.42 | 6.08 | 12.42 |
| 265 | T Jackson-Davis | GSW | 62.00 | 162.94 | 5.43 | 18.05 |
| 266 | Kobe Sanders | LAC | 62.00 | 156.06 | 4.73 | 9.25 |
| 267 | Jared Mccain | PHI | 62.00 | 126.96 | 4.23 | 9.75 |
| 268 | Cole Anthony | MIL | 62.00 | 177.88 | 6.13 | 16.62 |
| 269 | Luka Garza | BOS | 62.00 | 273.42 | 8.29 | 20.22 |
| 270 | Tyler Kolek | NYK | 61.00 | 195.21 | 5.28 | 15.46 |
| 271 | Jrue Holiday | POR | 60.00 | 246.38 | 15.40 | 20.62 |
| 272 | Will Richard | GSW | 60.00 | 246.67 | 6.49 | 13.67 |
| 273 | Herbert Jones | NOR | 59.00 | 183.04 | 7.96 | 11.25 |
| 274 | Branden Carlson | OKL | 58.00 | 123.27 | 4.11 | 14.90 |
| 275 | Malik Monk | SAC | 58.00 | 265.32 | 7.80 | 14.40 |
| 276 | Miles Mcbride | NYK | 58.00 | 309.72 | 9.99 | 14.11 |
| 277 | Jalen Pickett | DEN | 58.00 | 156.99 | 5.81 | 13.71 |
| 278 | Luke Kennard | ATL | 58.00 | 274.61 | 7.23 | 14.03 |
| 279 | Drew Eubanks | SAC | 57.00 | 127.57 | 4.25 | 12.09 |
| 280 | Guersc Yabusele | NYK | 57.00 | 76.71 | 2.19 | 9.19 |
| 281 | Zeke Nnaji | DEN | 56.00 | 120.64 | 4.16 | 13.26 |
| 282 | Grayson Allen | PHO | 56.00 | 299.44 | 11.98 | 16.25 |
| 283 | Nick Richards | PHO | 56.00 | 79.71 | 2.85 | 12.41 |
| 284 | T.J. Mcconnell | IND | 56.00 | 338.80 | 11.29 | 26.01 |
| 285 | Ochai Agbaji | TOR | 56.00 | 132.14 | 3.89 | 9.58 |
| 286 | Thomas Bryant | CLE | 55.00 | 125.21 | 4.17 | 17.82 |
| 287 | Trendon Watford | PHI | 55.00 | 153.99 | 8.10 | 19.31 |
| 288 | John Konchar | MEM | 54.00 | 110.99 | 4.62 | 14.23 |
| 289 | Nae'Qwan Tomlin | CLE | 54.00 | 186.22 | 5.82 | 14.87 |
| 290 | Bayl Scheierman | BOS | 54.00 | 102.80 | 2.86 | 9.35 |
| 291 | Dylan Cardwell | SAC | 54.00 | 103.34 | 6.89 | 15.20 |
| 292 | Trista Vukcevic | WAS | 54.00 | 152.49 | 5.08 | 17.83 |
| 293 | Ziaire Williams | BRO | 53.00 | 178.61 | 6.16 | 10.96 |
| 294 | Isaac Okoro | CHI | 53.00 | 237.30 | 7.19 | 11.34 |
| 295 | D'Angel Russell | DAL | 53.00 | 208.75 | 8.03 | 16.87 |
| 296 | Gui Santos | GSW | 52.00 | 123.07 | 3.73 | 13.23 |
| 297 | Caleb Martin | DAL | 52.00 | 122.18 | 3.39 | 12.01 |
| 298 | Ryan Nembhard | DAL | 52.00 | 250.45 | 8.35 | 16.24 |
| 299 | Sidy Cissoko | POR | 52.00 | 190.02 | 5.00 | 9.49 |
| 300 | Ja'Kobe Walter | TOR | 52.00 | 184.03 | 4.97 | 11.29 |
| 301 | Darius Garland | CLE | 51.00 | 391.06 | 15.04 | 19.80 |
| 302 | Collin Sexton | CHA | 51.00 | 397.09 | 12.03 | 20.39 |
| 303 | Ja Morant | MEM | 51.00 | 278.64 | 15.48 | 21.85 |
| 304 | Mike Conley | MIN | 51.00 | 224.69 | 6.07 | 12.97 |
| 305 | Gg Jackson | MEM | 48.00 | 94.87 | 4.74 | 12.57 |
| 306 | Bryce Mcgowens | NOR | 48.00 | 178.72 | 6.38 | 12.97 |
| 307 | Tre Mann | CHA | 48.00 | 137.32 | 5.09 | 11.94 |
| 308 | Liam Mcneeley | CHA | 48.00 | 94.56 | 3.50 | 11.29 |
| 309 | Jeremy Sochan | SAN | 47.00 | 107.71 | 4.14 | 12.27 |
| 310 | Jordan Hawkins | NOR | 46.00 | 64.99 | 1.91 | 5.43 |
| 311 | Rayan Rupert | POR | 46.00 | 85.08 | 2.36 | 8.20 |
| 312 | Kenric Williams | OKL | 46.00 | 123.80 | 5.38 | 16.18 |
| 313 | Micah Peavy | NOR | 46.00 | 137.64 | 3.82 | 9.81 |
| 314 | Tyler Herro | MIA | 46.00 | 166.21 | 15.11 | 19.16 |
| 315 | Corey Kispert | NA | 45.00 | 163.40 | 7.10 | 14.66 |
| 316 | Caris Levert | DET | 45.00 | 220.57 | 7.35 | 14.85 |
| 317 | Gary Trent | MIL | 44.00 | 202.55 | 5.19 | 8.43 |
| 318 | Tony Bradley | IND | 44.00 | 148.31 | 4.24 | 15.06 |
| 319 | Dalton Knecht | LAL | 44.00 | 96.58 | 2.76 | 8.64 |
| 320 | Ariel Hukporti | NYK | 44.00 | 77.95 | 2.89 | 12.32 |
| 321 | Jordan Miller | LAC | 43.00 | 137.99 | 6.90 | 15.95 |
