1997-98 | 1998-99 | 1999-00
2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10
2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20
2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26

# Player Team PointsCreated PC/G PC/40 WinScore/G
1 Karl-Anth Towns NYK 656.00 1321.27 17.62 22.77
2 Jalen Johnson ATL 640.00 1570.48 21.81 24.78
3 Nikola Jokic DEN 640.00 2051.98 32.06 36.53
4 Vict Wembanyama SAN 606.00 1375.82 21.50 29.46
5 Bam Adebayo MIA 575.00 1190.85 16.54 20.41
6 Rudy Gobert MIN 573.00 1073.86 14.13 18.06
7 Donovan Clingan POR 541.00 1075.68 14.15 20.80
8 Paolo Banchero ORL 513.00 1295.25 18.24 21.05
9 Chet Holmgren OKL 485.00 1025.88 14.87 20.54
10 Jalen Duren DET 472.00 1315.00 18.79 26.59
11 Kel'El Ware MIA 471.00 794.54 10.45 18.93
12 Luka Doncic LAL 454.00 1772.67 27.70 30.92
13 Scottie Barnes TOR 439.00 1435.71 18.17 21.68
14 Evan Mobley CLE 430.00 1108.80 17.06 21.33
15 Alperen Sengun HOU 426.00 1435.57 19.94 23.92
16 Onyeka Okongwu ATL 422.00 1013.89 13.70 17.63
17 Derik Queen NOR 421.00 938.14 11.73 18.89
18 Jabari Smith HOU 421.00 877.72 11.40 12.97
19 Nikola Vucevic BOS 412.00 852.17 13.11 18.73
20 Jaylen Brown BOS 411.00 1422.47 20.03 23.29
21 Wendell Carter ORL 409.00 888.88 11.54 15.74
22 Kyle Filipowski UTA 408.00 853.57 11.09 18.95
23 Maxime Raynaud SAC 407.00 770.13 10.55 15.95
24 Neemias Queta BOS 406.00 936.12 12.32 19.43
25 Julius Randle MIN 400.00 1410.36 17.85 21.60
26 Juli Champagnie SAN 397.00 726.91 8.97 12.97
27 Josh Hart NYK 394.00 890.49 13.49 17.85
28 Naz Reid MIN 387.00 793.53 10.31 15.80
29 Kevin Durant HOU 385.00 1515.59 19.43 21.41
30 Deandre Ayton LAL 383.00 813.11 11.45 16.79
31 Josh Giddey CHI 382.00 1031.37 19.10 23.81
32 Amen Thompson HOU 379.00 1502.66 19.02 20.35
33 Cooper Flagg DAL 377.00 1163.95 16.87 19.91
34 Miles Bridges CHA 374.00 992.66 13.06 16.81
35 Deni Avdija POR 373.00 1345.00 20.69 24.80
36 Matas Buzelis CHI 370.00 871.15 11.31 15.50
37 Brandon Ingram TOR 359.00 1137.13 14.96 17.70
38 Moussa Diabate CHA 357.00 831.41 11.55 17.75
39 Ivica Zubac IND 347.00 664.91 13.85 18.34
40 Bran Podziemski GSW 344.00 992.00 12.25 17.16
41 Kawhi Leonard LAC 342.00 1378.90 21.21 26.43
42 Jarace Walker IND 342.00 653.96 8.60 13.37
43 Bobby Portis MIL 338.00 653.64 9.76 16.17
44 Dyson Daniels ATL 335.00 1193.24 15.70 18.92
45 Jarrett Allen CLE 332.00 850.88 15.19 22.35
46 Kon Knueppel CHA 330.00 1097.36 13.72 17.43
47 Jaylin Williams OKL 326.00 492.48 7.58 15.40
48 Andre Drummond PHI 326.00 496.06 8.00 16.37
49 Pascal Siakam IND 322.00 1083.38 17.47 21.06
50 Draymond Green GSW 320.00 693.86 10.20 14.84
51 Jusuf Nurkic UTA 319.00 569.89 13.90 21.03
52 Lebron James LAL 317.00 1170.23 19.83 23.75
53 Trey Murphy NOR 314.00 1097.09 16.62 18.75
54 Royce O'Neale PHO 312.00 666.79 8.55 12.05
55 Nic Claxton BRO 310.00 940.18 13.63 19.59
56 P.J. Washington DAL 309.00 594.02 10.61 13.72
57 Preciou Achiuwa SAC 308.00 689.28 9.57 16.09
58 Myles Turner MIL 303.00 665.86 9.38 13.94
59 Keldon Johnson SAN 299.00 824.68 10.18 17.47
60 Michael Porter BRO 298.00 844.25 16.24 19.98
61 Jamal Murray DEN 298.00 1605.65 21.41 24.21
62 James Harden CLE 296.00 1472.93 21.04 24.12
63 Vj Edgecombe PHI 296.00 1004.61 13.58 15.49
64 Isa Hartenstein OKL 294.00 620.58 13.20 21.74
65 Cade Cunningham DET 292.00 1467.19 23.29 27.30
66 Mark Williams PHO 291.00 734.18 12.24 20.75
67 Toumani Camara POR 290.00 826.63 10.21 12.26
68 Mamukelashvili TOR 284.00 803.35 10.17 18.53
69 Ryan Rollins MIL 284.00 1093.37 14.78 18.41
70 Naji Marshall DAL 283.00 959.28 12.96 17.58
71 Cedric Coward MEM 281.00 683.95 11.03 17.08
72 Saddiq Bey NOR 279.00 983.56 13.66 17.52
73 Jaime Jaquez MIA 278.00 999.69 13.51 19.07
74 Lamelo Ball CHA 277.00 1164.38 16.40 23.45
75 Oso Ighodaro PHO 276.00 695.92 8.59 15.50
76 Mitche Robinson NYK 273.00 593.74 9.90 20.20
77 Dont Divincenzo MIN 268.00 875.74 10.81 14.07
78 Russe Westbrook SAC 267.00 901.08 14.08 19.45
79 Robert Williams POR 267.00 512.35 8.83 20.79
80 Donova Mitchell CLE 266.00 1477.61 21.11 25.25
81 Anthony Edwards MIN 266.00 1201.50 19.70 22.52
82 Og Anunoby NYK 266.00 865.76 12.92 15.56
83 Tobias Harris DET 265.00 670.96 10.82 15.54
84 Ausar Thompson DET 264.00 867.63 12.05 18.48
85 Tyrese Maxey PHI 263.00 1552.71 22.50 23.56
86 Jalen Smith CHI 257.00 468.37 8.84 17.13
87 Stephon Castle SAN 256.00 1172.26 17.50 23.35
88 Kyle Kuzma MIL 256.00 696.95 10.10 15.40
89 Gilgeous-Alexan OKL 254.00 1845.43 27.14 32.63
90 G Antetokounmpo MIL 254.00 920.62 25.57 35.44
91 Derrick White BOS 253.00 1104.53 14.34 16.84
92 Alex Sarr WAS 250.00 647.52 13.49 19.83
93 John Collins LAC 249.00 703.48 10.35 15.23
94 Jay Huff IND 249.00 649.51 8.02 15.29
95 Brandon Miller CHA 247.00 857.13 13.39 17.65
96 Tari Eason HOU 245.00 478.37 8.11 12.51
97 Sam Hauser BOS 244.00 525.04 6.73 10.86
98 Payto Pritchard BOS 243.00 1132.56 14.34 17.69
99 Rj Barrett TOR 243.00 807.85 14.43 19.06
100 Day'Ron Sharpe BRO 242.00 654.40 10.55 22.58
101 Immanu Quickley TOR 242.00 1081.99 15.68 19.50
102 Bub Carrington WAS 241.00 735.71 9.08 13.17
103 Desmond Bane ORL 240.00 1294.04 15.98 18.90
104 Daniel Gafford DAL 240.00 581.99 10.58 19.53
105 Colli Gillespie PHO 238.00 951.37 11.89 16.71
106 Just Champagnie WAS 235.00 584.98 8.60 17.38
107 Jaden Mcdaniels MIN 234.00 878.83 12.04 15.17
108 Jeremiah Fears NOR 233.00 827.68 10.22 16.00
109 Sion James CHA 233.00 453.75 5.60 9.98
110 Luke Kornet SAN 233.00 663.72 9.76 18.59
111 Mikal Bridges NYK 233.00 1056.41 13.04 15.68
112 Max Christie DAL 233.00 625.87 8.24 11.23
113 Benned Mathurin LAC 233.00 650.14 12.27 16.40
114 Jaren Jackson UTA 230.00 623.44 12.99 17.13
115 Bruce Brown DEN 229.00 615.99 7.60 12.52
116 Zion Williamson NOR 228.00 1136.87 18.34 24.71
117 Devin Vassell SAN 228.00 676.17 10.25 13.44
118 Ronald Holland DET 227.00 513.66 6.67 13.48
119 Quentin Grimes PHI 224.00 790.37 10.68 14.48
120 Danny Wolf BRO 224.00 423.98 7.44 14.23
121 De'Aaron Fox SAN 222.00 1161.58 16.36 21.13
122 Brook Lopez LAC 221.00 480.73 6.50 11.93
123 Jericho Sims MIL 221.00 453.84 6.88 14.08
124 Noah Clowney BRO 221.00 550.55 8.34 12.36
125 Tristan Dasilva ORL 220.00 579.39 7.62 12.35
126 Santi Aldama MEM 220.00 529.19 12.31 17.68
127 Joel Embiid PHI 218.00 781.98 20.58 26.13
128 Jon Valanciunas DEN 218.00 493.75 7.71 23.18
129 Alexander-Walke ATL 216.00 1171.31 15.02 18.00
130 Jalen Brunson NYK 216.00 1477.51 19.97 22.77
131 Marvin Bagley DAL 216.00 624.88 10.41 20.78
132 Peyton Watson DEN 215.00 603.80 11.18 15.13
133 Jaylon Tyson CLE 215.00 684.54 10.53 15.62
134 Andrew Wiggins MIA 213.00 840.79 12.55 16.50
135 Kris Dunn LAC 212.00 741.09 9.15 13.41
136 Nique Clifford SAC 210.00 493.65 6.67 10.71
137 Jarr Vanderbilt LAL 208.00 344.01 5.38 12.37
138 Austin Reaves LAL 207.00 987.85 19.37 22.41
139 Rya Kalkbrenner CHA 207.00 602.71 8.86 16.52
140 Jake Laravia LAL 206.00 658.38 8.13 12.92
141 Reed Sheppard HOU 206.00 844.91 10.43 15.91
142 Lauri Markkanen UTA 205.00 781.55 18.61 21.65
143 Bayl Scheierman BOS 205.00 394.22 5.19 11.30
144 Jock Landale ATL 204.00 669.52 9.85 17.75
145 Kevin Huerter DET 204.00 560.95 8.25 14.65
146 Dominick Barlow PHI 204.00 568.30 8.12 13.65
147 Jakob Poeltl TOR 204.00 544.55 12.10 19.26
148 Jordan Goodwin PHO 203.00 597.25 8.53 15.16
149 Kyshawn George WAS 202.00 588.53 12.26 16.95
150 Yves Missi NOR 202.00 500.58 7.58 15.46
151 Quinten Post GSW 201.00 402.42 6.01 13.86
152 Devin Booker PHO 200.00 1256.79 19.64 23.40
153 Ace Bailey UTA 197.00 634.34 8.93 12.98
154 Kelly Oubre PHI 197.00 515.22 10.51 13.28
155 Anthony Black ORL 195.00 767.02 12.17 16.20
156 Bilal Coulibaly WAS 195.00 565.49 10.10 15.40
157 Dean Wade CLE 194.00 376.90 6.39 11.41
158 Demar Derozan SAC 192.00 1207.40 15.68 20.03
159 Isaiah Stewart DET 191.00 502.27 8.81 15.49
160 Ayo Dosunmu MIN 190.00 861.56 12.49 18.30
161 Cj Mccollum ATL 190.00 1009.85 13.29 17.87
162 Tim Hardaway DEN 189.00 702.46 8.78 13.18
163 Gui Santos GSW 188.00 565.85 8.45 16.39
164 Luguentz Dort OKL 188.00 402.72 5.92 8.80
165 Ryan Dunn PHO 188.00 403.20 5.84 12.12
166 Gg Jackson MEM 186.00 485.86 8.83 16.48
167 Mouhamed Gueye ATL 186.00 389.54 5.06 13.23
168 Hugo Gonzalez BOS 184.00 275.59 3.72 10.17
169 Dylan Cardwell SAC 182.00 378.08 8.79 16.99
170 Jordan Walsh BOS 180.00 378.43 5.65 12.82
171 Khris Middleton DAL 180.00 491.01 7.92 13.72
172 Aj Green MIL 180.00 548.16 7.12 9.80
173 Norman Powell MIA 180.00 810.17 14.21 19.11
174 Dylan Harper SAN 179.00 739.03 10.87 19.18
175 Goga Bitadze ORL 179.00 507.53 8.06 21.28
176 Zaccha Risacher ATL 179.00 467.63 7.09 12.66
177 Clint Capela HOU 179.00 367.52 4.97 16.30
178 Guersc Yabusele CHI 178.00 304.41 4.54 12.13
179 Adem Bona PHI 178.00 400.64 5.72 13.16
180 Jalen Suggs ORL 178.00 734.76 13.12 19.18
181 Isaiah Jackson LAC 177.00 421.17 7.66 18.55
182 Rui Hachimura LAL 177.00 499.37 7.45 10.52
183 Keyonte George UTA 175.00 1019.27 18.88 22.83
184 Cason Wallace OKL 175.00 675.27 8.77 13.19
185 Pelle Larsson MIA 175.00 756.34 10.80 16.34
186 Duncan Robinson DET 174.00 673.34 8.86 12.88
187 Bric Sensabaugh UTA 173.00 699.25 9.45 15.97
188 Jaxson Hayes LAL 172.00 554.76 8.41 18.35
189 Paul George PHI 172.00 494.25 13.73 17.79
190 Jrue Holiday POR 171.00 742.84 14.29 19.48
191 Al Horford GSW 171.00 365.60 8.31 15.36
192 Shaedon Sharpe POR 166.00 601.79 12.28 16.56
193 Micah Potter IND 166.00 394.47 8.58 18.07
194 Nick Richards CHI 166.00 233.21 4.86 13.25
195 Javonte Green DET 166.00 494.45 6.10 13.80
196 Tre Jones CHI 164.00 987.82 15.43 22.79
197 Kevin Porter MIL 164.00 699.64 18.41 22.19
198 Gary Payton GSW 163.00 554.45 7.70 19.63
199 Cameron Johnson DEN 163.00 558.08 10.33 13.55
200 Patric Williams CHI 162.00 341.64 4.81 9.49
201 Brando Williams DAL 161.00 764.80 11.59 20.90
202 Kevin Love UTA 160.00 253.41 6.85 16.62
203 Paul Reed DET 160.00 526.90 8.23 24.03
204 John Konchar UTA 160.00 412.72 7.50 15.17
205 Dillon Brooks PHO 160.00 619.12 11.06 14.55
206 Nicolas Batum LAC 159.00 259.36 3.55 8.17
207 Anthony Davis DAL 159.00 342.36 17.12 21.91
208 Jaylen Wells MEM 159.00 582.50 8.44 12.80
209 Aaron Gordon DEN 158.00 489.67 13.60 19.53
210 Karlo Matkovic NOR 157.00 368.42 5.94 16.19
211 Aaron Wiggins OKL 157.00 423.37 6.62 12.18
212 Taylo Hendricks MEM 156.00 359.73 6.10 12.81
213 Dennis Schroder CLE 156.00 728.15 10.40 17.19
214 De'Andre Hunter SAC 155.00 392.62 8.72 13.34
215 Simo Fontecchio MIA 155.00 448.00 6.40 15.23
216 Jonatha Kuminga ATL 153.00 343.35 9.54 16.53
217 Davion Mitchell MIA 152.00 846.54 12.27 17.15
218 Domanta Sabonis SAC 152.00 308.79 16.25 21.86
219 Coby White CHA 152.00 604.36 12.33 19.61
220 Jayson Tatum BOS 152.00 276.53 17.28 21.19
221 Ben Sheppard IND 152.00 391.43 6.02 11.26
222 Will Riley WAS 151.00 556.89 7.63 13.95
223 Dwight Powell DAL 151.00 335.68 5.41 15.21
224 Christian Braun DEN 150.00 485.42 11.03 13.88
225 C Murray-Boyles TOR 150.00 547.82 9.78 17.79
226 Harrison Barnes SAN 150.00 605.16 7.96 12.33
227 Luke Kennard LAL 150.00 605.24 7.86 14.49
228 Ajay Mitchell OKL 150.00 690.14 12.11 18.77
229 Moses Moody GSW 149.00 535.29 8.92 13.89
230 Isaiah Joe OKL 148.00 566.75 7.98 15.05
231 Thomas Bryant CLE 146.00 311.09 5.18 16.95
232 Egor Demin BRO 144.00 427.93 8.23 13.12
233 Ousmane Dieng MIL 144.00 323.66 5.78 12.18
234 Jerami Grant POR 143.00 709.71 12.45 16.73
235 Cam Spencer MEM 143.00 906.73 12.59 21.12
236 Herbert Jones NOR 143.00 443.87 7.93 11.17
237 Jose Alvarado NYK 142.00 499.94 7.35 14.96
238 Jamir Watkins WAS 141.00 324.26 6.62 13.00
239 Tre Johnson WAS 141.00 427.65 7.13 11.90
240 Aaron Nesmith IND 139.00 403.30 8.96 12.09
241 Trendon Watford PHI 137.00 352.65 6.78 16.46
242 Carter Bryant SAN 137.00 211.21 3.02 10.74
243 Cody Williams UTA 135.00 472.82 7.16 11.89
244 Andrew Nembhard IND 135.00 936.43 16.43 20.97
245 Spencer Jones DEN 134.00 357.26 5.58 10.07
246 Marcus Smart LAL 134.00 518.44 8.50 11.90
247 Tyler Herro MIA 134.00 485.62 15.18 19.29
248 Craig Porter CLE 132.00 464.20 7.37 16.59
249 Steven Adams HOU 131.00 298.11 9.32 16.33
250 Stephen Curry GSW 131.00 777.72 18.52 23.89
251 Franz Wagner ORL 131.00 528.57 16.02 21.29
252 Terance Mann BRO 130.00 492.09 7.81 12.86
253 Rayan Rupert MEM 130.00 254.89 4.05 9.90
254 Ja'Kobe Walter TOR 129.00 460.82 6.49 12.73
255 Isaiah Collier UTA 129.00 829.35 14.06 21.85
256 Nikola Jovic MIA 128.00 265.93 5.66 13.12
257 Jordan Miller LAC 128.00 538.64 9.13 16.66
258 Olivier Prosper MEM 128.00 430.39 8.12 17.50
259 Alex Caruso OKL 127.00 355.33 6.35 13.91
260 Klay Thompson DAL 125.00 406.49 5.98 10.96
261 Jalen Williams OKL 125.00 517.56 15.68 22.09
262 Tidjane Salaun CHA 123.00 188.57 5.24 13.19
263 Jimmy Butler GSW 123.00 776.42 20.43 26.21
264 Kenric Williams OKL 122.00 303.12 5.51 14.77
265 Leonard Miller CHI 122.00 283.88 6.31 16.55
266 Kobe Sanders LAC 122.00 369.23 5.51 11.10
267 Krist Porzingis GSW 121.00 409.50 13.21 21.96
268 Johnny Furphy IND 121.00 176.00 5.03 11.00
269 Noah Penda ORL 120.00 247.76 4.20 13.01
270 Grayson Allen PHO 119.00 640.28 12.55 17.43
271 Jabari Walker PHI 119.00 252.15 4.00 13.45
272 Josh Okogie HOU 117.00 346.52 4.50 10.36
273 Moussa Cisse DAL 117.00 202.75 5.48 16.55
274 De'Antho Melton GSW 117.00 434.69 9.06 15.69
275 Luka Garza BOS 117.00 522.53 7.68 19.44
276 Vit Krejci POR 117.00 421.84 6.59 12.19
277 Jamal Shead TOR 116.00 732.78 9.05 16.04
278 Vince Williams MEM 116.00 315.11 7.88 15.35
279 Trista Vukcevic WAS 115.00 317.86 6.49 18.98
280 Caleb Martin DAL 115.00 253.91 4.38 11.81
281 Ryan Nembhard DAL 114.00 449.14 7.61 15.87
282 Lonzo Ball CLE 114.00 239.24 6.84 13.14
283 Kris Murray POR 114.00 339.01 6.05 10.38
284 Walter Clayton MEM 114.00 529.28 7.67 15.00
285 Kobe Brown IND 112.00 300.15 5.00 12.92
286 Collin Sexton CHI 112.00 792.60 11.83 20.00
287 Daniss Jenkins DET 112.00 631.65 8.90 17.62
288 Jared Mccain OKC 111.00 346.15 5.17 12.16
289 Dru Smith MIA 111.00 519.97 7.43 18.15
290 Josh Minott BRO 110.00 317.37 6.48 15.26
291 Derrick Jones LAC 109.00 434.86 8.87 13.12
292 Kyle Anderson MIN 108.00 366.51 8.52 17.15
293 Rob Dillingham CHI 107.00 269.85 4.22 11.50
294 Gradey Dick TOR 105.00 312.91 4.17 11.79
295 Sam Merrill CLE 105.00 496.01 9.54 14.41
296 Pat Spencer GSW 105.00 475.76 7.32 15.78
297 K Caldwell-Pope MEM 105.00 365.51 7.17 13.49
298 Isaac Okoro CHI 104.00 479.79 7.62 11.31
299 Anfernee Simons CHI 104.00 491.45 8.94 14.34
300 Sidy Cissoko POR 104.00 346.02 4.68 9.67
301 Ziaire Williams BRO 104.00 415.10 7.41 12.97
302 Bones Hyland MIN 104.00 517.71 7.29 17.55
303 Will Richard GSW 104.00 417.61 6.14 12.31
304 Corey Kispert ATL 103.00 370.44 6.50 14.07
305 T.J. Mcconnell IND 102.00 617.46 11.03 25.67
306 Malik Monk SAC 102.00 539.14 8.70 15.82
307 Zeke Nnaji DEN 101.00 171.65 3.30 11.29
308 Zach Lavine SAC 100.00 461.64 11.84 15.06
309 Jalen Green PHO 100.00 322.47 10.08 15.56
310 Keegan Murray SAC 99.00 226.55 9.85 11.40
311 Pete Nance MIL 98.00 213.80 4.55 11.68
312 Nae'Qwan Tomlin CLE 98.00 323.32 5.13 13.32
313 Keon Ellis CLE 97.00 409.82 5.69 11.11
314 Julia Strawther DEN 96.00 274.88 4.91 13.30
315 Ariel Hukporti NYK 96.00 153.85 2.90 13.01
316 Kasp Jakucionis MIA 95.00 348.84 6.71 15.02
317 Anthony Gill WAS 95.00 329.75 6.11 14.27
318 Ochai Agbaji BRO 95.00 238.56 3.85 9.78
319 Oscar Tshiebwe UTA 94.00 214.15 8.24 20.64
320 Caris Levert DET 94.00 388.50 6.58 13.63
321 Jalen Pickett DEN 93.00 241.62 4.93 12.45
322 Grant Williams CHA 92.00 228.76 6.54 13.22
323 Jalen Wilson BRO 92.00 216.97 4.09 10.39
324 Obi Toppin IND 91.00 211.95 9.22 20.83
325 Javon Small MEM 90.00 398.98 9.97 19.83
326 Svi Mykhailiuk UTA 89.00 353.86 7.08 12.27
327 Drake Powell BRO 89.00 287.24 4.63 8.88
328 Jonathan Isaac ORL 89.00 160.77 3.09 12.32
329 Caleb Love POR 89.00 313.74 6.54 12.39
330 Drew Eubanks SAC 88.00 194.10 4.62 14.01
331 Darius Garland LAC 88.00 675.90 15.36 20.56
332 Moritz Wagner ORL 88.00 185.28 5.15 17.36
333 Devin Carter SAC 87.00 281.75 7.61 16.90
334 Buddy Hield ATL 86.00 256.68 5.13 12.85
335 Quenton Jackson IND 86.00 383.08 7.98 17.65
336 Branden Carlson OKL 86.00 181.83 4.43 16.20
337 Nolan Traore BRO 85.00 376.43 6.72 12.08
338 Tyler Kolek NYK 82.00 304.36 4.91 16.65
339 Tyrese Martin PHI 82.00 219.88 4.89 11.36
340 Myron Gardner MIA 82.00 182.05 4.14 17.89
341 Julian Reese WAS 81.00 145.24 12.10 15.13
342 Yan Niederhauser LAC 80.00 174.05 4.25 16.34
343 Zach Edey MEM 79.00 147.88 13.44 20.83
344 Khaman Maluach PHO 77.00 117.40 2.61 12.33
345 T Jackson-Davis TOR 77.00 221.78 4.27 17.92
346 Bryce Mcgowens NOR 76.00 292.72 6.97 13.29
347 Mohamed Diawara NYK 75.00 171.48 2.52 11.39
348 Mike Conley MIN 75.00 313.25 5.80 12.61
349 Miles Mcbride NYK 74.00 350.92 8.77 13.29
350 Jevon Carter ORL 73.00 256.31 4.93 12.02
351 Tre Mann CHA 72.00 185.74 3.57 11.16
352 Taurean Prince MIL 72.00 156.30 6.25 10.76
353 Dejounte Murray NOR 71.00 215.66 15.40 22.12
354 Ben Saraf BRO 71.00 256.46 5.96 11.64
355 Cole Anthony MIL 71.00 210.85 6.02 16.00
356 Micah Peavy NOR 70.00 206.66 3.44 9.48
357 Kevon Looney NOR 70.00 119.90 5.71 15.62
358 Jaden Hardy WAS 70.00 261.26 4.67 11.82
359 Jamison Battle TOR 69.00 139.33 2.32 10.82
360 Landry Shamet NYK 69.00 334.80 6.56 11.42
361 Jordan Poole NOR 68.00 327.26 8.39 14.00
362 Sharife Cooper WAS 68.00 284.02 7.10 16.88
363 Jeremy Sochan NY 67.00 151.24 3.52 13.44
364 Justin Edwards PHI 67.00 302.65 4.80 12.70
365 J Robinson-Earl DAL 67.00 91.90 4.18 10.15
366 Jaden Ivey CHI 67.00 240.38 6.50 14.35
367 Jett Howard ORL 64.00 209.07 3.80 11.96
368 Jaylen Clark MIN 64.00 251.83 3.76 11.73
369 Jordan Hawkins NOR 64.00 132.69 2.65 8.09
370 Jordan Clarkson NYK 63.00 406.95 5.73 12.87
371 Daeqwon Plowden SAC 63.00 229.85 7.41 11.20
372 Tyus Jones DEN 61.00 265.82 4.03 11.08
373 Rasheer Fleming PHO 61.00 155.57 2.88 9.74
374 Scoot Henderson POR 60.00 295.98 10.21 16.44
375 Cam Thomas MIL 60.00 335.34 7.98 15.19
376 Cam Christie LAC 59.00 122.50 2.23 10.21
377 Gary Trent MIL 59.00 290.51 4.47 8.44
378 Dalton Knecht LAL 59.00 121.22 2.29 8.98
379 Dalen Terry PHI 59.00 190.66 4.06 13.97
380 Leaky Black WAS 59.00 93.59 6.69 8.85
381 Liam Mcneeley CHA 59.00 109.19 3.64 12.06
382 Jamaree Bouyea PHO 59.00 217.05 4.82 14.35
383 Larry Nance CLE 59.00 114.96 3.38 10.69
384 Brook Barnhizer OKL 58.00 74.60 1.91 9.24
385 Do Finney-Smith HOU 58.00 101.37 2.82 6.78
386 Lachlan Olbrich CHI 58.00 114.39 3.18 14.76
387 Ja Morant MEM 57.00 335.15 16.76 23.60
388 Jahmai Mashack MEM 57.00 152.84 5.09 9.66
389 Josh Green CHA 55.00 221.60 3.89 9.87
390 Tony Bradley NA 54.00 160.07 4.00 14.82
391 D'Angel Russell DAL 53.00 208.75 8.03 16.87
392 Kelly Olynyk SAN 52.00 150.49 3.58 16.58
393 Ej Liddelle BRO 52.00 107.24 4.29 13.32
394 Max Strus CLE 51.00 92.80 8.44 13.75
395 Ethan Thompson IND 51.00 161.39 5.21 10.46
396 Bogd Bogdanovic LAC 50.00 113.41 5.15 10.50
397 Deandre Jordan NOR 50.00 79.36 6.61 16.03
398 Keaton Wallace ATL 49.00 183.42 3.53 14.56
399 Jamal Cain ORL 49.00 169.50 4.35 14.43
400 Jalen Slawson IND 48.00 100.41 8.37 14.14
401 Killian Hayes SAC 48.00 128.00 5.82 13.51
402 Jonathan Mogbo TOR 48.00 85.27 2.19 13.75
403 Taelon Peter IND 47.00 123.58 3.34 10.34
404 Pat Connaughton CHA 46.00 94.02 2.24 12.79
405 Maxi Kleber LAL 46.00 113.08 2.63 9.18
406 Gary Harris MIL 45.00 150.01 3.13 9.04
407 Christia Koloko ATL 45.00 89.38 3.44 10.61
408 Kam Jones IND 45.00 183.96 5.11 12.35
409 Asa Newell ATL 45.00 175.81 4.09 15.16
410 Yang Hansen POR 45.00 54.50 1.30 7.29
411 Tyrese Proctor CLE 43.00 188.51 3.85 14.67
412 Elijah Harkless UTA 43.00 181.70 6.99 13.34
413 Jase Richardson ORL 42.00 200.41 3.71 13.61
414 Aaron Holiday HOU 42.00 201.69 3.60 10.63
415 Isaiah Livers PHO 42.00 74.45 2.07 8.53
416 Tyler Burton MEM 42.00 81.58 6.80 10.66
417 Cameron Payne PHI 41.00 154.14 7.01 16.44
418 Andre Jackson MIL 41.00 90.48 1.93 9.57
419 Matiss Thybulle POR 41.00 170.73 5.89 14.41
420 Zach Collins CHI 40.00 88.49 8.85 19.24
421 Joan Beringer MIN 40.00 136.79 3.51 19.27
422 Aj Johnson DAL 40.00 88.88 1.89 8.25
423 Cam Whitmore WAS 39.00 121.87 5.80 13.77
424 Dejon Jarreau MEM 39.00 81.99 7.45 14.26
425 Chaney Johnson BRO 38.00 141.38 8.84 18.30
426 Gabe Vincent ATL 37.00 184.94 3.49 8.44
427 Amir Coffey PHO 36.00 119.48 2.66 10.30
428 Terrenc Shannon MIN 36.00 154.69 3.68 12.40
429 Jae'Sean Tate HOU 36.00 107.16 2.38 11.31
430 P.J. Hall CHA 36.00 73.96 6.16 15.74
431 Keshad Johnson MIA 36.00 94.25 3.04 14.84
432 Bez Mbeng UTA 35.00 148.91 10.64 13.39
433 Malachi Smith BRO 35.00 122.82 8.77 15.21
434 A.J. Lawson TOR 34.00 71.07 3.09 13.16
435 Mason Plumlee SA 34.00 63.06 3.32 16.17
436 Charles Bassey BOS 33.00 69.83 5.82 20.84
437 Malaki Branham WAS 32.00 106.40 3.80 15.31
438 Marcus Sasser DET 32.00 161.47 4.36 14.32
439 Hunter Tyson DEN 32.00 37.57 1.79 9.28
440 Ty Jerome MEM 31.00 252.69 16.85 29.64
441 Walker Kessler UTA 31.00 86.83 17.37 22.41
442 Kenned Chandler UTA 31.00 161.15 14.65 18.21
443 Blake Wesley POR 31.00 139.80 4.66 15.49
444 Amari Williams BOS 30.00 39.06 1.86 11.49
445 Duop Reath POR 28.00 68.09 2.13 10.64
446 Ron Harper BOS 27.00 75.97 2.71 10.85
447 Doug Mcdermott SAC 27.00 87.61 3.13 8.49
448 Kj Simpson DEN 27.00 78.33 3.92 12.19
449 Lindy Waters SAN 26.00 60.04 1.50 8.37
450 Julian Phillips MIN 26.00 97.13 2.07 9.64
451 Tolu Smith DET 26.00 63.53 4.54 19.40
452 Daron Holmes DEN 26.00 72.67 3.03 14.18
453 Trae Young WAS 26.00 273.91 18.26 28.68
454 Marjo Beauchamp PHI 25.00 65.90 5.07 13.66
455 Andersson Garcia UTA 25.00 44.48 8.90 10.53
456 Yuki Kawamura CHI 24.00 80.20 4.72 16.37
457 John Poulakidas DAL 24.00 54.62 4.55 10.02
458 Xavier Tillman CHA 24.00 53.01 1.77 11.28
459 Jord Mclaughlin SAN 24.00 92.08 2.14 13.11
