1997-98 |
1998-99 |
1999-00
2000-01 |
2001-02 |
2002-03 |
2003-04 |
2004-05 |
2005-06 |
2006-07 |
2007-08 |
2008-09 |
2009-10
2010-11 |
2011-12 |
2012-13 |
2013-14 |
2014-15 |
2015-16 |
2016-17 |
2017-18 |
2018-19 |
2019-20
2020-21 |
2021-22 |
2022-23 |
2023-24 |
2024-25 |
2025-26
| # | Player | Team | PointsCreated | PC/G | PC/40 | WinScore/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Anth Towns | NYK | 638.00 | 1280.46 | 17.54 | 22.65 |
| 2 | Nikola Jokic | DEN | 628.00 | 2024.79 | 32.14 | 36.55 |
| 3 | Jalen Johnson | ATL | 623.00 | 1549.69 | 22.14 | 25.04 |
| 4 | Vict Wembanyama | SAN | 596.00 | 1339.91 | 21.27 | 29.10 |
| 5 | Rudy Gobert | MIN | 573.00 | 1073.86 | 14.13 | 18.06 |
| 6 | Bam Adebayo | MIA | 557.00 | 1139.06 | 16.27 | 20.17 |
| 7 | Donovan Clingan | POR | 523.00 | 1039.27 | 14.04 | 20.65 |
| 8 | Paolo Banchero | ORL | 496.00 | 1258.05 | 18.23 | 20.92 |
| 9 | Chet Holmgren | OKL | 474.00 | 991.30 | 14.58 | 20.16 |
| 10 | Jalen Duren | DET | 463.00 | 1270.79 | 18.69 | 26.37 |
| 11 | Kel'El Ware | MIA | 461.00 | 776.84 | 10.50 | 18.88 |
| 12 | Luka Doncic | LAL | 454.00 | 1772.67 | 27.70 | 30.92 |
| 13 | Scottie Barnes | TOR | 433.00 | 1411.03 | 18.33 | 21.79 |
| 14 | Onyeka Okongwu | ATL | 415.00 | 997.93 | 13.86 | 17.82 |
| 15 | Alperen Sengun | HOU | 413.00 | 1405.94 | 20.08 | 24.04 |
| 16 | Derik Queen | NOR | 412.00 | 912.66 | 11.55 | 18.74 |
| 17 | Evan Mobley | CLE | 412.00 | 1082.57 | 17.18 | 21.43 |
| 18 | Jabari Smith | HOU | 411.00 | 858.07 | 11.44 | 13.04 |
| 19 | Jaylen Brown | BOS | 408.00 | 1412.37 | 20.18 | 23.40 |
| 20 | Kyle Filipowski | UTA | 408.00 | 853.57 | 11.09 | 18.95 |
| 21 | Nikola Vucevic | BOS | 405.00 | 828.07 | 13.14 | 18.64 |
| 22 | Wendell Carter | ORL | 401.00 | 874.51 | 11.66 | 15.80 |
| 23 | Julius Randle | MIN | 400.00 | 1410.36 | 17.85 | 21.60 |
| 24 | Maxime Raynaud | SAC | 399.00 | 749.35 | 10.41 | 15.84 |
| 25 | Neemias Queta | BOS | 394.00 | 909.16 | 12.29 | 19.24 |
| 26 | Josh Hart | NYK | 389.00 | 868.39 | 13.57 | 17.99 |
| 27 | Juli Champagnie | SAN | 388.00 | 708.64 | 8.97 | 12.96 |
| 28 | Naz Reid | MIN | 383.00 | 778.54 | 10.24 | 15.69 |
| 29 | Josh Giddey | CHI | 382.00 | 1031.37 | 19.10 | 23.81 |
| 30 | Deandre Ayton | LAL | 378.00 | 785.37 | 11.38 | 16.75 |
| 31 | Kevin Durant | HOU | 373.00 | 1461.90 | 19.24 | 21.23 |
| 32 | Amen Thompson | HOU | 371.00 | 1447.04 | 18.79 | 20.17 |
| 33 | Miles Bridges | CHA | 366.00 | 980.85 | 13.08 | 16.77 |
| 34 | Deni Avdija | POR | 365.00 | 1297.62 | 20.60 | 24.76 |
| 35 | Cooper Flagg | DAL | 362.00 | 1133.29 | 16.91 | 19.93 |
| 36 | Matas Buzelis | CHI | 362.00 | 862.38 | 11.35 | 15.53 |
| 37 | Moussa Diabate | CHA | 353.00 | 820.84 | 11.56 | 17.76 |
| 38 | Brandon Ingram | TOR | 350.00 | 1088.41 | 14.71 | 17.43 |
| 39 | Ivica Zubac | IND | 347.00 | 664.91 | 13.85 | 18.34 |
| 40 | Bran Podziemski | GSW | 340.00 | 962.92 | 12.19 | 17.07 |
| 41 | Bobby Portis | MIL | 338.00 | 653.64 | 9.76 | 16.17 |
| 42 | Jarace Walker | IND | 332.00 | 627.09 | 8.47 | 13.22 |
| 43 | Kawhi Leonard | LAC | 330.00 | 1346.72 | 21.38 | 26.67 |
| 44 | Kon Knueppel | CHA | 327.00 | 1096.35 | 13.88 | 17.62 |
| 45 | Jarrett Allen | CLE | 326.00 | 838.72 | 15.25 | 22.46 |
| 46 | Dyson Daniels | ATL | 324.00 | 1150.35 | 15.55 | 18.70 |
| 47 | Jaylin Williams | OKL | 322.00 | 488.11 | 7.63 | 15.43 |
| 48 | Pascal Siakam | IND | 322.00 | 1083.38 | 17.47 | 21.06 |
| 49 | Jusuf Nurkic | UTA | 319.00 | 569.89 | 13.90 | 21.03 |
| 50 | Trey Murphy | NOR | 314.00 | 1097.09 | 16.62 | 18.75 |
| 51 | Draymond Green | GSW | 314.00 | 674.61 | 10.22 | 14.79 |
| 52 | Nic Claxton | BRO | 310.00 | 940.18 | 13.63 | 19.59 |
| 53 | P.J. Washington | DAL | 309.00 | 594.02 | 10.61 | 13.72 |
| 54 | Andre Drummond | PHI | 304.00 | 469.50 | 7.83 | 16.29 |
| 55 | Royce O'Neale | PHO | 303.00 | 643.12 | 8.46 | 11.87 |
| 56 | Lebron James | LAL | 303.00 | 1106.45 | 19.41 | 23.21 |
| 57 | Preciou Achiuwa | SAC | 303.00 | 682.11 | 9.61 | 16.15 |
| 58 | Myles Turner | MIL | 298.00 | 652.70 | 9.32 | 13.87 |
| 59 | Michael Porter | BRO | 298.00 | 844.25 | 16.24 | 19.98 |
| 60 | James Harden | CLE | 292.00 | 1450.43 | 21.33 | 24.34 |
| 61 | Keldon Johnson | SAN | 291.00 | 795.23 | 10.07 | 17.33 |
| 62 | Jamal Murray | DEN | 291.00 | 1587.40 | 21.45 | 24.25 |
| 63 | Isa Hartenstein | OKL | 289.00 | 609.01 | 13.24 | 21.71 |
| 64 | Mark Williams | PHO | 288.00 | 727.52 | 12.33 | 20.86 |
| 65 | Cade Cunningham | DET | 287.00 | 1435.65 | 23.54 | 27.40 |
| 66 | Toumani Camara | POR | 287.00 | 805.56 | 10.20 | 12.28 |
| 67 | Vj Edgecombe | PHI | 285.00 | 966.69 | 13.43 | 15.37 |
| 68 | Ryan Rollins | MIL | 283.00 | 1075.46 | 14.73 | 18.37 |
| 69 | Naji Marshall | DAL | 283.00 | 959.28 | 12.96 | 17.58 |
| 70 | Saddiq Bey | NOR | 279.00 | 983.56 | 13.66 | 17.52 |
| 71 | Cedric Coward | MEM | 276.00 | 663.02 | 10.87 | 16.79 |
| 72 | Lamelo Ball | CHA | 275.00 | 1141.60 | 16.31 | 23.38 |
| 73 | Mamukelashvili | TOR | 275.00 | 783.83 | 10.18 | 18.54 |
| 74 | Jaime Jaquez | MIA | 273.00 | 967.17 | 13.43 | 18.99 |
| 75 | Oso Ighodaro | PHO | 268.00 | 682.44 | 8.64 | 15.54 |
| 76 | Mitche Robinson | NYK | 268.00 | 582.72 | 9.88 | 20.15 |
| 77 | Russe Westbrook | SAC | 267.00 | 901.08 | 14.08 | 19.45 |
| 78 | Anthony Edwards | MIN | 265.00 | 1188.87 | 19.81 | 22.57 |
| 79 | Dont Divincenzo | MIN | 264.00 | 854.05 | 10.81 | 14.00 |
| 80 | Donova Mitchell | CLE | 260.00 | 1453.15 | 21.06 | 25.21 |
| 81 | Tobias Harris | DET | 258.00 | 655.33 | 10.92 | 15.61 |
| 82 | Jalen Smith | CHI | 257.00 | 468.37 | 8.84 | 17.13 |
| 83 | Og Anunoby | NYK | 257.00 | 852.83 | 13.12 | 15.68 |
| 84 | Ausar Thompson | DET | 257.00 | 835.37 | 11.93 | 18.27 |
| 85 | Stephon Castle | SAN | 256.00 | 1172.26 | 17.50 | 23.35 |
| 86 | Tyrese Maxey | PHI | 256.00 | 1515.21 | 22.62 | 23.64 |
| 87 | Robert Williams | POR | 255.00 | 495.59 | 8.85 | 20.76 |
| 88 | Kyle Kuzma | MIL | 255.00 | 690.53 | 10.15 | 15.44 |
| 89 | G Antetokounmpo | MIL | 254.00 | 920.62 | 25.57 | 35.44 |
| 90 | Gilgeous-Alexan | OKL | 253.00 | 1824.97 | 27.24 | 32.71 |
| 91 | Alex Sarr | WAS | 250.00 | 647.52 | 13.49 | 19.83 |
| 92 | Derrick White | BOS | 250.00 | 1090.86 | 14.54 | 16.98 |
| 93 | Brandon Miller | CHA | 246.00 | 843.88 | 13.39 | 17.66 |
| 94 | John Collins | LAC | 244.00 | 693.16 | 10.50 | 15.34 |
| 95 | Day'Ron Sharpe | BRO | 242.00 | 654.40 | 10.55 | 22.58 |
| 96 | Immanu Quickley | TOR | 240.00 | 1071.34 | 15.75 | 19.51 |
| 97 | Daniel Gafford | DAL | 240.00 | 581.99 | 10.58 | 19.53 |
| 98 | Payto Pritchard | BOS | 239.00 | 1093.04 | 14.20 | 17.52 |
| 99 | Bub Carrington | WAS | 239.00 | 707.26 | 8.95 | 13.00 |
| 100 | Tari Eason | HOU | 238.00 | 465.57 | 8.17 | 12.59 |
| 101 | Rj Barrett | TOR | 238.00 | 788.35 | 14.33 | 19.00 |
| 102 | Desmond Bane | ORL | 236.00 | 1273.64 | 16.12 | 18.92 |
| 103 | Sam Hauser | BOS | 236.00 | 500.29 | 6.58 | 10.68 |
| 104 | Jay Huff | IND | 235.00 | 623.52 | 7.89 | 15.12 |
| 105 | Colli Gillespie | PHO | 233.00 | 934.23 | 11.98 | 16.77 |
| 106 | Jeremiah Fears | NOR | 231.00 | 800.95 | 10.01 | 15.82 |
| 107 | Benned Mathurin | LAC | 231.00 | 643.85 | 12.62 | 16.54 |
| 108 | Sion James | CHA | 230.00 | 456.22 | 5.70 | 10.13 |
| 109 | Just Champagnie | WAS | 230.00 | 576.47 | 8.60 | 17.36 |
| 110 | Jaren Jackson | UTA | 230.00 | 623.44 | 12.99 | 17.13 |
| 111 | Mikal Bridges | NYK | 230.00 | 1029.59 | 13.03 | 15.65 |
| 112 | Max Christie | DAL | 230.00 | 602.10 | 8.14 | 11.12 |
| 113 | Zion Williamson | NOR | 228.00 | 1136.87 | 18.34 | 24.71 |
| 114 | Jaden Mcdaniels | MIN | 227.00 | 858.79 | 12.10 | 15.18 |
| 115 | Luke Kornet | SAN | 224.00 | 640.93 | 9.71 | 18.52 |
| 116 | Danny Wolf | BRO | 224.00 | 423.98 | 7.44 | 14.23 |
| 117 | Noah Clowney | BRO | 221.00 | 550.55 | 8.34 | 12.36 |
| 118 | Ronald Holland | DET | 221.00 | 488.85 | 6.52 | 13.20 |
| 119 | Santi Aldama | MEM | 220.00 | 529.19 | 12.31 | 17.68 |
| 120 | Quentin Grimes | PHI | 220.00 | 778.67 | 10.81 | 14.54 |
| 121 | Devin Vassell | SAN | 219.00 | 664.75 | 10.39 | 13.61 |
| 122 | Joel Embiid | PHI | 218.00 | 781.98 | 20.58 | 26.13 |
| 123 | Tristan Dasilva | ORL | 217.00 | 562.00 | 7.59 | 12.24 |
| 124 | De'Aaron Fox | SAN | 217.00 | 1122.56 | 16.27 | 21.02 |
| 125 | Bruce Brown | DEN | 216.00 | 589.73 | 7.46 | 12.31 |
| 126 | Peyton Watson | DEN | 215.00 | 603.80 | 11.18 | 15.13 |
| 127 | Jalen Brunson | NYK | 212.00 | 1434.55 | 19.92 | 22.70 |
| 128 | Jaylon Tyson | CLE | 212.00 | 671.07 | 10.49 | 15.53 |
| 129 | Alexander-Walke | ATL | 212.00 | 1144.84 | 15.06 | 18.09 |
| 130 | Brook Lopez | LAC | 212.00 | 456.97 | 6.35 | 11.82 |
| 131 | Marvin Bagley | DAL | 211.00 | 606.71 | 10.46 | 20.76 |
| 132 | Andrew Wiggins | MIA | 211.00 | 826.69 | 12.72 | 16.59 |
| 133 | Jericho Sims | MIL | 211.00 | 410.25 | 6.41 | 13.45 |
| 134 | Kris Dunn | LAC | 207.00 | 733.08 | 9.28 | 13.60 |
| 135 | Austin Reaves | LAL | 207.00 | 987.85 | 19.37 | 22.41 |
| 136 | Rya Kalkbrenner | CHA | 206.00 | 597.04 | 8.91 | 16.63 |
| 137 | Nique Clifford | SAC | 205.00 | 478.45 | 6.55 | 10.60 |
| 138 | Lauri Markkanen | UTA | 205.00 | 781.55 | 18.61 | 21.65 |
| 139 | Jon Valanciunas | DEN | 204.00 | 459.40 | 7.41 | 22.77 |
| 140 | Jock Landale | ATL | 204.00 | 669.52 | 9.85 | 17.75 |
| 141 | Reed Sheppard | HOU | 203.00 | 834.13 | 10.56 | 15.99 |
| 142 | Jordan Goodwin | PHO | 202.00 | 589.67 | 8.55 | 15.09 |
| 143 | Kyshawn George | WAS | 202.00 | 588.53 | 12.26 | 16.95 |
| 144 | Yves Missi | NOR | 202.00 | 500.58 | 7.58 | 15.46 |
| 145 | Quinten Post | GSW | 201.00 | 402.42 | 6.01 | 13.86 |
| 146 | Jakob Poeltl | TOR | 201.00 | 535.64 | 12.46 | 19.57 |
| 147 | Kevin Huerter | DET | 201.00 | 553.63 | 8.26 | 14.61 |
| 148 | Bayl Scheierman | BOS | 200.00 | 372.56 | 5.03 | 11.12 |
| 149 | Jake Laravia | LAL | 199.00 | 634.49 | 8.03 | 12.84 |
| 150 | Jarr Vanderbilt | LAL | 197.00 | 333.42 | 5.38 | 12.50 |
| 151 | Devin Booker | PHO | 197.00 | 1228.87 | 19.51 | 23.29 |
| 152 | Dominick Barlow | PHI | 196.00 | 561.74 | 8.26 | 13.85 |
| 153 | Bilal Coulibaly | WAS | 193.00 | 541.86 | 9.85 | 14.98 |
| 154 | Demar Derozan | SAC | 192.00 | 1207.40 | 15.68 | 20.03 |
| 155 | Ayo Dosunmu | MIN | 190.00 | 849.36 | 12.49 | 18.30 |
| 156 | Dean Wade | CLE | 189.00 | 362.93 | 6.37 | 11.32 |
| 157 | Ace Bailey | UTA | 189.00 | 617.85 | 8.83 | 12.83 |
| 158 | Isaiah Stewart | DET | 189.00 | 491.48 | 8.94 | 15.48 |
| 159 | Anthony Black | ORL | 188.00 | 755.70 | 12.39 | 16.26 |
| 160 | Kelly Oubre | PHI | 187.00 | 489.75 | 10.42 | 13.12 |
| 161 | Gg Jackson | MEM | 186.00 | 485.86 | 8.83 | 16.48 |
| 162 | Gui Santos | GSW | 185.00 | 555.90 | 8.42 | 16.42 |
| 163 | Tim Hardaway | DEN | 184.00 | 684.37 | 8.77 | 13.13 |
| 164 | Cj Mccollum | ATL | 184.00 | 977.30 | 13.21 | 17.73 |
| 165 | Luguentz Dort | OKL | 183.00 | 394.34 | 5.97 | 8.81 |
| 166 | Ryan Dunn | PHO | 181.00 | 400.93 | 5.98 | 12.55 |
| 167 | Mouhamed Gueye | ATL | 181.00 | 378.12 | 5.04 | 13.15 |
| 168 | Dylan Cardwell | SAC | 180.00 | 366.56 | 8.73 | 16.93 |
| 169 | Norman Powell | MIA | 180.00 | 808.54 | 14.44 | 19.26 |
| 170 | Hugo Gonzalez | BOS | 180.00 | 265.27 | 3.63 | 10.02 |
| 171 | Jalen Suggs | ORL | 177.00 | 716.99 | 13.28 | 19.29 |
| 172 | Jordan Walsh | BOS | 177.00 | 366.74 | 5.64 | 12.85 |
| 173 | Isaiah Jackson | LAC | 177.00 | 421.17 | 7.66 | 18.55 |
| 174 | Clint Capela | HOU | 177.00 | 359.35 | 4.99 | 16.30 |
| 175 | Zaccha Risacher | ATL | 176.00 | 464.29 | 7.14 | 12.73 |
| 176 | Keyonte George | UTA | 175.00 | 1019.27 | 18.88 | 22.83 |
| 177 | Aj Green | MIL | 174.00 | 508.41 | 6.78 | 9.39 |
| 178 | Khris Middleton | DAL | 174.00 | 477.76 | 7.96 | 13.76 |
| 179 | Guersc Yabusele | CHI | 173.00 | 296.87 | 4.50 | 12.02 |
| 180 | Cason Wallace | OKL | 173.00 | 676.59 | 8.90 | 13.35 |
| 181 | Rui Hachimura | LAL | 173.00 | 480.51 | 7.39 | 10.46 |
| 182 | Bric Sensabaugh | UTA | 173.00 | 699.25 | 9.45 | 15.97 |
| 183 | Jaxson Hayes | LAL | 172.00 | 554.76 | 8.41 | 18.35 |
| 184 | Dylan Harper | SAN | 172.00 | 714.87 | 10.83 | 19.29 |
| 185 | Adem Bona | PHI | 172.00 | 396.16 | 5.83 | 13.38 |
| 186 | Pelle Larsson | MIA | 171.00 | 731.13 | 10.75 | 16.31 |
| 187 | Al Horford | GSW | 171.00 | 358.41 | 8.34 | 15.35 |
| 188 | Duncan Robinson | DET | 170.00 | 645.63 | 8.72 | 12.65 |
| 189 | Nick Richards | CHI | 166.00 | 233.21 | 4.86 | 13.25 |
| 190 | Goga Bitadze | ORL | 165.00 | 467.50 | 7.66 | 20.44 |
| 191 | Shaedon Sharpe | POR | 164.00 | 598.75 | 12.47 | 16.64 |
| 192 | Kevin Porter | MIL | 164.00 | 699.64 | 18.41 | 22.19 |
| 193 | Paul George | PHI | 163.00 | 482.12 | 14.18 | 18.30 |
| 194 | Jrue Holiday | POR | 162.00 | 724.31 | 14.49 | 19.82 |
| 195 | Gary Payton | GSW | 161.00 | 537.14 | 7.67 | 19.51 |
| 196 | Brando Williams | DAL | 161.00 | 764.80 | 11.59 | 20.90 |
| 197 | Javonte Green | DET | 161.00 | 478.74 | 6.06 | 13.66 |
| 198 | Cameron Johnson | DEN | 161.00 | 544.36 | 10.27 | 13.46 |
| 199 | Kevin Love | UTA | 160.00 | 253.41 | 6.85 | 16.62 |
| 200 | Anthony Davis | DAL | 159.00 | 342.36 | 17.12 | 21.91 |
| 201 | Jaylen Wells | MEM | 159.00 | 582.50 | 8.44 | 12.80 |
| 202 | Nicolas Batum | LAC | 158.00 | 257.67 | 3.63 | 8.18 |
| 203 | Karlo Matkovic | NOR | 157.00 | 368.42 | 5.94 | 16.19 |
| 204 | Aaron Gordon | DEN | 156.00 | 479.49 | 13.70 | 19.55 |
| 205 | Dillon Brooks | PHO | 156.00 | 596.71 | 11.05 | 14.48 |
| 206 | Tre Jones | CHI | 155.00 | 940.30 | 15.17 | 22.41 |
| 207 | Paul Reed | DET | 155.00 | 511.89 | 8.26 | 23.89 |
| 208 | De'Andre Hunter | SAC | 155.00 | 392.62 | 8.72 | 13.34 |
| 209 | Aaron Wiggins | OKL | 154.00 | 409.48 | 6.60 | 12.03 |
| 210 | Dennis Schroder | CLE | 154.00 | 714.83 | 10.51 | 17.19 |
| 211 | Domanta Sabonis | SAC | 152.00 | 308.79 | 16.25 | 21.86 |
| 212 | Simo Fontecchio | MIA | 152.00 | 427.68 | 6.20 | 14.88 |
| 213 | Ben Sheppard | IND | 152.00 | 391.43 | 6.02 | 11.26 |
| 214 | Taylo Hendricks | MEM | 152.00 | 344.82 | 5.95 | 12.53 |
| 215 | Patric Williams | CHI | 152.00 | 323.73 | 4.69 | 9.42 |
| 216 | John Konchar | UTA | 151.00 | 386.75 | 7.16 | 14.69 |
| 217 | Coby White | CHA | 150.00 | 598.87 | 12.48 | 19.68 |
| 218 | Davion Mitchell | MIA | 150.00 | 825.53 | 12.14 | 17.05 |
| 219 | Ajay Mitchell | OKL | 149.00 | 682.13 | 12.18 | 18.86 |
| 220 | Moses Moody | GSW | 149.00 | 535.29 | 8.92 | 13.89 |
| 221 | Micah Potter | IND | 148.00 | 370.53 | 8.42 | 17.94 |
| 222 | Christian Braun | DEN | 148.00 | 475.82 | 11.07 | 13.87 |
| 223 | Luke Kennard | LAL | 147.00 | 568.72 | 7.58 | 14.12 |
| 224 | Thomas Bryant | CLE | 146.00 | 311.09 | 5.18 | 16.95 |
| 225 | Harrison Barnes | SAN | 146.00 | 587.29 | 7.94 | 12.31 |
| 226 | Isaiah Joe | OKL | 146.00 | 549.51 | 7.85 | 14.82 |
| 227 | C Murray-Boyles | TOR | 145.00 | 528.39 | 9.61 | 17.47 |
| 228 | Jonatha Kuminga | ATL | 144.00 | 316.05 | 9.30 | 16.25 |
| 229 | Egor Demin | BRO | 144.00 | 427.93 | 8.23 | 13.12 |
| 230 | Jerami Grant | POR | 143.00 | 709.71 | 12.45 | 16.73 |
| 231 | Herbert Jones | NOR | 143.00 | 443.87 | 7.93 | 11.17 |
| 232 | Dwight Powell | DAL | 143.00 | 316.76 | 5.28 | 15.05 |
| 233 | Cam Spencer | MEM | 143.00 | 906.73 | 12.59 | 21.12 |
| 234 | Will Riley | WAS | 141.00 | 530.28 | 7.47 | 13.85 |
| 235 | Tre Johnson | WAS | 141.00 | 427.65 | 7.13 | 11.90 |
| 236 | Jayson Tatum | BOS | 140.00 | 259.15 | 17.28 | 21.51 |
| 237 | Aaron Nesmith | IND | 139.00 | 403.30 | 8.96 | 12.09 |
| 238 | Jose Alvarado | NYK | 137.00 | 489.27 | 7.30 | 14.84 |
| 239 | Trendon Watford | PHI | 137.00 | 352.65 | 6.78 | 16.46 |
| 240 | Andrew Nembhard | IND | 135.00 | 936.43 | 16.43 | 20.97 |
| 241 | Ousmane Dieng | MIL | 135.00 | 296.32 | 5.49 | 11.86 |
| 242 | Spencer Jones | DEN | 134.00 | 357.26 | 5.58 | 10.07 |
| 243 | Jamir Watkins | WAS | 133.00 | 312.09 | 6.64 | 13.29 |
| 244 | Carter Bryant | SAN | 132.00 | 182.95 | 2.69 | 9.93 |
| 245 | Cody Williams | UTA | 132.00 | 465.34 | 7.16 | 11.96 |
| 246 | Steven Adams | HOU | 131.00 | 298.11 | 9.32 | 16.33 |
| 247 | Terance Mann | BRO | 130.00 | 492.09 | 7.81 | 12.86 |
| 248 | Tyler Herro | MIA | 130.00 | 474.41 | 15.30 | 19.38 |
| 249 | Franz Wagner | ORL | 130.00 | 500.54 | 16.15 | 21.12 |
| 250 | Isaiah Collier | UTA | 129.00 | 829.35 | 14.06 | 21.85 |
| 251 | Marcus Smart | LAL | 129.00 | 505.55 | 8.43 | 11.72 |
| 252 | Craig Porter | CLE | 129.00 | 455.16 | 7.34 | 16.52 |
| 253 | Stephen Curry | GSW | 128.00 | 766.88 | 18.70 | 24.06 |
| 254 | Olivier Prosper | MEM | 128.00 | 430.39 | 8.12 | 17.50 |
| 255 | Nikola Jovic | MIA | 128.00 | 265.93 | 5.66 | 13.12 |
| 256 | Klay Thompson | DAL | 125.00 | 406.49 | 5.98 | 10.96 |
| 257 | Ja'Kobe Walter | TOR | 124.00 | 443.63 | 6.43 | 12.73 |
| 258 | Jimmy Butler | GSW | 123.00 | 776.42 | 20.43 | 26.21 |
| 259 | Tidjane Salaun | CHA | 123.00 | 188.57 | 5.24 | 13.19 |
| 260 | Alex Caruso | OKL | 123.00 | 354.33 | 6.44 | 14.05 |
| 261 | Rayan Rupert | MEM | 122.00 | 245.79 | 3.96 | 9.93 |
| 262 | Johnny Furphy | IND | 121.00 | 176.00 | 5.03 | 11.00 |
| 263 | Jordan Miller | LAC | 120.00 | 512.48 | 8.99 | 16.65 |
| 264 | Noah Penda | ORL | 120.00 | 247.55 | 4.34 | 13.26 |
| 265 | Jalen Williams | OKL | 120.00 | 498.91 | 15.59 | 22.05 |
| 266 | Kobe Sanders | LAC | 120.00 | 354.68 | 5.46 | 10.96 |
| 267 | Jabari Walker | PHI | 119.00 | 248.74 | 4.01 | 13.34 |
| 268 | Kenric Williams | OKL | 117.00 | 295.39 | 5.57 | 15.05 |
| 269 | Vit Krejci | POR | 117.00 | 421.84 | 6.59 | 12.19 |
| 270 | Grayson Allen | PHO | 116.00 | 635.62 | 12.71 | 17.46 |
| 271 | Vince Williams | MEM | 116.00 | 315.11 | 7.88 | 15.35 |
| 272 | Jamal Shead | TOR | 115.00 | 725.08 | 9.18 | 16.31 |
| 273 | Caleb Martin | DAL | 115.00 | 253.91 | 4.38 | 11.81 |
| 274 | Trista Vukcevic | WAS | 115.00 | 317.86 | 6.49 | 18.98 |
| 275 | Krist Porzingis | GSW | 115.00 | 404.73 | 13.49 | 22.48 |
| 276 | Luka Garza | BOS | 115.00 | 509.98 | 7.61 | 19.26 |
| 277 | Lonzo Ball | CLE | 114.00 | 239.24 | 6.84 | 13.14 |
| 278 | Walter Clayton | MEM | 112.00 | 518.21 | 7.62 | 14.92 |
| 279 | Leonard Miller | CHI | 111.00 | 242.17 | 5.63 | 15.93 |
| 280 | Dru Smith | MIA | 111.00 | 519.97 | 7.43 | 18.15 |
| 281 | Josh Okogie | HOU | 111.00 | 331.15 | 4.42 | 10.27 |
| 282 | Jared Mccain | OKC | 110.00 | 337.29 | 5.19 | 12.15 |
| 283 | Josh Minott | BRO | 110.00 | 317.37 | 6.48 | 15.26 |
| 284 | Collin Sexton | CHI | 110.00 | 764.34 | 11.76 | 20.06 |
| 285 | De'Antho Melton | GSW | 110.00 | 418.97 | 9.11 | 15.74 |
| 286 | Kris Murray | POR | 109.00 | 327.35 | 6.06 | 10.27 |
| 287 | Kobe Brown | IND | 109.00 | 294.69 | 4.99 | 13.07 |
| 288 | Moussa Cisse | DAL | 108.00 | 179.27 | 5.12 | 15.97 |
| 289 | Ryan Nembhard | DAL | 108.00 | 423.62 | 7.43 | 15.85 |
| 290 | Derrick Jones | LAC | 106.00 | 419.81 | 8.93 | 13.19 |
| 291 | Daniss Jenkins | DET | 106.00 | 614.52 | 8.91 | 17.61 |
| 292 | K Caldwell-Pope | MEM | 105.00 | 365.51 | 7.17 | 13.49 |
| 293 | Gradey Dick | TOR | 105.00 | 305.34 | 4.18 | 11.67 |
| 294 | Sam Merrill | CLE | 105.00 | 487.79 | 9.56 | 14.45 |
| 295 | Ziaire Williams | BRO | 104.00 | 415.10 | 7.41 | 12.97 |
| 296 | Isaac Okoro | CHI | 104.00 | 479.79 | 7.62 | 11.31 |
| 297 | Sidy Cissoko | POR | 104.00 | 341.08 | 4.74 | 9.61 |
| 298 | Anfernee Simons | CHI | 104.00 | 491.45 | 8.94 | 14.34 |
| 299 | Corey Kispert | ATL | 103.00 | 365.11 | 6.64 | 14.08 |
| 300 | Will Richard | GSW | 103.00 | 416.80 | 6.22 | 12.31 |
| 301 | Bones Hyland | MIN | 103.00 | 518.23 | 7.40 | 17.92 |
| 302 | Pat Spencer | GSW | 102.00 | 460.00 | 7.30 | 15.94 |
| 303 | T.J. Mcconnell | IND | 102.00 | 617.46 | 11.03 | 25.67 |
| 304 | Kyle Anderson | MIN | 101.00 | 328.47 | 8.01 | 16.46 |
| 305 | Malik Monk | SAC | 101.00 | 532.43 | 8.73 | 15.74 |
| 306 | Rob Dillingham | CHI | 100.00 | 264.25 | 4.26 | 11.94 |
| 307 | Zach Lavine | SAC | 100.00 | 461.64 | 11.84 | 15.06 |
| 308 | Keegan Murray | SAC | 99.00 | 226.55 | 9.85 | 11.40 |
| 309 | Jalen Green | PHO | 99.00 | 323.68 | 10.44 | 15.69 |
| 310 | Pete Nance | MIL | 97.00 | 215.70 | 4.69 | 12.08 |
| 311 | Zeke Nnaji | DEN | 97.00 | 164.58 | 3.29 | 11.22 |
| 312 | Ochai Agbaji | BRO | 95.00 | 238.56 | 3.85 | 9.78 |
| 313 | Nae'Qwan Tomlin | CLE | 94.00 | 318.39 | 5.14 | 13.38 |
| 314 | Keon Ellis | CLE | 93.00 | 406.89 | 5.81 | 11.34 |
| 315 | Ariel Hukporti | NYK | 93.00 | 145.35 | 2.80 | 12.64 |
| 316 | Kasp Jakucionis | MIA | 91.00 | 332.25 | 6.64 | 14.93 |
| 317 | Anthony Gill | WAS | 91.00 | 305.14 | 5.87 | 14.36 |
| 318 | Caris Levert | DET | 91.00 | 368.82 | 6.47 | 13.35 |
| 319 | Grant Williams | CHA | 91.00 | 223.04 | 6.56 | 13.32 |
| 320 | Julia Strawther | DEN | 90.00 | 250.92 | 4.65 | 12.90 |
