1997-98 | 1998-99 | 1999-00
2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10
2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20
2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26

# Player Team PointsCreated PC/G PC/40 WinScore/G
1 Karl-Anth Towns NYK 627.00 1256.96 17.46 22.56
2 Nikola Jokic DEN 614.00 1943.98 31.87 36.52
3 Jalen Johnson ATL 603.00 1519.57 22.35 25.25
4 Vict Wembanyama SAN 575.00 1289.04 21.13 28.87
5 Rudy Gobert MIN 548.00 1045.13 14.32 18.29
6 Bam Adebayo MIA 540.00 1114.79 16.39 20.29
7 Donovan Clingan POR 517.00 1024.41 14.03 20.66
8 Paolo Banchero ORL 472.00 1199.00 18.17 20.87
9 Chet Holmgren OKL 459.00 960.99 14.56 19.99
10 Luka Doncic LAL 454.00 1772.67 27.70 30.92
11 Jalen Duren DET 450.00 1237.23 18.75 26.52
12 Kel'El Ware MIA 441.00 742.79 10.32 18.65
13 Scottie Barnes TOR 419.00 1364.54 18.44 21.79
14 Evan Mobley CLE 408.00 1061.07 17.11 21.27
15 Onyeka Okongwu ATL 406.00 976.65 13.95 17.95
16 Alperen Sengun HOU 399.00 1358.29 20.27 24.19
17 Nikola Vucevic BOS 397.00 825.57 13.53 18.97
18 Derik Queen NOR 395.00 880.01 11.58 18.87
19 Jaylen Brown BOS 393.00 1358.52 20.28 23.56
20 Jabari Smith HOU 393.00 824.00 11.44 12.99
21 Wendell Carter ORL 392.00 827.86 11.50 15.56
22 Kyle Filipowski UTA 390.00 815.18 11.02 19.00
23 Julius Randle MIN 390.00 1361.06 17.91 21.65
24 Neemias Queta BOS 386.00 848.90 11.96 18.84
25 Josh Giddey CHI 378.00 1028.92 19.41 24.11
26 Juli Champagnie SAN 377.00 687.28 8.93 12.92
27 Josh Hart NYK 376.00 853.58 13.77 18.24
28 Maxime Raynaud SAC 376.00 701.76 10.17 15.56
29 Deandre Ayton LAL 374.00 773.30 11.54 16.87
30 Naz Reid MIN 372.00 761.13 10.43 15.96
31 Deni Avdija POR 361.00 1274.98 20.56 24.81
32 Kevin Durant HOU 357.00 1396.45 19.13 21.06
33 Amen Thompson HOU 356.00 1377.99 18.62 19.95
34 Matas Buzelis CHI 356.00 859.10 11.45 15.63
35 Miles Bridges CHA 347.00 928.29 12.89 16.52
36 Ivica Zubac IND 347.00 664.91 13.85 18.34
37 Cooper Flagg DAL 345.00 1039.20 16.24 19.17
38 Moussa Diabate CHA 345.00 798.30 11.57 17.82
39 Bobby Portis MIL 338.00 653.64 9.76 16.17
40 Brandon Ingram TOR 338.00 1044.01 14.70 17.34
41 Bran Podziemski GSW 337.00 934.72 12.14 17.07
42 Jarace Walker IND 326.00 618.98 8.48 13.25
43 Kawhi Leonard LAC 322.00 1305.16 21.40 26.64
44 Jusuf Nurkic UTA 319.00 569.89 13.90 21.03
45 Jarrett Allen CLE 319.00 825.44 15.29 22.48
46 Kon Knueppel CHA 318.00 1067.63 14.05 17.85
47 Pascal Siakam IND 317.00 1064.03 17.44 21.03
48 Dyson Daniels ATL 315.00 1118.62 15.54 18.70
49 Jaylin Williams OKL 314.00 476.73 7.69 15.39
50 Trey Murphy NOR 310.00 1086.32 16.71 18.82
51 Nic Claxton BRO 305.00 929.70 13.67 19.62
52 Draymond Green GSW 303.00 646.63 10.10 14.67
53 P.J. Washington DAL 303.00 586.66 10.67 13.79
54 Royce O'Neale PHO 300.00 638.55 8.63 12.00
55 Michael Porter BRO 298.00 844.25 16.24 19.98
56 Andre Drummond PHI 298.00 452.66 7.94 16.21
57 Lebron James LAL 294.00 1073.53 19.17 22.99
58 Preciou Achiuwa SAC 293.00 656.13 9.65 16.30
59 Myles Turner MIL 291.00 632.74 9.30 13.74
60 James Harden CLE 288.00 1423.92 21.25 24.24
61 Cade Cunningham DET 287.00 1435.65 23.54 27.40
62 Jamal Murray DEN 286.00 1551.67 21.55 24.49
63 Keldon Johnson SAN 285.00 780.71 10.14 17.42
64 Toumani Camara POR 283.00 785.99 10.08 12.15
65 Ryan Rollins MIL 280.00 1058.45 14.70 18.33
66 Isa Hartenstein OKL 279.00 592.33 13.46 21.68
67 Mark Williams PHO 279.00 694.26 12.18 20.71
68 Saddiq Bey NOR 274.00 948.60 13.55 17.42
69 Vj Edgecombe PHI 274.00 940.55 13.63 15.66
70 Naji Marshall DAL 272.00 934.85 13.17 17.75
71 Cedric Coward MEM 271.00 639.71 10.84 16.67
72 Russe Westbrook SAC 267.00 901.08 14.08 19.45
73 Jaime Jaquez MIA 266.00 939.02 13.41 18.98
74 Anthony Edwards MIN 263.00 1186.70 20.11 22.81
75 Lamelo Ball CHA 263.00 1071.91 16.00 23.11
76 Mamukelashvili TOR 261.00 753.76 10.19 18.57
77 Oso Ighodaro PHO 260.00 664.30 8.63 15.48
78 Dont Divincenzo MIN 259.00 837.72 11.02 14.24
79 Jalen Smith CHI 257.00 468.37 8.84 17.13
80 Ausar Thompson DET 255.00 808.44 11.89 18.24
81 Donova Mitchell CLE 255.00 1425.52 20.96 25.09
82 Tobias Harris DET 254.00 638.40 10.82 15.46
83 Mitche Robinson NYK 254.00 547.40 9.60 19.66
84 G Antetokounmpo MIL 254.00 920.62 25.57 35.44
85 Robert Williams POR 251.00 487.03 8.86 20.90
86 Alex Sarr WAS 250.00 647.52 13.49 19.83
87 Gilgeous-Alexan OKL 249.00 1779.75 27.38 32.66
88 Tyrese Maxey PHI 248.00 1470.58 22.98 23.95
89 Kyle Kuzma MIL 247.00 673.10 10.20 15.46
90 Og Anunoby NYK 246.00 815.98 12.95 15.49
91 Stephon Castle SAN 245.00 1124.70 17.30 23.23
92 Day'Ron Sharpe BRO 242.00 654.40 10.55 22.58
93 Derrick White BOS 241.00 1049.73 14.58 17.03
94 Brandon Miller CHA 239.00 811.71 13.53 17.91
95 John Collins LAC 239.00 670.37 10.47 15.27
96 Immanu Quickley TOR 237.00 1062.23 15.85 19.50
97 Payto Pritchard BOS 234.00 1053.34 14.23 17.49
98 Daniel Gafford DAL 233.00 560.93 10.58 19.48
99 Jaren Jackson UTA 230.00 623.44 12.99 17.13
100 Colli Gillespie PHO 230.00 928.37 12.22 16.98
101 Bub Carrington WAS 230.00 681.45 8.97 12.98
102 Tari Eason HOU 228.00 440.73 8.16 12.53
103 Jaden Mcdaniels MIN 227.00 858.79 12.10 15.18
104 Rj Barrett TOR 227.00 753.52 14.49 19.26
105 Sam Hauser BOS 226.00 477.54 6.54 10.58
106 Mikal Bridges NYK 226.00 1010.67 13.13 15.69
107 Jay Huff IND 225.00 602.91 7.93 15.24
108 Danny Wolf BRO 224.00 423.98 7.44 14.23
109 Desmond Bane ORL 222.00 1207.72 15.89 18.63
110 Santi Aldama MEM 220.00 529.19 12.31 17.68
111 Luke Kornet SAN 219.00 628.33 9.82 18.63
112 Max Christie DAL 219.00 573.62 8.08 11.02
113 Just Champagnie WAS 219.00 557.07 8.57 17.44
114 Benned Mathurin LAC 219.00 626.73 12.79 16.68
115 Jeremiah Fears NOR 218.00 728.27 9.46 15.23
116 Noah Clowney BRO 217.00 543.33 8.36 12.34
117 Sion James CHA 217.00 433.69 5.63 9.98
118 Zion Williamson NOR 217.00 1114.48 18.57 25.00
119 Ronald Holland DET 216.00 480.24 6.58 13.32
120 Peyton Watson DEN 215.00 603.80 11.18 15.13
121 De'Aaron Fox SAN 213.00 1107.20 16.53 21.41
122 Jaylon Tyson CLE 212.00 671.07 10.49 15.53
123 Bruce Brown DEN 212.00 583.11 7.57 12.40
124 Devin Vassell SAN 211.00 642.40 10.36 13.63
125 Quentin Grimes PHI 211.00 771.93 11.19 14.87
126 Tristan Dasilva ORL 209.00 543.09 7.65 12.37
127 Jalen Brunson NYK 208.00 1388.73 19.84 22.59
128 Andrew Wiggins MIA 208.00 792.83 12.58 16.40
129 Austin Reaves LAL 207.00 987.85 19.37 22.41
130 Alexander-Walke ATL 207.00 1107.95 14.97 18.02
131 Lauri Markkanen UTA 205.00 781.55 18.61 21.65
132 Marvin Bagley DAL 204.00 577.14 10.31 20.58
133 Jock Landale ATL 204.00 669.52 9.85 17.75
134 Jon Valanciunas DEN 202.00 441.84 7.36 22.34
135 Jericho Sims MIL 202.00 370.77 6.08 13.00
136 Kyshawn George WAS 202.00 588.53 12.26 16.95
137 Brook Lopez LAC 202.00 439.51 6.28 11.70
138 Quinten Post GSW 201.00 402.42 6.01 13.86
139 Joel Embiid PHI 200.00 735.65 20.43 26.18
140 Rya Kalkbrenner CHA 198.00 578.66 9.04 16.77
141 Reed Sheppard HOU 197.00 801.48 10.55 15.94
142 Jordan Goodwin PHO 196.00 566.29 8.45 14.96
143 Kris Dunn LAC 196.00 711.40 9.24 13.54
144 Jarr Vanderbilt LAL 195.00 323.97 5.40 12.34
145 Kevin Huerter DET 194.00 534.31 8.22 14.65
146 Bayl Scheierman BOS 193.00 363.79 5.12 11.27
147 Nique Clifford SAC 192.00 440.82 6.30 10.42
148 Jakob Poeltl TOR 191.00 497.99 12.45 19.41
149 Devin Booker PHO 190.00 1181.21 19.36 23.21
150 Demar Derozan SAC 190.00 1186.44 15.82 19.96
151 Bilal Coulibaly WAS 189.00 516.40 9.74 14.78
152 Isaiah Stewart DET 189.00 491.48 8.94 15.48
153 Dean Wade CLE 189.00 362.93 6.37 11.32
154 Jake Laravia LAL 189.00 624.21 8.11 13.00
155 Anthony Black ORL 188.00 746.17 12.44 16.19
156 Yves Missi NOR 188.00 471.90 7.37 15.28
157 Dominick Barlow PHI 184.00 535.41 8.24 13.81
158 Gui Santos GSW 181.00 550.37 8.47 16.65
159 Ryan Dunn PHO 181.00 400.93 6.07 12.56
160 Cj Mccollum ATL 181.00 937.38 13.02 17.48
161 Ace Bailey UTA 180.00 598.95 8.81 12.88
162 Ayo Dosunmu MIN 179.00 813.27 12.51 18.55
163 Tim Hardaway DEN 179.00 676.23 8.90 13.29
164 Luguentz Dort OKL 178.00 373.19 5.83 8.54
165 Norman Powell MIA 178.00 803.96 14.62 19.43
166 Gg Jackson MEM 178.00 456.21 8.61 16.13
167 Hugo Gonzalez BOS 178.00 264.34 3.72 10.05
168 Isaiah Jackson LAC 177.00 421.17 7.66 18.55
169 Mouhamed Gueye ATL 177.00 371.67 5.09 13.21
170 Zaccha Risacher ATL 176.00 461.75 7.33 12.84
171 Keyonte George UTA 175.00 1019.27 18.88 22.83
172 Clint Capela HOU 172.00 353.00 5.12 16.51
173 Kelly Oubre PHI 172.00 469.28 10.67 13.31
174 Jordan Walsh BOS 171.00 351.15 5.66 12.78
175 Al Horford GSW 171.00 358.41 8.34 15.35
176 Jaxson Hayes LAL 171.00 535.82 8.24 18.13
177 Adem Bona PHI 171.00 384.57 5.83 13.32
178 Khris Middleton DAL 171.00 474.88 8.33 14.19
179 Aj Green MIL 168.00 484.21 6.73 9.36
180 Cason Wallace OKL 168.00 653.25 8.83 13.18
181 Duncan Robinson DET 168.00 636.99 8.73 12.63
182 Dylan Harper SAN 167.00 689.98 10.78 19.25
183 Dylan Cardwell SAC 166.00 325.22 8.34 16.49
184 Nick Richards CHI 166.00 233.21 4.86 13.25
185 Jalen Suggs ORL 166.00 661.21 12.96 19.06
186 Rui Hachimura LAL 164.00 453.19 7.19 10.23
187 Shaedon Sharpe POR 164.00 598.75 12.47 16.64
188 Kevin Porter MIL 164.00 699.64 18.41 22.19
189 Bric Sensabaugh UTA 163.00 654.38 9.22 15.87
190 Pelle Larsson MIA 162.00 717.51 10.87 16.47
191 Kevin Love UTA 160.00 253.41 6.85 16.62
192 Guersc Yabusele CHI 160.00 285.36 4.53 12.63
193 Anthony Davis DAL 159.00 342.36 17.12 21.91
194 Gary Payton GSW 159.00 509.98 7.50 19.41
195 Jaylen Wells MEM 159.00 582.50 8.44 12.80
196 Brando Williams DAL 158.00 728.43 11.38 20.62
197 Nicolas Batum LAC 158.00 257.67 3.63 8.18
198 Karlo Matkovic NOR 157.00 368.42 5.94 16.19
199 Jrue Holiday POR 156.00 704.66 14.38 19.81
200 Goga Bitadze ORL 155.00 444.82 7.67 20.62
201 De'Andre Hunter SAC 155.00 392.62 8.72 13.34
202 Javonte Green DET 155.00 462.54 6.01 13.51
203 Aaron Wiggins OKL 152.00 404.43 6.74 12.14
204 Domanta Sabonis SAC 152.00 308.79 16.25 21.86
205 Simo Fontecchio MIA 151.00 417.59 6.14 14.77
206 Cameron Johnson DEN 151.00 509.84 10.00 13.23
207 Tre Jones CHI 150.00 874.58 14.82 21.95
208 Dennis Schroder CLE 150.00 682.54 10.34 16.92
209 Paul George PHI 150.00 434.87 14.03 18.31
210 Dillon Brooks PHO 149.00 584.38 11.24 14.78
211 Moses Moody GSW 149.00 535.29 8.92 13.89
212 Ben Sheppard IND 149.00 386.32 6.04 11.31
213 Paul Reed DET 147.00 491.22 8.19 23.96
214 Coby White CHA 147.00 581.13 12.63 19.65
215 Ajay Mitchell OKL 147.00 664.76 12.31 18.90
216 Davion Mitchell MIA 147.00 803.79 12.18 17.03
217 Harrison Barnes SAN 146.00 579.54 8.05 12.36
218 Taylo Hendricks MEM 146.00 326.31 5.83 12.28
219 Egor Demin BRO 144.00 427.93 8.23 13.12
220 Aaron Gordon DEN 144.00 446.38 13.53 19.64
221 Jerami Grant POR 143.00 709.71 12.45 16.73
222 Isaiah Joe OKL 143.00 532.76 7.83 14.69
223 Cam Spencer MEM 142.00 891.40 12.55 21.02
224 Patric Williams CHI 141.00 293.79 4.45 9.06
225 Aaron Nesmith IND 139.00 403.30 8.96 12.09
226 Herbert Jones NOR 139.00 437.61 8.10 11.17
227 Tre Johnson WAS 138.00 422.07 7.15 11.95
228 Jonatha Kuminga ATL 138.00 301.20 9.41 16.39
229 John Konchar UTA 138.00 340.05 6.67 14.18
230 Thomas Bryant CLE 138.00 296.68 5.03 16.76
231 Dwight Powell DAL 137.00 301.23 5.28 15.21
232 Christian Braun DEN 137.00 448.40 10.94 13.87
233 Jose Alvarado NYK 136.00 482.17 7.31 14.76
234 Trendon Watford PHI 136.00 347.58 6.82 16.32
235 Andrew Nembhard IND 135.00 936.43 16.43 20.97
236 Micah Potter IND 135.00 338.87 8.27 17.81
237 Spencer Jones DEN 134.00 357.26 5.58 10.07
238 Luke Kennard LAL 132.00 530.86 7.27 13.73
239 C Murray-Boyles TOR 132.00 489.69 9.42 17.17
240 Steven Adams HOU 131.00 298.11 9.32 16.33
241 Isaiah Collier UTA 129.00 829.35 14.06 21.85
242 Terance Mann BRO 129.00 487.62 7.86 12.93
243 Marcus Smart LAL 129.00 505.55 8.43 11.72
244 Will Riley WAS 128.00 481.83 7.09 13.50
245 Carter Bryant SAN 128.00 177.29 2.69 9.86
246 Nikola Jovic MIA 128.00 262.85 5.71 13.18
247 Tyler Herro MIA 125.00 458.22 15.27 19.31
248 Olivier Prosper MEM 124.00 405.39 7.95 17.05
249 Jimmy Butler GSW 123.00 776.42 20.43 26.21
250 Tidjane Salaun CHA 123.00 188.57 5.24 13.19
251 Klay Thompson DAL 122.00 385.72 5.93 10.88
252 Stephen Curry GSW 122.00 737.33 18.91 24.10
253 Franz Wagner ORL 121.00 481.20 16.59 21.13
254 Johnny Furphy IND 121.00 176.00 5.03 11.00
255 Craig Porter CLE 120.00 429.58 7.16 16.32
256 Ousmane Dieng MIL 119.00 279.35 5.48 12.25
257 Jalen Williams OKL 119.00 481.51 15.53 21.91
258 Noah Penda ORL 119.00 246.83 4.49 13.29
259 Cody Williams UTA 118.00 418.75 6.75 11.57
260 Alex Caruso OKL 118.00 346.97 6.55 14.08
261 Jabari Walker PHI 118.00 248.48 4.07 13.41
262 Vit Krejci POR 117.00 421.84 6.59 12.19
263 Jamir Watkins WAS 117.00 278.09 6.32 13.03
264 Vince Williams MEM 116.00 315.11 7.88 15.35
265 Jordan Miller LAC 116.00 491.49 8.94 16.49
266 Kobe Sanders LAC 115.00 327.97 5.21 10.49
267 Caleb Martin DAL 115.00 253.91 4.38 11.81
268 Trista Vukcevic WAS 115.00 317.86 6.49 18.98
269 Rayan Rupert MEM 114.00 207.10 3.45 8.95
270 Lonzo Ball CLE 114.00 239.24 6.84 13.14
271 Ja'Kobe Walter TOR 113.00 412.61 6.25 12.63
272 Luka Garza BOS 113.00 506.01 7.67 19.33
273 Jamal Shead TOR 113.00 692.49 9.11 16.25
274 Grayson Allen PHO 112.00 616.77 12.85 17.45
275 Kenric Williams OKL 112.00 289.15 5.67 15.12
276 Jayson Tatum BOS 111.00 192.96 16.08 20.42
277 Walter Clayton MEM 111.00 489.14 7.41 14.61
278 Dru Smith MIA 111.00 514.02 7.45 18.13
279 Krist Porzingis GSW 109.00 395.11 13.62 22.67
280 Josh Okogie HOU 108.00 323.15 4.49 10.29
281 Moussa Cisse DAL 108.00 179.27 5.12 15.97
282 Kris Murray POR 108.00 325.75 6.15 10.40
283 Josh Minott BRO 107.00 298.48 6.35 15.06
284 Jared Mccain OKC 107.00 324.81 5.16 12.04
285 De'Antho Melton GSW 106.00 391.72 8.90 15.47
286 K Caldwell-Pope MEM 105.00 365.51 7.17 13.49
287 Gradey Dick TOR 104.00 297.92 4.26 11.50
288 Anfernee Simons CHI 104.00 491.45 8.94 14.34
289 Daniss Jenkins DET 104.00 570.54 8.52 17.16
290 Sidy Cissoko POR 104.00 341.04 4.80 9.66
291 Will Richard GSW 103.00 415.60 6.30 12.33
292 Sam Merrill CLE 103.00 472.41 9.45 14.29
293 Corey Kispert ATL 102.00 352.66 6.53 13.80
294 T.J. Mcconnell IND 102.00 617.46 11.03 25.67
295 Ziaire Williams BRO 101.00 409.97 7.45 13.03
296 Malik Monk SAC 100.00 527.13 8.93 15.88
297 Derrick Jones LAC 100.00 401.06 8.91 13.10
298 Pat Spencer GSW 100.00 446.09 7.31 16.21
299 Zach Lavine SAC 100.00 461.64 11.84 15.06
300 Keegan Murray SAC 99.00 226.55 9.85 11.40
301 Collin Sexton CHI 98.00 725.56 11.70 20.24
302 Ryan Nembhard DAL 97.00 404.36 7.35 15.83
303 Zeke Nnaji DEN 97.00 164.58 3.29 11.22
304 Kyle Anderson MIN 97.00 304.73 8.02 16.23
305 Kobe Brown IND 97.00 266.40 4.76 13.03
306 Isaac Okoro CHI 97.00 449.08 7.48 11.10
307 Ochai Agbaji BRO 92.00 229.33 3.76 9.58
308 Leonard Miller CHI 92.00 211.52 5.29 16.21
309 Jalen Green PHO 92.00 305.98 10.55 16.17
310 Caris Levert DET 90.00 361.34 6.45 13.33
311 Ariel Hukporti NYK 90.00 139.70 2.74 12.36
312 Bones Hyland MIN 90.00 459.44 6.86 17.06
313 Jonathan Isaac ORL 89.00 160.77 3.09 12.32
314 Caleb Love POR 89.00 314.77 6.70 12.45
315 Julia Strawther DEN 89.00 237.36 4.56 12.69
316 Jalen Pickett DEN 89.00 228.81 4.87 12.37
317 Javon Small MEM 88.00 388.45 9.96 19.97
318 Drew Eubanks SAC 88.00 194.10 4.62 14.01
319 Kasp Jakucionis MIA 87.00 313.53 6.53 14.77
320 Buddy Hield ATL 86.00 258.14 5.27 12.99
321 Nae'Qwan Tomlin CLE 86.00 304.38 5.07 13.28
322 Anthony Gill WAS 86.00 271.18 5.53 14.07
323 Grant Williams CHA 86.00 208.79 6.52 13.36
324 Keon Ellis CLE 86.00 374.91 5.51 10.91
325 Rob Dillingham CHI 86.00 238.88 4.05 11.64
326 Svi Mykhailiuk UTA 86.00 348.24 7.11 12.32
327 Moritz Wagner ORL 85.00 178.65 5.25 17.18
328 Pete Nance MIL 83.00 186.34 4.33 11.79
329 Tyler Kolek NYK 82.00 299.43 4.91 16.66
330 Tyrese Martin PHI 82.00 219.88 4.89 11.36
331 Yan Niederhauser LAC 80.00 174.05 4.25 16.34
332 Drake Powell BRO 80.00 266.10 4.59 9.05
333 Myron Gardner MIA 79.00 181.43 4.43 18.23
334 Darius Garland LAC 79.00 632.14 15.42 20.69
335 Zach Edey MEM 79.00 147.88 13.44 20.83
336 Nolan Traore BRO 77.00 334.66 6.44 11.50
337 T Jackson-Davis TOR 77.00 216.80 4.42 17.88
338 Jalen Wilson BRO 76.00 172.24 3.52 9.58
339 Bryce Mcgowens NOR 76.00 292.72 6.97 13.29
340 Branden Carlson OKL 74.00 144.56 3.80 14.57
341 Mohamed Diawara NYK 73.00 161.38 2.45 11.15
342 Mike Conley MIN 72.00 285.69 5.60 12.33
343 Quenton Jackson IND 72.00 318.04 7.40 17.28
344 Cole Anthony MIL 71.00 210.85 6.02 16.00
345 Dejounte Murray NOR 71.00 215.66 15.40 22.12
346 Tre Mann CHA 71.00 183.36 3.67 11.13
347 Miles Mcbride NYK 70.00 335.80 9.08 13.38
348 Jamison Battle TOR 68.00 129.16 2.35 10.40
349 Jaden Hardy WAS 68.00 247.27 4.58 11.71
350 Devin Carter SAC 68.00 224.31 6.80 16.52
351 Jaden Ivey CHI 67.00 240.38 6.50 14.35
352 J Robinson-Earl DAL 67.00 91.90 4.18 10.15
353 Landry Shamet NYK 67.00 321.74 6.85 11.79
354 Oscar Tshiebwe UTA 66.00 164.74 7.49 20.28
355 Justin Edwards PHI 66.00 299.44 5.08 13.18
356 Jett Howard ORL 64.00 207.63 3.85 11.97
357 Jordan Poole NOR 64.00 300.78 8.13 13.77
358 Sharife Cooper WAS 64.00 222.54 6.36 15.27
359 Khaman Maluach PHO 64.00 106.59 2.54 12.47
360 Jevon Carter ORL 64.00 218.00 4.64 11.52
361 Obi Toppin IND 63.00 150.42 8.36 19.79
362 Jaylen Clark MIN 61.00 223.99 3.56 11.41
363 Jeremy Sochan NY 61.00 138.76 3.38 13.00
364 Cam Thomas MIL 60.00 335.34 7.98 15.19
365 Dalen Terry PHI 59.00 190.66 4.06 13.97
366 Gary Trent MIL 59.00 292.63 4.57 8.62
367 Rasheer Fleming PHO 59.00 156.31 3.06 10.42
368 Liam Mcneeley CHA 59.00 109.19 3.64 12.06
369 Jordan Clarkson NYK 59.00 384.28 5.74 12.65
370 Cam Christie LAC 58.00 122.08 2.39 10.57
371 Jamaree Bouyea PHO 58.00 216.55 5.16 15.12
372 Micah Peavy NOR 58.00 178.86 3.19 9.68
373 Ben Saraf BRO 57.00 215.21 5.52 11.46
374 Do Finney-Smith HOU 57.00 94.83 2.71 6.44
375 Ja Morant MEM 57.00 335.15 16.76 23.60
376 Tyus Jones DEN 57.00 258.96 4.05 11.08
377 Kevon Looney NOR 56.00 97.15 5.11 15.36
378 Dalton Knecht LAL 55.00 117.16 2.34 9.14
379 Scoot Henderson POR 55.00 262.21 10.08 17.05
380 Daeqwon Plowden SAC 54.00 184.36 6.83 10.67
381 Jordan Hawkins NOR 54.00 88.45 1.92 6.28
382 Larry Nance CLE 54.00 101.71 3.28 10.97
383 D'Angel Russell DAL 53.00 208.75 8.03 16.87
384 Josh Green CHA 53.00 212.77 4.01 9.98
385 Kelly Olynyk SAN 52.00 150.49 3.58 16.58
386 Tony Bradley IND 51.00 155.98 4.10 14.89
387 Bogd Bogdanovic LAC 50.00 114.87 5.47 10.71
388 Deandre Jordan NOR 50.00 79.36 6.61 16.03
389 Julian Reese WAS 50.00 83.78 11.97 15.37
390 Brook Barnhizer OKL 49.00 58.82 1.59 8.28
391 Keaton Wallace ATL 48.00 177.41 3.55 14.42
392 Taurean Prince MIL 47.00 90.45 4.52 8.38
393 Yang Hansen POR 45.00 54.50 1.33 7.34
394 Maxi Kleber LAL 44.00 105.30 2.70 9.36
395 Asa Newell ATL 44.00 166.02 4.05 14.72
396 Christia Koloko ATL 44.00 85.24 3.41 10.24
397 Pat Connaughton CHA 43.00 88.36 2.33 13.24
398 Gary Harris MIL 43.00 136.32 3.03 8.80
399 Elijah Harkless UTA 43.00 181.70 6.99 13.34
400 Tyler Burton MEM 42.00 81.58 6.80 10.66
401 Isaiah Livers PHO 42.00 74.45 2.07 8.53
402 Lachlan Olbrich CHI 42.00 75.27 2.43 14.13
403 Jase Richardson ORL 41.00 191.06 3.82 13.38
404 Jonathan Mogbo TOR 41.00 79.28 2.33 14.55
405 Tyrese Proctor CLE 40.00 167.57 3.64 14.11
406 Leaky Black WAS 40.00 75.03 8.34 10.72
407 Zach Collins CHI 40.00 88.49 8.85 19.24
408 Jahmai Mashack MEM 40.00 127.62 4.73 9.49
409 Killian Hayes SAC 40.00 94.89 5.27 12.91
410 Dejon Jarreau MEM 39.00 81.99 7.45 14.26
411 Aj Johnson DAL 39.00 75.09 1.75 7.76
412 Cam Whitmore WAS 39.00 121.87 5.80 13.77
413 Max Strus CLE 39.00 86.57 10.82 17.76
414 Taelon Peter IND 39.00 94.80 2.96 10.08
415 Matiss Thybulle POR 39.00 149.55 5.75 14.99
416 Aaron Holiday HOU 38.00 171.46 3.36 10.12
417 Cameron Payne PHI 38.00 152.19 7.25 16.63
418 Gabe Vincent ATL 36.00 165.14 3.37 7.98
419 P.J. Hall CHA 36.00 73.96 6.16 15.74
420 Andre Jackson MIL 35.00 83.10 1.93 10.01
421 Jamal Cain ORL 35.00 121.75 3.58 13.20
422 Kam Jones IND 34.00 148.07 4.78 12.14
423 Mason Plumlee SA 34.00 63.06 3.32 16.17
424 Ethan Thompson IND 34.00 121.99 4.69 10.63
425 Amir Coffey PHO 34.00 117.15 2.72 10.72
426 Joan Beringer MIN 33.00 108.47 3.10 18.95
427 Terrenc Shannon MIN 33.00 112.65 3.04 10.65
428 Malaki Branham WAS 32.00 106.40 3.80 15.31
429 Hunter Tyson DEN 32.00 37.57 1.79 9.28
430 Keshad Johnson MIA 31.00 72.85 2.70 13.94
431 Ej Liddelle BRO 31.00 47.03 2.24 9.31
432 Ty Jerome MEM 31.00 252.69 16.85 29.64
433 Jalen Slawson IND 31.00 62.14 7.77 14.37
434 Walker Kessler UTA 31.00 86.83 17.37 22.41
435 Amari Williams BOS 30.00 39.06 1.86 11.49
436 Chaney Johnson BRO 30.00 113.59 8.74 17.68
437 Blake Wesley POR 29.00 140.07 5.00 15.78
438 Jae'Sean Tate HOU 28.00 89.02 2.17 10.44
439 Duop Reath POR 28.00 68.09 2.13 10.64
440 Marcus Sasser DET 28.00 154.86 4.69 14.93
441 Trae Young WAS 26.00 273.91 18.26 28.68
442 Ron Harper BOS 26.00 70.60 2.82 10.78
443 Marjo Beauchamp PHI 25.00 65.90 5.49 13.87
444 Kj Simpson DEN 25.00 77.36 4.30 12.53
445 Lindy Waters SAN 25.00 57.32 1.47 8.13
446 Andersson Garcia UTA 25.00 44.48 8.90 10.53
447 A.J. Lawson TOR 24.00 60.72 3.37 14.37
448 Julian Phillips MIN 24.00 98.04 2.23 10.51
449 Daron Holmes DEN 24.00 66.15 3.01 13.23
450 Tolu Smith DET 24.00 56.92 4.74 19.46
451 Bez Mbeng UTA 24.00 88.73 8.07 10.75
452 Dereck Lively DAL 23.00 50.54 7.22 17.58
453 L.J. Cryer GSW 23.00 74.48 4.38 10.79
454 Doug Mcdermott SAC 22.00 71.18 2.97 8.35
455 Chris Paul LAC 22.00 75.08 4.69 13.17
456 Chri Youngblood POR 21.00 52.48 1.54 11.17
457 Jord Mclaughlin SAN 21.00 86.80 2.12 13.05
458 Nig Hayes-Davis PHO 21.00 26.48 0.98 5.46
459 Jd Davison HOU 21.00 57.42 2.21 12.35
460 Alonde Williams WAS 20.00 49.22 12.31 19.69
