1997-98 |
1998-99 |
1999-00
2000-01 |
2001-02 |
2002-03 |
2003-04 |
2004-05 |
2005-06 |
2006-07 |
2007-08 |
2008-09 |
2009-10
2010-11 |
2011-12 |
2012-13 |
2013-14 |
2014-15 |
2015-16 |
2016-17 |
2017-18 |
2018-19 |
2019-20
2020-21 |
2021-22 |
2022-23 |
2023-24 |
2024-25 |
2025-26
| # | Player | Team | PointsCreated | PC/G | PC/40 | WinScore/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Johnson | ATL | 371.00 | 957.74 | 22.80 | 25.64 |
| 2 | Karl-Anth Towns | NYK | 351.00 | 718.99 | 17.54 | 21.90 |
| 3 | Rudy Gobert | MIN | 313.00 | 604.55 | 14.39 | 18.22 |
| 4 | Nikola Vucevic | CHI | 293.00 | 636.44 | 15.15 | 19.73 |
| 5 | Nikola Jokic | DEN | 292.00 | 1090.91 | 34.09 | 39.42 |
| 6 | Kel'El Ware | MIA | 282.00 | 478.84 | 11.14 | 18.69 |
| 7 | Bam Adebayo | MIA | 277.00 | 503.39 | 13.98 | 18.19 |
| 8 | Scottie Barnes | TOR | 273.00 | 849.82 | 18.88 | 21.85 |
| 9 | Ivica Zubac | LAC | 272.00 | 533.90 | 14.43 | 18.43 |
| 10 | Vict Wembanyama | SAN | 264.00 | 593.56 | 19.79 | 27.58 |
| 11 | Onyeka Okongwu | ATL | 264.00 | 626.03 | 14.23 | 17.77 |
| 12 | Donovan Clingan | POR | 260.00 | 535.22 | 13.38 | 19.57 |
| 13 | Chet Holmgren | OKL | 259.00 | 579.33 | 14.85 | 20.40 |
| 14 | Derik Queen | NOR | 256.00 | 593.00 | 13.18 | 20.24 |
| 15 | Jusuf Nurkic | UTA | 255.00 | 468.87 | 13.79 | 21.14 |
| 16 | Deni Avdija | POR | 250.00 | 917.77 | 22.38 | 25.37 |
| 17 | Evan Mobley | CLE | 249.00 | 660.08 | 16.93 | 20.31 |
| 18 | Paolo Banchero | ORL | 248.00 | 551.10 | 17.22 | 20.34 |
| 19 | Jalen Duren | DET | 240.00 | 599.23 | 17.12 | 24.16 |
| 20 | Julius Randle | MIN | 235.00 | 861.05 | 19.57 | 23.24 |
| 21 | Josh Giddey | CHI | 234.00 | 616.41 | 20.55 | 25.08 |
| 22 | Deandre Ayton | LAL | 233.00 | 459.65 | 12.42 | 17.06 |
| 23 | Juli Champagnie | SAN | 233.00 | 397.83 | 9.04 | 12.69 |
| 24 | Luka Doncic | LAL | 232.00 | 953.96 | 28.06 | 30.90 |
| 25 | Pascal Siakam | IND | 228.00 | 767.17 | 17.84 | 21.06 |
| 26 | Miles Bridges | CHA | 225.00 | 603.99 | 14.05 | 17.10 |
| 27 | Brandon Ingram | TOR | 225.00 | 659.31 | 14.98 | 17.66 |
| 28 | Naz Reid | MIN | 222.00 | 491.02 | 11.16 | 17.05 |
| 29 | Bobby Portis | MIL | 220.00 | 403.43 | 9.38 | 15.93 |
| 30 | Alperen Sengun | HOU | 217.00 | 711.37 | 20.92 | 24.42 |
| 31 | Neemias Queta | BOS | 215.00 | 495.36 | 12.08 | 19.44 |
| 32 | Jaylen Brown | BOS | 214.00 | 806.52 | 20.16 | 23.62 |
| 33 | Jabari Smith | HOU | 212.00 | 433.70 | 10.84 | 12.44 |
| 34 | Cooper Flagg | DAL | 211.00 | 629.59 | 15.36 | 18.08 |
| 35 | Santi Aldama | MEM | 211.00 | 507.43 | 12.38 | 17.71 |
| 36 | Wendell Carter | ORL | 211.00 | 485.51 | 12.14 | 15.98 |
| 37 | Russe Westbrook | SAC | 209.00 | 674.67 | 14.99 | 20.14 |
| 38 | Trey Murphy | NOR | 207.00 | 718.59 | 17.11 | 19.20 |
| 39 | Michael Porter | BRO | 206.00 | 580.95 | 17.09 | 20.75 |
| 40 | G Antetokounmpo | MIL | 205.00 | 765.98 | 26.41 | 36.26 |
| 41 | Amen Thompson | HOU | 202.00 | 737.37 | 17.98 | 19.38 |
| 42 | Josh Hart | NYK | 202.00 | 456.54 | 13.83 | 18.24 |
| 43 | Mark Williams | PHO | 197.00 | 513.75 | 13.17 | 22.00 |
| 44 | Dyson Daniels | ATL | 197.00 | 666.65 | 15.15 | 17.73 |
| 45 | Nic Claxton | BRO | 197.00 | 604.35 | 15.11 | 20.45 |
| 46 | Kyle Filipowski | UTA | 196.00 | 379.89 | 8.83 | 15.70 |
| 47 | Cedric Coward | MEM | 195.00 | 447.80 | 11.48 | 17.24 |
| 48 | Andre Drummond | PHI | 194.00 | 296.72 | 8.48 | 16.88 |
| 49 | Kevin Durant | HOU | 192.00 | 745.69 | 19.12 | 21.02 |
| 50 | Royce O'Neale | PHO | 190.00 | 399.90 | 9.09 | 12.39 |
| 51 | Jarrett Allen | CLE | 189.00 | 436.23 | 13.22 | 19.58 |
| 52 | Jaren Jackson | MEM | 187.00 | 491.56 | 12.29 | 16.09 |
| 53 | Moussa Diabate | CHA | 186.00 | 442.32 | 11.06 | 17.98 |
| 54 | Draymond Green | GSW | 186.00 | 369.65 | 9.99 | 14.92 |
| 55 | Keldon Johnson | SAN | 186.00 | 489.01 | 11.11 | 18.70 |
| 56 | P.J. Washington | DAL | 185.00 | 334.96 | 10.81 | 13.83 |
| 57 | Kon Knueppel | CHA | 182.00 | 601.05 | 13.98 | 17.35 |
| 58 | Cade Cunningham | DET | 178.00 | 865.19 | 24.03 | 27.08 |
| 59 | Jalen Smith | CHI | 177.00 | 309.21 | 8.59 | 17.95 |
| 60 | Maxime Raynaud | SAC | 176.00 | 319.82 | 8.64 | 14.77 |
| 61 | Alex Sarr | WAS | 175.00 | 475.87 | 14.42 | 20.71 |
| 62 | Matas Buzelis | CHI | 172.00 | 471.39 | 10.96 | 15.73 |
| 63 | Jarace Walker | IND | 171.00 | 278.87 | 6.20 | 10.70 |
| 64 | Bran Podziemski | GSW | 171.00 | 487.09 | 10.82 | 16.20 |
| 65 | Lauri Markkanen | UTA | 171.00 | 643.48 | 19.50 | 21.67 |
| 66 | Peyton Watson | DEN | 171.00 | 459.32 | 10.94 | 14.73 |
| 67 | Myles Turner | MIL | 171.00 | 395.71 | 9.65 | 13.67 |
| 68 | Naji Marshall | DAL | 170.00 | 557.72 | 12.68 | 17.55 |
| 69 | Gilgeous-Alexan | OKL | 168.00 | 1184.01 | 27.54 | 32.96 |
| 70 | Isa Hartenstein | OKL | 168.00 | 333.85 | 13.91 | 20.61 |
| 71 | James Harden | LAC | 167.00 | 894.30 | 22.36 | 25.03 |
| 72 | Tyrese Maxey | PHI | 162.00 | 953.29 | 23.83 | 24.13 |
| 73 | Donova Mitchell | CLE | 161.00 | 874.49 | 21.33 | 25.06 |
| 74 | Kawhi Leonard | LAC | 161.00 | 643.38 | 21.45 | 25.40 |
| 75 | Anthony Davis | DAL | 159.00 | 342.36 | 17.12 | 21.91 |
| 76 | Ryan Rollins | MIL | 158.00 | 615.97 | 14.32 | 18.20 |
| 77 | Dont Divincenzo | MIN | 157.00 | 538.95 | 12.25 | 15.42 |
| 78 | Saddiq Bey | NOR | 157.00 | 474.54 | 12.17 | 16.29 |
| 79 | Jamal Murray | DEN | 156.00 | 871.33 | 21.78 | 24.58 |
| 80 | Mamukelashvili | TOR | 156.00 | 446.80 | 10.15 | 18.64 |
| 81 | Immanu Quickley | TOR | 155.00 | 679.97 | 15.81 | 19.40 |
| 82 | Anthony Edwards | MIN | 155.00 | 725.12 | 20.72 | 23.62 |
| 83 | Derrick White | BOS | 153.00 | 624.80 | 14.88 | 17.46 |
| 84 | Jaime Jaquez | MIA | 153.00 | 548.92 | 14.07 | 19.52 |
| 85 | Kyshawn George | WAS | 153.00 | 434.07 | 13.15 | 16.87 |
| 86 | Day'Ron Sharpe | BRO | 152.00 | 399.13 | 9.98 | 22.11 |
| 87 | Keyonte George | UTA | 149.00 | 848.13 | 19.72 | 22.91 |
| 88 | De'Andre Hunter | CLE | 148.00 | 369.82 | 9.25 | 13.92 |
| 89 | Kyle Kuzma | MIL | 148.00 | 391.83 | 9.56 | 14.63 |
| 90 | Mikal Bridges | NYK | 147.00 | 650.85 | 14.79 | 17.04 |
| 91 | Isaiah Stewart | DET | 146.00 | 340.52 | 8.96 | 15.29 |
| 92 | Ausar Thompson | DET | 146.00 | 436.43 | 11.48 | 17.60 |
| 93 | Bub Carrington | WAS | 145.00 | 365.34 | 8.70 | 12.28 |
| 94 | Payto Pritchard | BOS | 144.00 | 615.34 | 14.65 | 17.91 |
| 95 | Just Champagnie | WAS | 144.00 | 305.32 | 7.63 | 16.50 |
| 96 | Toumani Camara | POR | 144.00 | 422.92 | 9.61 | 11.39 |
| 97 | Jaden Mcdaniels | MIN | 142.00 | 527.89 | 12.57 | 15.62 |
| 98 | John Collins | LAC | 140.00 | 395.17 | 9.88 | 14.45 |
| 99 | Preciou Achiuwa | SAC | 140.00 | 303.12 | 7.98 | 15.19 |
| 100 | Anthony Black | ORL | 140.00 | 541.40 | 12.89 | 16.81 |
| 101 | Lamelo Ball | CHA | 139.00 | 554.41 | 16.31 | 23.90 |
| 102 | Og Anunoby | NYK | 139.00 | 409.60 | 12.05 | 14.72 |
| 103 | Vj Edgecombe | PHI | 138.00 | 507.34 | 13.35 | 14.91 |
| 104 | Jeremiah Fears | NOR | 137.00 | 448.77 | 9.76 | 14.80 |
| 105 | Quinten Post | GSW | 137.00 | 283.86 | 6.31 | 13.97 |
| 106 | Jaylon Tyson | CLE | 137.00 | 450.14 | 11.25 | 16.38 |
| 107 | Luke Kornet | SAN | 136.00 | 416.78 | 11.58 | 19.07 |
| 108 | Colli Gillespie | PHO | 136.00 | 567.85 | 12.91 | 18.39 |
| 109 | Stephon Castle | SAN | 135.00 | 577.17 | 16.49 | 21.40 |
| 110 | Jock Landale | MEM | 135.00 | 426.46 | 10.66 | 18.56 |
| 111 | Shaedon Sharpe | POR | 134.00 | 515.94 | 12.90 | 17.21 |
| 112 | Noah Clowney | BRO | 134.00 | 376.03 | 8.95 | 12.61 |
| 113 | Desmond Bane | ORL | 134.00 | 607.13 | 14.46 | 17.05 |
| 114 | Mitche Robinson | NYK | 132.00 | 304.34 | 9.82 | 20.39 |
| 115 | Lebron James | LAL | 132.00 | 508.45 | 20.34 | 24.53 |
| 116 | Alexander-Walke | ATL | 132.00 | 619.34 | 14.08 | 17.07 |
| 117 | Bruce Brown | DEN | 131.00 | 317.70 | 7.22 | 11.82 |
| 118 | Quentin Grimes | PHI | 131.00 | 461.72 | 11.54 | 14.74 |
| 119 | Max Christie | DAL | 131.00 | 379.54 | 9.49 | 13.08 |
| 120 | Steven Adams | HOU | 131.00 | 298.11 | 9.32 | 16.33 |
| 121 | Oso Ighodaro | PHO | 131.00 | 303.35 | 6.89 | 13.87 |
| 122 | Daniel Gafford | DAL | 130.00 | 249.86 | 8.62 | 16.66 |
| 123 | Ronald Holland | DET | 130.00 | 272.35 | 6.81 | 13.16 |
| 124 | Sam Hauser | BOS | 129.00 | 267.26 | 6.36 | 11.06 |
| 125 | Norman Powell | MIA | 128.00 | 602.40 | 15.85 | 20.47 |
| 126 | Devin Booker | PHO | 127.00 | 780.21 | 19.51 | 22.83 |
| 127 | Jay Huff | IND | 126.00 | 340.31 | 7.56 | 15.16 |
| 128 | Robert Williams | POR | 125.00 | 246.50 | 8.22 | 20.58 |
| 129 | Sion James | CHA | 125.00 | 272.79 | 6.20 | 9.81 |
| 130 | Demar Derozan | SAC | 124.00 | 735.46 | 16.34 | 19.42 |
| 131 | Jaylin Williams | OKL | 124.00 | 193.55 | 6.45 | 14.42 |
| 132 | Andrew Wiggins | MIA | 124.00 | 493.10 | 12.33 | 15.62 |
| 133 | Jordan Walsh | BOS | 123.00 | 251.76 | 6.63 | 13.83 |
| 134 | Jimmy Butler | GSW | 123.00 | 776.42 | 20.43 | 26.21 |
| 135 | Kevin Huerter | CHI | 122.00 | 342.60 | 9.02 | 14.90 |
| 136 | De'Aaron Fox | SAN | 120.00 | 589.84 | 16.85 | 20.77 |
| 137 | Ajay Mitchell | OKL | 120.00 | 538.82 | 12.53 | 19.09 |
| 138 | Dean Wade | CLE | 119.00 | 218.20 | 6.06 | 10.70 |
| 139 | Rya Kalkbrenner | CHA | 119.00 | 314.72 | 9.84 | 16.12 |
| 140 | Goga Bitadze | ORL | 118.00 | 331.49 | 8.72 | 20.75 |
| 141 | Domanta Sabonis | SAC | 118.00 | 210.88 | 15.06 | 19.89 |
| 142 | Franz Wagner | ORL | 118.00 | 458.16 | 17.62 | 21.48 |
| 143 | Jarr Vanderbilt | LAL | 117.00 | 191.13 | 5.79 | 11.71 |
| 144 | Jordan Goodwin | PHO | 116.00 | 340.18 | 8.30 | 15.31 |
| 145 | Stephen Curry | GSW | 115.00 | 667.22 | 19.06 | 24.07 |
| 146 | Devin Vassell | SAN | 114.00 | 333.96 | 10.44 | 13.10 |
| 147 | Joel Embiid | PHI | 113.00 | 408.73 | 17.77 | 24.08 |
| 148 | Benned Mathurin | IND | 113.00 | 269.30 | 11.22 | 13.95 |
| 149 | Cj Mccollum | ATL | 112.00 | 519.92 | 12.68 | 16.79 |
| 150 | Jake Laravia | LAL | 112.00 | 383.02 | 9.12 | 13.32 |
| 151 | Marvin Bagley | WAS | 111.00 | 365.30 | 10.15 | 20.93 |
| 152 | Jon Valanciunas | DEN | 110.00 | 247.90 | 7.51 | 22.64 |
| 153 | Paul George | PHI | 108.00 | 288.20 | 12.53 | 16.83 |
| 154 | Jaylen Wells | MEM | 107.00 | 332.48 | 7.92 | 11.70 |
| 155 | Zion Williamson | NOR | 106.00 | 561.73 | 18.72 | 26.07 |
| 156 | Nikola Jovic | MIA | 105.00 | 220.69 | 6.69 | 14.12 |
| 157 | Ryan Dunn | PHO | 105.00 | 249.49 | 6.74 | 12.89 |
| 158 | Jakob Poeltl | TOR | 105.00 | 239.42 | 11.40 | 17.97 |
| 159 | Mouhamed Gueye | ATL | 105.00 | 222.27 | 5.05 | 12.58 |
| 160 | Jalen Brunson | NYK | 104.00 | 791.20 | 20.29 | 23.55 |
| 161 | Austin Reaves | LAL | 104.00 | 514.17 | 22.36 | 25.36 |
| 162 | Dillon Brooks | PHO | 104.00 | 420.08 | 11.05 | 14.35 |
| 163 | Tristan Dasilva | ORL | 102.00 | 245.53 | 6.64 | 11.51 |
| 164 | Isaiah Jackson | IND | 102.00 | 239.05 | 7.47 | 16.95 |
| 165 | Luguentz Dort | OKL | 102.00 | 220.27 | 6.29 | 9.31 |
| 166 | Aaron Gordon | DEN | 101.00 | 304.72 | 14.51 | 20.55 |
| 167 | Tidjane Salaun | CHA | 100.00 | 153.01 | 5.46 | 13.36 |
| 168 | Kevin Porter | MIL | 99.00 | 400.95 | 17.43 | 20.77 |
| 169 | Tobias Harris | DET | 99.00 | 286.58 | 10.61 | 15.41 |
| 170 | Rj Barrett | TOR | 98.00 | 344.04 | 14.96 | 19.72 |
| 171 | Al Horford | GSW | 98.00 | 170.43 | 6.82 | 14.11 |
| 172 | Jalen Williams | OKL | 98.00 | 369.09 | 15.38 | 20.74 |
| 173 | Harrison Barnes | SAN | 97.00 | 368.98 | 8.39 | 11.81 |
| 174 | Cason Wallace | OKL | 96.00 | 326.70 | 7.60 | 11.45 |
| 175 | Duncan Robinson | DET | 96.00 | 348.78 | 8.72 | 12.05 |
| 176 | Aj Green | MIL | 96.00 | 299.38 | 7.48 | 10.11 |
| 177 | Yves Missi | NOR | 96.00 | 280.19 | 7.37 | 15.74 |
| 178 | Dominick Barlow | PHI | 95.00 | 274.99 | 8.59 | 14.25 |
| 179 | Moses Moody | GSW | 95.00 | 337.29 | 7.84 | 12.84 |
| 180 | Simo Fontecchio | MIA | 95.00 | 238.78 | 5.82 | 14.05 |
| 181 | C Murray-Boyles | TOR | 95.00 | 330.15 | 8.92 | 16.57 |
| 182 | Kevin Love | UTA | 94.00 | 172.16 | 7.17 | 16.48 |
| 183 | Bilal Coulibaly | WAS | 94.00 | 231.58 | 9.26 | 13.91 |
| 184 | Nique Clifford | SAC | 93.00 | 165.17 | 4.03 | 8.62 |
| 185 | Egor Demin | BRO | 93.00 | 303.36 | 8.20 | 13.39 |
| 186 | Reed Sheppard | HOU | 92.00 | 424.31 | 10.35 | 16.53 |
| 187 | Kris Dunn | LAC | 92.00 | 384.64 | 8.95 | 13.03 |
| 188 | Vince Williams | MEM | 92.00 | 230.22 | 8.22 | 15.20 |
| 189 | Hugo Gonzalez | BOS | 92.00 | 144.62 | 3.81 | 10.20 |
| 190 | Lonzo Ball | CLE | 92.00 | 216.26 | 7.21 | 13.60 |
| 191 | Tim Hardaway | DEN | 92.00 | 389.58 | 9.06 | 13.23 |
| 192 | Ben Sheppard | IND | 91.00 | 188.94 | 5.56 | 9.78 |
| 193 | Dennis Schroder | SAC | 91.00 | 413.53 | 11.82 | 17.98 |
| 194 | Nicolas Batum | LAC | 91.00 | 168.55 | 4.01 | 7.98 |
| 195 | Patric Williams | CHI | 90.00 | 181.08 | 4.64 | 10.06 |
| 196 | Cam Spencer | MEM | 90.00 | 514.68 | 12.55 | 21.09 |
| 197 | Tari Eason | HOU | 89.00 | 202.28 | 9.19 | 15.56 |
| 198 | Klay Thompson | DAL | 89.00 | 259.55 | 6.33 | 11.46 |
| 199 | Khris Middleton | WAS | 89.00 | 255.59 | 8.81 | 14.48 |
| 200 | Jaxson Hayes | LAL | 88.00 | 244.96 | 7.20 | 16.39 |
| 201 | Gary Payton | GSW | 88.00 | 228.00 | 5.43 | 17.14 |
| 202 | Bric Sensabaugh | UTA | 88.00 | 323.83 | 7.90 | 15.04 |
| 203 | Zach Lavine | SAC | 88.00 | 401.98 | 12.18 | 14.94 |
| 204 | Danny Wolf | BRO | 88.00 | 173.26 | 6.19 | 12.91 |
| 205 | Aaron Nesmith | IND | 88.00 | 204.61 | 8.53 | 11.32 |
| 206 | Davion Mitchell | MIA | 87.00 | 513.87 | 12.85 | 17.63 |
| 207 | Brandon Miller | CHA | 87.00 | 339.31 | 12.57 | 16.65 |
| 208 | Rui Hachimura | LAL | 87.00 | 247.22 | 7.73 | 10.08 |
| 209 | Jonatha Kuminga | GSW | 87.00 | 166.42 | 8.76 | 14.19 |
| 210 | Aaron Wiggins | OKL | 86.00 | 232.96 | 7.51 | 12.96 |
| 211 | Tre Jones | CHI | 86.00 | 565.51 | 15.28 | 22.78 |
| 212 | Brando Williams | DAL | 86.00 | 397.40 | 10.46 | 18.97 |
| 213 | Keegan Murray | SAC | 86.00 | 196.21 | 10.33 | 11.47 |
| 214 | Jose Alvarado | NOR | 85.00 | 265.06 | 7.57 | 13.65 |
| 215 | Zaccha Risacher | ATL | 85.00 | 286.41 | 7.96 | 12.93 |
| 216 | Johnny Furphy | IND | 85.00 | 129.19 | 4.78 | 11.11 |
| 217 | Javonte Green | DET | 84.00 | 263.80 | 6.28 | 13.01 |
| 218 | Craig Porter | CLE | 84.00 | 305.62 | 7.64 | 17.34 |
| 219 | K Caldwell-Pope | MEM | 84.00 | 301.02 | 7.34 | 14.07 |
| 220 | Dylan Harper | SAN | 83.00 | 311.38 | 9.16 | 17.02 |
| 221 | Tre Johnson | WAS | 83.00 | 278.78 | 7.97 | 12.92 |
| 222 | Jabari Walker | PHI | 82.00 | 150.25 | 3.76 | 11.83 |
| 223 | Anfernee Simons | BOS | 81.00 | 386.10 | 8.98 | 14.85 |
| 224 | Marcus Smart | LAL | 81.00 | 283.52 | 8.59 | 12.08 |
| 225 | Cameron Johnson | DEN | 80.00 | 261.14 | 9.33 | 12.17 |
| 226 | Brook Lopez | LAC | 80.00 | 140.36 | 3.90 | 9.16 |
| 227 | Jerami Grant | POR | 79.00 | 390.11 | 13.93 | 18.69 |
| 228 | Zach Edey | MEM | 79.00 | 147.88 | 13.44 | 20.83 |
| 229 | Terance Mann | BRO | 79.00 | 347.05 | 9.13 | 14.34 |
| 230 | Andrew Nembhard | IND | 78.00 | 560.30 | 16.01 | 20.06 |
| 231 | Karlo Matkovic | NOR | 78.00 | 160.93 | 4.88 | 15.29 |
| 232 | Pelle Larsson | MIA | 77.00 | 332.89 | 9.25 | 16.06 |
| 233 | Caleb Love | POR | 77.00 | 252.79 | 7.02 | 12.82 |
| 234 | Josh Minott | BOS | 76.00 | 190.49 | 6.57 | 14.97 |
| 235 | Ayo Dosunmu | CHI | 75.00 | 458.28 | 12.39 | 18.92 |
| 236 | Dylan Cardwell | SAC | 75.00 | 141.26 | 7.85 | 16.43 |
| 237 | Paul Reed | DET | 75.00 | 211.32 | 6.82 | 22.54 |
| 238 | Kris Murray | POR | 75.00 | 220.10 | 6.47 | 10.04 |
| 239 | Jericho Sims | MIL | 74.00 | 111.03 | 3.58 | 10.19 |
| 240 | Isaiah Joe | OKL | 74.00 | 251.80 | 6.99 | 14.31 |
| 241 | Alex Caruso | OKL | 73.00 | 215.54 | 6.74 | 14.79 |
| 242 | Vit Krejci | ATL | 73.00 | 303.07 | 7.22 | 12.36 |
| 243 | Spencer Jones | DEN | 73.00 | 236.41 | 6.06 | 10.52 |
| 244 | Gradey Dick | TOR | 72.00 | 210.05 | 4.57 | 11.22 |
| 245 | Ace Bailey | UTA | 72.00 | 262.15 | 7.09 | 11.72 |
| 246 | Coby White | CHI | 72.00 | 297.23 | 13.51 | 18.99 |
| 247 | Adem Bona | PHI | 71.00 | 171.22 | 5.19 | 12.12 |
| 248 | Kelly Oubre | PHI | 71.00 | 198.41 | 9.92 | 12.42 |
| 249 | Svi Mykhailiuk | UTA | 70.00 | 259.47 | 7.01 | 11.44 |
| 250 | Clint Capela | HOU | 70.00 | 179.36 | 5.12 | 18.03 |
| 251 | Dru Smith | MIA | 70.00 | 316.25 | 7.35 | 17.64 |
| 252 | Isaiah Collier | UTA | 69.00 | 432.91 | 12.03 | 20.69 |
| 253 | Moussa Cisse | DAL | 69.00 | 128.67 | 5.15 | 17.33 |
| 254 | Jamal Shead | TOR | 68.00 | 443.46 | 9.64 | 17.29 |
| 255 | Walter Clayton | UTA | 68.00 | 284.52 | 7.30 | 15.89 |
| 256 | Buddy Hield | GSW | 68.00 | 226.51 | 5.96 | 14.03 |
| 257 | Dwight Powell | DAL | 68.00 | 153.28 | 5.11 | 14.26 |
| 258 | Taylo Hendricks | UTA | 67.00 | 136.73 | 4.41 | 11.69 |
| 259 | Jalen Suggs | ORL | 67.00 | 312.89 | 13.60 | 21.47 |
| 260 | Luka Garza | BOS | 67.00 | 286.63 | 8.19 | 20.04 |
| 261 | Jalen Pickett | DEN | 67.00 | 180.68 | 6.23 | 13.95 |
| 262 | J Robinson-Earl | NA | 66.00 | 93.40 | 4.67 | 10.49 |
| 263 | Krist Porzingis | ATL | 66.00 | 237.73 | 13.98 | 23.02 |
| 264 | Noah Penda | ORL | 66.00 | 144.64 | 5.36 | 15.35 |
| 265 | Kobe Sanders | LAC | 66.00 | 167.14 | 4.78 | 9.26 |
| 266 | Tyrese Martin | BRO | 66.00 | 205.44 | 6.04 | 12.53 |
| 267 | Malik Monk | SAC | 65.00 | 301.99 | 8.16 | 14.77 |
| 268 | Jonathan Isaac | ORL | 65.00 | 108.78 | 3.11 | 12.15 |
| 269 | Miles Mcbride | NYK | 65.00 | 327.05 | 9.91 | 14.16 |
| 270 | Josh Okogie | HOU | 65.00 | 206.20 | 5.03 | 10.28 |
| 271 | Cole Anthony | MIL | 64.00 | 188.40 | 6.28 | 16.67 |
| 272 | Branden Carlson | OKL | 63.00 | 130.60 | 4.21 | 15.05 |
| 273 | T Jackson-Davis | GSW | 63.00 | 169.73 | 5.30 | 17.82 |
| 274 | Luke Kennard | ATL | 63.00 | 296.04 | 7.40 | 14.48 |
| 275 | Will Richard | GSW | 62.00 | 258.61 | 6.47 | 13.42 |
| 276 | Jared Mccain | PHI | 62.00 | 126.96 | 4.10 | 9.73 |
| 277 | Tyler Kolek | NYK | 61.00 | 198.32 | 5.09 | 15.31 |
| 278 | Grayson Allen | PHO | 61.00 | 332.80 | 12.33 | 16.72 |
| 279 | John Konchar | MEM | 61.00 | 124.99 | 4.81 | 14.28 |
| 280 | Nae'Qwan Tomlin | CLE | 61.00 | 204.20 | 6.01 | 14.90 |
| 281 | Zeke Nnaji | DEN | 61.00 | 130.41 | 4.21 | 12.85 |
| 282 | Jrue Holiday | POR | 60.00 | 246.38 | 15.40 | 20.62 |
| 283 | Herbert Jones | NOR | 59.00 | 183.04 | 7.96 | 11.25 |
| 284 | Ochai Agbaji | TOR | 58.00 | 133.54 | 3.61 | 8.77 |
| 285 | T.J. Mcconnell | IND | 58.00 | 350.70 | 10.96 | 25.55 |
| 286 | Guersc Yabusele | NYK | 58.00 | 78.49 | 2.12 | 9.02 |
| 287 | Drew Eubanks | SAC | 57.00 | 127.57 | 4.25 | 12.09 |
| 288 | Bayl Scheierman | BOS | 57.00 | 109.84 | 2.89 | 9.37 |
| 289 | Ja Morant | MEM | 57.00 | 335.15 | 16.76 | 23.60 |
| 290 | Nick Richards | PHO | 56.00 | 79.71 | 2.85 | 12.41 |
| 291 | Ziaire Williams | BRO | 56.00 | 197.66 | 6.38 | 11.38 |
| 292 | Isaac Okoro | CHI | 55.00 | 248.93 | 7.11 | 11.34 |
| 293 | Thomas Bryant | CLE | 55.00 | 125.21 | 4.04 | 17.64 |
| 294 | Collin Sexton | CHA | 55.00 | 414.47 | 11.84 | 20.37 |
| 295 | Trendon Watford | PHI | 55.00 | 152.93 | 7.28 | 18.15 |
| 296 | Kenric Williams | OKL | 55.00 | 141.40 | 5.66 | 15.93 |
| 297 | Ryan Nembhard | DAL | 55.00 | 255.42 | 8.24 | 15.99 |
| 298 | Sidy Cissoko | POR | 54.00 | 196.22 | 5.03 | 9.40 |
| 299 | Trista Vukcevic | WAS | 54.00 | 152.49 | 5.08 | 17.83 |
| 300 | D'Angel Russell | DAL | 53.00 | 208.75 | 8.03 | 16.87 |
| 301 | Caleb Martin | DAL | 53.00 | 129.29 | 3.49 | 12.00 |
| 302 | Gg Jackson | MEM | 53.00 | 105.83 | 4.81 | 12.41 |
| 303 | Gui Santos | GSW | 52.00 | 125.87 | 3.70 | 13.01 |
| 304 | Ja'Kobe Walter | TOR | 52.00 | 184.03 | 4.97 | 11.29 |
| 305 | Mike Conley | MIN | 52.00 | 226.18 | 5.95 | 12.76 |
| 306 | Micah Peavy | NOR | 51.00 | 167.35 | 4.40 | 10.97 |
| 307 | Tony Bradley | IND | 51.00 | 155.98 | 4.22 | 14.93 |
| 308 | Darius Garland | CLE | 51.00 | 391.06 | 15.04 | 19.80 |
| 309 | Ariel Hukporti | NYK | 50.00 | 80.68 | 2.78 | 12.09 |
| 310 | Bryce Mcgowens | NOR | 49.00 | 183.93 | 6.34 | 13.04 |
| 311 | Tre Mann | CHA | 49.00 | 138.50 | 4.95 | 11.74 |
| 312 | Caris Levert | DET | 48.00 | 220.33 | 7.11 | 14.42 |
| 313 | Liam Mcneeley | CHA | 48.00 | 94.56 | 3.50 | 11.29 |
| 314 | Kevon Looney | NOR | 48.00 | 89.32 | 5.25 | 15.20 |
| 315 | Jordan Hawkins | NOR | 48.00 | 71.38 | 2.04 | 5.80 |
| 316 | Rayan Rupert | POR | 47.00 | 88.73 | 2.40 | 8.23 |
| 317 | Corey Kispert | ATL | 47.00 | 172.09 | 6.88 | 14.34 |
| 318 | Jeremy Sochan | SAN | 47.00 | 107.71 | 4.14 | 12.27 |
| 319 | Jordan Clarkson | NYK | 46.00 | 245.89 | 5.59 | 11.42 |
| 320 | Jordan Miller | LAC | 46.00 | 162.56 | 7.39 | 16.42 |
| 321 | Tyler Herro | MIA | 46.00 | 166.21 | 15.11 | 19.16 |
