1997-98 |
1998-99 |
1999-00
2000-01 |
2001-02 |
2002-03 |
2003-04 |
2004-05 |
2005-06 |
2006-07 |
2007-08 |
2008-09 |
2009-10
2010-11 |
2011-12 |
2012-13 |
2013-14 |
2014-15 |
2015-16 |
2016-17 |
2017-18 |
2018-19 |
2019-20
2020-21 |
2021-22 |
2022-23 |
2023-24 |
2024-25 |
2025-26
| # | Player | Team | PointsCreated | PC/G | PC/40 | WinScore/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jalen Johnson | ATL | 411.00 | 1039.63 | 22.60 | 25.40 |
| 2 | Karl-Anth Towns | NYK | 402.00 | 782.75 | 17.02 | 21.56 |
| 3 | Rudy Gobert | MIN | 368.00 | 689.54 | 14.07 | 18.02 |
| 4 | Nikola Vucevic | CHI | 331.00 | 718.96 | 14.98 | 19.42 |
| 5 | Bam Adebayo | MIA | 330.00 | 631.43 | 14.68 | 18.88 |
| 6 | Ivica Zubac | LAC | 325.00 | 614.10 | 14.28 | 18.44 |
| 7 | Vict Wembanyama | SAN | 318.00 | 690.15 | 19.72 | 27.25 |
| 8 | Scottie Barnes | TOR | 308.00 | 930.54 | 18.61 | 21.58 |
| 9 | Nikola Jokic | DEN | 307.00 | 1144.30 | 33.66 | 39.42 |
| 10 | Donovan Clingan | POR | 302.00 | 606.19 | 13.18 | 19.29 |
| 11 | Chet Holmgren | OKL | 297.00 | 655.51 | 14.90 | 20.34 |
| 12 | Kel'El Ware | MIA | 292.00 | 506.57 | 10.78 | 19.03 |
| 13 | Paolo Banchero | ORL | 289.00 | 685.04 | 18.03 | 20.98 |
| 14 | Luka Doncic | LAL | 288.00 | 1142.08 | 28.55 | 31.53 |
| 15 | Derik Queen | NOR | 288.00 | 656.14 | 12.87 | 19.79 |
| 16 | Jusuf Nurkic | UTA | 286.00 | 536.82 | 14.13 | 21.28 |
| 17 | Onyeka Okongwu | ATL | 281.00 | 670.68 | 14.27 | 17.83 |
| 18 | Jalen Duren | DET | 281.00 | 711.42 | 17.35 | 24.66 |
| 19 | Julius Randle | MIN | 271.00 | 986.57 | 19.34 | 23.15 |
| 20 | Evan Mobley | CLE | 271.00 | 712.47 | 16.96 | 20.28 |
| 21 | Naz Reid | MIN | 267.00 | 581.04 | 11.39 | 17.28 |
| 22 | Deni Avdija | POR | 267.00 | 947.73 | 21.54 | 24.87 |
| 23 | Miles Bridges | CHA | 257.00 | 682.56 | 13.65 | 16.86 |
| 24 | Jaylen Brown | BOS | 257.00 | 901.92 | 20.04 | 23.38 |
| 25 | Alperen Sengun | HOU | 256.00 | 848.86 | 20.70 | 24.24 |
| 26 | Deandre Ayton | LAL | 255.00 | 525.46 | 12.22 | 17.16 |
| 27 | Juli Champagnie | SAN | 255.00 | 440.48 | 8.99 | 12.60 |
| 28 | Josh Giddey | CHI | 252.00 | 676.27 | 19.89 | 24.82 |
| 29 | Bobby Portis | MIL | 252.00 | 447.38 | 9.52 | 15.59 |
| 30 | Jabari Smith | HOU | 250.00 | 517.10 | 11.00 | 12.60 |
| 31 | Pascal Siakam | IND | 250.00 | 854.15 | 17.79 | 20.95 |
| 32 | Brandon Ingram | TOR | 246.00 | 740.64 | 15.12 | 17.76 |
| 33 | Cooper Flagg | DAL | 245.00 | 717.32 | 15.94 | 18.70 |
| 34 | Neemias Queta | BOS | 236.00 | 546.68 | 11.88 | 18.97 |
| 35 | Wendell Carter | ORL | 234.00 | 535.08 | 11.63 | 15.51 |
| 36 | Amen Thompson | HOU | 233.00 | 886.99 | 18.48 | 19.74 |
| 37 | Josh Hart | NYK | 230.00 | 541.12 | 14.24 | 18.50 |
| 38 | Moussa Diabate | CHA | 229.00 | 535.69 | 11.40 | 18.19 |
| 39 | Trey Murphy | NOR | 228.00 | 797.17 | 16.61 | 18.56 |
| 40 | Michael Porter | BRO | 226.00 | 661.37 | 17.40 | 21.03 |
| 41 | Kyle Filipowski | UTA | 225.00 | 437.10 | 8.92 | 16.17 |
| 42 | Jarrett Allen | CLE | 223.00 | 545.50 | 13.99 | 20.59 |
| 43 | Kevin Durant | HOU | 222.00 | 861.44 | 19.14 | 20.90 |
| 44 | Mark Williams | PHO | 221.00 | 582.05 | 12.93 | 21.54 |
| 45 | Nic Claxton | BRO | 221.00 | 680.16 | 14.79 | 20.12 |
| 46 | Jaren Jackson | MEM | 218.00 | 576.62 | 12.81 | 16.67 |
| 47 | Cedric Coward | MEM | 218.00 | 500.88 | 11.13 | 16.67 |
| 48 | G Antetokounmpo | MIL | 217.00 | 790.95 | 26.37 | 36.08 |
| 49 | Kon Knueppel | CHA | 215.00 | 700.58 | 14.01 | 17.53 |
| 50 | Russe Westbrook | SAC | 215.00 | 696.28 | 14.51 | 19.59 |
| 51 | Santi Aldama | MEM | 215.00 | 521.29 | 12.41 | 17.78 |
| 52 | Dyson Daniels | ATL | 215.00 | 755.25 | 15.41 | 18.08 |
| 53 | Matas Buzelis | CHI | 211.00 | 541.72 | 10.83 | 15.47 |
| 54 | Royce O'Neale | PHO | 208.00 | 443.09 | 8.86 | 12.06 |
| 55 | Jalen Smith | CHI | 208.00 | 360.98 | 8.80 | 17.54 |
| 56 | P.J. Washington | DAL | 204.00 | 372.48 | 10.35 | 13.41 |
| 57 | Maxime Raynaud | SAC | 202.00 | 354.16 | 8.24 | 14.25 |
| 58 | Keldon Johnson | SAN | 202.00 | 544.79 | 11.12 | 18.58 |
| 59 | Alex Sarr | WAS | 201.00 | 563.21 | 14.82 | 20.71 |
| 60 | Draymond Green | GSW | 201.00 | 402.15 | 9.81 | 14.72 |
| 61 | Bran Podziemski | GSW | 198.00 | 558.11 | 11.16 | 16.64 |
| 62 | Andre Drummond | PHI | 196.00 | 303.42 | 8.20 | 16.72 |
| 63 | Naji Marshall | DAL | 195.00 | 621.68 | 12.95 | 17.69 |
| 64 | Cade Cunningham | DET | 193.00 | 1008.85 | 24.02 | 27.32 |
| 65 | Myles Turner | MIL | 193.00 | 459.66 | 10.21 | 14.29 |
| 66 | Jarace Walker | IND | 192.00 | 344.12 | 6.88 | 11.71 |
| 67 | Peyton Watson | DEN | 190.00 | 539.16 | 11.47 | 15.08 |
| 68 | Gilgeous-Alexan | OKL | 189.00 | 1328.78 | 27.68 | 33.07 |
| 69 | Anthony Edwards | MIN | 188.00 | 838.13 | 20.44 | 23.14 |
| 70 | Jaime Jaquez | MIA | 187.00 | 638.68 | 13.88 | 19.27 |
| 71 | Immanu Quickley | TOR | 186.00 | 754.65 | 15.72 | 19.30 |
| 72 | James Harden | LAC | 185.00 | 969.88 | 22.04 | 24.82 |
| 73 | Saddiq Bey | NOR | 185.00 | 594.70 | 13.22 | 17.44 |
| 74 | Lauri Markkanen | UTA | 184.00 | 691.87 | 19.22 | 21.47 |
| 75 | Kyshawn George | WAS | 184.00 | 515.82 | 13.23 | 17.09 |
| 76 | Tyrese Maxey | PHI | 183.00 | 1106.24 | 23.54 | 24.13 |
| 77 | Kawhi Leonard | LAC | 183.00 | 757.67 | 21.05 | 25.60 |
| 78 | Day'Ron Sharpe | BRO | 182.00 | 461.29 | 10.03 | 22.04 |
| 79 | Donova Mitchell | CLE | 179.00 | 1001.01 | 21.30 | 25.17 |
| 80 | Jamal Murray | DEN | 177.00 | 977.61 | 21.72 | 24.49 |
| 81 | Kyle Kuzma | MIL | 177.00 | 450.68 | 10.02 | 14.94 |
| 82 | Dont Divincenzo | MIN | 176.00 | 626.43 | 12.28 | 15.58 |
| 83 | Toumani Camara | POR | 174.00 | 485.48 | 9.71 | 11.55 |
| 84 | Mamukelashvili | TOR | 174.00 | 507.70 | 10.36 | 18.38 |
| 85 | Isa Hartenstein | OKL | 173.00 | 347.02 | 13.35 | 20.18 |
| 86 | Ryan Rollins | MIL | 172.00 | 694.30 | 14.77 | 18.64 |
| 87 | Ausar Thompson | DET | 169.00 | 516.72 | 11.74 | 18.21 |
| 88 | Derrick White | BOS | 169.00 | 689.56 | 14.67 | 17.24 |
| 89 | Vj Edgecombe | PHI | 166.00 | 584.53 | 12.99 | 14.61 |
| 90 | Lamelo Ball | CHA | 166.00 | 660.00 | 16.10 | 23.49 |
| 91 | John Collins | LAC | 165.00 | 468.51 | 10.19 | 14.79 |
| 92 | Just Champagnie | WAS | 162.00 | 349.20 | 7.76 | 16.28 |
| 93 | Keyonte George | UTA | 162.00 | 927.25 | 19.73 | 22.94 |
| 94 | Isaiah Stewart | DET | 162.00 | 395.00 | 8.98 | 15.35 |
| 95 | Payto Pritchard | BOS | 162.00 | 703.13 | 14.65 | 17.95 |
| 96 | Preciou Achiuwa | SAC | 161.00 | 329.27 | 7.48 | 14.39 |
| 97 | Shaedon Sharpe | POR | 161.00 | 587.96 | 12.78 | 16.87 |
| 98 | Anthony Black | ORL | 160.00 | 626.31 | 13.05 | 16.70 |
| 99 | Jaylon Tyson | CLE | 159.00 | 537.03 | 11.67 | 16.70 |
| 100 | Anthony Davis | DAL | 159.00 | 342.36 | 17.12 | 21.91 |
| 101 | Jaden Mcdaniels | MIN | 159.00 | 611.19 | 12.47 | 15.49 |
| 102 | Og Anunoby | NYK | 157.00 | 504.55 | 12.94 | 15.77 |
| 103 | Lebron James | LAL | 157.00 | 599.87 | 19.35 | 23.36 |
| 104 | Bub Carrington | WAS | 156.00 | 422.79 | 8.81 | 12.39 |
| 105 | Mikal Bridges | NYK | 153.00 | 710.00 | 14.49 | 16.76 |
| 106 | De'Andre Hunter | CLE | 153.00 | 393.02 | 9.14 | 13.96 |
| 107 | Colli Gillespie | PHO | 153.00 | 618.00 | 12.61 | 17.94 |
| 108 | Joel Embiid | PHI | 153.00 | 574.59 | 19.81 | 25.62 |
| 109 | Robert Williams | POR | 152.00 | 286.60 | 8.43 | 20.62 |
| 110 | Jock Landale | MEM | 151.00 | 472.57 | 10.50 | 17.80 |
| 111 | Oso Ighodaro | PHO | 151.00 | 344.98 | 6.90 | 13.84 |
| 112 | Sam Hauser | BOS | 150.00 | 315.89 | 6.58 | 11.06 |
| 113 | Jeremiah Fears | NOR | 150.00 | 487.89 | 9.38 | 14.75 |
| 114 | Mitche Robinson | NYK | 150.00 | 339.01 | 9.69 | 19.62 |
| 115 | Sion James | CHA | 150.00 | 286.40 | 5.62 | 9.27 |
| 116 | Stephon Castle | SAN | 149.00 | 641.53 | 16.45 | 21.14 |
| 117 | Quinten Post | GSW | 149.00 | 307.17 | 6.14 | 13.74 |
| 118 | Andrew Wiggins | MIA | 147.00 | 575.13 | 12.24 | 15.68 |
| 119 | Luke Kornet | SAN | 147.00 | 440.71 | 11.02 | 18.56 |
| 120 | Bruce Brown | DEN | 147.00 | 376.37 | 7.53 | 12.31 |
| 121 | Desmond Bane | ORL | 146.00 | 711.13 | 14.82 | 17.32 |
| 122 | Kevin Huerter | CHI | 146.00 | 389.01 | 8.84 | 14.96 |
| 123 | Jaylin Williams | OKL | 146.00 | 224.90 | 6.43 | 13.67 |
| 124 | Max Christie | DAL | 145.00 | 420.88 | 9.35 | 12.71 |
| 125 | Ronald Holland | DET | 145.00 | 306.15 | 6.66 | 12.89 |
| 126 | Domanta Sabonis | SAC | 144.00 | 285.17 | 15.84 | 21.08 |
| 127 | Rya Kalkbrenner | CHA | 144.00 | 375.96 | 9.64 | 16.49 |
| 128 | Quentin Grimes | PHI | 143.00 | 504.54 | 11.21 | 14.83 |
| 129 | Alexander-Walke | ATL | 143.00 | 679.88 | 13.88 | 16.80 |
| 130 | Norman Powell | MIA | 142.00 | 649.35 | 15.10 | 19.69 |
| 131 | Daniel Gafford | DAL | 141.00 | 290.03 | 8.79 | 16.81 |
| 132 | Zion Williamson | NOR | 141.00 | 672.74 | 18.69 | 25.48 |
| 133 | Jay Huff | IND | 141.00 | 365.95 | 7.32 | 15.11 |
| 134 | Dean Wade | CLE | 140.00 | 269.16 | 6.41 | 11.18 |
| 135 | Noah Clowney | BRO | 140.00 | 383.30 | 8.91 | 12.40 |
| 136 | Demar Derozan | SAC | 140.00 | 829.69 | 16.27 | 19.61 |
| 137 | Jon Valanciunas | DEN | 138.00 | 304.66 | 8.02 | 22.16 |
| 138 | De'Aaron Fox | SAN | 137.00 | 673.29 | 16.83 | 20.68 |
| 139 | Jordan Goodwin | PHO | 136.00 | 382.95 | 8.15 | 14.92 |
| 140 | Jarr Vanderbilt | LAL | 132.00 | 231.01 | 5.92 | 12.22 |
| 141 | Jake Laravia | LAL | 131.00 | 427.56 | 8.91 | 13.06 |
| 142 | Devin Booker | PHO | 131.00 | 800.10 | 19.51 | 22.94 |
| 143 | Cj Mccollum | ATL | 131.00 | 583.87 | 12.69 | 16.86 |
| 144 | Steven Adams | HOU | 131.00 | 298.11 | 9.32 | 16.33 |
| 145 | Benned Mathurin | IND | 129.00 | 324.97 | 11.61 | 14.59 |
| 146 | Jordan Walsh | BOS | 129.00 | 279.21 | 6.35 | 13.60 |
| 147 | Dillon Brooks | PHO | 129.00 | 523.61 | 11.90 | 15.32 |
| 148 | Paul George | PHI | 126.00 | 345.17 | 12.78 | 16.78 |
| 149 | Goga Bitadze | ORL | 124.00 | 339.97 | 8.29 | 20.45 |
| 150 | Jimmy Butler | GSW | 123.00 | 776.42 | 20.43 | 26.21 |
| 151 | Devin Vassell | SAN | 123.00 | 361.57 | 10.04 | 12.84 |
| 152 | Stephen Curry | GSW | 122.00 | 737.33 | 18.91 | 24.10 |
| 153 | Jaylen Wells | MEM | 122.00 | 380.47 | 7.93 | 11.78 |
| 154 | Brandon Miller | CHA | 122.00 | 460.49 | 13.54 | 17.87 |
| 155 | Tobias Harris | DET | 121.00 | 358.69 | 10.87 | 15.78 |
| 156 | Nikola Jovic | MIA | 121.00 | 250.78 | 6.43 | 13.63 |
| 157 | Luguentz Dort | OKL | 121.00 | 250.23 | 6.26 | 9.02 |
| 158 | Ajay Mitchell | OKL | 120.00 | 538.82 | 12.53 | 19.09 |
| 159 | Yves Missi | NOR | 120.00 | 326.18 | 7.41 | 15.59 |
| 160 | Jalen Brunson | NYK | 119.00 | 872.92 | 19.84 | 23.00 |
| 161 | Mouhamed Gueye | ATL | 119.00 | 255.74 | 5.22 | 12.77 |
| 162 | Rj Barrett | TOR | 119.00 | 404.88 | 14.46 | 19.68 |
| 163 | Simo Fontecchio | MIA | 118.00 | 296.01 | 6.17 | 14.47 |
| 164 | Franz Wagner | ORL | 118.00 | 458.16 | 17.62 | 21.48 |
| 165 | Al Horford | GSW | 118.00 | 220.48 | 7.60 | 15.23 |
| 166 | Tim Hardaway | DEN | 117.00 | 443.30 | 9.05 | 13.29 |
| 167 | Isaiah Jackson | IND | 117.00 | 260.18 | 7.03 | 16.89 |
| 168 | Ryan Dunn | PHO | 117.00 | 269.34 | 6.26 | 12.51 |
| 169 | Danny Wolf | BRO | 116.00 | 216.94 | 6.38 | 12.76 |
| 170 | Tari Eason | HOU | 116.00 | 254.26 | 9.42 | 15.29 |
| 171 | Marvin Bagley | WAS | 115.00 | 381.89 | 10.32 | 21.30 |
| 172 | Tristan Dasilva | ORL | 115.00 | 271.88 | 6.32 | 11.19 |
| 173 | Lonzo Ball | CLE | 114.00 | 239.24 | 6.84 | 13.14 |
| 174 | Moses Moody | GSW | 113.00 | 392.75 | 8.18 | 13.32 |
| 175 | Aaron Gordon | DEN | 112.00 | 333.84 | 14.51 | 20.80 |
| 176 | Egor Demin | BRO | 111.00 | 350.12 | 8.34 | 13.58 |
| 177 | Tidjane Salaun | CHA | 111.00 | 168.28 | 5.43 | 13.52 |
| 178 | Dominick Barlow | PHI | 111.00 | 350.32 | 8.98 | 15.05 |
| 179 | Hugo Gonzalez | BOS | 110.00 | 171.18 | 3.89 | 10.11 |
| 180 | Kevin Love | UTA | 110.00 | 183.96 | 6.81 | 15.66 |
| 181 | Nicolas Batum | LAC | 109.00 | 186.78 | 3.89 | 7.81 |
| 182 | Patric Williams | CHI | 108.00 | 202.07 | 4.39 | 9.45 |
| 183 | Johnny Furphy | IND | 107.00 | 149.92 | 4.68 | 10.61 |
| 184 | Bilal Coulibaly | WAS | 107.00 | 275.67 | 9.51 | 14.38 |
| 185 | Reed Sheppard | HOU | 107.00 | 460.58 | 9.60 | 15.56 |
| 186 | Pelle Larsson | MIA | 106.00 | 433.36 | 10.08 | 16.80 |
| 187 | Harrison Barnes | SAN | 106.00 | 396.01 | 8.08 | 11.53 |
| 188 | Rui Hachimura | LAL | 106.00 | 293.00 | 7.71 | 10.37 |
| 189 | Cam Spencer | MEM | 105.00 | 603.83 | 12.85 | 21.32 |
| 190 | Cason Wallace | OKL | 105.00 | 366.55 | 7.80 | 11.80 |
| 191 | Duncan Robinson | DET | 105.00 | 375.53 | 8.16 | 11.44 |
| 192 | Jakob Poeltl | TOR | 105.00 | 239.42 | 11.40 | 17.97 |
| 193 | Austin Reaves | LAL | 104.00 | 514.17 | 22.36 | 25.36 |
| 194 | Kris Dunn | LAC | 104.00 | 424.06 | 8.65 | 12.69 |
| 195 | Nique Clifford | SAC | 104.00 | 202.04 | 4.30 | 8.66 |
| 196 | C Murray-Boyles | TOR | 103.00 | 359.37 | 8.98 | 16.30 |
| 197 | Aj Green | MIL | 102.00 | 309.39 | 7.20 | 9.68 |
| 198 | Vince Williams | MEM | 102.00 | 285.01 | 8.38 | 15.45 |
| 199 | Bric Sensabaugh | UTA | 102.00 | 371.57 | 7.91 | 14.86 |
| 200 | Aaron Nesmith | IND | 102.00 | 272.92 | 9.41 | 12.28 |
| 201 | Khris Middleton | WAS | 102.00 | 295.39 | 8.95 | 14.68 |
| 202 | Kelly Oubre | PHI | 101.00 | 277.28 | 10.27 | 12.79 |
| 203 | Brando Williams | DAL | 101.00 | 462.23 | 10.75 | 19.63 |
| 204 | Dylan Harper | SAN | 101.00 | 363.69 | 9.33 | 17.42 |
| 205 | Andrew Nembhard | IND | 100.00 | 659.19 | 16.48 | 20.58 |
| 206 | Aaron Wiggins | OKL | 100.00 | 268.31 | 7.67 | 12.90 |
| 207 | Dennis Schroder | SAC | 100.00 | 465.52 | 11.64 | 17.67 |
| 208 | Jaxson Hayes | LAL | 100.00 | 286.66 | 7.17 | 16.45 |
| 209 | Kevin Porter | MIL | 99.00 | 400.95 | 17.43 | 20.77 |
| 210 | Ayo Dosunmu | CHI | 99.00 | 547.17 | 12.44 | 18.84 |
| 211 | Dylan Cardwell | SAC | 99.00 | 189.49 | 7.90 | 15.86 |
| 212 | Jalen Williams | OKL | 98.00 | 369.09 | 15.38 | 20.74 |
| 213 | Javonte Green | DET | 98.00 | 298.27 | 6.21 | 13.26 |
| 214 | Klay Thompson | DAL | 98.00 | 273.01 | 6.07 | 10.94 |
| 215 | Zach Lavine | SAC | 98.00 | 447.40 | 12.09 | 15.09 |
| 216 | K Caldwell-Pope | MEM | 97.00 | 335.17 | 7.13 | 13.64 |
| 217 | Clint Capela | HOU | 97.00 | 224.94 | 5.36 | 18.48 |
| 218 | Ben Sheppard | IND | 97.00 | 209.61 | 5.37 | 10.08 |
| 219 | Craig Porter | CLE | 96.00 | 352.83 | 7.84 | 17.66 |
| 220 | Jose Alvarado | NOR | 94.00 | 294.61 | 7.37 | 13.38 |
| 221 | Brook Lopez | LAC | 94.00 | 178.62 | 4.25 | 9.88 |
| 222 | Ace Bailey | UTA | 93.00 | 323.43 | 7.52 | 12.05 |
| 223 | Anfernee Simons | BOS | 92.00 | 441.24 | 9.00 | 14.70 |
| 224 | Coby White | CHI | 91.00 | 375.22 | 13.40 | 18.46 |
| 225 | Marcus Smart | LAL | 90.00 | 320.72 | 8.22 | 11.52 |
| 226 | Gary Payton | GSW | 90.00 | 231.86 | 5.15 | 16.27 |
| 227 | Karlo Matkovic | NOR | 90.00 | 190.65 | 4.89 | 15.19 |
| 228 | Spencer Jones | DEN | 90.00 | 269.01 | 5.98 | 10.00 |
| 229 | Terance Mann | BRO | 90.00 | 373.76 | 8.69 | 13.65 |
| 230 | Tre Jones | CHI | 89.00 | 581.11 | 15.29 | 22.79 |
| 231 | Caleb Love | POR | 89.00 | 301.64 | 7.18 | 12.67 |
| 232 | Davion Mitchell | MIA | 89.00 | 529.05 | 12.90 | 17.83 |
| 233 | Jerami Grant | POR | 89.00 | 429.86 | 12.64 | 17.46 |
| 234 | Jonatha Kuminga | GSW | 88.00 | 179.45 | 8.97 | 15.02 |
| 235 | Adem Bona | PHI | 88.00 | 192.64 | 4.82 | 11.78 |
| 236 | Zaccha Risacher | ATL | 88.00 | 289.73 | 7.83 | 12.76 |
| 237 | Dwight Powell | DAL | 88.00 | 185.20 | 5.29 | 14.27 |
| 238 | Dru Smith | MIA | 88.00 | 409.70 | 8.19 | 18.79 |
| 239 | Isaiah Collier | UTA | 87.00 | 519.72 | 12.37 | 20.77 |
| 240 | Keegan Murray | SAC | 86.00 | 196.21 | 10.33 | 11.47 |
| 241 | Jabari Walker | PHI | 86.00 | 156.98 | 3.57 | 11.63 |
| 242 | Tre Johnson | WAS | 86.00 | 325.95 | 8.36 | 13.35 |
| 243 | Jalen Suggs | ORL | 86.00 | 360.46 | 12.87 | 19.81 |
| 244 | Isaiah Joe | OKL | 85.00 | 284.09 | 6.93 | 13.72 |
| 245 | Josh Okogie | HOU | 83.00 | 252.71 | 5.26 | 10.46 |
| 246 | Kobe Sanders | LAC | 82.00 | 216.85 | 5.29 | 9.79 |
| 247 | Jalen Pickett | DEN | 82.00 | 213.48 | 6.10 | 13.18 |
| 248 | Gradey Dick | TOR | 82.00 | 232.14 | 4.55 | 11.21 |
| 249 | Paul Reed | DET | 81.00 | 220.37 | 6.48 | 22.49 |
| 250 | Cameron Johnson | DEN | 80.00 | 261.14 | 9.33 | 12.17 |
| 251 | Buddy Hield | GSW | 79.00 | 250.96 | 5.84 | 13.55 |
| 252 | Zeke Nnaji | DEN | 79.00 | 151.21 | 4.09 | 12.15 |
| 253 | Jamal Shead | TOR | 79.00 | 474.70 | 9.31 | 16.74 |
| 254 | Zach Edey | MEM | 79.00 | 147.88 | 13.44 | 20.83 |
| 255 | Gg Jackson | MEM | 78.00 | 164.56 | 5.88 | 13.66 |
| 256 | Vit Krejci | ATL | 78.00 | 314.21 | 6.83 | 12.26 |
| 257 | Bayl Scheierman | BOS | 77.00 | 143.52 | 3.26 | 9.85 |
| 258 | Josh Minott | BOS | 77.00 | 195.94 | 6.12 | 15.16 |
| 259 | Grayson Allen | PHO | 77.00 | 429.51 | 13.02 | 17.32 |
| 260 | Caleb Martin | DAL | 77.00 | 169.48 | 4.04 | 12.30 |
| 261 | Luke Kennard | ATL | 76.00 | 334.28 | 7.43 | 14.50 |
| 262 | Svi Mykhailiuk | UTA | 76.00 | 278.80 | 6.64 | 11.04 |
| 263 | Noah Penda | ORL | 76.00 | 171.27 | 5.19 | 15.09 |
| 264 | Kris Murray | POR | 75.00 | 220.10 | 6.47 | 10.04 |
| 265 | Jericho Sims | MIL | 75.00 | 110.66 | 3.35 | 9.82 |
| 266 | Herbert Jones | NOR | 75.00 | 238.03 | 8.21 | 11.50 |
| 267 | Jonathan Isaac | ORL | 74.00 | 133.41 | 3.34 | 12.95 |
| 268 | Tyrese Martin | BRO | 74.00 | 203.67 | 5.50 | 11.72 |
| 269 | Malik Monk | SAC | 73.00 | 336.79 | 8.21 | 14.76 |
| 270 | Walter Clayton | UTA | 73.00 | 298.11 | 6.62 | 14.69 |
| 271 | Luka Garza | BOS | 73.00 | 329.22 | 8.23 | 19.98 |
| 272 | Alex Caruso | OKL | 73.00 | 215.54 | 6.74 | 14.79 |
| 273 | Moussa Cisse | DAL | 73.00 | 140.04 | 5.00 | 16.82 |
| 274 | Gui Santos | GSW | 71.00 | 177.79 | 4.56 | 14.28 |
| 275 | John Konchar | MEM | 71.00 | 151.71 | 5.06 | 13.89 |
| 276 | Taylo Hendricks | UTA | 70.00 | 137.97 | 4.18 | 11.15 |
| 277 | Nae'Qwan Tomlin | CLE | 70.00 | 253.42 | 6.34 | 14.75 |
| 278 | Kenric Williams | OKL | 70.00 | 180.81 | 6.03 | 15.45 |
| 279 | Will Richard | GSW | 69.00 | 292.81 | 6.51 | 13.45 |
| 280 | Cole Anthony | MIL | 69.00 | 203.69 | 5.99 | 15.82 |
| 281 | Jared Mccain | PHI | 69.00 | 167.37 | 4.65 | 10.89 |
| 282 | Miles Mcbride | NYK | 68.00 | 340.66 | 9.73 | 13.90 |
| 283 | Jrue Holiday | POR | 68.00 | 297.03 | 14.14 | 20.14 |
| 284 | Trendon Watford | PHI | 67.00 | 176.75 | 6.55 | 17.29 |
| 285 | J Robinson-Earl | NA | 67.00 | 91.90 | 4.18 | 10.15 |
| 286 | Isaac Okoro | CHI | 67.00 | 301.51 | 7.18 | 11.30 |
| 287 | Thomas Bryant | CLE | 67.00 | 151.38 | 4.33 | 17.35 |
| 288 | Tyler Kolek | NYK | 66.00 | 227.77 | 5.42 | 15.98 |
| 289 | Krist Porzingis | ATL | 66.00 | 237.73 | 13.98 | 23.02 |
| 290 | T Jackson-Davis | GSW | 66.00 | 180.97 | 5.17 | 17.74 |
| 291 | Jordan Miller | LAC | 66.00 | 233.93 | 8.35 | 17.33 |
| 292 | T.J. Mcconnell | IND | 65.00 | 394.53 | 10.66 | 24.89 |
| 293 | Ziaire Williams | BRO | 65.00 | 216.20 | 6.36 | 11.13 |
| 294 | Sidy Cissoko | POR | 65.00 | 232.37 | 5.16 | 9.44 |
| 295 | Mike Conley | MIN | 63.00 | 248.20 | 5.64 | 12.18 |
| 296 | Branden Carlson | OKL | 63.00 | 130.26 | 3.95 | 14.47 |
| 297 | Guersc Yabusele | NYK | 63.00 | 85.01 | 2.07 | 9.32 |
| 298 | Jamir Watkins | WAS | 62.00 | 91.03 | 3.96 | 10.11 |
| 299 | Ochai Agbaji | TOR | 62.00 | 146.72 | 3.49 | 8.99 |
| 300 | Collin Sexton | CHA | 62.00 | 479.17 | 11.41 | 20.43 |
| 301 | Ryan Nembhard | DAL | 59.00 | 271.13 | 7.53 | 15.83 |
| 302 | Ja'Kobe Walter | TOR | 58.00 | 208.34 | 5.08 | 11.35 |
| 303 | Drew Eubanks | SAC | 57.00 | 129.78 | 4.19 | 12.19 |
| 304 | Ja Morant | MEM | 57.00 | 335.15 | 16.76 | 23.60 |
| 305 | Rayan Rupert | POR | 57.00 | 100.67 | 2.34 | 7.70 |
| 306 | Nick Richards | PHO | 56.00 | 79.71 | 2.85 | 12.41 |
| 307 | Corey Kispert | ATL | 56.00 | 206.34 | 6.88 | 14.11 |
| 308 | Ariel Hukporti | NYK | 56.00 | 87.92 | 2.66 | 12.38 |
| 309 | Micah Potter | IND | 55.00 | 110.74 | 6.15 | 14.29 |
| 310 | Bones Hyland | MIN | 54.00 | 261.65 | 6.23 | 17.50 |
| 311 | Trista Vukcevic | WAS | 54.00 | 152.49 | 5.08 | 17.83 |
| 312 | D'Angel Russell | DAL | 53.00 | 208.75 | 8.03 | 16.87 |
| 313 | Jaden Ivey | DET | 53.00 | 190.62 | 5.78 | 13.76 |
| 314 | Micah Peavy | NOR | 52.00 | 168.85 | 3.93 | 10.05 |
| 315 | Tony Bradley | IND | 51.00 | 155.98 | 4.10 | 14.89 |
| 316 | Daniss Jenkins | DET | 51.00 | 310.81 | 7.77 | 18.56 |
| 317 | Darius Garland | CLE | 51.00 | 391.06 | 15.04 | 19.80 |
| 318 | De'Antho Melton | GSW | 51.00 | 198.53 | 8.63 | 16.31 |
| 319 | Jaylen Clark | MIN | 50.00 | 184.63 | 3.85 | 10.93 |
| 320 | Tre Mann | CHA | 49.00 | 143.90 | 4.80 | 11.82 |
| 321 | Drake Powell | BRO | 49.00 | 182.97 | 4.95 | 10.24 |
