1997-98 |
1998-99 |
1999-00
2000-01 |
2001-02 |
2002-03 |
2003-04 |
2004-05 |
2005-06 |
2006-07 |
2007-08 |
2008-09 |
2009-10
2010-11 |
2011-12 |
2012-13 |
2013-14 |
2014-15 |
2015-16 |
2016-17 |
2017-18 |
2018-19 |
2019-20
2020-21 |
2021-22 |
2022-23 |
2023-24 |
2024-25 |
2025-26
| # | Player | Team | PointsCreated | PC/G | PC/40 | WinScore/G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Anth Towns | NYK | 570.00 | 1128.93 | 17.37 | 22.23 |
| 2 | Jalen Johnson | ATL | 558.00 | 1403.74 | 22.64 | 25.65 |
| 3 | Nikola Jokic | DEN | 524.00 | 1727.45 | 31.99 | 36.83 |
| 4 | Vict Wembanyama | SAN | 509.00 | 1128.56 | 20.52 | 27.93 |
| 5 | Rudy Gobert | MIN | 503.00 | 958.23 | 14.30 | 18.19 |
| 6 | Bam Adebayo | MIA | 467.00 | 983.94 | 16.13 | 20.21 |
| 7 | Donovan Clingan | POR | 458.00 | 934.91 | 14.38 | 21.08 |
| 8 | Paolo Banchero | ORL | 435.00 | 1077.47 | 18.26 | 20.98 |
| 9 | Chet Holmgren | OKL | 424.00 | 888.96 | 14.82 | 20.22 |
| 10 | Luka Doncic | LAL | 424.00 | 1618.76 | 27.91 | 31.15 |
| 11 | Kel'El Ware | MIA | 409.00 | 695.22 | 10.70 | 18.74 |
| 12 | Jalen Duren | DET | 398.00 | 1077.88 | 18.27 | 26.31 |
| 13 | Nikola Vucevic | BOS | 397.00 | 825.57 | 13.53 | 18.97 |
| 14 | Scottie Barnes | TOR | 383.00 | 1185.34 | 17.96 | 21.02 |
| 15 | Onyeka Okongwu | ATL | 376.00 | 889.46 | 14.12 | 18.00 |
| 16 | Derik Queen | NOR | 368.00 | 825.11 | 11.79 | 19.01 |
| 17 | Jaylen Brown | BOS | 365.00 | 1242.06 | 20.03 | 23.47 |
| 18 | Julius Randle | MIN | 361.00 | 1279.91 | 18.28 | 22.16 |
| 19 | Evan Mobley | CLE | 359.00 | 934.81 | 17.00 | 20.91 |
| 20 | Wendell Carter | ORL | 352.00 | 750.54 | 11.55 | 15.57 |
| 21 | Alperen Sengun | HOU | 347.00 | 1151.97 | 19.52 | 23.31 |
| 22 | Ivica Zubac | IND | 347.00 | 664.91 | 13.85 | 18.34 |
| 23 | Deandre Ayton | LAL | 347.00 | 701.55 | 11.50 | 16.64 |
| 24 | Neemias Queta | BOS | 345.00 | 765.95 | 11.78 | 18.72 |
| 25 | Kyle Filipowski | UTA | 344.00 | 712.29 | 10.47 | 18.28 |
| 26 | Naz Reid | MIN | 342.00 | 732.40 | 10.77 | 16.55 |
| 27 | Josh Hart | NYK | 342.00 | 778.85 | 13.91 | 18.56 |
| 28 | Josh Giddey | CHI | 341.00 | 927.13 | 19.32 | 24.18 |
| 29 | Juli Champagnie | SAN | 340.00 | 625.06 | 8.93 | 12.83 |
| 30 | Jabari Smith | HOU | 339.00 | 736.95 | 11.51 | 13.17 |
| 31 | Maxime Raynaud | SAC | 335.00 | 630.34 | 10.01 | 15.62 |
| 32 | Bobby Portis | MIL | 335.00 | 645.24 | 9.78 | 16.16 |
| 33 | Kevin Durant | HOU | 322.00 | 1217.72 | 18.73 | 20.60 |
| 34 | Miles Bridges | CHA | 320.00 | 842.36 | 12.96 | 16.40 |
| 35 | Amen Thompson | HOU | 320.00 | 1216.88 | 18.44 | 19.84 |
| 36 | Brandon Ingram | TOR | 319.00 | 1002.74 | 15.19 | 17.84 |
| 37 | Jusuf Nurkic | UTA | 319.00 | 569.89 | 13.90 | 21.03 |
| 38 | Deni Avdija | POR | 315.00 | 1112.14 | 20.60 | 24.66 |
| 39 | Matas Buzelis | CHI | 315.00 | 785.41 | 11.38 | 15.68 |
| 40 | Cooper Flagg | DAL | 315.00 | 931.18 | 16.05 | 19.12 |
| 41 | Jarace Walker | IND | 310.00 | 569.96 | 8.26 | 12.90 |
| 42 | Moussa Diabate | CHA | 307.00 | 709.91 | 11.45 | 17.71 |
| 43 | Jarrett Allen | CLE | 299.00 | 777.83 | 15.25 | 22.10 |
| 44 | Michael Porter | BRO | 298.00 | 844.25 | 16.24 | 19.98 |
| 45 | Bran Podziemski | GSW | 296.00 | 804.89 | 11.67 | 16.56 |
| 46 | Trey Murphy | NOR | 291.00 | 1058.73 | 17.08 | 19.28 |
| 47 | Cade Cunningham | DET | 287.00 | 1435.65 | 23.54 | 27.40 |
| 48 | Kawhi Leonard | LAC | 287.00 | 1164.71 | 21.57 | 26.73 |
| 49 | Pascal Siakam | IND | 285.00 | 973.22 | 17.69 | 21.10 |
| 50 | Nic Claxton | BRO | 284.00 | 875.61 | 14.12 | 19.87 |
| 51 | Kon Knueppel | CHA | 283.00 | 997.30 | 14.45 | 18.23 |
| 52 | Royce O'Neale | PHO | 283.00 | 593.04 | 8.59 | 11.82 |
| 53 | Dyson Daniels | ATL | 282.00 | 1008.95 | 15.52 | 18.62 |
| 54 | Andre Drummond | PHI | 282.00 | 426.80 | 8.21 | 16.38 |
| 55 | P.J. Washington | DAL | 281.00 | 543.63 | 10.66 | 13.86 |
| 56 | Mark Williams | PHO | 277.00 | 681.54 | 12.17 | 20.64 |
| 57 | Myles Turner | MIL | 275.00 | 604.04 | 9.44 | 13.84 |
| 58 | Jaylin Williams | OKL | 270.00 | 425.54 | 7.74 | 15.20 |
| 59 | Keldon Johnson | SAN | 268.00 | 693.53 | 9.91 | 17.12 |
| 60 | Russe Westbrook | SAC | 267.00 | 901.08 | 14.08 | 19.45 |
| 61 | Preciou Achiuwa | SAC | 266.00 | 577.27 | 9.16 | 15.86 |
| 62 | Draymond Green | GSW | 266.00 | 554.58 | 9.90 | 14.55 |
| 63 | Anthony Edwards | MIN | 261.00 | 1176.34 | 20.28 | 22.86 |
| 64 | Jamal Murray | DEN | 259.00 | 1373.25 | 21.13 | 24.16 |
| 65 | Saddiq Bey | NOR | 259.00 | 877.36 | 13.71 | 17.66 |
| 66 | Naji Marshall | DAL | 259.00 | 874.78 | 13.06 | 17.74 |
| 67 | Cedric Coward | MEM | 258.00 | 585.02 | 10.83 | 16.63 |
| 68 | James Harden | CLE | 258.00 | 1286.67 | 21.44 | 24.51 |
| 69 | Toumani Camara | POR | 257.00 | 679.10 | 9.70 | 11.64 |
| 70 | Ryan Rollins | MIL | 255.00 | 977.43 | 14.59 | 18.12 |
| 71 | G Antetokounmpo | MIL | 254.00 | 920.62 | 25.57 | 35.44 |
| 72 | Jalen Smith | CHI | 251.00 | 456.59 | 8.95 | 17.20 |
| 73 | Vj Edgecombe | PHI | 247.00 | 827.17 | 13.13 | 15.04 |
| 74 | Lebron James | LAL | 246.00 | 950.44 | 19.40 | 23.27 |
| 75 | Jaime Jaquez | MIA | 245.00 | 870.55 | 13.60 | 19.01 |
| 76 | Dont Divincenzo | MIN | 244.00 | 801.40 | 11.45 | 14.85 |
| 77 | Day'Ron Sharpe | BRO | 242.00 | 654.40 | 10.55 | 22.58 |
| 78 | Kyle Kuzma | MIL | 239.00 | 645.54 | 10.09 | 15.23 |
| 79 | Alex Sarr | WAS | 239.00 | 624.79 | 13.58 | 19.82 |
| 80 | Lamelo Ball | CHA | 238.00 | 955.82 | 15.93 | 23.16 |
| 81 | Isa Hartenstein | OKL | 233.00 | 508.40 | 13.38 | 21.27 |
| 82 | Tyrese Maxey | PHI | 232.00 | 1400.99 | 22.97 | 24.00 |
| 83 | Mamukelashvili | TOR | 231.00 | 653.29 | 9.90 | 18.05 |
| 84 | Immanu Quickley | TOR | 231.00 | 1034.06 | 15.91 | 19.52 |
| 85 | Jaren Jackson | UTA | 230.00 | 623.44 | 12.99 | 17.13 |
| 86 | Donova Mitchell | CLE | 229.00 | 1298.51 | 21.29 | 25.45 |
| 87 | Gilgeous-Alexan | OKL | 228.00 | 1599.14 | 27.57 | 32.89 |
| 88 | Mitche Robinson | NYK | 228.00 | 497.67 | 9.76 | 20.07 |
| 89 | Oso Ighodaro | PHO | 227.00 | 578.69 | 8.27 | 15.32 |
| 90 | Ausar Thompson | DET | 224.00 | 705.31 | 11.76 | 18.33 |
| 91 | Derrick White | BOS | 223.00 | 999.42 | 15.14 | 17.71 |
| 92 | Tobias Harris | DET | 222.00 | 546.95 | 10.52 | 14.91 |
| 93 | John Collins | LAC | 220.00 | 610.10 | 10.52 | 15.31 |
| 94 | Bub Carrington | WAS | 220.00 | 606.73 | 8.79 | 12.76 |
| 95 | Santi Aldama | MEM | 220.00 | 529.19 | 12.31 | 17.68 |
| 96 | Og Anunoby | NYK | 220.00 | 742.49 | 13.26 | 16.03 |
| 97 | Robert Williams | POR | 219.00 | 435.37 | 9.07 | 21.34 |
| 98 | Stephon Castle | SAN | 218.00 | 1001.64 | 16.98 | 22.79 |
| 99 | Daniel Gafford | DAL | 218.00 | 499.18 | 10.19 | 18.84 |
| 100 | Mikal Bridges | NYK | 216.00 | 934.09 | 13.34 | 15.99 |
| 101 | Jaden Mcdaniels | MIN | 215.00 | 813.53 | 11.96 | 15.11 |
| 102 | Danny Wolf | BRO | 214.00 | 415.54 | 7.56 | 14.38 |
| 103 | Payto Pritchard | BOS | 214.00 | 963.09 | 14.37 | 17.61 |
| 104 | Colli Gillespie | PHO | 213.00 | 863.58 | 12.52 | 17.31 |
| 105 | Jaylon Tyson | CLE | 212.00 | 671.07 | 10.49 | 15.53 |
| 106 | Brandon Miller | CHA | 210.00 | 708.93 | 13.38 | 17.76 |
| 107 | Just Champagnie | WAS | 208.00 | 512.28 | 8.54 | 17.56 |
| 108 | Jeremiah Fears | NOR | 208.00 | 662.10 | 9.33 | 14.95 |
| 109 | Sam Hauser | BOS | 207.00 | 437.74 | 6.63 | 10.79 |
| 110 | Lauri Markkanen | UTA | 205.00 | 781.55 | 18.61 | 21.65 |
| 111 | Jay Huff | IND | 204.00 | 550.67 | 7.87 | 15.18 |
| 112 | Noah Clowney | BRO | 204.00 | 526.37 | 8.49 | 12.41 |
| 113 | Benned Mathurin | LAC | 203.00 | 554.89 | 12.61 | 16.19 |
| 114 | Ronald Holland | DET | 203.00 | 450.99 | 6.94 | 13.76 |
| 115 | Max Christie | DAL | 203.00 | 554.73 | 8.53 | 11.58 |
| 116 | Luke Kornet | SAN | 202.00 | 579.80 | 9.83 | 18.66 |
| 117 | Kyshawn George | WAS | 202.00 | 588.53 | 12.26 | 16.95 |
| 118 | Desmond Bane | ORL | 202.00 | 1115.88 | 16.17 | 18.93 |
| 119 | Sion James | CHA | 202.00 | 394.41 | 5.63 | 9.81 |
| 120 | Quinten Post | GSW | 199.00 | 395.55 | 6.09 | 13.85 |
| 121 | Rj Barrett | TOR | 198.00 | 637.56 | 14.49 | 19.22 |
| 122 | Jon Valanciunas | DEN | 198.00 | 428.68 | 7.39 | 22.18 |
| 123 | Tari Eason | HOU | 198.00 | 381.47 | 8.29 | 12.49 |
| 124 | Zion Williamson | NOR | 196.00 | 1002.49 | 18.56 | 25.05 |
| 125 | De'Aaron Fox | SAN | 196.00 | 1026.29 | 16.82 | 21.43 |
| 126 | Peyton Watson | DEN | 195.00 | 559.14 | 11.41 | 14.90 |
| 127 | Quentin Grimes | PHI | 194.00 | 711.72 | 11.12 | 14.78 |
| 128 | Marvin Bagley | DAL | 193.00 | 522.13 | 10.04 | 20.12 |
| 129 | Tristan Dasilva | ORL | 192.00 | 461.80 | 7.22 | 11.84 |
| 130 | Bruce Brown | DEN | 192.00 | 521.54 | 7.45 | 12.10 |
| 131 | Jalen Brunson | NYK | 191.00 | 1276.35 | 19.94 | 22.82 |
| 132 | Andrew Wiggins | MIA | 190.00 | 725.00 | 12.72 | 16.43 |
| 133 | Isaiah Stewart | DET | 189.00 | 491.48 | 8.94 | 15.48 |
| 134 | Anthony Black | ORL | 188.00 | 746.17 | 12.44 | 16.19 |
| 135 | Alexander-Walke | ATL | 186.00 | 948.66 | 14.37 | 17.27 |
| 136 | Devin Vassell | SAN | 185.00 | 576.36 | 10.29 | 13.36 |
| 137 | Dean Wade | CLE | 185.00 | 352.44 | 6.41 | 11.38 |
| 138 | Rya Kalkbrenner | CHA | 184.00 | 531.30 | 9.32 | 16.96 |
| 139 | Kris Dunn | LAC | 183.00 | 655.82 | 9.37 | 13.59 |
| 140 | Jock Landale | ATL | 183.00 | 614.88 | 9.92 | 17.93 |
| 141 | Joel Embiid | PHI | 182.00 | 671.67 | 20.35 | 26.19 |
| 142 | Austin Reaves | LAL | 180.00 | 863.51 | 19.63 | 22.81 |
| 143 | Demar Derozan | SAC | 179.00 | 1102.37 | 15.75 | 19.92 |
| 144 | Jarr Vanderbilt | LAL | 178.00 | 295.13 | 5.37 | 12.07 |
| 145 | Bayl Scheierman | BOS | 177.00 | 315.82 | 4.93 | 11.29 |
| 146 | Nique Clifford | SAC | 177.00 | 416.96 | 6.32 | 10.60 |
| 147 | Kevin Huerter | DET | 176.00 | 470.97 | 8.12 | 14.71 |
| 148 | Keyonte George | UTA | 175.00 | 1019.27 | 18.88 | 22.83 |
| 149 | Jericho Sims | MIL | 172.00 | 295.95 | 5.48 | 12.36 |
| 150 | Jordan Goodwin | PHO | 172.00 | 500.24 | 8.34 | 14.89 |
| 151 | Devin Booker | PHO | 172.00 | 1030.17 | 19.08 | 22.77 |
| 152 | Yves Missi | NOR | 172.00 | 430.19 | 7.42 | 15.53 |
| 153 | Luguentz Dort | OKL | 171.00 | 339.00 | 5.84 | 8.40 |
| 154 | Al Horford | GSW | 171.00 | 358.41 | 8.34 | 15.35 |
| 155 | Jake Laravia | LAL | 170.00 | 585.29 | 8.36 | 13.52 |
| 156 | Cj Mccollum | ATL | 168.00 | 828.99 | 12.95 | 17.40 |
| 157 | Bilal Coulibaly | WAS | 168.00 | 462.90 | 9.85 | 14.77 |
| 158 | Norman Powell | MIA | 167.00 | 770.02 | 14.81 | 19.67 |
| 159 | Reed Sheppard | HOU | 167.00 | 677.98 | 9.97 | 15.31 |
| 160 | Dominick Barlow | PHI | 166.00 | 497.65 | 8.43 | 13.78 |
| 161 | Tim Hardaway | DEN | 166.00 | 615.83 | 8.93 | 13.16 |
| 162 | Ryan Dunn | PHO | 165.00 | 354.09 | 5.80 | 11.98 |
| 163 | Kevin Porter | MIL | 164.00 | 699.64 | 18.41 | 22.19 |
| 164 | Shaedon Sharpe | POR | 164.00 | 598.75 | 12.47 | 16.64 |
| 165 | Isaiah Jackson | LAC | 163.00 | 382.13 | 7.49 | 18.22 |
| 166 | Jakob Poeltl | TOR | 163.00 | 398.74 | 12.08 | 18.85 |
| 167 | Brook Lopez | LAC | 163.00 | 354.12 | 5.62 | 10.88 |
| 168 | Hugo Gonzalez | BOS | 163.00 | 247.97 | 3.87 | 10.12 |
| 169 | Kevin Love | UTA | 160.00 | 253.41 | 6.85 | 16.62 |
| 170 | Jordan Walsh | BOS | 160.00 | 328.97 | 5.67 | 13.13 |
| 171 | Anthony Davis | DAL | 159.00 | 342.36 | 17.12 | 21.91 |
| 172 | Kelly Oubre | PHI | 158.00 | 446.40 | 10.89 | 13.43 |
| 173 | Adem Bona | PHI | 158.00 | 336.25 | 5.60 | 12.86 |
| 174 | Gg Jackson | MEM | 157.00 | 378.17 | 8.22 | 15.86 |
| 175 | Khris Middleton | DAL | 157.00 | 452.53 | 8.70 | 14.48 |
| 176 | Zaccha Risacher | ATL | 157.00 | 392.37 | 7.13 | 12.07 |
| 177 | Jaylen Wells | MEM | 157.00 | 573.92 | 8.70 | 13.07 |
| 178 | Duncan Robinson | DET | 155.00 | 573.89 | 8.57 | 12.43 |
| 179 | De'Andre Hunter | SAC | 155.00 | 392.62 | 8.72 | 13.34 |
| 180 | Cason Wallace | OKL | 155.00 | 597.45 | 8.92 | 13.08 |
| 181 | Gui Santos | GSW | 155.00 | 443.90 | 7.65 | 16.13 |
| 182 | Nick Richards | CHI | 154.00 | 224.80 | 4.89 | 13.44 |
| 183 | Rui Hachimura | LAL | 153.00 | 427.33 | 7.37 | 10.25 |
| 184 | Mouhamed Gueye | ATL | 153.00 | 331.44 | 5.10 | 13.35 |
| 185 | Domanta Sabonis | SAC | 152.00 | 308.79 | 16.25 | 21.86 |
| 186 | Dylan Harper | SAN | 152.00 | 583.42 | 10.24 | 18.46 |
| 187 | Clint Capela | HOU | 152.00 | 323.36 | 5.22 | 16.67 |
| 188 | Ace Bailey | UTA | 151.00 | 516.70 | 8.47 | 12.65 |
| 189 | Dylan Cardwell | SAC | 150.00 | 288.57 | 8.74 | 16.80 |
| 190 | Brando Williams | DAL | 148.00 | 675.62 | 11.26 | 20.47 |
| 191 | Moses Moody | GSW | 147.00 | 519.72 | 8.81 | 13.79 |
| 192 | Ayo Dosunmu | MIN | 146.00 | 733.85 | 12.03 | 18.14 |
| 193 | Pelle Larsson | MIA | 146.00 | 615.73 | 10.44 | 16.21 |
| 194 | Karlo Matkovic | NOR | 146.00 | 342.27 | 6.00 | 16.57 |
| 195 | Aaron Wiggins | OKL | 146.00 | 385.83 | 7.02 | 12.25 |
| 196 | Jalen Suggs | ORL | 145.00 | 601.90 | 13.08 | 19.57 |
| 197 | Egor Demin | BRO | 144.00 | 427.93 | 8.23 | 13.12 |
| 198 | Guersc Yabusele | CHI | 144.00 | 247.32 | 4.19 | 12.29 |
| 199 | Bric Sensabaugh | UTA | 144.00 | 581.86 | 8.82 | 15.51 |
| 200 | Dillon Brooks | PHO | 144.00 | 576.64 | 11.53 | 15.07 |
| 201 | Aj Green | MIL | 143.00 | 416.70 | 6.41 | 8.92 |
| 202 | Jaxson Hayes | LAL | 142.00 | 440.16 | 7.59 | 17.26 |
| 203 | Simo Fontecchio | MIA | 142.00 | 384.18 | 6.20 | 14.51 |
| 204 | Goga Bitadze | ORL | 141.00 | 397.40 | 7.79 | 20.94 |
| 205 | Nicolas Batum | LAC | 139.00 | 234.32 | 3.66 | 8.04 |
| 206 | Ben Sheppard | IND | 138.00 | 343.61 | 5.92 | 11.04 |
| 207 | Jerami Grant | POR | 137.00 | 670.62 | 12.42 | 16.64 |
| 208 | Dennis Schroder | CLE | 137.00 | 632.02 | 10.71 | 17.12 |
| 209 | Isaiah Joe | OKL | 134.00 | 490.66 | 8.04 | 14.71 |
| 210 | Ajay Mitchell | OKL | 134.00 | 601.37 | 12.53 | 19.00 |
| 211 | Cam Spencer | MEM | 134.00 | 819.49 | 12.61 | 21.16 |
| 212 | Harrison Barnes | SAN | 133.00 | 528.38 | 8.13 | 12.25 |
| 213 | Javonte Green | DET | 133.00 | 409.37 | 5.93 | 13.40 |
| 214 | Cameron Johnson | DEN | 132.00 | 428.62 | 9.74 | 12.79 |
| 215 | Davion Mitchell | MIA | 132.00 | 728.21 | 12.34 | 17.46 |
| 216 | Steven Adams | HOU | 131.00 | 298.11 | 9.32 | 16.33 |
| 217 | Gary Payton | GSW | 131.00 | 427.20 | 6.89 | 18.82 |
| 218 | Aaron Gordon | DEN | 130.00 | 386.86 | 13.82 | 20.18 |
| 219 | Isaiah Collier | UTA | 129.00 | 829.35 | 14.06 | 21.85 |
| 220 | Jrue Holiday | POR | 129.00 | 604.94 | 14.75 | 20.45 |
| 221 | Marcus Smart | LAL | 129.00 | 503.78 | 8.54 | 11.90 |
| 222 | Patric Williams | CHI | 128.00 | 285.21 | 4.75 | 9.64 |
| 223 | Herbert Jones | NOR | 128.00 | 394.45 | 8.22 | 11.36 |
| 224 | Tre Johnson | WAS | 128.00 | 408.37 | 7.29 | 12.15 |
| 225 | Nikola Jovic | MIA | 127.00 | 264.79 | 5.88 | 13.34 |
| 226 | Jose Alvarado | NYK | 127.00 | 444.65 | 7.54 | 14.78 |
| 227 | Paul George | PHI | 126.00 | 345.17 | 12.78 | 16.78 |
| 228 | Aaron Nesmith | IND | 126.00 | 368.03 | 8.98 | 12.20 |
| 229 | Coby White | CHA | 124.00 | 499.82 | 12.82 | 19.17 |
| 230 | Paul Reed | DET | 123.00 | 402.28 | 7.74 | 23.77 |
| 231 | Andrew Nembhard | IND | 123.00 | 825.51 | 15.88 | 20.37 |
| 232 | Tidjane Salaun | CHA | 123.00 | 188.57 | 5.24 | 13.19 |
| 233 | Spencer Jones | DEN | 123.00 | 335.43 | 5.78 | 10.10 |
| 234 | Jimmy Butler | GSW | 123.00 | 776.42 | 20.43 | 26.21 |
| 235 | Stephen Curry | GSW | 122.00 | 737.33 | 18.91 | 24.10 |
| 236 | Tre Jones | CHI | 122.00 | 773.02 | 14.59 | 21.59 |
| 237 | Johnny Furphy | IND | 121.00 | 176.00 | 5.03 | 11.00 |
| 238 | Taylo Hendricks | MEM | 121.00 | 293.47 | 5.87 | 12.94 |
| 239 | Dwight Powell | DAL | 121.00 | 268.20 | 5.06 | 14.98 |
| 240 | Trendon Watford | PHI | 121.00 | 315.25 | 6.71 | 16.00 |
| 241 | Franz Wagner | ORL | 120.00 | 476.23 | 17.01 | 21.38 |
| 242 | Jonatha Kuminga | ATL | 120.00 | 263.66 | 10.14 | 17.20 |
| 243 | C Murray-Boyles | TOR | 119.00 | 433.65 | 9.23 | 16.58 |
| 244 | Klay Thompson | DAL | 117.00 | 361.01 | 6.02 | 11.01 |
| 245 | Vit Krejci | POR | 117.00 | 421.84 | 6.59 | 12.19 |
| 246 | Craig Porter | CLE | 117.00 | 427.04 | 7.36 | 16.71 |
| 247 | Terance Mann | BRO | 117.00 | 462.45 | 7.97 | 13.07 |
| 248 | Micah Potter | IND | 117.00 | 280.59 | 8.02 | 17.21 |
| 249 | Christian Braun | DEN | 117.00 | 379.15 | 11.15 | 13.94 |
| 250 | Vince Williams | MEM | 116.00 | 315.11 | 7.88 | 15.35 |
| 251 | Luke Kennard | LAL | 116.00 | 483.32 | 7.32 | 14.06 |
| 252 | Caleb Martin | DAL | 115.00 | 253.91 | 4.38 | 11.81 |
| 253 | Lonzo Ball | CLE | 114.00 | 239.24 | 6.84 | 13.14 |
| 254 | Jabari Walker | PHI | 112.00 | 230.09 | 4.04 | 13.09 |
| 255 | Kobe Sanders | LAC | 112.00 | 301.17 | 5.19 | 10.09 |
| 256 | Noah Penda | ORL | 111.00 | 240.42 | 4.81 | 13.80 |
| 257 | Dru Smith | MIA | 111.00 | 508.16 | 7.70 | 18.15 |
| 258 | Thomas Bryant | CLE | 111.00 | 254.89 | 4.90 | 17.19 |
| 259 | John Konchar | UTA | 109.00 | 240.81 | 5.47 | 12.64 |
| 260 | Will Riley | WAS | 109.00 | 397.00 | 6.51 | 12.95 |
| 261 | Carter Bryant | SAN | 108.00 | 157.68 | 2.67 | 10.16 |
| 262 | Jamal Shead | TOR | 108.00 | 590.18 | 8.68 | 15.85 |
| 263 | Cody Williams | UTA | 107.00 | 351.02 | 6.27 | 11.31 |
| 264 | Jordan Miller | LAC | 106.00 | 440.94 | 9.00 | 16.62 |
| 265 | Kenric Williams | OKL | 106.00 | 274.57 | 5.97 | 15.07 |
| 266 | Rayan Rupert | MEM | 106.00 | 195.54 | 3.37 | 9.03 |
| 267 | Trista Vukcevic | WAS | 105.00 | 276.28 | 6.28 | 18.79 |
| 268 | K Caldwell-Pope | MEM | 105.00 | 365.51 | 7.17 | 13.49 |
| 269 | Jalen Williams | OKL | 104.00 | 408.69 | 15.72 | 21.62 |
| 270 | Anfernee Simons | CHI | 104.00 | 491.45 | 8.94 | 14.34 |
| 271 | Alex Caruso | OKL | 103.00 | 307.63 | 6.55 | 14.16 |
| 272 | Josh Okogie | HOU | 103.00 | 308.83 | 4.75 | 10.25 |
| 273 | Grayson Allen | PHO | 101.00 | 584.44 | 13.28 | 17.80 |
| 274 | Tyler Herro | MIA | 101.00 | 351.57 | 15.29 | 19.95 |
| 275 | Zach Lavine | SAC | 100.00 | 461.64 | 11.84 | 15.06 |
| 276 | Keegan Murray | SAC | 99.00 | 226.55 | 9.85 | 11.40 |
| 277 | Moussa Cisse | DAL | 99.00 | 167.21 | 4.92 | 15.66 |
| 278 | Olivier Prosper | MEM | 99.00 | 312.45 | 7.10 | 16.15 |
| 279 | Jared Mccain | OKC | 99.00 | 296.93 | 5.30 | 12.33 |
| 280 | Walter Clayton | MEM | 98.00 | 425.25 | 7.33 | 15.00 |
| 281 | Luka Garza | BOS | 98.00 | 436.31 | 7.40 | 18.97 |
| 282 | Gradey Dick | TOR | 95.00 | 275.85 | 4.31 | 11.49 |
| 283 | Ja'Kobe Walter | TOR | 95.00 | 329.13 | 5.67 | 12.03 |
| 284 | Zeke Nnaji | DEN | 95.00 | 164.07 | 3.42 | 11.37 |
| 285 | Jamir Watkins | WAS | 94.00 | 223.21 | 6.03 | 12.77 |
| 286 | Sidy Cissoko | POR | 94.00 | 319.58 | 5.07 | 9.80 |
| 287 | T.J. Mcconnell | IND | 94.00 | 545.74 | 10.70 | 24.81 |
| 288 | Corey Kispert | ATL | 94.00 | 332.34 | 6.92 | 14.22 |
| 289 | Kris Murray | POR | 93.00 | 275.53 | 6.12 | 10.27 |
| 290 | Will Richard | GSW | 92.00 | 376.84 | 6.39 | 12.68 |
| 291 | Josh Minott | BRO | 90.00 | 246.52 | 5.87 | 14.90 |
| 292 | Ziaire Williams | BRO | 90.00 | 334.42 | 6.82 | 12.00 |
| 293 | Ousmane Dieng | MIL | 89.00 | 204.17 | 4.64 | 11.89 |
| 294 | Malik Monk | SAC | 89.00 | 447.52 | 8.29 | 15.17 |
| 295 | Jonathan Isaac | ORL | 89.00 | 160.77 | 3.09 | 12.32 |
| 296 | Jalen Pickett | DEN | 89.00 | 228.81 | 5.20 | 12.47 |
| 297 | Ariel Hukporti | NYK | 89.00 | 128.25 | 2.67 | 11.79 |
| 298 | Caleb Love | POR | 89.00 | 314.33 | 6.99 | 12.55 |
| 299 | Isaac Okoro | CHI | 89.00 | 402.95 | 7.33 | 10.86 |
| 300 | Drew Eubanks | SAC | 88.00 | 194.10 | 4.62 | 14.01 |
| 301 | Kobe Brown | IND | 87.00 | 210.82 | 4.13 | 11.89 |
| 302 | Collin Sexton | CHI | 87.00 | 625.21 | 11.16 | 19.60 |
| 303 | De'Antho Melton | GSW | 87.00 | 357.20 | 9.40 | 16.50 |
| 304 | Svi Mykhailiuk | UTA | 85.00 | 336.37 | 7.01 | 11.99 |
| 305 | Ryan Nembhard | DAL | 85.00 | 358.65 | 7.32 | 15.82 |
| 306 | Ochai Agbaji | BRO | 84.00 | 210.52 | 3.83 | 9.75 |
| 307 | Kyle Anderson | MIN | 84.00 | 270.16 | 8.44 | 17.24 |
| 308 | Krist Porzingis | GSW | 83.00 | 318.68 | 13.86 | 23.43 |
| 309 | Buddy Hield | ATL | 82.00 | 256.24 | 5.57 | 13.21 |
| 310 | Kasp Jakucionis | MIA | 82.00 | 275.29 | 6.40 | 14.38 |
| 311 | Tyrese Martin | PHI | 81.00 | 218.18 | 4.96 | 11.33 |
| 312 | Pat Spencer | GSW | 81.00 | 374.29 | 7.06 | 16.24 |
| 313 | Julia Strawther | DEN | 81.00 | 222.49 | 4.84 | 12.90 |
| 314 | Yan Niederhauser | LAC | 80.00 | 174.05 | 4.25 | 16.34 |
| 315 | Sam Merrill | CLE | 80.00 | 414.62 | 9.42 | 14.48 |
| 316 | Keon Ellis | CLE | 80.00 | 324.60 | 5.32 | 10.85 |
| 317 | Nae'Qwan Tomlin | CLE | 80.00 | 288.18 | 5.34 | 13.53 |
| 318 | Rob Dillingham | CHI | 79.00 | 215.99 | 4.08 | 12.34 |
| 319 | Zach Edey | MEM | 79.00 | 147.88 | 13.44 | 20.83 |
| 320 | Bones Hyland | MIN | 79.00 | 414.28 | 6.79 | 17.86 |
