1997-98 |
1998-99 |
1999-00
2000-01 |
2001-02 |
2002-03 |
2003-04 |
2004-05 |
2005-06 |
2006-07 |
2007-08 |
2008-09 |
2009-10
2010-11 |
2011-12 |
2012-13 |
2013-14 |
2014-15 |
2015-16 |
2016-17 |
2017-18 |
2018-19 |
2019-20 |
2020-21
# | Player | Team | PointsCreated | PC/G | PC/40 | WinScore/G |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rudy Gobert | UTA | 341.00 | 526.58 | 15.49 | 20.41 |
2 | Julius Randle | NYK | 331.00 | 682.69 | 19.51 | 21.27 |
3 | Nikola Vucevic | ORL | 329.00 | 626.25 | 18.42 | 21.82 |
4 | G Antetokounmpo | MIL | 327.00 | 857.60 | 25.99 | 30.68 |
5 | Clint Capela | ATL | 283.00 | 488.57 | 15.76 | 21.22 |
6 | Domanta Sabonis | IND | 280.00 | 657.71 | 20.55 | 22.54 |
7 | Deandre Ayton | PHO | 270.00 | 452.39 | 13.71 | 17.37 |
8 | Nikola Jokic | DEN | 270.00 | 924.41 | 28.01 | 31.23 |
9 | Lebron James | LAL | 262.00 | 767.43 | 21.93 | 25.45 |
10 | Joel Embiid | PHI | 255.00 | 692.35 | 24.73 | 29.91 |
11 | Bam Adebayo | MIA | 239.00 | 638.35 | 19.95 | 23.49 |
12 | Andre Drummond | CLE | 236.00 | 378.28 | 15.13 | 20.99 |
13 | Enes Kanter | POR | 236.00 | 402.16 | 12.57 | 19.17 |
14 | Luka Doncic | DAL | 233.00 | 765.87 | 24.71 | 28.18 |
15 | Darius Bazley | OKL | 229.00 | 246.49 | 7.25 | 9.42 |
16 | Jarrett Allen | CLE | 215.00 | 492.91 | 14.94 | 21.50 |
17 | Josh Hart | NOR | 210.00 | 294.79 | 8.93 | 12.60 |
18 | Russe Westbrook | WAS | 206.00 | 464.28 | 18.57 | 21.85 |
19 | Mason Plumlee | DET | 199.00 | 420.34 | 13.14 | 18.74 |
20 | James Harden | BRO | 195.00 | 749.39 | 25.84 | 27.55 |
21 | Jon Valanciunas | MEM | 194.00 | 348.96 | 13.96 | 20.56 |
22 | Dejounte Murray | SAN | 191.00 | 423.12 | 14.59 | 18.97 |
23 | Tobias Harris | PHI | 189.00 | 477.42 | 15.91 | 18.52 |
24 | Royce O'Neale | UTA | 189.00 | 293.43 | 8.63 | 10.61 |
25 | Ben Simmons | PHI | 185.00 | 586.78 | 20.23 | 23.88 |
26 | Jayson Tatum | BOS | 185.00 | 497.98 | 17.17 | 19.28 |
27 | Deandre Jordan | BRO | 183.00 | 298.95 | 9.06 | 16.29 |
28 | John Collins | ATL | 183.00 | 469.38 | 13.81 | 17.92 |
29 | Bobby Portis | MIL | 182.00 | 337.33 | 9.92 | 18.16 |
30 | Khris Middleton | MIL | 181.00 | 592.05 | 17.41 | 20.88 |
31 | Serge Ibaka | LAC | 177.00 | 341.96 | 9.77 | 16.25 |
32 | Trista Thompson | BOS | 173.00 | 265.17 | 8.29 | 14.55 |
33 | Rj Barrett | NYK | 171.00 | 391.18 | 11.18 | 13.41 |
34 | Richaun Holmes | SAC | 169.00 | 399.43 | 13.31 | 18.14 |
35 | Stephen Curry | GSW | 168.00 | 759.94 | 22.35 | 26.25 |
36 | Marvin Bagley | SAC | 167.00 | 320.36 | 10.01 | 15.51 |
37 | Rober Covington | POR | 167.00 | 213.66 | 7.12 | 9.08 |
38 | Pascal Siakam | TOR | 166.00 | 510.68 | 17.02 | 18.98 |
39 | Dwight Howard | PHI | 166.00 | 224.82 | 6.61 | 16.53 |
40 | Myles Turner | IND | 163.00 | 345.80 | 11.53 | 14.62 |
41 | Ivica Zubac | LAC | 163.00 | 329.95 | 9.17 | 18.69 |
42 | Demarcu Cousins | HOU | 161.00 | 217.40 | 8.70 | 17.15 |
43 | Harrison Barnes | SAC | 160.00 | 455.26 | 14.69 | 16.51 |
44 | Kyle Kuzma | LAL | 160.00 | 258.24 | 7.38 | 11.54 |
45 | Draymond Green | GSW | 159.00 | 385.51 | 12.85 | 17.42 |
46 | Kelly Olynyk | MIA | 158.00 | 255.39 | 7.74 | 11.74 |
47 | Kelly Oubre | GSW | 157.00 | 368.62 | 10.53 | 13.84 |
48 | Chris Boucher | TOR | 156.00 | 400.66 | 11.78 | 20.18 |
49 | Kawhi Leonard | LAC | 155.00 | 640.08 | 22.07 | 25.40 |
50 | Brandon Ingram | NOR | 154.00 | 584.46 | 17.71 | 20.21 |
51 | Kyle Anderson | MEM | 153.00 | 369.34 | 12.74 | 18.38 |
52 | Jerami Grant | DET | 151.00 | 518.86 | 15.72 | 17.41 |
53 | Lamelo Ball | CHA | 150.00 | 506.70 | 15.35 | 21.27 |
54 | Miles Bridges | CHA | 148.00 | 277.01 | 8.39 | 12.55 |
55 | Anthony Davis | LAL | 146.00 | 432.72 | 18.81 | 22.90 |
56 | Coby White | CHI | 146.00 | 372.19 | 11.63 | 14.03 |
57 | Steven Adams | NOR | 146.00 | 343.30 | 11.44 | 16.21 |
58 | Zach Lavine | CHI | 143.00 | 642.49 | 20.08 | 22.52 |
59 | Christian Wood | HOU | 143.00 | 280.42 | 16.50 | 21.08 |
60 | Montrez Harrell | LAL | 142.00 | 428.21 | 12.23 | 20.46 |
61 | Zion Williamson | NOR | 142.00 | 684.05 | 21.38 | 26.01 |
62 | Keldon Johnson | SAN | 141.00 | 316.60 | 11.73 | 15.56 |
63 | Pj Washington | CHA | 140.00 | 329.37 | 11.36 | 15.46 |
64 | Buddy Hield | SAC | 140.00 | 328.65 | 9.67 | 11.17 |
65 | Jae Crowder | PHO | 139.00 | 234.88 | 7.83 | 11.40 |
66 | Paul George | LAC | 138.00 | 476.82 | 18.34 | 21.97 |
67 | Jaylen Brown | BOS | 137.00 | 536.58 | 17.31 | 20.46 |
68 | Chris Paul | PHO | 135.00 | 604.78 | 18.90 | 23.60 |
69 | Gordon Hayward | CHA | 134.00 | 486.19 | 16.21 | 18.52 |
70 | Duncan Robinson | MIA | 134.00 | 261.21 | 7.68 | 9.15 |
71 | Al Horford | OKL | 134.00 | 271.68 | 11.81 | 16.77 |
72 | Jarr Vanderbilt | MIN | 133.00 | 272.97 | 8.27 | 17.22 |
73 | Kevin Durant | BRO | 132.00 | 424.46 | 22.34 | 25.01 |
74 | Kyle Lowry | TOR | 131.00 | 457.87 | 16.96 | 19.74 |
75 | Gilgeous-Alexan | OKL | 131.00 | 557.67 | 19.92 | 23.53 |
76 | Hamidou Diallo | OKL | 128.00 | 324.72 | 10.15 | 17.05 |
77 | Nicolas Batum | LAC | 128.00 | 310.33 | 9.40 | 12.78 |
78 | Fred Vanvleet | TOR | 128.00 | 599.71 | 17.64 | 19.18 |
79 | Mitche Robinson | NYK | 127.00 | 288.44 | 10.68 | 14.85 |
80 | Tyler Herro | MIA | 127.00 | 257.82 | 11.21 | 13.57 |
81 | Brook Lopez | MIL | 126.00 | 269.35 | 7.92 | 11.65 |
82 | Malik Beasley | MIN | 126.00 | 411.94 | 12.48 | 15.10 |
83 | Mikal Bridges | PHO | 124.00 | 403.65 | 12.23 | 15.05 |
84 | Andrew Wiggins | GSW | 124.00 | 389.30 | 11.12 | 13.84 |
85 | Patric Williams | CHI | 123.00 | 223.45 | 7.21 | 10.19 |
86 | Daniel Theis | BOS | 123.00 | 281.12 | 8.78 | 14.18 |
87 | Malcolm Brogdon | IND | 123.00 | 532.13 | 17.17 | 19.09 |
88 | Wendell Carter | CHI | 122.00 | 248.03 | 11.81 | 17.44 |
89 | Michael Porter | DEN | 122.00 | 237.65 | 10.33 | 14.62 |
90 | Jakob Poeltl | SAN | 121.00 | 262.74 | 9.06 | 15.95 |
91 | Damian Lillard | POR | 120.00 | 735.27 | 23.72 | 26.38 |
92 | Jimmy Butler | MIA | 119.00 | 478.05 | 22.76 | 27.51 |
93 | Bradley Beal | WAS | 119.00 | 690.91 | 23.03 | 25.88 |
94 | Naz Reid | MIN | 119.00 | 309.55 | 9.38 | 18.13 |
95 | Dont Divincenzo | MIL | 119.00 | 311.70 | 9.17 | 13.72 |
96 | Nerlens Noel | NYK | 118.00 | 197.01 | 6.57 | 12.53 |
97 | Aron Baynes | TOR | 118.00 | 146.16 | 4.71 | 9.83 |
98 | Marc Gasol | LAL | 117.00 | 212.60 | 6.07 | 12.10 |
99 | Anthony Edwards | MIN | 116.00 | 281.57 | 8.04 | 11.11 |
100 | Karl-Anth Towns | MIN | 115.00 | 288.48 | 19.23 | 23.50 |
101 | Derrick Favors | UTA | 114.00 | 249.50 | 7.80 | 19.23 |
102 | Rui Hachimura | WAS | 114.00 | 247.75 | 9.91 | 13.18 |
103 | Deni Avdija | WAS | 113.00 | 140.69 | 5.02 | 9.41 |
104 | Jamal Murray | DEN | 112.00 | 498.48 | 16.08 | 18.28 |
105 | Boja Bogdanovic | UTA | 112.00 | 318.69 | 9.37 | 12.29 |
106 | Donova Mitchell | UTA | 112.00 | 539.34 | 16.85 | 20.07 |
107 | Justin Holiday | IND | 112.00 | 303.96 | 9.50 | 11.77 |
108 | Rudy Gay | SAN | 110.00 | 197.37 | 7.59 | 13.85 |
109 | Trae Young | ATL | 110.00 | 745.53 | 23.30 | 26.79 |
110 | Jamychal Green | DEN | 109.00 | 179.40 | 7.18 | 13.99 |
111 | Krist Porzingis | DAL | 109.00 | 250.02 | 13.89 | 18.76 |
112 | Victor Oladipo | HOU | 109.00 | 297.48 | 13.52 | 16.85 |
113 | Saddiq Bey | DET | 109.00 | 214.57 | 6.71 | 11.92 |
114 | Jae'Sean Tate | HOU | 108.00 | 298.40 | 9.33 | 13.74 |
115 | P.J. Tucker | HOU | 108.00 | 146.50 | 4.88 | 6.59 |
116 | Isaiah Stewart | DET | 108.00 | 200.44 | 6.26 | 13.71 |
117 | Isaiah Roby | OKL | 108.00 | 237.33 | 8.48 | 16.04 |
118 | James Wiseman | GSW | 107.00 | 195.06 | 8.13 | 15.76 |
119 | Lonzo Ball | NOR | 107.00 | 380.10 | 12.67 | 15.99 |
120 | Demar Derozan | SAN | 107.00 | 537.94 | 20.69 | 24.65 |
121 | Joe Harris | BRO | 107.00 | 368.27 | 10.52 | 13.64 |
122 | Josh Jackson | DET | 107.00 | 277.06 | 8.66 | 13.89 |
123 | Jordan Clarkson | UTA | 106.00 | 371.28 | 10.92 | 16.74 |
124 | Bismack Biyombo | CHA | 106.00 | 210.85 | 6.80 | 12.42 |
125 | Terry Rozier | CHA | 105.00 | 434.98 | 14.03 | 16.73 |
126 | Brandon Clarke | MEM | 105.00 | 266.56 | 10.66 | 16.03 |
127 | Denze Valentine | CHI | 104.00 | 157.94 | 5.64 | 11.40 |
128 | Sterling Brown | HOU | 104.00 | 203.47 | 6.78 | 12.52 |
129 | Aaron Gordon | ORL | 104.00 | 228.28 | 12.01 | 16.48 |
130 | Damion Lee | GSW | 103.00 | 209.81 | 5.99 | 12.49 |
131 | Mike Muscala | OKL | 102.00 | 197.30 | 6.17 | 13.18 |
132 | Jeff Green | BRO | 102.00 | 249.61 | 7.56 | 11.45 |
133 | Terrence Ross | ORL | 102.00 | 297.89 | 9.03 | 12.49 |
134 | Larry Nance | CLE | 102.00 | 209.97 | 11.05 | 13.19 |
135 | Wi Cauley-Stein | DAL | 101.00 | 190.02 | 6.33 | 14.29 |
136 | Delon Wright | DET | 101.00 | 382.72 | 13.20 | 18.07 |
137 | Andre Iguodala | MIA | 101.00 | 185.36 | 5.79 | 10.73 |
138 | Kevin Huerter | ATL | 100.00 | 343.09 | 10.09 | 12.54 |
139 | Will Barton | DEN | 99.00 | 259.93 | 8.66 | 11.73 |
140 | Devin Booker | PHO | 99.00 | 481.77 | 16.61 | 19.33 |
141 | Og Anunoby | TOR | 99.00 | 253.07 | 11.00 | 13.13 |
142 | Pat Connaughton | MIL | 98.00 | 194.89 | 6.29 | 12.20 |
143 | Thaddeus Young | CHI | 98.00 | 386.89 | 13.82 | 21.98 |
144 | Blake Griffin | DET | 97.00 | 191.40 | 9.57 | 12.25 |
145 | Bruce Brown | BRO | 97.00 | 242.38 | 7.82 | 15.20 |
146 | Khem Birch | ORL | 96.00 | 253.09 | 7.67 | 14.91 |
147 | Hassa Whiteside | SAC | 96.00 | 165.42 | 7.19 | 19.58 |
148 | Cameron Johnson | PHO | 96.00 | 236.96 | 7.18 | 11.86 |
149 | Reggie Bullock | NYK | 95.00 | 172.22 | 5.74 | 8.75 |
150 | Cedi Osman | CLE | 95.00 | 263.55 | 7.99 | 12.15 |
151 | Eric Bledsoe | NOR | 95.00 | 318.06 | 9.94 | 13.69 |
152 | Robert Williams | BOS | 94.00 | 232.41 | 8.61 | 21.93 |
153 | Paul Millsap | DEN | 93.00 | 250.58 | 9.64 | 16.09 |
154 | Dennis Schroder | LAL | 93.00 | 363.20 | 11.72 | 15.12 |
155 | Luguentz Dort | OKL | 92.00 | 237.29 | 7.19 | 9.66 |
156 | Danny Green | PHI | 92.00 | 234.77 | 6.91 | 9.60 |
157 | Doug Mcdermott | IND | 91.00 | 268.46 | 8.66 | 13.36 |
158 | Kenric Williams | OKL | 91.00 | 225.68 | 6.64 | 14.24 |
159 | Cole Anthony | ORL | 91.00 | 209.32 | 8.37 | 12.61 |
160 | Ricky Rubio | MIN | 90.00 | 356.94 | 10.82 | 17.06 |
161 | Javale Mcgee | CLE | 90.00 | 156.53 | 6.26 | 16.79 |
162 | Alec Burks | NYK | 90.00 | 196.89 | 8.56 | 13.67 |
163 | Cody Zeller | CHA | 90.00 | 190.50 | 10.58 | 18.06 |
164 | Preciou Achiuwa | MIA | 89.00 | 185.91 | 5.63 | 16.24 |
165 | Carmelo Anthony | POR | 88.00 | 246.51 | 7.95 | 12.63 |
166 | Jalen Brunson | DAL | 88.00 | 300.72 | 10.74 | 17.59 |
167 | Dwayne Bacon | ORL | 88.00 | 201.35 | 5.92 | 9.75 |
168 | Joe Ingles | UTA | 87.00 | 347.93 | 11.60 | 17.37 |
169 | Tim Hardaway | DAL | 87.00 | 307.10 | 9.91 | 13.35 |
170 | Maxi Kleber | DAL | 87.00 | 135.56 | 6.78 | 10.63 |
171 | Taurean Prince | CLE | 86.00 | 178.19 | 6.36 | 11.84 |
172 | Kent Bazemore | GSW | 85.00 | 201.50 | 6.11 | 14.71 |
173 | De'Aaron Fox | SAC | 85.00 | 623.27 | 18.89 | 22.22 |
174 | Markieff Morris | LAL | 85.00 | 115.29 | 3.98 | 9.71 |
175 | Derrick Jones | POR | 84.00 | 222.63 | 7.95 | 11.61 |
176 | Kyrie Irving | BRO | 84.00 | 521.32 | 21.72 | 24.62 |
177 | T.J. Mcconnell | IND | 84.00 | 347.49 | 11.98 | 19.33 |
178 | Marcus Morris | LAC | 84.00 | 200.25 | 7.42 | 11.96 |
179 | Harry Giles | POR | 83.00 | 84.26 | 3.83 | 13.01 |
180 | Garrett Temple | CHI | 82.00 | 223.38 | 7.21 | 10.20 |
181 | Do Finney-Smith | DAL | 82.00 | 173.54 | 7.55 | 9.64 |
182 | Cam Reddish | ATL | 81.00 | 190.33 | 7.32 | 10.16 |
183 | Terance Mann | LAC | 81.00 | 156.34 | 4.74 | 12.36 |
184 | Jrue Holiday | MIL | 81.00 | 379.86 | 15.83 | 19.89 |
185 | De'Andre Hunter | ATL | 81.00 | 242.68 | 13.48 | 16.77 |
186 | Otto Porter | CHI | 81.00 | 153.89 | 9.62 | 16.64 |
187 | Xavier Tillman | MEM | 80.00 | 191.96 | 7.68 | 14.74 |
188 | Eric Paschall | GSW | 80.00 | 231.88 | 7.25 | 16.22 |
189 | Frank Kaminsky | PHO | 80.00 | 165.85 | 6.38 | 16.38 |
190 | Norman Powell | TOR | 79.00 | 369.39 | 11.54 | 15.87 |
191 | Luke Kennard | LAC | 78.00 | 174.55 | 5.45 | 10.61 |
192 | Tyre Haliburton | SAC | 78.00 | 417.46 | 13.92 | 18.49 |
193 | Elfrid Payton | NYK | 78.00 | 302.23 | 9.44 | 13.48 |
194 | Wil Hernangomez | NOR | 78.00 | 150.19 | 8.34 | 18.60 |
195 | Lauri Markkanen | CHI | 77.00 | 163.26 | 11.66 | 15.29 |
196 | Semi Ojeleye | BOS | 76.00 | 136.85 | 4.28 | 9.00 |
197 | Jaden Mcdaniels | MIN | 76.00 | 116.90 | 4.03 | 8.58 |
198 | Toscano-Anderso | GSW | 76.00 | 143.67 | 6.84 | 13.52 |
199 | Kendrick Nunn | MIA | 75.00 | 269.08 | 10.35 | 13.85 |
200 | Theo Maledon | OKL | 75.00 | 195.06 | 6.73 | 10.60 |
201 | Lonnie Walker | SAN | 74.00 | 166.25 | 6.16 | 9.13 |
202 | Lamarc Aldridge | SAN | 74.00 | 192.56 | 9.63 | 14.62 |
203 | Davis Bertans | WAS | 73.00 | 205.82 | 7.35 | 11.36 |
204 | Patric Beverley | LAC | 73.00 | 207.38 | 7.98 | 13.25 |
205 | Reggie Jackson | LAC | 72.00 | 239.76 | 7.27 | 14.87 |
206 | Gorgui Dieng | MEM | 70.00 | 173.69 | 7.89 | 18.63 |
207 | Jusuf Nurkic | POR | 69.00 | 118.84 | 9.90 | 16.92 |
208 | Mike Conley | UTA | 69.00 | 406.99 | 15.07 | 20.63 |
209 | Danueljr House | HOU | 68.00 | 147.34 | 7.02 | 9.96 |
210 | James Johnson | DAL | 68.00 | 152.78 | 5.88 | 12.98 |
211 | Devin Vassell | SAN | 67.00 | 137.78 | 5.30 | 12.17 |
212 | James Ennis | ORL | 67.00 | 169.64 | 7.07 | 13.23 |
213 | Anfernee Simons | POR | 67.00 | 138.75 | 4.78 | 10.97 |
214 | John Wall | HOU | 66.00 | 334.40 | 14.54 | 18.79 |
215 | T Horton-Tucker | LAL | 66.00 | 172.99 | 5.58 | 12.89 |
216 | David Nwaba | HOU | 66.00 | 226.13 | 8.08 | 14.11 |
217 | Monte Morris | DEN | 65.00 | 316.60 | 9.89 | 14.83 |
218 | Danil Gallinari | ATL | 65.00 | 159.22 | 7.24 | 13.88 |
219 | Gary Clark | ORL | 65.00 | 79.99 | 2.86 | 5.73 |
220 | Georges Niang | UTA | 65.00 | 108.73 | 3.20 | 9.56 |
221 | Lou Williams | LAC | 65.00 | 324.82 | 9.84 | 17.44 |
222 | Robin Lopez | WAS | 64.00 | 237.64 | 7.43 | 14.56 |
223 | Dylan Windler | CLE | 64.00 | 120.12 | 6.01 | 12.71 |
224 | Solomon Hill | ATL | 63.00 | 121.93 | 3.59 | 7.58 |
225 | Luwawu-Cabarrot | BRO | 62.00 | 167.49 | 4.93 | 10.00 |
226 | Kevon Looney | GSW | 62.00 | 147.91 | 5.92 | 15.95 |
227 | Jua Hernangomez | MIN | 62.00 | 74.88 | 4.40 | 11.01 |
228 | Devonte' Graham | CHA | 61.00 | 299.83 | 11.99 | 14.64 |
229 | Tyus Jones | MEM | 61.00 | 303.57 | 10.12 | 18.26 |
230 | Desmond Bane | MEM | 60.00 | 173.46 | 6.67 | 11.58 |
231 | Kemba Walker | BOS | 59.00 | 224.32 | 12.46 | 16.77 |
232 | Ed Davis | MIN | 59.00 | 91.25 | 4.80 | 13.77 |
233 | Immanu Quickley | NYK | 59.00 | 269.27 | 8.69 | 18.73 |
234 | Pj Dozier | DEN | 59.00 | 118.38 | 6.58 | 13.73 |
235 | Jarrett Culver | MIN | 59.00 | 101.24 | 5.62 | 11.13 |
236 | Alexander-Walke | NOR | 58.00 | 157.19 | 5.82 | 13.32 |
237 | Dillon Brooks | MEM | 58.00 | 233.81 | 8.66 | 12.01 |
238 | Alex Caruso | LAL | 58.00 | 170.73 | 6.10 | 12.22 |
239 | K Caldwell-Pope | LAL | 57.00 | 192.28 | 6.20 | 9.58 |
240 | Grayson Allen | MEM | 57.00 | 177.13 | 7.70 | 12.86 |
241 | Jeremy Lamb | IND | 57.00 | 183.49 | 9.66 | 16.27 |
242 | Alex Len | TOR | 56.00 | 133.15 | 5.33 | 16.04 |
243 | Ish Smith | WAS | 56.00 | 148.39 | 7.81 | 15.26 |
244 | Sekou Doumbouya | DET | 56.00 | 73.24 | 2.44 | 7.42 |
245 | Cory Joseph | SAC | 55.00 | 195.56 | 5.75 | 11.47 |
246 | Alek Pokusevski | OKL | 55.00 | 27.72 | 1.63 | 3.76 |
247 | Evan Fournier | ORL | 55.00 | 265.90 | 13.30 | 18.15 |
248 | Svia Mykhailiuk | DET | 54.00 | 134.17 | 4.07 | 9.99 |
249 | Collin Sexton | CLE | 54.00 | 453.11 | 15.62 | 17.38 |
250 | Goran Dragic | MIA | 54.00 | 225.52 | 11.28 | 16.80 |
251 | Obi Toppin | NYK | 53.00 | 83.25 | 3.33 | 10.88 |
252 | Josh Richardson | DAL | 53.00 | 209.98 | 9.13 | 11.59 |
253 | Furkan Korkmaz | PHI | 53.00 | 91.15 | 3.96 | 8.42 |
254 | Jaxson Hayes | NOR | 53.00 | 100.28 | 4.36 | 14.38 |
255 | Grant Williams | BOS | 53.00 | 109.57 | 4.06 | 8.84 |
256 | Brad Wanamaker | GSW | 52.00 | 187.04 | 5.34 | 13.13 |
257 | Nemanja Bjelica | SAC | 52.00 | 124.75 | 7.34 | 17.03 |
258 | Malik Monk | CHA | 52.00 | 160.68 | 8.03 | 14.35 |
259 | Raul Neto | WAS | 52.00 | 191.40 | 7.09 | 14.13 |
260 | Moritz Wagner | WAS | 52.00 | 133.66 | 6.68 | 18.76 |
261 | Stanley Johnson | TOR | 52.00 | 106.82 | 3.56 | 11.04 |
262 | Payto Pritchard | BOS | 51.00 | 164.52 | 5.88 | 11.15 |
263 | John Konchar | MEM | 50.00 | 100.83 | 5.31 | 13.09 |
264 | Ja Morant | MEM | 50.00 | 373.00 | 16.95 | 22.30 |
265 | Yuta Watanabe | TOR | 50.00 | 61.20 | 2.91 | 9.56 |
266 | Tyrese Maxey | PHI | 50.00 | 168.88 | 5.45 | 13.35 |
267 | Isaac Okoro | CLE | 50.00 | 191.84 | 6.62 | 7.97 |
268 | Lamar Stevens | CLE | 49.00 | 85.95 | 3.74 | 10.23 |
269 | Seth Curry | PHI | 49.00 | 238.69 | 9.18 | 12.24 |
270 | Eric Gordon | HOU | 49.00 | 287.41 | 11.05 | 15.03 |
271 | Landry Shamet | BRO | 49.00 | 140.00 | 4.52 | 9.41 |
272 | Trey Lyles | SAN | 48.00 | 58.15 | 3.63 | 10.25 |
273 | Derrick Rose | NYK | 48.00 | 276.62 | 11.06 | 18.75 |
274 | De'Antho Melton | MEM | 48.00 | 155.15 | 8.62 | 16.91 |
275 | Josh Okogie | MIN | 47.00 | 122.18 | 4.21 | 8.77 |
276 | Gary Trent | POR | 47.00 | 251.99 | 8.40 | 10.83 |
277 | Dwight Powell | DAL | 47.00 | 111.05 | 5.29 | 13.42 |
278 | Toma Satoransky | CHI | 47.00 | 199.11 | 9.48 | 18.27 |
279 | Dario Saric | PHO | 47.00 | 117.17 | 7.81 | 17.89 |
280 | Damyean Dotson | CLE | 47.00 | 150.09 | 5.36 | 10.90 |
281 | Darius Garland | CLE | 46.00 | 316.14 | 12.16 | 14.50 |
282 | Patty Mills | SAN | 45.00 | 262.61 | 9.06 | 14.08 |
283 | Terence Davis | TOR | 45.00 | 113.58 | 4.06 | 11.65 |
284 | Caleb Martin | CHA | 45.00 | 115.38 | 4.81 | 12.61 |
285 | Jj Redick | NOR | 45.00 | 136.78 | 4.72 | 10.36 |
286 | Bruno Fernando | ATL | 44.00 | 34.99 | 2.06 | 9.46 |
287 | Boba Marjanovic | DAL | 44.00 | 64.61 | 3.59 | 18.33 |
288 | Daniel Gafford | CHI | 44.00 | 142.79 | 5.71 | 16.70 |
289 | Cj Mccollum | POR | 44.00 | 261.21 | 20.09 | 23.69 |
290 | Justin Jackson | OKL | 43.00 | 111.08 | 4.83 | 11.51 |
291 | D'Angel Russell | MIN | 43.00 | 263.24 | 13.16 | 18.06 |
292 | Carter-Williams | ORL | 43.00 | 115.22 | 7.68 | 11.91 |
293 | Thomas Bryant | WAS | 43.00 | 123.93 | 12.39 | 18.22 |
294 | Troy Brown | WAS | 43.00 | 44.06 | 2.75 | 7.76 |
295 | Chuma Okeke | ORL | 43.00 | 101.77 | 5.65 | 10.46 |
296 | Austin Rivers | NYK | 42.00 | 112.15 | 5.34 | 10.20 |
297 | Mo Bamba | ORL | 42.00 | 68.45 | 4.28 | 18.63 |
298 | Caris Levert | BRO | 42.00 | 179.12 | 14.93 | 21.39 |
299 | Jorda Mclaughlin | MIN | 40.00 | 180.06 | 7.83 | 16.18 |
300 | Shake Milton | PHI | 40.00 | 253.00 | 9.73 | 15.64 |
301 | Marcus Smart | BOS | 40.00 | 233.29 | 13.72 | 17.03 |
302 | Kevin Knox | NYK | 39.00 | 75.31 | 3.01 | 7.99 |
303 | Bryn Forbes | MIL | 39.00 | 174.57 | 5.13 | 10.76 |
304 | Ben Mclemore | HOU | 39.00 | 69.49 | 3.16 | 8.32 |
305 | Mason Jones | HOU | 39.00 | 83.24 | 4.16 | 14.73 |
306 | Deandre' Bembry | TOR | 39.00 | 131.77 | 5.27 | 13.18 |
307 | Dean Wade | CLE | 38.00 | 60.23 | 2.32 | 9.23 |
308 | Garriso Mathews | WAS | 37.00 | 146.24 | 5.62 | 13.64 |
309 | Rj Hampton | DEN | 37.00 | 46.80 | 1.95 | 8.36 |
310 | Mike Scott | PHI | 37.00 | 27.58 | 1.97 | 4.52 |
311 | Wayne Ellington | DET | 37.00 | 165.54 | 6.37 | 11.26 |
312 | Rodney Hood | POR | 37.00 | 73.99 | 2.74 | 5.84 |
313 | Jeff Teague | BOS | 37.00 | 130.60 | 5.02 | 11.21 |
314 | Aaron Holiday | IND | 36.00 | 143.57 | 4.49 | 9.09 |
315 | Rajon Rondo | ATL | 36.00 | 89.37 | 4.96 | 13.09 |
316 | Cameron Payne | PHO | 36.00 | 153.27 | 6.97 | 17.22 |
317 | Jalen Mcdaniels | CHA | 35.00 | 42.34 | 2.82 | 8.55 |
318 | Reggie Perry | BRO | 35.00 | 46.32 | 3.31 | 12.60 |
319 | Isaac Bonga | WAS | 35.00 | 44.31 | 2.11 | 6.77 |
320 | Gary Harris | DEN | 34.00 | 137.07 | 7.21 | 9.40 |
321 | Aaron Nesmith | BOS | 34.00 | 47.67 | 2.65 | 6.81 |
322 | Glenn Robinson | SAC | 34.00 | 86.90 | 3.78 | 9.34 |
323 | Jevon Carter | PHO | 34.00 | 77.32 | 2.76 | 11.29 |
324 | Abdel Nader | PHO | 34.00 | 70.93 | 4.17 | 12.67 |
325 | Taj Gibson | NYK | 33.00 | 54.46 | 4.54 | 12.03 |
326 | Bogd Bogdanovic | ATL | 32.00 | 57.11 | 6.35 | 10.72 |
327 | Miye Oni | UTA | 32.00 | 41.16 | 1.58 | 7.99 |
328 | Drew Eubanks | SAN | 32.00 | 41.15 | 3.43 | 11.12 |
329 | Matiss Thybulle | PHI | 32.00 | 125.38 | 4.04 | 9.02 |
330 | D.J. Augustin | MIL | 32.00 | 193.73 | 6.05 | 12.56 |
331 | Wesley Matthews | LAL | 31.00 | 102.18 | 3.65 | 7.18 |
332 | Isa Hartenstein | DEN | 31.00 | 90.65 | 3.94 | 17.02 |
333 | Jaylen Nowell | MIN | 31.00 | 119.10 | 5.67 | 13.89 |
334 | Jerome Robinson | WAS | 31.00 | 46.23 | 3.56 | 8.41 |
335 | Jake Layman | MIN | 30.00 | 103.40 | 4.50 | 11.95 |
336 | Tony Snell | ATL | 30.00 | 75.16 | 3.58 | 8.42 |
337 | Wes Iwundu | DAL | 30.00 | 31.98 | 1.68 | 5.22 |
